IYR_US Propiedades (ETF)
Cotización
Último
97,32
Variación
-0,7%
Apertura
97,15
Máximo
98,07
Mínimo
97,00
Fecha
2026-03-12
Hora
17:06:43
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 92,74 | - | 5.084.646 |
| 2025-03-14 | 94,63 | - | 4.021.114 |
| 2025-03-17 | 96,12 | - | 5.466.285 |
| 2025-03-18 | 95,39 | - | 4.690.499 |
| 2025-03-19 | 95,53 | - | 4.370.228 |
| 2025-03-20 | 95,32 | - | 3.850.530 |
| 2025-03-21 | 94,42 | - | 4.489.548 |
| 2025-03-24 | 95,72 | - | 4.019.835 |
| 2025-03-25 | 94,66 | - | 5.616.630 |
| 2025-03-26 | 95,18 | - | 4.724.095 |
| 2025-03-27 | 94,88 | - | 3.618.168 |
| 2025-03-28 | 94,74 | - | 3.834.096 |
| 2025-03-31 | 95,75 | - | 6.051.592 |
| 2025-04-01 | 95,81 | - | 5.926.299 |
| 2025-04-02 | 96,22 | - | 4.359.540 |
| 2025-04-03 | 93,23 | - | 9.122.204 |
| 2025-04-04 | 89,11 | - | 12.928.629 |
| 2025-04-07 | 86,67 | - | 15.195.923 |
| 2025-04-08 | 84,48 | - | 10.084.625 |
| 2025-04-09 | 89,42 | - | 16.319.800 |
| 2025-04-10 | 87,32 | - | 10.549.690 |
| 2025-04-11 | 88,60 | - | 6.713.638 |
| 2025-04-14 | 90,46 | - | 5.611.147 |
| 2025-04-15 | 90,71 | - | 3.457.409 |
| 2025-04-16 | 90,59 | - | 4.521.852 |
| 2025-04-17 | 91,93 | - | 4.316.492 |
| 2025-04-21 | 90,07 | - | 6.216.415 |
| 2025-04-22 | 91,87 | - | 4.494.040 |
| 2025-04-23 | 92,00 | - | 4.844.869 |
| 2025-04-24 | 92,50 | - | 0 |
Perfil
El fondo iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund tiene por objeto proveer resultados de inversión que se corresponden con el precio y el rendimiento del índice Dow Jones U.S. Real Estate Index. El Fondo utiliza mecanismos para invertir en una cartera de las acciones que tratan de replicar el índice. El asesor de este fondo de inversión de consejero es Barclays Global Fund Advisors.