JETS_US Aerolíneas ETF (Industria)
Cotización
Último
24,23
Variación
-3,9%
Apertura
24,60
Máximo
24,73
Mínimo
24,20
Fecha
2026-03-12
Hora
17:06:46
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 21,00 | - | 2.358.850 |
| 2025-03-14 | 21,65 | - | 2.325.874 |
| 2025-03-17 | 22,05 | - | 3.979.152 |
| 2025-03-18 | 21,65 | - | 1.584.455 |
| 2025-03-19 | 22,24 | - | 2.599.822 |
| 2025-03-20 | 22,01 | - | 1.748.261 |
| 2025-03-21 | 21,98 | - | 2.015.134 |
| 2025-03-24 | 22,72 | - | 2.633.906 |
| 2025-03-25 | 22,49 | - | 0 |
| 2025-03-26 | 22,32 | - | 1.999.676 |
| 2025-03-27 | 21,79 | - | 1.452.125 |
| 2025-03-28 | 21,13 | - | 1.981.970 |
| 2025-03-31 | 20,77 | - | 3.183.112 |
| 2025-04-01 | 20,44 | - | 2.328.081 |
| 2025-04-02 | 20,94 | - | 4.183.354 |
| 2025-04-03 | 19,12 | - | 5.561.421 |
| 2025-04-04 | 18,06 | - | 5.309.088 |
| 2025-04-07 | 18,02 | - | 3.243.550 |
| 2025-04-08 | 17,37 | - | 4.547.284 |
| 2025-04-09 | 20,36 | - | 7.096.256 |
| 2025-04-10 | 18,59 | - | 205 |
| 2025-04-11 | 19,09 | - | 2.981.274 |
| 2025-04-14 | 18,87 | - | 1.763.316 |
| 2025-04-15 | 19,06 | - | 2.890.687 |
| 2025-04-16 | 18,84 | - | 1.598.433 |
| 2025-04-17 | 18,88 | - | 1.843.568 |
| 2025-04-21 | 18,40 | - | 210 |
| 2025-04-22 | 18,83 | - | 2.082.867 |
| 2025-04-23 | 19,21 | - | 2.275.570 |
| 2025-04-24 | 19,56 | - | 1.815.754 |
Perfil
El ETF (JETS) de Global Jets de EE. UU rastrea un índice de compañías involucradas en la industria de viajes aéreos, incluidos operadores de aerolíneas, fabricantes, aeropuertos y servicios de terminales. Las principales participaciones incluyen aerolíneas como American, Southwest, United y Delta. La mayor parte de sus tenencias están en valores norteamericanos, con asignaciones más pequeñas a compañías en Europa, Asia y América Latina. JETS es el único ETF de viaje aéreo de juego puro real en el mercado.