KR_US Kroger Company (The)
66,02
-0,63
15/05 19:59
- Anterior: 66,44
- Apertura: 67,25
- Máximo: 67,48
- Mínimo: 65,86
- Vol. Nominal: 4.058.739
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 66,79
- MM 42: -100,00% 67,72
- MM 200: -100,00% 67,11
- Estocástico: 63
- Medias 21/42
- Estado: Venta
- Días desde corte: 25
- Precio último corte: 67,40
- Var. desde corte: -2,69%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 2
- Precio último corte: 66,79
- Var. desde corte: -1,80%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
25
67,40
-2,69
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
2
66,79
-1,80
-
SST
63
Foro Bursátil
Ir al Foro »elushi:
sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...
elushi:
mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.
Roy1:
Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.
Roy1:
Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño
Roy1:
Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde
Liebre81:
Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más
elushi:
ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien
que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales ![]()
Roy1:
De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?
elushi:
yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.
elushi:
hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 67,25 | 67,48 | 65,86 | 66,02 | 4.058.739 |
| 14/05/2026 | 66,50 | 66,94 | 65,85 | 66,79 | 4.022.588 |
| 13/05/2026 | 64,81 | 66,47 | 64,36 | 66,24 | 8.324.021 |
| 12/05/2026 | 65,14 | 65,25 | 64,04 | 64,62 | 6.444.334 |
| 11/05/2026 | 65,79 | 65,80 | 64,40 | 64,80 | 4.833.258 |
| 08/05/2026 | 66,21 | 66,56 | 65,64 | 65,64 | 3.374.146 |
| 07/05/2026 | 65,50 | 66,55 | 65,18 | 66,41 | 4.898.795 |
| 06/05/2026 | 66,65 | 66,65 | 65,33 | 66,01 | 4.483.681 |
| 05/05/2026 | 66,89 | 68,44 | 66,57 | 68,07 | 48.065 |
| 04/05/2026 | 67,43 | 68,07 | 66,87 | 67,55 | 127.235 |
| 01/05/2026 | 68,38 | 68,49 | 67,43 | 67,77 | 3.368.031 |
| 30/04/2026 | 66,89 | 68,44 | 66,57 | 68,07 | 5.870.230 |
| 29/04/2026 | 66,65 | 67,45 | 66,48 | 67,10 | 5.718.220 |
| 28/04/2026 | 66,91 | 67,50 | 65,62 | 66,93 | 5.470.669 |
| 27/04/2026 | 67,17 | 67,50 | 65,62 | 65,90 | 4.458.065 |
| 24/04/2026 | 68,52 | 68,61 | 66,82 | 67,23 | 3.829.961 |
| 23/04/2026 | 68,50 | 69,32 | 67,76 | 69,10 | 4.384.435 |
| 22/04/2026 | 68,69 | 69,25 | 67,76 | 68,07 | 3.546.630 |
| 21/04/2026 | 68,05 | 69,02 | 67,51 | 68,81 | 5.809.140 |
| 20/04/2026 | 68,55 | 68,85 | 67,57 | 67,89 | 3.891.894 |
| 17/04/2026 | 66,81 | 68,21 | 65,65 | 68,19 | 6.470.009 |
| 16/04/2026 | 66,16 | 67,86 | 66,16 | 67,77 | 3.935.784 |
| 15/04/2026 | 66,70 | 67,37 | 66,09 | 66,63 | 3.780.848 |
| 14/04/2026 | 66,77 | 67,56 | 65,80 | 67,19 | 5.333.393 |
| 13/04/2026 | 68,53 | 68,77 | 67,61 | 68,03 | 3.690.064 |
| 10/04/2026 | 69,47 | 70,09 | 67,81 | 67,99 | 5.195.123 |
| 09/04/2026 | 70,18 | 71,74 | 69,96 | 70,35 | 3.889.470 |
| 08/04/2026 | 70,01 | 70,98 | 67,32 | 70,96 | 7.204.932 |
| 07/04/2026 | 72,84 | 73,78 | 72,61 | 72,68 | 4.470.321 |
| 06/04/2026 | 72,75 | 73,89 | 72,48 | 73,03 | 3.507.836 |
| 03/04/2026 | 71,68 | 72,69 | 71,35 | 72,35 | 809 |
| 02/04/2026 | 71,68 | 72,69 | 71,35 | 72,35 | 4.047.939 |
| 01/04/2026 | 71,89 | 72,07 | 69,76 | 70,54 | 5.880 |
| 31/03/2026 | 73,35 | 73,82 | 71,70 | 72,36 | 6.693.645 |
| 30/03/2026 | 73,10 | 74,45 | 72,98 | 73,72 | 4.390.968 |
| 27/03/2026 | 72,33 | 73,94 | 71,83 | 73,22 | 5.923.097 |
| 26/03/2026 | 70,76 | 71,86 | 70,58 | 71,79 | 4.984.670 |
| 25/03/2026 | 72,15 | 72,15 | 69,96 | 70,36 | 6.392.674 |
| 24/03/2026 | 72,56 | 73,56 | 71,69 | 71,88 | 2.137.564 |
| 23/03/2026 | 73,91 | 72,72 | 72,72 | 72,72 | 4.879.055 |
| 20/03/2026 | 73,91 | 74,30 | 72,98 | 73,20 | 4.770.625 |
| 19/03/2026 | 74,03 | 73,77 | 73,77 | 73,77 | 4.233.166 |
| 18/03/2026 | 74,27 | 73,25 | 73,25 | 73,25 | 3.104.699 |
| 17/03/2026 | 74,27 | 75,39 | 73,53 | 74,12 | 2.409.240 |
| 16/03/2026 | 75,44 | 75,50 | 74,37 | 74,49 | 3.825.669 |
| 13/03/2026 | 74,75 | 75,87 | 74,00 | 75,60 | 4.067.093 |
| 12/03/2026 | 72,30 | 76,58 | 72,17 | 74,96 | 6.522.300 |
| 11/03/2026 | 72,22 | 72,46 | 71,36 | 72,03 | 2.857.867 |
| 10/03/2026 | 73,02 | 73,59 | 71,78 | 72,24 | 8.409.587 |
| 09/03/2026 | 73,59 | 74,80 | 73,34 | 73,37 | 8.409.587 |
| 06/03/2026 | 71,65 | 74,84 | 71,56 | 74,11 | 7.078.537 |
| 05/03/2026 | 67,25 | 71,85 | 67,24 | 71,62 | 9.904.975 |
| 04/03/2026 | 68,78 | 68,78 | 67,18 | 67,99 | - |
| 03/03/2026 | 69,26 | 69,77 | 68,13 | 68,64 | 3.057.227 |
| 02/03/2026 | 68,12 | 69,27 | 67,71 | 69,05 | 3.778.170 |
| 27/02/2026 | 67,36 | 68,66 | 67,17 | 68,24 | 3.225.934 |
| 26/02/2026 | 67,90 | 67,90 | 66,44 | 67,18 | 3.633.273 |
| 25/02/2026 | 67,72 | 68,70 | 67,14 | 67,59 | 4.448.784 |
| 24/02/2026 | 68,31 | 69,81 | 68,30 | 69,76 | 3.633.094 |
| 23/02/2026 | 66,20 | 68,39 | 66,04 | 68,26 | 3.523.591 |
| 20/02/2026 | 67,67 | 67,83 | 66,14 | 66,36 | 3.537.187 |
| 19/02/2026 | 68,77 | 69,19 | 67,27 | 67,63 | 3.401.888 |
| 18/02/2026 | 69,54 | 69,68 | 68,25 | 68,86 | 3.349.931 |
| 17/02/2026 | 71,50 | 72,20 | 69,58 | 69,66 | 3.473.372 |
| 16/02/2026 | 69,79 | 71,25 | 69,50 | 71,25 | 6.441.151 |
| 13/02/2026 | 69,91 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 3.686.731 |
| 12/02/2026 | 68,68 | 72,24 | 68,51 | 70,14 | 5.486.910 |
| 11/02/2026 | 68,01 | 68,94 | 67,66 | 68,66 | 3.567.589 |
| 10/02/2026 | 69,80 | 69,92 | 67,44 | 67,98 | 4.972.673 |
| 09/02/2026 | 71,25 | 73,18 | 69,67 | 70,10 | 12.311.727 |
| 08/02/2026 | 66,61 | 67,65 | 66,28 | 67,50 | 4.197.898 |
| 07/02/2026 | 66,61 | 67,65 | 66,28 | 67,50 | 4.197.898 |
| 06/02/2026 | 66,61 | 67,65 | 66,28 | 67,50 | 2.768.532 |
| 05/02/2026 | 67,31 | 67,66 | 65,77 | 66,67 | 4.370.226 |
| 04/02/2026 | 64,47 | 67,46 | 64,47 | 66,80 | 7.755.471 |
| 03/02/2026 | 62,52 | 64,63 | 62,50 | 64,17 | 4.492.571 |
| 02/02/2026 | 63,02 | 63,64 | 61,71 | 63,06 | 3.847.376 |
| 30/01/2026 | 61,91 | 62,89 | 61,91 | 62,89 | 80 |
| 29/01/2026 | 61,86 | 61,86 | 61,74 | 61,74 | 100 |
| 28/01/2026 | 62,07 | 62,07 | 61,80 | 61,82 | 100 |
| 27/01/2026 | 63,54 | 63,82 | 61,02 | 62,11 | 7.519.242 |
| 26/01/2026 | 62,78 | 63,71 | 62,78 | 63,71 | 14 |
| 23/01/2026 | 62,75 | 64,25 | 62,75 | 64,25 | 6 |
| 22/01/2026 | 64,04 | 64,22 | 61,86 | 62,65 | 6.733.434 |
| 21/01/2026 | 63,11 | 63,90 | 63,11 | 63,90 | 2 |
| 20/01/2026 | 63,11 | 63,45 | 62,62 | 63,15 | 7.430.700 |
| 19/01/2026 | 62,14 | 63,63 | 62,05 | 63,19 | 7.922.881 |
| 16/01/2026 | 62,14 | 63,63 | 62,05 | 63,19 | 7.921.703 |
| 15/01/2026 | 62,13 | 62,75 | 60,97 | 62,49 | 7.408.529 |
| 14/01/2026 | 61,18 | 62,80 | 61,18 | 62,46 | 6.220.324 |
| 13/01/2026 | 60,80 | 61,53 | 60,08 | 61,47 | 5.402.781 |
| 12/01/2026 | 59,77 | 61,48 | 59,70 | 61,11 | 7.103.147 |
| 09/01/2026 | 59,78 | 60,08 | 58,75 | 59,51 | 7.336.386 |
| 08/01/2026 | 59,33 | 60,65 | 58,60 | 59,79 | 7.612.562 |
| 07/01/2026 | 61,49 | 61,61 | 58,91 | 59,28 | 10.155.509 |
| 06/01/2026 | 61,79 | 62,63 | 61,51 | 61,74 | 7.495.266 |
| 05/01/2026 | 62,41 | 62,60 | 60,70 | 61,79 | 8.170.958 |
| 02/01/2026 | 62,36 | 63,00 | 62,11 | 62,96 | 5.115.743 |
| 01/01/2026 | 62,60 | 62,79 | 62,46 | 62,48 | 3.753.138 |
| 31/12/2025 | 62,60 | 62,79 | 62,46 | 62,48 | 3.752.712 |
| 30/12/2025 | 62,61 | 62,94 | 62,55 | 62,68 | 3.189.684 |
| 29/12/2025 | 63,12 | 63,46 | 62,59 | 62,71 | 5.431.893 |
| 26/12/2025 | 62,83 | 63,63 | 62,83 | 63,25 | 3.477.476 |
| 25/12/2025 | 62,54 | 63,15 | 62,45 | 62,93 | 2.070.669 |
| 24/12/2025 | 62,54 | 63,15 | 62,45 | 62,93 | 2.070.669 |
| 23/12/2025 | 62,66 | 62,75 | 62,08 | 62,30 | 4.035.839 |
| 22/12/2025 | 62,00 | 62,44 | 61,71 | 62,29 | 4.304.395 |
| 19/12/2025 | 62,69 | 62,88 | 62,27 | 62,41 | 8.755.472 |
| 18/12/2025 | 63,38 | 63,52 | 62,70 | 62,79 | 6.841.625 |
| 17/12/2025 | 62,25 | 63,90 | 62,10 | 63,81 | 5.533.921 |
| 16/12/2025 | 62,89 | 63,12 | 61,97 | 62,10 | 5.905.854 |
| 15/12/2025 | 63,09 | 63,32 | 62,53 | 62,66 | 6.229.832 |
| 12/12/2025 | 62,35 | 63,21 | 62,06 | 63,19 | 2.787 |
| 11/12/2025 | 61,74 | 62,59 | 61,59 | 62,21 | 382 |
| 10/12/2025 | 62,42 | 62,42 | 61,20 | 61,24 | 788 |
| 09/12/2025 | 63,17 | 63,55 | 62,32 | 62,90 | 11.229 |
| 08/12/2025 | 62,49 | 64,14 | 62,15 | 63,38 | 4.327 |
| 05/12/2025 | 63,00 | 63,94 | 62,67 | 62,71 | 4.677 |
| 04/12/2025 | 63,55 | 64,25 | 60,96 | 63,14 | 18.011 |
| 03/12/2025 | 67,04 | 67,75 | 66,13 | 66,20 | 257.821 |
| 02/12/2025 | 67,58 | 67,85 | 66,40 | 67,03 | 1.029 |
| 01/12/2025 | 67,28 | 67,99 | 67,12 | 67,55 | 7.110.414 |
| 28/11/2025 | 66,92 | 67,55 | 66,70 | 67,28 | 2.270.497 |
| 27/11/2025 | 66,22 | 67,47 | 66,15 | 67,03 | 5.379.740 |
| 26/11/2025 | 66,22 | 67,47 | 66,15 | 67,03 | 5.379.712 |
| 25/11/2025 | 64,80 | 66,23 | 64,77 | 66,15 | 5.371.329 |
| 24/11/2025 | 66,06 | 66,06 | 64,26 | 64,29 | 9.003.196 |
| 21/11/2025 | 65,84 | 66,70 | 65,61 | 66,06 | 6.691.376 |
| 20/11/2025 | 67,09 | 67,41 | 64,86 | 65,90 | 7.500.635 |
| 19/11/2025 | 67,37 | 68,36 | 67,20 | 67,41 | 6.478.147 |
| 18/11/2025 | 66,52 | 67,78 | 66,10 | 67,38 | 7.923.981 |
| 17/11/2025 | 66,72 | 66,80 | 65,76 | 66,10 | 4.954.095 |
| 14/11/2025 | 65,94 | 66,92 | 65,50 | 66,71 | 5.323.391 |
| 13/11/2025 | 65,58 | 66,13 | 65,39 | 65,97 | 5.226.252 |
| 12/11/2025 | 64,90 | 65,83 | 64,88 | 65,40 | 5.148.624 |
| 11/11/2025 | 64,56 | 65,32 | 64,09 | 65,02 | 4.852.597 |
| 10/11/2025 | 64,55 | 64,84 | 63,84 | 64,44 | 4.601.656 |
| 07/11/2025 | 63,75 | 65,08 | 63,47 | 64,91 | 6.900.562 |
| 06/11/2025 | 63,38 | 64,14 | 62,59 | 63,43 | 5.389.544 |
| 05/11/2025 | 63,77 | 64,09 | 62,97 | 63,15 | 6.734.701 |
| 04/11/2025 | 64,00 | 64,60 | 63,32 | 63,76 | 6.447.407 |
| 03/11/2025 | 63,40 | 63,92 | 62,81 | 63,44 | 8.112.633 |
| 31/10/2025 | 64,90 | - | 62,94 | 63,63 | 9.936 |
| 30/10/2025 | 65,93 | 66,19 | 65,20 | 65,43 | 6.496.201 |
| 29/10/2025 | 67,40 | 67,43 | 65,79 | 66,04 | 6.339.782 |
| 28/10/2025 | 67,74 | 68,23 | 67,38 | 67,69 | 4.369.174 |
| 27/10/2025 | 66,82 | 68,11 | 66,30 | 68,03 | 4.610.978 |
| 24/10/2025 | 68,87 | 68,90 | 66,91 | 67,11 | 6.073.245 |
| 23/10/2025 | 68,68 | 68,83 | 68,19 | 68,66 | 5.058.491 |
| 22/10/2025 | 67,79 | 68,86 | 67,05 | 68,60 | 6.626.047 |
| 21/10/2025 | 68,75 | 68,75 | 67,46 | 67,60 | 5.955.272 |
| 20/10/2025 | 69,00 | 69,40 | 68,24 | 69,15 | 19.667 |
| 17/10/2025 | 69,37 | 69,72 | 68,84 | 68,99 | 5.495.028 |
| 16/10/2025 | 68,96 | 69,81 | 68,62 | 68,88 | 4.651.724 |
| 15/10/2025 | 68,83 | 69,37 | 68,72 | 69,10 | 6.198.544 |
| 14/10/2025 | 67,94 | 69,51 | 67,20 | 69,13 | 5.987.852 |
| 13/10/2025 | 66,89 | 67,24 | 65,75 | 67,13 | 6.673.051 |
| 10/10/2025 | 67,71 | 68,62 | 66,62 | 67,78 | 6.000.223 |
| 09/10/2025 | 68,46 | 68,78 | 67,13 | 67,56 | 5.810.195 |
| 08/10/2025 | 67,20 | 68,25 | 67,00 | 68,12 | 7.287.378 |
| 07/10/2025 | 64,93 | 66,90 | 64,93 | 66,88 | 6.765.557 |
| 06/10/2025 | 64,93 | 65,04 | 64,93 | 64,80 | 10.413 |
| 03/10/2025 | 66,27 | 66,63 | 66,01 | 66,30 | 3.525 |
| 02/10/2025 | 66,20 | 66,96 | 65,87 | 66,36 | 4.430.609 |
| 01/10/2025 | 67,08 | 67,16 | 65,62 | 66,51 | 7.838.276 |
| 30/09/2025 | 67,08 | 67,11 | 66,69 | 66,80 | 27.074 |
| 29/09/2025 | 66,28 | 66,57 | 66,28 | 66,43 | 1.016 |
| 26/09/2025 | 65,41 | 65,66 | 64,86 | 65,46 | 8.668 |
| 25/09/2025 | 65,49 | 65,49 | 64,87 | 65,15 | 1.541 |
| 24/09/2025 | 65,23 | 65,88 | 65,03 | 65,55 | 5.260.366 |
| 23/09/2025 | 64,46 | 65,47 | 64,37 | 65,35 | 11.228.450 |
| 22/09/2025 | 65,58 | 65,60 | 64,51 | 64,52 | 8.939.500 |
| 19/09/2025 | 65,76 | 65,98 | 64,89 | 65,58 | 16.411.010 |
| 18/09/2025 | 66,61 | 66,76 | 65,77 | 65,99 | 10.664.230 |
| 17/09/2025 | 67,81 | 68,02 | 66,61 | 66,96 | 9.126.301 |
| 16/09/2025 | 67,50 | 68,05 | 66,58 | 66,75 | 10.520.987 |
| 15/09/2025 | 68,29 | 69,09 | 67,14 | 67,41 | 7.557.216 |
| 12/09/2025 | 67,38 | 68,98 | 67,15 | 68,29 | 8.312.365 |
| 11/09/2025 | 69,00 | 69,89 | 66,15 | 67,23 | 14.059.717 |
| 10/09/2025 | 67,38 | 67,70 | 66,34 | 67,03 | 9.319.779 |
| 09/09/2025 | 67,86 | 67,90 | 66,72 | 67,63 | 7.418.123 |
| 08/09/2025 | 67,74 | 68,18 | 67,29 | 68,03 | 10.184.753 |
| 05/09/2025 | 67,92 | 68,20 | 67,31 | 67,75 | 5.575.671 |
| 04/09/2025 | 68,46 | 68,73 | 67,73 | 67,84 | 6.231.049 |
| 03/09/2025 | 68,35 | 68,58 | 67,17 | 68,20 | 7.197.253 |
| 02/09/2025 | 68,14 | 68,98 | 68,03 | 68,64 | 6.333.706 |
| 29/08/2025 | 67,69 | 67,89 | 67,10 | 67,84 | 5.422.607 |
| 28/08/2025 | 67,82 | 67,98 | 66,76 | 67,46 | 6.584.857 |
| 27/08/2025 | 68,99 | 69,34 | 67,31 | 67,98 | 7.987.085 |
| 26/08/2025 | 70,16 | 70,41 | 68,87 | 68,99 | 7.751.348 |
| 25/08/2025 | 69,66 | 70,47 | 69,63 | 70,14 | 4.416.869 |
| 22/08/2025 | 71,41 | 71,90 | 68,82 | 69,56 | 6.983.633 |
| 21/08/2025 | 71,71 | 71,87 | 71,08 | 71,42 | 5.222.304 |
| 20/08/2025 | 70,67 | 71,83 | 70,36 | 71,83 | 5.310.120 |
| 19/08/2025 | 69,82 | 71,15 | 69,82 | 70,72 | 6.896.276 |
| 18/08/2025 | 69,88 | 70,49 | 69,74 | 69,74 | 7.393.980 |
| 15/08/2025 | 68,92 | 69,96 | 68,74 | 69,69 | 4.419.589 |
| 14/08/2025 | 70,20 | 70,67 | 68,91 | 69,23 | 5.319.713 |
| 13/08/2025 | 70,60 | 71,50 | 68,38 | 70,33 | 16.512.387 |
| 12/08/2025 | 74,30 | 74,42 | 73,13 | 73,55 | 7.609.236 |
| 11/08/2025 | 74,38 | 74,90 | 74,11 | 74,35 | 4.588.525 |
| 08/08/2025 | 73,92 | 74,69 | 73,85 | 74,24 | 5.961.493 |
| 07/08/2025 | 73,31 | 74,25 | 73,20 | 73,76 | 5.138.439 |
| 06/08/2025 | 71,64 | 73,96 | 71,36 | 73,73 | 7.091.333 |
| 05/08/2025 | 71,67 | 72,31 | 71,23 | 71,75 | 5.767.045 |
| 04/08/2025 | 71,31 | 72,22 | 71,07 | 71,59 | 5.493.732 |
| 01/08/2025 | 70,50 | 71,69 | 70,50 | 71,36 | 4.691 |
| 31/07/2025 | 68,81 | 70,36 | 68,75 | 70,10 | 10.900.152 |
| 30/07/2025 | 69,31 | 69,57 | 68,69 | 69,30 | 5.298.211 |
| 29/07/2025 | 69,60 | 70,45 | 69,24 | 69,30 | 5.510.343 |
| 28/07/2025 | 71,39 | 71,43 | 69,11 | 69,32 | 6.993.859 |
| 25/07/2025 | 72,42 | 72,81 | 71,42 | 71,46 | 3.396.939 |
| 24/07/2025 | 73,26 | 73,45 | 72,37 | 72,38 | 4.552.656 |
| 23/07/2025 | 72,51 | 73,03 | 72,13 | 72,88 | 8.128.345 |
| 22/07/2025 | 71,96 | 73,30 | 71,80 | 72,61 | 7.420.508 |
| 21/07/2025 | 71,39 | 72,60 | 71,30 | 72,02 | 4.504.830 |
| 18/07/2025 | 72,11 | 72,85 | 71,14 | 71,39 | 5.351.133 |
| 17/07/2025 | 71,91 | 72,50 | 71,62 | 72,22 | 6.731.913 |
| 16/07/2025 | 71,70 | 72,08 | 71,18 | 71,91 | 5.392.956 |
| 15/07/2025 | 71,98 | 72,29 | 71,49 | 71,88 | 5.818.604 |
| 14/07/2025 | 70,86 | 72,43 | 70,31 | 72,27 | 7.284.279 |
| 11/07/2025 | 70,93 | 71,10 | 70,06 | 70,58 | 4.192.188 |
| 10/07/2025 | 69,94 | 71,17 | 69,73 | 70,71 | 5.560.582 |
| 09/07/2025 | 69,70 | 70,29 | 68,88 | 70,26 | 6.765.191 |
| 08/07/2025 | 71,00 | 71,18 | 69,69 | 69,74 | 6.949.409 |
| 07/07/2025 | 70,13 | 71,47 | 69,50 | 71,45 | 5.964.048 |
| 03/07/2025 | 69,78 | 70,04 | 68,63 | 69,83 | 3.716.237 |
| 02/07/2025 | 69,80 | 69,98 | 68,93 | 68,85 | 668 |
| 01/07/2025 | 72,09 | 72,50 | 70,89 | 71,35 | 6.036.798 |
| 30/06/2025 | 71,56 | 72,05 | 71,01 | 71,73 | 5.712.530 |
| 27/06/2025 | 71,15 | 71,61 | 70,68 | 71,42 | 8.995.763 |
| 26/06/2025 | 72,10 | 72,94 | 70,94 | 71,28 | 6.030.393 |
| 25/06/2025 | 73,25 | 73,26 | 72,19 | 72,22 | 5.473.307 |
| 24/06/2025 | 73,22 | 73,69 | 72,24 | 73,42 | 13.101.104 |
| 23/06/2025 | 72,12 | 74,11 | 71,63 | 74,00 | 179.531 |
| 20/06/2025 | 68,21 | 72,23 | 67,50 | 71,97 | 36.154.630 |
| 18/06/2025 | 66,00 | 66,18 | 65,22 | 65,52 | 12.253.923 |
| 17/06/2025 | 66,01 | 66,36 | 65,62 | 65,95 | 7.033.201 |
| 16/06/2025 | 65,68 | 66,26 | 65,31 | 66,01 | 6.509.679 |
| 13/06/2025 | 65,29 | 66,04 | 65,17 | 65,56 | 6.509.599 |
| 12/06/2025 | 65,15 | 65,28 | 64,47 | 65,06 | 5.368.603 |
| 11/06/2025 | 65,20 | 65,30 | 64,15 | 64,62 | 6.799.348 |
| 10/06/2025 | 65,65 | 65,87 | 65,03 | 65,43 | 5.097.210 |
| 09/06/2025 | 65,89 | 66,23 | 65,15 | 65,49 | 7.167.350 |
| 06/06/2025 | 66,15 | 66,40 | 65,59 | 66,15 | 6.142.492 |
| 05/06/2025 | 66,40 | 66,54 | 65,70 | 66,24 | 4.654.525 |
| 04/06/2025 | 66,99 | 67,10 | 66,13 | 66,34 | 5.888.307 |
| 03/06/2025 | 68,00 | 68,20 | 66,05 | 67,08 | 10.148.471 |
| 02/06/2025 | 68,00 | 68,04 | 67,54 | 68,20 | 2.555 |
| 30/05/2025 | 67,03 | 68,46 | 66,77 | 68,23 | 14.386.054 |
| 29/05/2025 | 66,81 | 67,18 | 66,02 | 66,95 | 7.305.769 |
| 28/05/2025 | 67,90 | 68,11 | 67,38 | 67,69 | 5.945.162 |
| 27/05/2025 | 68,45 | 68,58 | 67,04 | 67,83 | 6.368.161 |
| 23/05/2025 | 68,82 | 69,44 | 68,03 | 68,59 | 5.516.823 |
| 22/05/2025 | 69,10 | 69,32 | 67,76 | 67,95 | 4.923.696 |
| 21/05/2025 | 68,81 | 69,19 | 68,53 | 68,90 | 4.634.759 |
| 20/05/2025 | 69,76 | 70,32 | 69,36 | 69,50 | 6.527.438 |
| 19/05/2025 | 69,09 | 69,95 | 68,64 | 68,96 | 8.042 |
| 16/05/2025 | 68,10 | 68,85 | 67,40 | 68,85 | 7.218.055 |
Perfil
Kroger Co. opera como minorista en los Estados Unidos. La compañía opera tiendas combinadas de alimentos y farmacias, tiendas de departamentos múltiples, tiendas de mercado y almacenes de impacto de precios. Su combinación de tiendas de alimentos y farmacias ofrece secciones de alimentos naturales y orgánicos, farmacias, mercadería general, centros para mascotas, mariscos frescos y productos orgánicos; y las tiendas de departamentos múltiples ofrecen ropa, moda y muebles para el hogar, vida al aire libre, electrónica, productos automotrices y juguetes. Las tiendas del mercado de la compañía ofrecen servicios completos de comestibles, farmacia, departamentos de cuidado de la salud y la belleza, y productos perecederos, así como mercadería en general, que incluye ropa, artículos para el hogar y juguetes; y los almacenes de impacto de precios ofrecen comestibles y artículos para el cuidado de la salud y la belleza, así como carne, productos lácteos, productos horneados y productos frescos. También fabrica y procesa productos alimenticios para la venta en sus supermercados; y vende combustible a través de 1.596 centros de combustible. Al 30 de enero de 2021, la compañía operaba 2,742 tiendas minoristas de alimentos con varios nombres de banner en 35 estados y el Distrito de Columbia, así como una tienda minorista en línea. Kroger Co. fue fundada en 1883 y tiene su sede en Cincinnati, Ohio.
Artículos
Noticias
Kroger Co. (NYSE:KR) es una de las acciones mejor infravaloradas para comprar por menos de $100. La compañía publicará sus resultados del primer trimestre fiscal de 2026 el próximo mes, el 2 de junio. The Street espera que la compañía registre ingresos de alrededor de $ 45,35 mil millones, un aumento significativo con respecto a los ingresos del trimestre anterior de $ 34,73 mil millones. Los PCGA […]
Robust Margin Boosted The Kroger Company (KR) Performance
Jensen Investment Management, una empresa de gestión de activos con sede en EE. UU., publicó su carta para inversores del primer trimestre de 2025 para el “Jensen Quality Mid Cap Fund”. Una copia de la carta está disponible...
Jensen Investment Management, una empresa de gestión de activos con sede en EE. UU., publicó su carta para inversores del primer trimestre de 2025 para el “Jensen Quality Mid Cap Fund”. Una copia de la carta está disponible para descargar aquí. El Jensen Quality Mid Cap Fund tiene como objetivo el crecimiento a largo plazo. El Fondo obtuvo un rendimiento del -2,53% en el primer trimestre de 2026, por detrás del rendimiento del 0,60% de […]
Los trabajadores de Ohio Kroger supuestamente recibieron mensajes que sugerían que aún se esperaba que los empleados se presentaran a trabajar mientras estuvieran enfermos.
Kroger tiene un proceso relativamente coherente para manejar sus productos de panadería no vendidos, pero ciertas cosas varían de una tienda a otra. Aquí
