LIFE_US

LIFE_US aTyr Pharma, Inc.

24,64

+ 9,03

15/05 11:59

  • Anterior: 22,47
  • Apertura: 22,15
  • Máximo: 24,75
  • Mínimo: 21,68
  • Vol. Nominal: 206.687
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Intradiario

Foro Bursátil

Ir al Foro »
08/05/2026

elushi:



la semana que viene puede venir toma de ganancias

19:03
13/05/2026

centauros:


Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30

08:53
14/05/2026

Roy1:



Finalmente no la opera xq no me gusto como la llevaron al techo del canal. Ahora esta rompinedo tendencial bajista (38.2%). Espero el cierre. De todos modos, cuando todo caiga, va a valer mucho menos.
Todavia tiene chance de ir a la base del canal en aguja y ahi capaz que si para swing trade.

09:34
14/05/2026

centauros:

Veremos si recupera, al menos en el after +4.78
https://www.investing.com/news/earnings/globant-sa-earnings-beat-by-001-revenue-topped-estimates-4690446

16:30
14/05/2026

elushi:



ayer sume unas cuantas de esta, con dudas pero lo hice. apostando a un mejor balance, buena noticia lo de la recompra de acciones. veremos

17:32
15/05/2026

Roy1:

Muy bien vista, muchachos. Obviamente me la perdi. en usd 40.7 esta el cierre de gap y 2.618%. Aunque mientras cierre fuera del canal, puede andar bien

07:45
15/05/2026

elushi:

sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...

08:27
15/05/2026

elushi:

mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.

08:29
15/05/2026

Roy1:

Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.

08:38
15/05/2026

Roy1:



Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño

08:42
Discutir LIFE_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
15/05/2026 22,15 24,75 21,68 24,64 206.687
14/05/2026 23,00 23,50 21,85 22,47 785.375
13/05/2026 27,17 27,17 23,25 24,44 736.104
12/05/2026 29,39 30,04 25,30 25,65 952.259
11/05/2026 29,36 30,61 27,02 29,78 775.297
08/05/2026 29,72 31,95 29,04 29,75 559.040
07/05/2026 24,50 32,50 24,25 30,59 2.276.895
06/05/2026 21,09 23,25 20,60 23,12 828.848
05/05/2026 17,67 18,00 17,14 17,54 9.220
04/05/2026 18,68 19,69 17,78 19,46 7.383
01/05/2026 17,72 19,18 17,38 18,65 693.038
30/04/2026 17,67 18,00 17,14 17,54 260.462
29/04/2026 18,03 18,03 17,01 17,68 281.997
28/04/2026 17,72 18,42 17,68 17,98 319.626
27/04/2026 16,79 17,77 16,50 17,65 523.633
24/04/2026 16,34 17,23 16,24 16,77 325.603
23/04/2026 16,21 16,53 16,11 16,34 245.737
22/04/2026 16,50 16,56 15,85 16,11 203.432
21/04/2026 15,91 16,55 15,62 16,36 457.640
20/04/2026 16,32 16,47 15,87 16,00 367.160
17/04/2026 15,53 16,29 15,21 16,20 666.116
16/04/2026 14,87 15,57 14,62 15,32 469.415
15/04/2026 14,81 15,08 14,07 14,77 485.879
14/04/2026 14,50 14,75 14,16 14,69 490.042
13/04/2026 13,61 14,47 13,38 14,37 326.040
10/04/2026 13,85 14,40 13,61 13,81 552.385
09/04/2026 12,96 13,95 12,88 13,88 811.307
08/04/2026 12,74 13,05 12,38 12,95 345.048
07/04/2026 12,16 12,62 11,75 12,57 296.005
06/04/2026 11,98 12,33 11,70 12,20 316.167
03/04/2026 10,91 12,00 10,87 11,87 364
02/04/2026 10,91 12,00 10,87 11,87 470.050
01/04/2026 11,20 11,66 11,09 11,13 9.432
31/03/2026 10,97 11,36 10,79 11,17 534.506
30/03/2026 10,12 11,22 10,12 10,90 518.947
27/03/2026 10,10 10,33 9,85 10,13 509.264
26/03/2026 10,50 10,60 9,97 10,10 392.797
25/03/2026 10,15 10,73 10,05 10,68 273.271
24/03/2026 10,13 10,49 9,73 10,09 202.754
23/03/2026 10,15 10,52 10,05 10,13 277.765
20/03/2026 10,09 10,89 9,69 9,85 759.456
18/03/2026 11,89 10,86 10,86 10,86 -
17/03/2026 11,89 12,54 11,84 11,90 302.307
16/03/2026 12,03 12,45 11,74 11,94 374.657
13/03/2026 12,83 13,20 11,97 12,14 226.520
12/03/2026 12,35 12,83 12,16 12,50 342.408
11/03/2026 12,61 13,04 12,01 12,59 322.280
10/03/2026 13,22 13,58 12,44 12,79 495.315
09/03/2026 13,03 13,26 12,33 13,24 495.315
06/03/2026 13,18 13,28 12,60 13,16 148.032
05/03/2026 13,60 13,97 12,85 13,45 362.233
04/03/2026 13,30 13,62 12,81 13,51 341.060
03/03/2026 12,50 13,26 11,95 13,16 198.207
02/03/2026 12,02 12,65 11,50 12,59 170.658
27/02/2026 12,22 12,60 11,50 12,35 359.416
26/02/2026 12,24 12,30 11,25 12,23 401.947
25/02/2026 11,77 12,20 11,44 11,84 290.163
24/02/2026 11,20 11,96 10,83 11,44 388.146
23/02/2026 11,47 11,95 10,60 11,00 574.247
20/02/2026 10,97 10,70 10,70 10,70 214.760
19/02/2026 11,23 11,23 10,56 10,89 70.614
18/02/2026 10,24 11,23 10,11 11,20 273.905
17/02/2026 10,39 10,85 9,90 10,08 289.765
16/02/2026 10,17 11,06 10,17 10,29 435.717
13/02/2026 10,35 10,47 10,47 10,47 411.691
12/02/2026 10,35 10,67 9,45 10,25 549.485
11/02/2026 10,80 11,11 10,05 10,36 274.122
10/02/2026 12,17 12,56 10,12 10,50 143.313
09/02/2026 12,85 13,54 12,02 12,27 185.218
08/02/2026 11,52 13,92 11,50 12,79 255.957
07/02/2026 11,52 13,92 11,50 12,79 255.957
06/02/2026 11,52 13,92 11,50 12,79 215.082
05/02/2026 13,10 13,36 11,02 11,55 553.674
04/02/2026 13,07 13,22 11,50 13,15 788.199
03/02/2026 14,00 14,47 12,52 12,73 850.633
02/02/2026 15,64 16,03 13,00 13,90 782.907
30/01/2026 17,06 17,06 15,91 15,91 100
29/01/2026 6,00 6,00 5,90 16,95 3.871
21/01/2026 6,00 6,00 5,90 5,92 3.871
20/01/2026 5,90 5,96 5,89 5,93 4.699
19/01/2026 5,99 5,99 5,90 5,92 6.430
16/01/2026 6,04 6,04 5,98 6,01 24.420
15/01/2026 6,02 6,02 5,96 5,96 3.313
14/01/2026 5,89 6,00 5,89 5,97 3.615
13/01/2026 5,99 5,99 5,91 5,93 523
12/01/2026 5,93 5,95 5,88 5,94 1.840
09/01/2026 5,90 5,91 5,83 5,88 3.516
08/01/2026 5,90 5,90 5,82 5,85 3.815
07/01/2026 5,91 5,91 5,83 5,88 6.987
06/01/2026 5,88 5,88 5,79 5,83 13.479
05/01/2026 5,81 5,86 5,71 5,78 3.259
02/01/2026 5,73 5,74 5,64 5,72 1.116
01/01/2026 5,74 5,74 5,67 5,69 864
31/12/2025 5,74 5,74 5,67 5,69 864
30/12/2025 5,75 5,75 5,69 5,74 485
29/12/2025 5,68 5,73 5,68 5,72 2.886
26/12/2025 5,76 5,76 5,70 5,74 359
25/12/2025 5,76 5,76 5,70 5,74 359
24/12/2025 5,76 5,76 5,70 5,74 359
23/12/2025 5,74 5,74 5,67 5,71 4.062
22/12/2025 5,71 5,71 5,61 5,67 16.549
19/12/2025 5,65 5,66 5,60 5,64 2.543
18/12/2025 5,59 5,64 5,56 5,60 1.452
17/12/2025 5,61 5,66 5,61 5,62 2.799
16/12/2025 5,71 5,71 5,64 5,71 3.611
15/12/2025 5,69 5,72 5,66 5,66 508
12/12/2025 5,73 5,73 5,65 5,65 2.766
28/11/2025 5,55 5,56 5,49 5,56 71
27/11/2025 5,46 5,58 5,46 5,58 198
26/11/2025 5,54 5,54 5,46 5,53 1.466
25/11/2025 5,38 5,48 5,38 5,48 1.400
24/11/2025 5,40 5,40 5,30 5,38 2.317
21/11/2025 5,32 5,34 5,25 5,32 704
20/11/2025 5,46 5,50 5,36 5,36 1.842
19/11/2025 5,34 5,45 5,34 5,41 1.315
18/11/2025 5,44 5,44 5,36 5,37 5.373
17/11/2025 5,57 5,60 5,51 5,52 1.140
14/11/2025 5,61 5,61 5,47 5,53 4.097
13/11/2025 5,62 5,72 5,62 5,62 1.872
12/11/2025 5,57 5,67 5,57 5,64 2.717
11/11/2025 5,65 5,65 5,58 5,62 2.167
10/11/2025 5,56 5,64 5,55 5,59 7.108
07/11/2025 5,49 5,57 5,44 5,54 2.077
06/11/2025 5,62 5,64 5,56 5,56 4.650
05/11/2025 5,51 5,63 5,51 5,59 10.417
04/11/2025 5,55 5,65 5,43 5,60 802
03/11/2025 5,70 5,70 5,57 5,62 3.433
31/10/2025 5,72 5,72 5,62 5,67 3.436
30/10/2025 5,81 5,81 5,67 5,72 3.992
29/10/2025 5,79 5,81 5,74 5,81 2.130
28/10/2025 5,82 5,82 5,72 5,79 1.996
27/10/2025 5,85 5,85 5,76 5,78 2.770
24/10/2025 5,78 5,78 5,74 5,78 1.206
23/10/2025 5,59 5,70 5,59 5,68 726
22/10/2025 5,73 5,73 5,66 5,67 2.454
21/10/2025 5,72 5,72 5,63 5,67 2.051
20/10/2025 5,61 5,70 5,61 5,70 1.037
17/10/2025 5,61 5,67 5,44 5,63 2.389
16/10/2025 5,74 5,74 5,64 5,69 7.792
15/10/2025 5,72 5,72 5,65 5,67 737
14/10/2025 5,53 5,65 5,51 5,65 664
13/10/2025 5,57 5,66 5,57 5,63 815
10/10/2025 5,68 5,69 5,63 5,64 309
09/10/2025 5,69 5,77 5,69 5,71 1.104
08/10/2025 5,68 5,74 5,63 5,69 885
07/10/2025 5,72 5,72 5,70 5,70 607
06/10/2025 - 5,72 - 5,71 825
03/10/2025 5,68 5,75 5,67 5,73 1.063
02/10/2025 5,66 5,73 5,65 5,73 7.822
01/10/2025 5,52 5,64 5,52 5,64 1.216
30/09/2025 5,53 5,58 5,53 5,57 1.180
29/09/2025 5,54 5,60 5,54 5,55 594
26/09/2025 5,58 5,58 5,48 5,50 773
25/09/2025 5,62 5,62 5,49 5,52 327
24/09/2025 5,54 5,60 5,54 5,59 70
23/09/2025 5,54 5,64 5,54 5,60 11.942
22/09/2025 5,60 5,60 5,54 5,56 1.811
19/09/2025 5,64 5,64 5,55 5,58 895
18/09/2025 5,63 5,64 5,57 5,60 2.554
17/09/2025 5,56 5,61 5,56 5,61 2.569
16/09/2025 5,64 5,64 5,57 5,59 5.191
15/09/2025 5,52 5,62 5,52 5,62 5.230
12/09/2025 5,56 5,63 5,56 5,58 943
11/09/2025 5,53 5,60 5,51 5,60 5.271
10/09/2025 5,56 5,56 5,46 5,52 8.834
09/09/2025 5,61 5,61 5,51 5,51 1.664
08/09/2025 5,57 5,57 5,52 5,57 534
05/09/2025 5,45 5,54 5,45 5,46 1.304
04/09/2025 5,46 5,46 5,43 5,44 1.555
03/09/2025 5,35 5,44 5,35 5,43 2.189
02/09/2025 5,55 5,55 5,38 5,38 3.158
01/09/2025 5,56 5,56 5,46 5,52 4.179
29/08/2025 5,49 5,59 5,46 5,48 841
28/08/2025 5,59 5,59 5,54 5,55 723
27/08/2025 5,56 5,58 5,50 5,51 3.597
26/08/2025 5,55 5,57 5,50 5,57 1.017
22/08/2025 5,50 5,66 5,50 5,62 -
21/08/2025 5,51 5,51 5,47 5,51 83
20/08/2025 5,51 - 5,51 5,51 299
19/08/2025 5,58 5,58 5,48 5,55 1.216
18/08/2025 5,58 5,58 5,51 5,54 2.149
15/08/2025 5,60 5,60 5,52 5,58 420
14/08/2025 5,50 5,60 5,50 5,51 3.081
13/08/2025 5,60 5,60 5,54 5,54 389
12/08/2025 5,48 5,53 5,41 5,53 33.391
11/08/2025 5,53 5,55 5,45 5,45 997
08/08/2025 5,43 5,50 5,43 5,48 4.249
07/08/2025 5,49 5,51 5,39 5,47 1.245
06/08/2025 5,39 5,49 5,39 5,44 16.242
05/08/2025 5,46 5,46 5,36 5,41 701
04/08/2025 5,41 5,41 5,33 5,39 2.547
01/08/2025 5,32 5,35 5,31 5,35 9.436
31/07/2025 5,47 5,47 5,38 5,38 527
30/07/2025 5,52 5,52 5,42 5,46 1.354
29/07/2025 5,51 5,51 5,43 5,46 540
28/07/2025 5,57 5,57 5,47 5,47 1.576
25/07/2025 5,55 5,55 5,45 5,50 1.181
24/07/2025 5,59 5,59 5,50 5,53 1.759
23/07/2025 5,54 5,54 5,48 5,50 2.204
22/07/2025 5,49 5,49 5,40 5,43 2.138
21/07/2025 5,42 5,52 5,42 5,49 1.883
18/07/2025 5,50 5,50 5,42 5,42 3.567
17/07/2025 5,34 5,41 5,34 5,41 1.519
16/07/2025 5,30 5,36 5,30 5,35 1.902
15/07/2025 5,41 5,42 5,37 5,37 5.964
14/07/2025 5,42 5,42 5,34 5,40 424
11/07/2025 5,50 5,50 5,39 5,43 1.527
10/07/2025 5,48 5,48 5,43 5,46 184
09/07/2025 5,45 5,45 5,35 5,40 10.727
08/07/2025 5,44 5,44 5,34 5,37 2.516
07/07/2025 5,36 5,41 5,36 5,38 4.177
04/07/2025 5,43 5,43 5,38 5,39 1.331
03/07/2025 5,44 5,45 5,42 5,42 556
02/07/2025 5,43 5,43 5,35 5,37 1.302
01/07/2025 5,35 5,37 5,31 5,37 3.344
30/06/2025 5,42 5,42 5,31 5,33 1.103
27/06/2025 5,33 5,37 5,32 5,36 4.571
26/06/2025 5,28 5,31 5,26 5,31 3.186
25/06/2025 5,29 5,29 5,21 5,23 28.229
24/06/2025 5,24 5,27 5,23 5,26 2.388
23/06/2025 5,05 5,15 5,05 5,14 12.117
20/06/2025 5,17 5,17 5,08 5,14 3.735
19/06/2025 5,16 5,16 5,08 5,12 1.251
18/06/2025 5,13 5,20 5,13 5,19 1.010
17/06/2025 5,20 5,20 5,17 5,17 995
16/06/2025 5,18 5,25 5,18 5,25 719
13/06/2025 5,09 5,18 5,09 5,18 1.027
12/06/2025 5,24 5,24 5,15 5,23 3.292
11/06/2025 5,25 5,25 5,15 5,24 17.576
10/06/2025 5,14 5,22 5,14 5,19 3.027
09/06/2025 5,15 5,23 5,15 5,21 440
06/06/2025 5,14 5,23 5,14 5,18 308
05/06/2025 5,19 5,20 5,17 5,20 1.166
04/06/2025 5,20 5,20 5,11 5,18 1.996
03/06/2025 5,11 5,14 5,11 5,12 753
02/06/2025 5,05 5,12 5,05 5,10 1.346
30/05/2025 5,14 5,14 5,10 5,10 212
29/05/2025 5,12 5,17 5,12 5,12 600.060
28/05/2025 5,12 5,18 5,09 5,11 410
27/05/2025 5,17 5,17 5,09 5,17 616.191
23/05/2025 5,04 5,11 4,95 5,04 -
22/05/2025 5,04 5,11 5,04 5,07 2.847
21/05/2025 5,06 5,14 5,06 5,12 1.453.783
20/05/2025 5,12 5,12 5,03 5,12 1.493.909
19/05/2025 5,07 5,07 4,99 5,05 4.524
16/05/2025 5,04 5,07 4,99 5,02 2.377
15/05/2025 4,96 5,04 4,96 5,01 1.009

Perfil

aTyr Pharma, Inc., una compañía de bioterapéuticos en etapa clínica, se dedica al descubrimiento y desarrollo de medicamentos basados en nuevas vías inmunológicas en los Estados Unidos. El principal producto clínico candidato de la compañía es ATYR1923, un modulador selectivo de NRP2 para el tratamiento de pacientes con enfermedades pulmonares inflamatorias graves, incluidas las enfermedades pulmonares intersticiales (EPI) y las complicaciones respiratorias graves causadas por COVID-19. Su producto, ATYR1923, se encuentra en un ensayo clínico multicéntrico de fase 1b / 2a para la sarcoidosis pulmonar. La compañía también está desarrollando ATYR2810, un anticuerpo monoclonal completamente humanizado que se encuentra en desarrollo preclínico para el tratamiento de varios cánceres agresivos. Tiene un acuerdo de colaboración y licencia con Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. para el desarrollo y comercialización de ATYR1923 para ILD en Japón. La compañía fue incorporada en 2005 y tiene su sede en San Diego, California.

Noticias

14/05/2026 — Benzinga ES ← EN
12 acciones de atención médica se mueven en la sesión intradiaria del jueves

12 Health Care Stocks Moving In Thursday's Intraday Session

14/05/2026 — AD HOC NEWS ES ← EN
Acciones de aTyr Pharma (US53227K1025): innovador biotecnológico en terapias para enfermedades pulmonares

aTyr Pharma stock (US53227K1025): Biotech innovator in pulmonary disease therapies

13/05/2026 — Stock Titan ES ← EN
[Formulario 4] Actividad de uso de información privilegiada de aTYR PHARMA INC

[Form 4] aTYR PHARMA INC Insider Trading Activity

13/05/2026 — Stock Titan ES ← EN
El director de aTYR Pharma (ATYR) recibe una concesión de opción sobre acciones de 50.000 acciones

Director at aTYR Pharma (ATYR) receives 50,000-share stock option grant

13/05/2026 — Stock Titan ES ← EN
La directora Jane Gross (ATYR) recibió 50.000 opciones sobre acciones de aTyr Pharma a 0,95 dólares

Director Jane Gross (ATYR) awarded 50,000 aTyr Pharma stock options at $0.95

13/05/2026 — Stock Titan ES ← EN
El director de aTYR Pharma (ATYR) recibe una subvención de 50.000 opciones sobre acciones

Director at aTYR Pharma (ATYR) receives 50,000 stock options grant

13/05/2026 — Stock Titan ES ← EN
El director de aTYR Pharma (ATYR) recibe una concesión de opción sobre acciones de 50.000 acciones

aTYR Pharma (ATYR) director receives 50,000-share stock option grant

keyboard_arrow_up