LIT_US Litio (ETF)
Cotización
Último
71,15
Variación
-2,5%
Apertura
72,36
Máximo
72,39
Mínimo
70,74
Fecha
2026-03-12
Hora
17:07:09
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 39,85 | - | 150.643 |
| 2025-03-14 | 40,84 | - | 186.813 |
| 2025-03-17 | 41,60 | - | 180.453 |
| 2025-03-18 | 41,49 | - | 188.093 |
| 2025-03-19 | 41,48 | - | 122.762 |
| 2025-03-20 | 41,00 | - | 145.615 |
| 2025-03-21 | 40,40 | - | 3 |
| 2025-03-24 | 40,80 | - | 4 |
| 2025-03-25 | 40,65 | - | 18 |
| 2025-03-26 | 40,31 | - | 123.512 |
| 2025-03-27 | 40,25 | - | 118.082 |
| 2025-03-28 | 39,37 | - | 214.342 |
| 2025-03-31 | 38,80 | - | 349.229 |
| 2025-04-01 | 38,61 | - | 146.013 |
| 2025-04-02 | 38,62 | - | 87.099 |
| 2025-04-03 | 37,07 | - | 226.695 |
| 2025-04-04 | 34,92 | - | 585.674 |
| 2025-04-07 | 32,81 | - | 449.625 |
| 2025-04-08 | 31,82 | - | 437.474 |
| 2025-04-09 | 35,01 | - | 378.080 |
| 2025-04-10 | 34,28 | - | 132 |
| 2025-04-11 | 35,49 | - | 285.250 |
| 2025-04-14 | 35,89 | - | 130.985 |
| 2025-04-15 | 35,55 | - | 97.180 |
| 2025-04-16 | 34,97 | - | 109.986 |
| 2025-04-17 | 35,06 | - | 375 |
| 2025-04-21 | 35,00 | - | 145.069 |
| 2025-04-22 | 35,47 | - | 97.059 |
| 2025-04-23 | 35,97 | - | 217.067 |
| 2025-04-24 | 36,73 | - | 117.758 |
Perfil
Este ETF ofrece exposición a empresas dedicadas a diversos aspectos de la industria del litio. Busca proporcionar resultados de inversión rastreando un índice ponderado de capitalización de mercado de mineros de litio y productores de baterías a nivel mundial
El litio se utiliza en una serie de tecnologías de "próxima generación", posicionando los precios y la demanda para aumentar mediante mejoras tecnológicas, lo que brinda exposición a un producto básico para el que muchos esperan que el mercado aumente en los próximos años.
El litio se utiliza en una serie de tecnologías de "próxima generación", posicionando los precios y la demanda para aumentar mediante mejoras tecnológicas, lo que brinda exposición a un producto básico para el que muchos esperan que el mercado aumente en los próximos años.