MCD_US McDonald's Corporation

Cotización

Último 323,91
Variación -0,4%
Apertura 323,25
Máximo 327,31
Mínimo 322,01
Fecha 2026-03-12
Hora 17:07:25

Cuadro técnico

Balance

Período Ingresos Resultado
4 - -
- - -

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 297,50 - 4.178.882
2025-03-14 299,83 - 2.696.979
2025-03-17 303,97 - 2.758.628
2025-03-18 303,60 - 2.435.418
2025-03-19 306,92 - 2.812.212
2025-03-20 307,00 - 2.723.487
2025-03-21 305,44 - 6.016.138
2025-03-24 305,67 - 3.443.511
2025-03-25 306,92 - 2.657.170
2025-03-26 313,58 - 2.624.998
2025-03-27 312,69 - 3.119.455
2025-03-28 307,09 - 3.211.862
2025-03-31 312,37 - 4.418.823
2025-04-01 313,63 - 2.411.454
2025-04-02 311,58 - 2.776.755
2025-04-03 318,27 - 7.023.851
2025-04-04 300,11 - 8.831.090
2025-04-07 299,89 - 7.725.857
2025-04-08 299,83 - 5.562.462
2025-04-09 303,96 - 8.265.701
2025-04-10 306,78 - 6.049.543
2025-04-11 309,90 - 4.440.059
2025-04-14 316,07 - 4.068.713
2025-04-15 312,48 - 2.901.367
2025-04-16 309,10 - 3.099.078
2025-04-17 309,51 - 4.916
2025-04-21 308,72 - 2.669.905
2025-04-22 319,08 - 4.200.708
2025-04-23 318,48 - 1.957
2025-04-24 316,22 - 2.479.485

Perfil

McDonald's Corporation en primer lugar y operador de franquicias de los restaurantes McDonald's en la industria de servicio de alimentos. Estos restaurantes sirven un variado y, sin embargo, limitado, el valor a precios de menú en más de 100 países de todo el mundo. Todos los restaurantes son operados, ya sea por la Compañía, por empresarios independientes en los términos convencionales de acuerdos de franquicia (franquiciados), o por los afiliados y de desarrollo de los licenciatarios que operan al amparo de licencia. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2007, McDonald's Corporation vendió sus empresas en Brasil, Argentina, Mexico, Puerto Rico, Venezuela y otros 13 países de América Latina y el Caribe a una organización de desarrollo licenciatario.