MORI Morixe Hermanos S.A.C.I.
Cotización
Último
30,20
Variación
-3,8%
Apertura
31,90
Máximo
31,90
Mínimo
30,10
Fecha
2026-03-12
Hora
18:04:02
Cuadro técnico
Información relevante
MORIXE HERMANOS S.A. - Adecuación de montos listados
24/12/2025MORIXE HERMANOS S.A. - Autorización de listado - Aumento de capital
02/12/2025Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 38,98 | - | 197.573 |
| 2025-03-14 | 39,05 | - | 312.417 |
| 2025-03-17 | 38,84 | - | 290.715 |
| 2025-03-18 | 36,88 | - | 290.059 |
| 2025-03-19 | 37,51 | - | 216.137 |
| 2025-03-20 | 37,30 | - | 129.321 |
| 2025-03-21 | 38,28 | - | 188.929 |
| 2025-03-25 | 38,63 | - | 645.628 |
| 2025-03-26 | 38,28 | - | 470.097 |
| 2025-03-27 | 38,21 | - | 441.997 |
| 2025-03-28 | 37,09 | - | 147.551 |
| 2025-03-31 | 36,53 | - | 188.681 |
| 2025-04-01 | 37,51 | - | 279.453 |
| 2025-04-03 | 35,84 | - | 230.036 |
| 2025-04-04 | 36,19 | - | 801.781 |
| 2025-04-07 | 32,69 | - | 337.812 |
| 2025-04-08 | 29,44 | - | 330.561 |
| 2025-04-09 | 31,61 | - | 812.725 |
| 2025-04-10 | 31,02 | - | 210.631 |
| 2025-04-11 | 32,62 | - | 207.660 |
| 2025-04-14 | 35,28 | - | 435.249 |
| 2025-04-15 | 36,81 | - | 620.318 |
| 2025-04-16 | 34,26 | - | 840.976 |
| 2025-04-21 | 30,81 | - | 275.993 |
| 2025-04-22 | 31,75 | - | 183.056 |
| 2025-04-23 | 34,23 | - | 351.189 |
| 2025-04-24 | 35,84 | - | 505.753 |
| 2025-04-25 | 36,95 | - | 327.381 |
| 2025-04-28 | 34,89 | - | 340.359 |
| 2025-04-29 | 34,93 | - | 121.632 |
Perfil
Productora y comercializadora de harinas de trigo y sémola. Cuenta con una capacidad de molienda cercana a las 750 toneladas de trigo pan y 130 toneladas de sémola. Posee tecnología de última generación, instalaciones de producción y equipamiento que cumple las exigencias en los mercados locales e internacionales.