MO_US Altria Group Inc.
72,24
+ 0,98
14/05 10:43
- Anterior: 71,54
- Apertura: 71,63
- Máximo: 72,34
- Mínimo: 71,63
- Vol. Nominal: -
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 69,30
- MM 42: -100,00% 68,01
- MM 200: -100,00% 63,62
- Estocástico: 90
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 113
- Precio último corte: 61,08
- Var. desde corte: 17,47%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 1
- Precio último corte: 71,75
- Var. desde corte: 0%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
113
61,08
17,47
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
1
71,75
0
-
SST
90
Artículos
Intradiario
Foro Bursátil
Ir al Foro »Roy1:
Y siguen las groserias... Ayer, con estas variaciones en indices (pero verdes) el VIX caia 6%. Ahora opera en rojo. Nada genuino en los precios. No obstante, VIX en modo resorte
Roy1:
Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY
Roy1:
No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm
Roy1:
Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3
Roy1:
Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.
Roy1:
Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos
Roy1:
TSLA - PER de 405 años
![]()
Roy1:
Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle
elushi:
la semana que viene puede venir toma de ganancias
centauros:
Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30 
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | - | - | 71,79 | 71,93 | 9.906 |
| 13/05/2026 | 70,29 | 71,61 | 69,90 | 71,54 | 8.310.463 |
| 12/05/2026 | 69,25 | 70,74 | 68,68 | 69,89 | 8.348.363 |
| 11/05/2026 | 68,70 | 68,99 | 68,03 | 68,61 | 10.604.650 |
| 08/05/2026 | 69,16 | 69,69 | 68,07 | 68,12 | 7.328.843 |
| 07/05/2026 | 69,50 | 69,78 | 69,00 | 69,04 | 8.692.006 |
| 06/05/2026 | 72,02 | 72,41 | 70,16 | 70,17 | 11.132.296 |
| 05/05/2026 | 73,85 | 73,85 | 70,25 | 72,65 | 26.246 |
| 04/05/2026 | 73,75 | 74,34 | 72,86 | 73,41 | 371.333 |
| 01/05/2026 | 73,24 | 74,56 | 72,72 | 74,55 | 10.948.927 |
| 30/04/2026 | 73,85 | 73,85 | 70,25 | 72,65 | 24.764.231 |
| 29/04/2026 | 67,49 | 68,61 | 67,40 | 68,20 | 12.054.822 |
| 28/04/2026 | 67,00 | 68,11 | 66,82 | 67,80 | 10.251.140 |
| 27/04/2026 | 66,76 | 66,92 | 65,50 | 66,00 | 7.924.108 |
| 24/04/2026 | 67,00 | 67,37 | 66,29 | 66,88 | 9.521.603 |
| 23/04/2026 | 65,50 | 67,43 | 64,65 | 67,15 | 7.522.241 |
| 22/04/2026 | 64,84 | 65,66 | 64,65 | 65,18 | 7.847.702 |
| 21/04/2026 | 64,60 | 64,95 | 64,12 | 64,65 | 5.722.944 |
| 20/04/2026 | 64,66 | 65,17 | 64,21 | 64,61 | 5.966.900 |
| 17/04/2026 | 64,16 | 64,69 | 64,08 | 64,17 | 9.419.129 |
| 16/04/2026 | 64,35 | 65,25 | 64,26 | 64,94 | 5.809.049 |
| 15/04/2026 | 65,25 | 65,35 | 64,29 | 64,42 | 7.073.865 |
| 14/04/2026 | 66,20 | 66,34 | 64,90 | 65,62 | 8.940.895 |
| 13/04/2026 | 67,49 | 67,57 | 66,39 | 66,81 | 6.793.979 |
| 10/04/2026 | 67,47 | 67,93 | 66,90 | 67,38 | 7.115.710 |
| 09/04/2026 | 66,06 | 67,74 | 65,80 | 67,46 | 6.935.819 |
| 08/04/2026 | 65,48 | 66,86 | 64,36 | 66,80 | 10.803.467 |
| 07/04/2026 | 66,72 | 67,61 | 66,17 | 66,25 | 10.972.806 |
| 06/04/2026 | 65,71 | 66,55 | 65,32 | 66,55 | 5.266.575 |
| 03/04/2026 | 66,00 | 66,66 | 65,52 | 65,76 | 5.253 |
| 02/04/2026 | 66,00 | 66,66 | 65,52 | 65,76 | 9.795.738 |
| 01/04/2026 | 65,36 | 65,74 | 63,68 | 65,48 | 11.514.599 |
| 31/03/2026 | 67,03 | 67,26 | 65,80 | 65,99 | 10.604.663 |
| 30/03/2026 | 66,89 | 67,22 | 66,25 | 67,02 | 8.839.791 |
| 27/03/2026 | 65,00 | 66,74 | 64,95 | 66,48 | 10.225.687 |
| 26/03/2026 | 64,03 | 65,08 | 63,96 | 64,62 | 8.224.946 |
| 25/03/2026 | 63,05 | 64,19 | 62,87 | 63,78 | 8.130.478 |
| 24/03/2026 | 64,69 | 65,49 | 64,27 | 64,32 | 5.382.792 |
| 23/03/2026 | 64,68 | 65,16 | 64,08 | 64,39 | 6.798.750 |
| 20/03/2026 | 65,30 | 65,55 | 64,08 | 64,47 | 7.243.275 |
| 19/03/2026 | 66,30 | 65,06 | 65,06 | 65,06 | 5.206.862 |
| 18/03/2026 | 67,81 | 65,12 | 65,12 | 65,12 | 6.589.179 |
| 17/03/2026 | 67,81 | 68,07 | 66,71 | 66,97 | 4.642.181 |
| 16/03/2026 | 68,26 | 68,55 | 67,53 | 67,53 | 4.232.903 |
| 13/03/2026 | 67,94 | 68,48 | 67,66 | 67,89 | 4.284.016 |
| 12/03/2026 | 65,89 | 67,73 | 65,60 | 67,72 | 5.295.804 |
| 11/03/2026 | 66,95 | 66,95 | 65,66 | 66,23 | 5.169.558 |
| 10/03/2026 | 66,89 | 67,31 | 66,28 | 67,14 | 9.482.708 |
| 09/03/2026 | 66,51 | 67,11 | 66,04 | 67,04 | 9.482.708 |
| 06/03/2026 | 66,89 | 66,99 | 65,95 | 66,51 | - |
| 05/03/2026 | 67,65 | 67,70 | 66,16 | 66,98 | 8.189.973 |
| 04/03/2026 | 68,63 | 68,72 | 67,64 | 68,12 | 6.763.350 |
| 03/03/2026 | 68,43 | 69,20 | 67,53 | 68,89 | 5.011.157 |
| 02/03/2026 | 69,14 | 69,73 | 68,58 | 68,69 | 4.679.610 |
| 27/02/2026 | 69,74 | 70,51 | 68,91 | 69,04 | 6.596.624 |
| 26/02/2026 | 69,69 | 70,24 | 69,15 | 69,47 | 4.150.300 |
| 25/02/2026 | 68,85 | 69,98 | 68,34 | 69,70 | 4.222.448 |
| 24/02/2026 | 68,79 | 69,28 | 68,18 | 69,25 | 4.272.825 |
| 23/02/2026 | 67,75 | 69,10 | 67,75 | 68,98 | 5.131.419 |
| 20/02/2026 | 68,01 | 68,25 | 66,72 | 67,57 | 4.178.014 |
| 19/02/2026 | 66,99 | 68,15 | 66,80 | 67,99 | 5.214.936 |
| 18/02/2026 | 66,65 | 67,12 | 66,41 | 66,77 | 4.582.519 |
| 17/02/2026 | 67,51 | 67,76 | 66,25 | 66,54 | 5.373.971 |
| 16/02/2026 | 66,82 | 67,77 | 66,41 | 67,25 | 8.578.418 |
| 13/02/2026 | 65,76 | 67,23 | 67,23 | 67,23 | 5.611.174 |
| 12/02/2026 | 65,76 | 67,46 | 65,64 | 67,01 | 5.879.897 |
| 11/02/2026 | 64,19 | 66,46 | 63,84 | 65,92 | 9.545.394 |
| 10/02/2026 | 64,12 | 64,83 | 63,59 | 64,40 | 6.475.250 |
| 09/02/2026 | 65,30 | 65,43 | 64,00 | 64,40 | 4.999.319 |
| 08/02/2026 | 65,38 | 65,92 | 65,08 | 65,40 | 7.952.819 |
| 07/02/2026 | 65,38 | 65,92 | 65,08 | 65,40 | 7.952.819 |
| 06/02/2026 | 65,38 | 65,92 | 65,08 | 65,40 | 5.840.199 |
| 05/02/2026 | 65,50 | 66,23 | 64,61 | 65,39 | 7.281.791 |
| 04/02/2026 | 64,58 | 65,33 | 64,41 | 65,16 | 8.153.587 |
| 03/02/2026 | 62,49 | 64,53 | 62,00 | 64,16 | 8.163.765 |
| 02/02/2026 | 62,37 | 62,56 | 61,52 | 62,23 | 6.112.978 |
| 30/01/2026 | 59,98 | 61,79 | 59,98 | 61,79 | 100 |
| 29/01/2026 | 63,00 | 63,00 | 59,83 | 59,83 | 100 |
| 28/01/2026 | 63,35 | 63,35 | 63,17 | 63,13 | 200 |
| 27/01/2026 | 63,00 | 63,70 | 62,48 | 63,62 | 8.740.781 |
| 26/01/2026 | 61,21 | 63,04 | 61,21 | 63,04 | 2 |
| 23/01/2026 | 60,89 | 61,87 | 60,89 | 61,87 | 4 |
| 22/01/2026 | 60,82 | 61,03 | 60,82 | 61,03 | 7 |
| 21/01/2026 | 61,73 | 61,73 | 61,07 | 61,07 | 109 |
| 20/01/2026 | 61,74 | 62,08 | 61,02 | 61,15 | 14.208.794 |
| 19/01/2026 | 61,48 | 61,94 | 60,94 | 61,76 | 8.980.143 |
| 16/01/2026 | 61,48 | 61,94 | 60,94 | 61,76 | 8.952.020 |
| 15/01/2026 | 61,38 | 61,89 | 60,90 | 61,58 | 7.583.145 |
| 14/01/2026 | 60,15 | 61,55 | 60,10 | 61,47 | 10.381.049 |
| 13/01/2026 | 58,55 | 60,15 | 58,36 | 60,15 | 12.428.996 |
| 12/01/2026 | 57,53 | 58,57 | 57,45 | 58,54 | 10.456.903 |
| 09/01/2026 | 56,78 | 57,56 | 56,65 | 57,53 | 12.674.242 |
| 08/01/2026 | 54,75 | 56,29 | 54,75 | 55,90 | 11.037.143 |
| 07/01/2026 | 55,23 | 55,41 | 54,70 | 54,72 | 8.698.367 |
| 06/01/2026 | 56,06 | 56,34 | 54,78 | 55,16 | 11.933.833 |
| 05/01/2026 | 57,07 | 57,12 | 55,50 | 56,30 | 14.054.315 |
| 02/01/2026 | 57,66 | 57,79 | 57,05 | 57,31 | 12.106.548 |
| 01/01/2026 | 57,77 | 57,91 | 57,55 | 57,66 | 5.231.287 |
| 31/12/2025 | 57,77 | 57,91 | 57,55 | 57,66 | 5.224.713 |
| 30/12/2025 | 57,61 | 57,86 | 57,51 | 57,77 | 5.846.896 |
| 29/12/2025 | 57,64 | 57,91 | 57,53 | 57,62 | 7.975.573 |
| 26/12/2025 | 57,85 | 58,08 | 57,41 | 57,60 | 7.334.882 |
| 25/12/2025 | 58,86 | 58,99 | 58,68 | 58,98 | 5.050.921 |
| 24/12/2025 | 58,86 | 58,99 | 58,68 | 58,98 | 5.050.921 |
| 23/12/2025 | 58,61 | 58,76 | 58,32 | 58,75 | 7.750.152 |
| 22/12/2025 | 58,16 | 58,83 | 58,01 | 58,61 | 8.658.317 |
| 19/12/2025 | 58,25 | 58,72 | 58,03 | 58,07 | 34.810.964 |
| 18/12/2025 | 58,92 | 59,13 | 58,38 | 58,39 | 9.206.741 |
| 17/12/2025 | 59,51 | 59,75 | 58,87 | 59,18 | 8.354.040 |
| 16/12/2025 | 59,19 | 59,48 | 58,94 | 59,33 | 9.064.470 |
| 15/12/2025 | 58,76 | 59,81 | 58,75 | 59,09 | 10.993.809 |
| 12/12/2025 | 58,62 | 58,82 | 58,22 | 58,75 | 45.545 |
| 11/12/2025 | 58,86 | 59,38 | 58,52 | 58,72 | 22.684 |
| 10/12/2025 | 58,36 | 58,87 | 58,08 | 58,69 | 11.526 |
| 09/12/2025 | 58,33 | 58,55 | 57,95 | 58,18 | 10.424 |
| 08/12/2025 | 57,95 | 58,20 | 57,57 | 58,11 | 8.789 |
| 05/12/2025 | 58,20 | 58,45 | 57,92 | 57,99 | 31.726 |
| 04/12/2025 | 58,57 | 58,66 | 57,99 | 58,34 | 17.357 |
| 03/12/2025 | 59,01 | 59,34 | 58,35 | 58,41 | 32.254 |
| 02/12/2025 | 59,11 | 59,35 | 58,48 | 58,82 | 15.906 |
| 01/12/2025 | 59,00 | 59,18 | 58,70 | 59,14 | 7.823.397 |
| 28/11/2025 | 58,69 | 59,01 | 58,68 | 59,01 | 3.207.238 |
| 27/11/2025 | 58,50 | 58,90 | 58,40 | 58,69 | 5.909.711 |
| 26/11/2025 | 58,50 | 58,90 | 58,40 | 58,69 | 5.908.040 |
| 25/11/2025 | 57,72 | 58,44 | 57,45 | 58,34 | 9.618.438 |
| 24/11/2025 | 58,30 | 58,47 | 57,08 | 57,33 | 12.746.458 |
| 21/11/2025 | 58,39 | 58,95 | 58,05 | 58,19 | 9.457.949 |
| 20/11/2025 | 58,44 | 58,66 | 58,00 | 58,18 | 6.150.700 |
| 19/11/2025 | 58,74 | 59,09 | 58,45 | 58,61 | 5.908.026 |
| 18/11/2025 | 58,50 | 59,27 | 58,38 | 58,94 | 9.543.676 |
| 17/11/2025 | 58,24 | 58,49 | 57,92 | 58,13 | 9.689.747 |
| 14/11/2025 | 58,00 | 58,30 | 57,37 | 58,19 | 7.784.276 |
| 13/11/2025 | 58,20 | 58,28 | 57,54 | 57,81 | 7.918.952 |
| 12/11/2025 | 58,40 | 58,80 | 58,03 | 58,05 | 8.901.977 |
| 11/11/2025 | 57,80 | 58,74 | 57,77 | 58,41 | 6.974.843 |
| 10/11/2025 | 57,85 | 57,90 | 57,26 | 57,55 | 7.814.255 |
| 07/11/2025 | 57,59 | 58,13 | 57,15 | 58,03 | 49.295 |
| 06/11/2025 | 57,05 | 57,73 | 56,80 | 57,27 | 7.864.567 |
| 05/11/2025 | 57,60 | 58,17 | 56,89 | 57,16 | 8.448.446 |
| 04/11/2025 | 57,09 | 57,38 | 56,42 | 57,31 | 9.866.049 |
| 03/11/2025 | 56,42 | 57,00 | 56,18 | 56,67 | 12.745.014 |
| 31/10/2025 | 56,42 | 56,84 | 56,33 | 56,40 | 72.457 |
| 30/10/2025 | 59,17 | 59,50 | 56,50 | 57,13 | 24.613.839 |
| 29/10/2025 | 63,02 | 63,39 | 61,90 | 61,97 | 10.276.067 |
| 28/10/2025 | 63,70 | 63,98 | 63,21 | 63,28 | 6.000.570 |
| 27/10/2025 | 64,42 | 64,42 | 63,59 | 63,74 | 7.713.008 |
| 24/10/2025 | 64,54 | 64,97 | 64,54 | 64,67 | 4.489.666 |
| 23/10/2025 | 64,66 | 64,83 | 64,20 | 64,57 | 5.163.172 |
| 22/10/2025 | 64,10 | 64,54 | 63,78 | 64,43 | 6.025.902 |
| 21/10/2025 | 64,45 | 64,59 | 62,95 | 63,75 | 9.162.426 |
| 20/10/2025 | 65,10 | 65,20 | 64,12 | 64,40 | 6.208.990 |
| 17/10/2025 | 65,10 | - | 64,94 | 65,03 | 19.698 |
| 16/10/2025 | 64,85 | 64,96 | 64,10 | 64,26 | 6.458.051 |
| 15/10/2025 | 65,23 | 65,68 | 64,80 | 64,87 | 6.790.091 |
| 14/10/2025 | 65,00 | 65,87 | 64,83 | 65,40 | 6.584.755 |
| 13/10/2025 | 65,87 | 66,25 | 64,68 | 64,95 | 55.800 |
| 10/10/2025 | 66,10 | 67,12 | 65,69 | 66,54 | 11.649.576 |
| 09/10/2025 | 65,55 | 65,98 | 65,30 | 65,72 | 6.965.113 |
| 08/10/2025 | 65,55 | 65,76 | 65,38 | 65,44 | 15.113 |
| 07/10/2025 | 65,49 | 66,70 | 65,45 | 66,65 | 27.009 |
| 06/10/2025 | 65,14 | 65,50 | 64,78 | 65,37 | 7.768.363 |
| 03/10/2025 | 65,67 | 66,24 | 65,19 | 65,73 | 14.092 |
| 02/10/2025 | 66,18 | 66,62 | 65,50 | 65,75 | 6.043.286 |
| 01/10/2025 | 66,16 | 66,34 | 65,77 | 66,29 | 8.514.638 |
| 30/09/2025 | 65,69 | 66,18 | 65,36 | 66,06 | 7.797.283 |
| 29/09/2025 | 65,50 | 65,69 | 65,06 | 65,67 | 6.867.440 |
| 26/09/2025 | 65,35 | 65,82 | 65,14 | 65,71 | 5.513.848 |
| 25/09/2025 | 65,75 | 65,99 | 65,06 | 65,19 | 5.747.914 |
| 24/09/2025 | 64,72 | 65,37 | 64,54 | 65,13 | 6.838.154 |
| 23/09/2025 | 63,77 | 64,88 | 63,64 | 64,72 | 10.052 |
| 22/09/2025 | 64,80 | 64,85 | 63,41 | 63,79 | 7.628.257 |
| 19/09/2025 | 64,05 | 64,97 | 63,87 | 64,89 | 22.705.131 |
| 18/09/2025 | 65,00 | 65,00 | 63,94 | 63,94 | 10.329.697 |
| 17/09/2025 | 65,18 | 65,60 | 64,93 | 65,51 | 7.261.063 |
| 16/09/2025 | 64,78 | 64,99 | 64,09 | 64,81 | 9.536.281 |
| 15/09/2025 | 65,30 | 65,58 | 64,79 | 64,89 | 9.129.700 |
| 12/09/2025 | 66,31 | 66,73 | 65,92 | 66,65 | 7.975.862 |
| 11/09/2025 | 66,28 | 66,63 | 65,99 | 66,36 | 10.022.768 |
| 10/09/2025 | 66,17 | 66,52 | 65,87 | 66,23 | 6.677.270 |
| 09/09/2025 | 65,70 | 66,30 | 65,04 | 66,19 | 6.918.483 |
| 08/09/2025 | 66,49 | 66,86 | 65,48 | 65,79 | 10.317.444 |
| 05/09/2025 | 66,50 | 66,83 | 66,19 | 66,55 | 5.935.912 |
| 04/09/2025 | 66,82 | 67,41 | 66,25 | 66,59 | 6.388.619 |
| 03/09/2025 | 66,90 | 67,13 | 66,04 | 66,63 | 6.722.322 |
| 02/09/2025 | 67,39 | 67,54 | 66,66 | 67,13 | 6.919.688 |
| 29/08/2025 | 66,55 | 67,25 | 66,46 | 67,21 | 5.930.626 |
| 28/08/2025 | 66,37 | 66,51 | 65,62 | 66,42 | 5.807.693 |
| 27/08/2025 | 66,46 | 66,64 | 66,12 | 66,41 | 4.973.531 |
| 26/08/2025 | 67,02 | 67,02 | 66,23 | 66,45 | 8.535.641 |
| 25/08/2025 | 67,50 | 67,71 | 66,97 | 67,05 | 5.599.520 |
| 22/08/2025 | 68,01 | 68,60 | 67,33 | 67,67 | 9.603.301 |
| 21/08/2025 | 67,59 | 67,80 | 67,22 | 67,68 | 17.756 |
| 20/08/2025 | 66,80 | 67,87 | 66,60 | 67,58 | 8.893.120 |
| 19/08/2025 | 66,00 | 66,59 | 65,75 | 66,56 | 6.482.727 |
| 18/08/2025 | 66,00 | 66,08 | 65,89 | 65,96 | 19.251 |
| 15/08/2025 | 65,65 | 66,18 | 65,23 | 65,82 | 10.137.262 |
| 14/08/2025 | 65,51 | 65,92 | 65,36 | 65,55 | 10.791.103 |
| 13/08/2025 | 65,97 | 66,16 | 65,03 | 65,50 | 7.508.237 |
| 12/08/2025 | 65,74 | 66,29 | 65,51 | 66,01 | 8.849.174 |
| 11/08/2025 | 64,40 | 65,95 | 64,31 | 65,67 | 10.650.455 |
| 08/08/2025 | 63,56 | 64,35 | 63,55 | 64,19 | 5.434.920 |
| 07/08/2025 | 63,00 | 63,62 | 62,74 | 63,55 | 5.124.444 |
| 06/08/2025 | 62,84 | 63,76 | 62,53 | 63,15 | 6.482.840 |
| 05/08/2025 | 61,99 | 62,63 | 61,97 | 62,52 | 5.889.468 |
| 04/08/2025 | 61,76 | 62,47 | 61,76 | 61,94 | 6.384.480 |
| 01/08/2025 | 62,16 | 62,65 | 61,69 | 61,78 | 23.048 |
| 31/07/2025 | 61,21 | 62,32 | 60,91 | 61,94 | 10.623.146 |
| 30/07/2025 | 61,14 | - | 60,92 | 61,40 | 36.835 |
| 29/07/2025 | 58,52 | 59,68 | 58,43 | 59,36 | 11.825.557 |
| 28/07/2025 | 59,75 | 59,83 | 58,60 | 58,72 | 7.419.866 |
| 25/07/2025 | 59,56 | 59,93 | 59,48 | 59,84 | 23.839 |
| 24/07/2025 | 59,72 | 59,82 | 59,31 | 59,61 | 6.933.909 |
| 23/07/2025 | 59,17 | 59,86 | 58,99 | 59,77 | 7.172.201 |
| 22/07/2025 | 58,55 | 59,53 | 58,15 | 59,44 | 9.649.454 |
| 21/07/2025 | 57,90 | 59,11 | 57,90 | 58,92 | 6.946.798 |
| 18/07/2025 | 57,91 | - | 57,90 | 58,20 | 11.572 |
| 17/07/2025 | 58,70 | 59,56 | 57,50 | 57,95 | 12.827 |
| 16/07/2025 | 58,47 | 58,97 | 58,35 | 58,86 | 5.727 |
| 15/07/2025 | 57,80 | 58,62 | 57,75 | 58,48 | 7.739.828 |
| 14/07/2025 | 58,00 | 58,33 | 57,53 | 58,13 | 8.320.656 |
| 11/07/2025 | 58,44 | 58,44 | 57,60 | 57,80 | 21.258 |
| 10/07/2025 | 58,30 | - | 58,10 | 58,55 | 11.115 |
| 09/07/2025 | 59,42 | 59,49 | 56,86 | 57,75 | 22.224.798 |
| 08/07/2025 | 60,00 | 60,28 | 59,23 | 59,54 | 7.939.232 |
| 07/07/2025 | 59,62 | 60,36 | 59,59 | 60,25 | 7.376.477 |
| 03/07/2025 | 59,07 | 59,65 | 59,03 | 59,65 | 4.776.064 |
| 02/07/2025 | 58,53 | 59,23 | 58,25 | 59,17 | 9.264.249 |
| 01/07/2025 | 58,92 | 59,29 | 58,04 | 58,14 | 7.656.848 |
| 30/06/2025 | 58,72 | 58,79 | 58,26 | 58,63 | 9.462.311 |
| 27/06/2025 | 58,65 | 58,85 | 58,24 | 58,75 | 11.502.869 |
| 26/06/2025 | 59,04 | 59,48 | 58,65 | 58,79 | 6.974.719 |
| 25/06/2025 | 59,71 | 59,81 | 58,93 | 58,94 | 7.040.710 |
| 24/06/2025 | 60,43 | 60,45 | 59,90 | 59,91 | 5.767.078 |
| 23/06/2025 | 59,75 | 60,63 | 59,70 | 60,49 | 8.956.933 |
| 20/06/2025 | 59,33 | 59,75 | 59,19 | 59,75 | 23.289.820 |
| 18/06/2025 | 58,93 | 59,79 | 58,93 | 59,49 | 8.262.854 |
| 17/06/2025 | 58,81 | 59,38 | 58,41 | 58,99 | 7.222.398 |
| 16/06/2025 | 58,62 | 59,33 | 58,17 | 58,80 | 10.536.864 |
| 13/06/2025 | 60,20 | 60,50 | 59,55 | 59,81 | 10.173.983 |
| 12/06/2025 | 60,11 | 60,14 | 59,20 | 59,92 | 10.489.414 |
| 11/06/2025 | 58,56 | 59,95 | 58,54 | 59,54 | 20.488 |
| 10/06/2025 | 59,08 | 59,25 | 58,40 | 58,56 | 8.697.203 |
| 09/06/2025 | 59,16 | 59,34 | 58,91 | 59,07 | 6.357.515 |
| 06/06/2025 | 59,35 | 59,66 | 59,23 | 59,24 | 4.858.251 |
| 05/06/2025 | 59,42 | 59,61 | 58,93 | 59,39 | 9.057.354 |
| 04/06/2025 | 60,35 | 60,41 | 59,18 | 59,31 | 7.602.569 |
| 03/06/2025 | 60,55 | 60,88 | 59,83 | 60,37 | 6.785.192 |
| 02/06/2025 | 60,36 | 60,64 | 60,15 | 60,63 | 6.413.392 |
| 30/05/2025 | 59,52 | 60,62 | 59,50 | 60,61 | 12.772.847 |
| 29/05/2025 | 59,19 | 59,56 | 58,89 | 59,48 | 5.322.182 |
| 28/05/2025 | 59,60 | 59,73 | 59,34 | 59,48 | 4.767.097 |
| 27/05/2025 | 59,73 | 59,78 | 59,14 | 59,62 | 5.216.182 |
| 23/05/2025 | 59,63 | 59,81 | 59,26 | 59,74 | 4.863.065 |
| 22/05/2025 | 59,40 | 59,59 | 58,74 | 59,30 | 5.789.175 |
| 21/05/2025 | 59,90 | 59,95 | 59,38 | 59,45 | 7.614.271 |
| 20/05/2025 | 59,40 | 60,09 | 59,40 | 59,90 | 5.820.122 |
| 19/05/2025 | 59,05 | 59,48 | 58,79 | 59,47 | 6.318.310 |
| 16/05/2025 | 58,20 | 58,95 | 58,08 | 58,89 | 5.927.748 |
| 15/05/2025 | 56,65 | 58,35 | 56,63 | 58,06 | 11.509 |
| 14/05/2025 | 56,35 | 56,73 | 56,06 | 56,33 | 9.070.560 |
Perfil
Altria Group, Inc (ALG) es el holding de EE.UU. Philip Morris Inc (PM EE.UU.) y John Middleton, Inc, que se dedica a la fabricación y venta de cigarrillos y otros productos del tabaco. Philip Morris Capital Corporation (PMCC), otra subsidiaria de propiedad absoluta, mantiene una cartera de endeudamiento directo y arrendamientos financieros. Además, al 31 de diciembre de 2007, ALG celebró un 28,6% de voto económico y el interés en SABMiller plc (SABMiller), que se dedica a la fabricación y venta de diversos productos de la cerveza. La Compañía segmentos son EE.UU. tabaco; Unión Europea, Europa Oriental, Medio y África Oriental, Asia, América Latina, y Servicios Financieros. En marzo de 2008, la Compañía concluyó la spin-off de Philip Morris International Inc, una subsidiaria de propiedad absoluta. El 11 de diciembre de 2007, ALG adquirió el 100% de John Middleton, Inc, un fabricante de máquinas de fabricación de puros grandes.
Artículos
Noticias
Ameritas Advisory Services LLC elevó su posición en acciones de Altria Group, Inc. (NYSE:MO - Free Report) en un 198,9% durante el cuarto trimestre, según su divulgación más reciente ante la SEC. La empresa poseía 56.318 acciones de la empresa.
Altria Group Inc. stock outperforms competitors on strong trading day
Altria Group stock (US02209S1033): Analyst upgrades and dividend hike
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al Sells 126,200 Shares of Altria Group, Inc. $MO
Altria Group stock (US02209S1033): Q2 2025 EPS drops to $1.41
Altria Continues to Generate Robust Free Cash Flow but Lacks Top-Line Growth of Many of Its Peers
Altria Group Inc. stock underperforms Tuesday when compared to competitors despite daily gains
There May Be Some Bright Spots In Altria Group's (NYSE:MO) Earnings
