MRK_US Merck & Co. Inc.
Cotización
Último
115,91
Variación
-0,3%
Apertura
115,47
Máximo
116,60
Mínimo
114,30
Fecha
2026-03-12
Hora
17:07:38
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| 4 | - | - |
| - | - | - |
Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 94,71 | - | 16.570.142 |
| 2025-03-14 | 94,57 | - | 12.681.125 |
| 2025-03-17 | 94,79 | - | 12.237.906 |
| 2025-03-18 | 94,72 | - | 8.670.307 |
| 2025-03-19 | 94,02 | - | 11.355.880 |
| 2025-03-20 | 94,73 | - | 12.970.165 |
| 2025-03-21 | 93,11 | - | 68.435.789 |
| 2025-03-24 | 92,31 | - | 16.950.115 |
| 2025-03-25 | 87,87 | - | 20.640.186 |
| 2025-03-26 | 88,11 | - | 13.810.072 |
| 2025-03-27 | 87,60 | - | 12.931.936 |
| 2025-03-28 | 89,23 | - | 12.393.480 |
| 2025-03-31 | 89,76 | - | 15.002.990 |
| 2025-04-01 | 87,12 | - | 13.922.105 |
| 2025-04-02 | 86,60 | - | 10.590.843 |
| 2025-04-03 | 86,39 | - | 12.684.130 |
| 2025-04-04 | 81,47 | - | 22.965.747 |
| 2025-04-07 | 81,18 | - | 35.860 |
| 2025-04-08 | 78,95 | - | 20.571.573 |
| 2025-04-09 | 81,91 | - | 22.928.259 |
| 2025-04-10 | 77,55 | - | 19.466.863 |
| 2025-04-11 | 79,18 | - | 16.194.426 |
| 2025-04-14 | 79,17 | - | 15.796.686 |
| 2025-04-15 | 78,39 | - | 16.042.488 |
| 2025-04-16 | 77,30 | - | 272.479 |
| 2025-04-17 | 78,00 | - | 21.416.485 |
| 2025-04-21 | 77,85 | - | 11.009.959 |
| 2025-04-22 | 78,97 | - | 12.918.169 |
| 2025-04-23 | 78,74 | - | 17.935.744 |
| 2025-04-24 | 79,84 | - | 18.471.542 |
Perfil
Merck & Co, Inc (Merck) es una compañía farmacéutica global impulsada por la investigación que descubre, desarrolla, fabrica y comercializa una gama de productos para mejorar la salud humana y animal. Las operaciones de la compañía se componen principalmente de dos segmentos: el segmento farmacéutico y el segmento de vacunas. El segmento farmacéutico incluye los productos farmacéuticos comercializados para la salud humana, ya sea directamente o a través de empresas mixtas. Merck vende estos productos farmacéuticos, principalmente de drogas mayoristas y minoristas, a hospitales, agencias gubernamentales y administra a proveedores de servicios de salud, tales como organizaciones de mantenimiento de la salud, los administradores de beneficios de farmacia y otras instituciones. El segmento vacunas incluye las vacunas para la salud humana, comercializados ya sea directamente o a través de alianzas de empresas comerciales. Estos productos consisten en prevención pediátrica, adolescentes y adultos, administradas principalmente en consultorios médicos.