MU_US Micron Technology, Inc.
Cotización
Último
405,35
Variación
-3,2%
Apertura
410,00
Máximo
413,73
Mínimo
396,67
Fecha
2026-03-12
Hora
17:07:44
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 94,88 | - | 18.824.701 |
| 2025-03-14 | 100,79 | - | 24.623.572 |
| 2025-03-17 | 103,11 | - | 17.095.050 |
| 2025-03-18 | 101,72 | - | 18.434.126 |
| 2025-03-19 | 102,06 | - | 16.633.077 |
| 2025-03-20 | 103,00 | - | 29.204.411 |
| 2025-03-21 | 94,72 | - | 63.239.562 |
| 2025-03-24 | 96,94 | - | 35.406.647 |
| 2025-03-25 | 94,18 | - | 22.191.735 |
| 2025-03-26 | 92,13 | - | 27.224.340 |
| 2025-03-27 | 91,16 | - | 15.658.675 |
| 2025-03-28 | 88,44 | - | 17.117.992 |
| 2025-03-31 | 86,89 | - | 21.089.544 |
| 2025-04-01 | 88,71 | - | 15.337.056 |
| 2025-04-02 | 88,60 | - | 14.520.365 |
| 2025-04-03 | 74,34 | - | 44.839.501 |
| 2025-04-04 | 64,72 | - | 50.737.722 |
| 2025-04-07 | 68,37 | - | 50.181.767 |
| 2025-04-08 | 65,54 | - | 40.822.110 |
| 2025-04-09 | 77,87 | - | 63.132.622 |
| 2025-04-10 | 70,05 | - | 44.882.314 |
| 2025-04-11 | 69,55 | - | 30.807.779 |
| 2025-04-14 | 71,02 | - | 32.634.734 |
| 2025-04-15 | 71,04 | - | 22.734 |
| 2025-04-16 | 69,33 | - | 28.475.005 |
| 2025-04-17 | 68,80 | - | 20.694.057 |
| 2025-04-21 | 66,74 | - | 19.826.149 |
| 2025-04-22 | 70,21 | - | 20.351.236 |
| 2025-04-23 | 72,93 | - | 26.385.505 |
| 2025-04-24 | 77,15 | - | 607.603 |
Perfil
Micron Technology, Inc. diseña, fabrica y vende productos de memoria y almacenamiento en todo el mundo. La compañía opera a través de cuatro segmentos: Unidad de negocios de computación y redes, Unidad de negocios móvil, Unidad de negocios de almacenamiento y Unidad de negocios integrada. Ofrece tecnologías de memoria y almacenamiento, que incluyen DRAM, NAND, NOR y memoria 3D XPoint bajo las marcas Micron y Crucial, así como a través de marcas privadas. La compañía ofrece productos de memoria para los mercados de servidores en la nube, empresas, clientes, gráficos y redes, así como para teléfonos inteligentes y otros mercados de dispositivos móviles; SSD y soluciones a nivel de componentes para los mercados de almacenamiento empresarial y en la nube, para clientes y consumidores; otros productos de almacenamiento discreto en forma de componentes y obleas para los mercados de almacenamiento extraíble, así como productos de memoria 3D XPoint; y productos de memoria y almacenamiento para los mercados automotriz, industrial y de consumo. Comercializa sus productos a través de su fuerza de ventas directa, representantes de ventas independientes, distribuidores y minoristas; y canal de venta directa al cliente basado en la web, así como a través de socios de canal y distribución. Micron Technology, Inc. fue fundada en 1978 y tiene su sede en Boise, Idaho.