MXC_US

MXC_US Mexco Energy Corporation

8,29

+ 3,75

17/06 17:23

  • Anterior: 7,99
  • Apertura: 8,02
  • Máximo: 8,29
  • Mínimo: 8,01
  • Vol. Nominal: 4.423
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 8,70
  • MM 42: -100,00% 9,07
  • MM 200: -100,00% 9,70
  • Estocástico: 32
  • Medias 21/42
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 78
  • Precio último corte: 9,60
  • Var. desde corte: -13,65%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 7
  • Precio último corte: 8,53
  • Var. desde corte: -2,81%
  • Próximo corte
  • Proyección: C 4 día(s)
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

78

9,60

-13,65

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

7

8,53

-2,81

C 4

SST

32

Foro Bursátil

Ir al Foro »
26/05/2026

Roy1:

Que manera de marcar, me cago en dios.
6 hs completas de ventas y en 20' dibujan. No terminan nunca.

13:49
27/05/2026

elushi:

como me arrepiento de no comprar MU lpm que me pario yo sabia que habia sido muy cagon

07:25
27/05/2026

Roy1:

Ventas de a 300 k contratos en indices y tiki tiki, compras x 5, 10 o 15k. Todo rojo , obvio, VIX -3%. un escandalo de manipuleta.
Queda hasta la marca de cierre de mes de esta farsa

12:28
27/05/2026

elushi:

Yo toy feliz, con portfolio 1.20% up vs. 0.08 S&P. mas que superado el benchmark

13:22
27/05/2026

pablodago:

Todo los días para abajo Microsoft.

13:40
29/05/2026

pablodago:

Siempre le tuve fé a Mícrosoft!!!

09:39
29/05/2026

Roy1:

Vela numero 40 del SPY operando menos de 50M. Las ultimas 7 menos de 30M

10:18
29/05/2026

elushi:



14:28
01/06/2026

paisano:


Hoy pude aprovechar la "momentánea" baja que tuvo durante parte de la tarde y le metí algunas fichas, veremos que pasa.

14:55
07/06/2026

Merlin:

Te vas a fundir si compras en medio de una corrección que parece muy severa...

La corrección del SP en principio va a 7000, pero para mi sigue de largo en un viaje a 6.500 ops:

El SP500 sin ponderacion solo subió menos de un miserable 1% y las que mas subieron son las que mas ponderan, obviamente asi como subieron injustificadamente, bajaran por ascensor al mismo precio de donde arrancaron y mas abajo tambien

https://x.com/Julio3725/status/2063712125432852848?s=20

14:03
Discutir MXC_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
17/06/2026 8,02 8,29 8,01 8,29 4.423
16/06/2026 7,89 8,12 7,77 7,99 5.863
15/06/2026 8,25 8,32 7,90 7,90 11.080
12/06/2026 8,52 8,91 8,40 8,40 3.161
11/06/2026 9,27 9,27 8,40 8,53 18.414
10/06/2026 8,87 9,24 8,87 8,96 26.049
09/06/2026 8,79 8,90 8,60 8,79 12.829
08/06/2026 8,71 8,91 8,71 8,83 2.134
05/06/2026 8,75 8,96 8,70 8,92 18.266
04/06/2026 8,95 9,04 8,76 8,81 5.240
03/06/2026 9,01 9,26 8,80 8,80 9.777
02/06/2026 8,96 9,12 8,75 9,12 9.305
01/06/2026 8,93 9,55 8,76 8,98 -
29/05/2026 8,99 9,13 8,75 8,75 -
28/05/2026 8,82 8,90 8,90 8,90 -
27/05/2026 8,84 8,85 8,79 8,85 -
26/05/2026 9,14 9,14 8,75 9,00 -
25/05/2026 8,99 9,24 8,75 9,13 -
22/05/2026 8,99 9,24 8,75 9,13 -
21/05/2026 9,00 9,24 8,75 8,76 -
20/05/2026 9,22 9,22 8,75 8,76 -
19/05/2026 9,21 9,45 9,07 9,07 -
18/05/2026 9,51 9,45 9,45 9,45 -
15/05/2026 9,39 9,50 9,50 9,50 -
14/05/2026 9,38 9,45 9,20 9,45 -
13/05/2026 9,38 9,46 9,18 9,18 -
12/05/2026 9,56 9,56 9,15 9,40 5.239
11/05/2026 9,24 9,56 9,10 9,56 7.708
08/05/2026 10,00 10,00 9,15 9,25 14.090
07/05/2026 9,47 9,58 9,30 9,39 20.002
06/05/2026 9,16 9,86 9,16 9,47 6.624
05/05/2026 9,71 9,64 9,64 9,64 2.133
04/05/2026 9,71 10,50 9,47 10,15 6.966
01/05/2026 9,88 9,96 9,45 9,45 5.605
30/04/2026 9,42 9,94 9,42 9,86 4.539
29/04/2026 9,18 9,76 9,16 9,76 22.663
28/04/2026 9,20 9,41 9,02 9,05 11.368
27/04/2026 9,45 9,10 9,10 9,10 27.722
24/04/2026 9,51 9,30 9,30 9,30 990
23/04/2026 9,51 9,65 9,09 9,29 13.537
22/04/2026 8,97 9,55 9,55 9,55 5.635
21/04/2026 8,97 9,60 8,95 9,49 18.472
20/04/2026 9,10 9,22 8,90 9,07 5.189
17/04/2026 9,00 9,32 8,80 9,08 22.593
16/04/2026 9,10 9,34 8,90 9,14 25.623
15/04/2026 8,98 9,36 8,92 9,11 6.958
14/04/2026 9,12 9,15 9,00 9,00 10.209
13/04/2026 9,60 9,63 9,16 9,17 9.891
10/04/2026 9,24 9,41 9,16 9,41 3.779
09/04/2026 9,28 9,45 9,12 9,25 6.455
08/04/2026 8,99 9,40 8,81 9,12 23.406
07/04/2026 9,64 10,17 9,51 9,51 28.677
06/04/2026 9,86 9,96 9,40 9,40 28.677
03/04/2026 10,06 10,38 9,59 9,66 39.098
02/04/2026 10,06 10,38 9,59 9,66 37.717
01/04/2026 10,04 10,04 9,08 9,58 35.909
31/03/2026 10,80 10,80 10,21 10,22 20.161
30/03/2026 11,08 11,25 10,63 10,63 14.971
27/03/2026 11,49 11,50 10,80 11,08 30.672
26/03/2026 11,24 12,00 11,00 11,07 -
25/03/2026 10,80 11,02 10,32 10,99 23.202
24/03/2026 11,22 11,76 10,93 10,93 12.946
23/03/2026 11,01 11,67 10,71 10,97 13.384
20/03/2026 11,22 11,97 11,01 11,97 24.178
18/03/2026 11,70 11,38 11,38 11,38 43.403
17/03/2026 11,70 12,14 10,75 10,97 43.403
16/03/2026 12,15 12,39 11,16 11,50 32.700
13/03/2026 12,10 12,50 11,30 12,10 40.415
12/03/2026 12,13 13,17 11,76 12,25 59.634
11/03/2026 11,45 12,33 11,45 11,92 37.394
10/03/2026 12,29 12,40 10,31 11,45 144.073
09/03/2026 16,15 16,15 12,17 12,29 144.073
06/03/2026 15,50 16,00 13,00 15,20 -
05/03/2026 11,32 15,19 11,32 13,12 240.343
04/03/2026 11,64 13,00 10,80 10,80 60.774
03/03/2026 13,49 16,48 12,31 12,81 256.830
02/03/2026 12,52 12,70 12,70 12,70 76.702
27/02/2026 10,82 11,41 10,70 11,20 33.381
26/02/2026 10,58 11,07 10,58 10,81 13.777
25/02/2026 10,98 10,98 10,51 10,51 839
24/02/2026 10,50 10,75 10,50 10,65 2.652
23/02/2026 10,65 11,02 10,50 10,70 6.673
20/02/2026 10,40 11,22 10,05 10,65 19.395
19/02/2026 10,83 11,85 10,80 11,05 13.837
18/02/2026 10,30 11,69 10,26 11,17 23.174
17/02/2026 9,88 10,17 9,88 10,02 1.601
16/02/2026 10,40 10,45 10,40 10,45 1.584
13/02/2026 10,03 10,15 10,15 10,15 -
12/02/2026 10,03 10,71 10,03 10,36 5.784
11/02/2026 10,68 10,79 10,64 10,70 1.600
10/02/2026 11,23 11,40 10,98 11,35 4.164
09/02/2026 10,13 11,00 10,13 11,00 6.045
08/02/2026 10,47 11,10 9,99 10,21 5.234
07/02/2026 10,47 11,10 9,99 10,21 5.234
06/02/2026 10,47 11,10 9,99 10,21 4.550
05/02/2026 10,31 10,49 8,65 10,49 18.511
04/02/2026 12,12 12,13 10,59 10,75 11.880
03/02/2026 10,06 11,39 10,06 11,00 4.968
02/02/2026 11,50 11,80 10,51 10,51 7.421
30/01/2026 11,87 11,87 10,90 10,90 1
29/01/2026 11,87 11,87 11,34 11,34 1
28/01/2026 11,27 11,47 10,50 11,47 8.157
27/01/2026 10,71 11,42 10,28 11,10 37.853
26/01/2026 10,70 10,70 9,81 9,81 10.751
23/01/2026 11,04 11,72 10,20 10,20 13.087
22/01/2026 9,91 10,40 9,91 10,40 3.603
21/01/2026 10,73 10,73 10,00 10,29 2.729
20/01/2026 10,10 10,28 9,54 10,27 -
16/01/2026 10,50 10,50 10,01 10,10 -
15/01/2026 9,82 10,40 9,54 10,02 -
14/01/2026 10,58 11,98 10,00 10,80 -
13/01/2026 10,93 13,94 9,74 10,89 -
12/01/2026 10,14 10,84 10,14 10,84 -
09/01/2026 10,80 11,13 10,25 10,65 -
08/01/2026 11,00 12,39 10,05 10,80 -
07/01/2026 10,95 11,57 10,50 11,10 -
06/01/2026 10,66 10,75 10,30 10,75 -
05/01/2026 10,24 10,24 10,20 10,20 -
02/01/2026 9,96 9,96 9,96 9,96 -
31/12/2025 9,85 10,04 9,49 9,91 -
30/12/2025 9,85 10,39 9,85 10,39 -
29/12/2025 10,55 10,55 10,55 10,55 -
26/12/2025 10,52 10,80 9,85 10,67 -
24/12/2025 9,80 10,39 9,80 9,82 -
23/12/2025 10,40 10,40 10,37 10,37 -
22/12/2025 10,01 10,48 10,01 10,41 -
19/12/2025 9,99 9,99 9,84 9,95 -
18/12/2025 10,26 10,26 9,61 9,61 -
17/12/2025 10,49 10,49 9,79 10,40 -
16/12/2025 10,19 10,19 10,19 10,19 -
15/12/2025 9,90 9,90 9,90 9,90 -
12/12/2025 9,45 10,49 9,45 10,20 -
11/12/2025 9,32 9,90 8,88 9,80 -
10/12/2025 8,92 9,80 8,92 9,51 -
09/12/2025 8,52 8,87 8,52 8,75 -
08/12/2025 9,18 9,30 8,36 8,40 -
05/12/2025 8,90 9,25 8,70 9,15 -
04/12/2025 8,79 8,89 8,72 8,89 -
03/12/2025 8,80 8,80 8,75 8,75 -
02/12/2025 8,65 8,80 8,65 8,74 -
01/12/2025 8,69 9,03 8,65 8,71 2.875
26/11/2025 8,65 8,93 8,65 8,93 656
25/11/2025 8,53 8,92 8,53 8,92 726
24/11/2025 8,66 8,66 8,50 8,55 992
21/11/2025 8,66 8,75 8,65 8,70 1.681
20/11/2025 8,85 8,85 8,75 8,75 6.195
19/11/2025 8,80 8,90 8,78 8,78 3.482
18/11/2025 9,00 9,00 8,90 8,95 3.123
17/11/2025 9,48 9,48 9,22 9,22 1.268
14/11/2025 9,19 9,37 8,81 8,97 8.982
13/11/2025 9,64 9,70 8,90 9,10 12.065
12/11/2025 8,90 9,46 8,90 9,46 4.864
11/11/2025 8,55 9,58 8,55 9,00 3.792
10/11/2025 8,95 9,50 8,95 9,50 1.970
07/11/2025 9,00 9,00 8,95 8,97 2.658
06/11/2025 8,76 9,40 8,76 8,98 5.199
04/11/2025 8,99 9,49 8,99 9,49 2.957
03/11/2025 9,60 9,80 9,49 9,49 3.237
31/10/2025 8,90 9,40 8,90 9,20 3.851
30/10/2025 9,20 9,40 9,00 9,00 3.321
29/10/2025 9,23 9,77 9,00 9,77 1.453
28/10/2025 9,60 9,60 9,60 9,60 431
27/10/2025 9,40 9,80 9,21 9,60 1.914
24/10/2025 9,59 9,59 9,17 9,19 7.369
23/10/2025 9,80 9,80 9,15 9,50 7.654
22/10/2025 8,51 9,47 8,51 9,00 8.985
21/10/2025 9,25 9,41 8,95 8,99 15.103
20/10/2025 9,50 9,57 9,20 9,20 2.603
17/10/2025 9,20 9,49 8,81 9,43 6.025
16/10/2025 9,80 9,80 9,40 9,40 4.147
15/10/2025 9,25 9,65 9,17 9,57 11.201
14/10/2025 8,92 9,03 8,92 9,03 1.356
13/10/2025 8,87 9,02 8,87 9,02 1.349
10/10/2025 8,84 9,19 8,53 9,19 1.060
09/10/2025 9,20 9,20 9,20 9,20 971
08/10/2025 9,29 9,29 9,29 9,29 569
06/10/2025 8,62 9,46 8,62 8,99 2.858
03/10/2025 8,63 9,10 8,42 8,80 3.135
02/10/2025 9,05 9,05 8,50 9,00 2.977
01/10/2025 8,84 8,97 8,45 8,97 3.361
30/09/2025 9,40 9,45 9,04 9,16 3.175
29/09/2025 9,34 9,37 9,30 9,30 2.362
26/09/2025 9,33 9,45 8,53 9,45 13.387
25/09/2025 9,23 9,45 9,23 9,45 2.729
24/09/2025 9,18 9,35 9,11 9,11 2.227
23/09/2025 8,78 9,45 8,78 9,09 17.299
22/09/2025 8,98 8,98 8,73 8,83 2.432
19/09/2025 8,93 8,99 8,88 8,99 4.989
18/09/2025 8,72 8,80 8,56 8,73 5.116
17/09/2025 8,80 8,80 8,75 8,75 3.923
16/09/2025 8,73 8,80 8,73 8,80 1.702
15/09/2025 8,37 8,80 8,35 8,73 8.377
12/09/2025 8,42 8,63 8,35 8,35 6.289
11/09/2025 8,58 8,80 8,41 8,63 3.550
10/09/2025 8,72 8,82 8,56 8,80 1.657
09/09/2025 8,64 8,70 8,40 8,40 1.692
08/09/2025 8,44 8,64 8,30 8,30 3.740
05/09/2025 8,63 8,63 8,60 8,60 2.495
04/09/2025 8,88 8,88 8,42 8,58 2.673
03/09/2025 8,29 8,92 8,29 8,86 11.840
02/09/2025 8,18 8,22 8,15 8,22 5.934
29/08/2025 8,27 8,27 8,10 8,10 1.207
28/08/2025 8,10 8,15 8,10 8,15 1.892
27/08/2025 8,29 8,29 8,05 8,10 1.480
26/08/2025 8,08 8,11 8,08 8,11 1.238
25/08/2025 7,95 8,39 7,95 8,21 925
22/08/2025 8,00 8,18 7,95 8,05 2.077
20/08/2025 8,26 8,26 8,02 8,02 916
19/08/2025 8,10 8,10 7,85 8,00 3.820
18/08/2025 8,10 8,33 8,10 8,10 5.585
15/08/2025 8,10 8,28 8,10 8,15 937
14/08/2025 8,11 8,20 8,00 8,20 2.505
13/08/2025 8,23 8,25 8,20 8,20 3.164
12/08/2025 8,34 8,74 8,34 8,43 2.576
11/08/2025 8,28 8,34 8,25 8,34 1.741
08/08/2025 8,15 8,34 8,15 8,30 4.987
07/08/2025 7,98 8,32 7,98 8,20 2.682
06/08/2025 8,37 8,37 7,95 7,98 3.417
05/08/2025 8,12 8,12 7,90 8,00 3.510
04/08/2025 8,34 8,63 8,08 8,08 3.203
01/08/2025 8,20 8,98 8,03 8,34 13.235
31/07/2025 8,46 8,46 8,23 8,25 3.158
30/07/2025 8,67 8,67 8,10 8,37 47.430
29/07/2025 8,15 8,69 8,05 8,56 31.108
28/07/2025 8,12 8,30 8,04 8,20 3.036
25/07/2025 8,00 8,15 8,00 8,03 5.039
24/07/2025 7,99 8,15 7,95 8,12 3.407
23/07/2025 8,21 8,32 8,14 8,16 2.303
22/07/2025 8,06 8,06 8,06 8,06 1.497
21/07/2025 8,24 8,24 8,21 8,21 2.332
18/07/2025 8,03 8,23 7,81 7,81 2.536
17/07/2025 8,15 8,20 7,86 7,89 3.763
16/07/2025 8,01 8,01 7,80 7,84 5.105
15/07/2025 8,55 8,55 7,95 8,00 7.049
14/07/2025 8,64 8,78 8,36 8,36 4.451
11/07/2025 8,26 8,81 8,26 8,56 2.407
10/07/2025 8,37 8,42 8,37 8,39 1.668
09/07/2025 8,43 8,48 8,42 8,45 1.654
08/07/2025 8,55 8,70 8,26 8,41 6.055
07/07/2025 9,00 9,00 8,51 8,51 12.784
03/07/2025 9,07 9,28 8,87 9,00 24.517
02/07/2025 8,93 9,23 8,82 9,21 12.602
01/07/2025 8,96 9,21 8,90 9,21 6.701
30/06/2025 9,22 9,38 8,80 8,87 16.369
27/06/2025 9,00 9,40 9,00 9,12 8.300
26/06/2025 9,09 9,58 8,82 9,42 15.973
25/06/2025 9,35 14,01 8,76 9,56 94.380
24/06/2025 10,17 10,17 8,80 9,73 66.764
23/06/2025 13,97 14,89 11,01 11,36 131.690
20/06/2025 12,46 12,80 10,27 11,40 35.333
18/06/2025 14,74 15,90 11,99 13,11 141.122

Perfil

Mexco Energy Corporation, una compañía independiente de petróleo y gas, se dedica a la adquisición, exploración, desarrollo y producción de gas natural, petróleo crudo, condensado y líquidos de gas natural en los Estados Unidos. Posee participaciones parciales en aproximadamente 6.300 pozos productores ubicados en los estados de Texas, Nuevo México, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Alabama, Mississippi, Arkansas, Wyoming, Kansas, Colorado, Montana, Virginia y Dakota del Norte. Al 31 de marzo de 2020, las reservas probadas totales estimadas de la compañía eran de aproximadamente 1.816 millones de barriles de petróleo equivalente. También poseía derechos de arrendamiento de minerales y regalías en aproximadamente 3,402 acres netos. La compañía se conocía anteriormente como Miller Oil Company y cambió su nombre a Mexco Energy Corporation en abril de 1980. Mexco Energy Corporation fue fundada en 1972 y tiene su sede en Midland, Texas.

Noticias

08/06/2026 — Stock Traders Daily
(MXC) and the Role of Price-Sensitive Allocations

Sólo acción del precio: los movimientos de la Corporación Mexicana de Energía (MXC) marcan la pauta para los modelos institucionales. (MXC) y el papel de las asignaciones sensibles al precio

08/06/2026 — Stock Traders Daily ES ← EN
(MXC) y el papel de las asignaciones sensibles al precio

Sólo acción del precio: los movimientos de la Corporación Mexicana de Energía (MXC) marcan la pauta para los modelos institucionales. (MXC) y el papel de las asignaciones sensibles al precio

08/06/2026 — newsline.com ES ← EN
México Energy Corporation (MXC) cae 1% mientras el sector energético enfrenta vientos en contra - RVOL Spike

Mexco Energy Corporation (MXC) Slips 1% as Energy Sector Faces Headwinds - RVOL Spike

05/06/2026 — The Globe and Mail ES ← EN
Mexco Energy declara dividendo anual regular en efectivo

Información detallada de precios para Mexco Energy Corp (MXC-A) de The Globe and Mail, incluidos gráficos y operaciones.

05/06/2026 — The Globe and Mail ES ← EN
Mexco Energy declara dividendo anual regular en efectivo

Mexco Energy Declares Regular Annual Cash Dividend

keyboard_arrow_up