NFLX_US Netflix
Cotización
Último
94,31
Variación
-0,6%
Apertura
94,86
Máximo
95,40
Mínimo
93,87
Fecha
2026-03-12
Hora
17:07:54
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| 4 | - | - |
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 89,02 | - | 50.016.980 |
| 2025-03-14 | 91,80 | - | 52.006.840 |
| 2025-03-17 | 95,00 | - | 75.431.460 |
| 2025-03-18 | 93,00 | - | 60.094.000 |
| 2025-03-19 | 95,95 | - | 66.623.610 |
| 2025-03-20 | 95,08 | - | 44.663.050 |
| 2025-03-21 | 96,03 | - | 59.054.290 |
| 2025-03-24 | 97,20 | - | 46.778.710 |
| 2025-03-25 | 99,73 | - | 37.822.450 |
| 2025-03-26 | 97,07 | - | 35.347.070 |
| 2025-03-27 | 97,67 | - | 30.472.370 |
| 2025-03-28 | 93,39 | - | 44.227.170 |
| 2025-03-31 | 93,25 | - | 46.340.750 |
| 2025-04-01 | 92,84 | - | 35.199.560 |
| 2025-04-02 | 93,55 | - | 32.568.860 |
| 2025-04-03 | 91,71 | - | 58.646.220 |
| 2025-04-04 | 85,59 | - | 67.988.060 |
| 2025-04-07 | 86,78 | - | 66.568.230 |
| 2025-04-08 | 87,04 | - | 56.253.820 |
| 2025-04-09 | 94,55 | - | 74.979.740 |
| 2025-04-10 | 92,12 | - | 51.297.550 |
| 2025-04-11 | 91,83 | - | 40.736.380 |
| 2025-04-14 | 93,13 | - | 40.358.950 |
| 2025-04-15 | 97,63 | - | 77.119.820 |
| 2025-04-16 | 96,16 | - | 60.661.130 |
| 2025-04-17 | 97,30 | - | 88.937.350 |
| 2025-04-21 | 98,79 | - | 97.757.470 |
| 2025-04-22 | 104,03 | - | 93.688.730 |
| 2025-04-23 | 104,96 | - | 64.718.760 |
| 2025-04-24 | 109,69 | - | 63.818.960 |
Perfil
Netflix, Inc. proporciona servicios de entretenimiento en Internet. La compañía opera en tres segmentos: transmisión doméstica, transmisión internacional y DVD doméstico. Ofrece series de televisión, documentales y largometrajes en varios géneros e idiomas. La compañía ofrece a los miembros la capacidad de recibir contenido de transmisión a través de una gran cantidad de pantallas conectadas a Internet, incluidos televisores, reproductores de video digital, decodificadores de televisión y dispositivos móviles. También proporciona servicios de membresía de DVD por correo. La compañía tiene aproximadamente 139 millones de miembros pagados en 190 países. Netflix, Inc. fue fundada en 1997 y tiene su sede en Los Gatos, California.