NVCR_US NovoCure Limited
17,58
-2,60
15/05 18:00
- Anterior: 18,05
- Apertura: 17,82
- Máximo: 18,25
- Mínimo: 17,44
- Vol. Nominal: -
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 15,87
- MM 42: -100,00% 14,44
- MM 200: -100,00% 13,76
- Estocástico: 38
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 23
- Precio último corte: 12,61
- Var. desde corte: 39,42%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 32
- Precio último corte: 11,30
- Var. desde corte: 55,58%
- Próximo corte
- Proyección: V 2 día(s)
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
23
12,61
39,42
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
32
11,30
55,58
V 2
SST
38
Foro Bursátil
Ir al Foro »elushi:
sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...
elushi:
mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.
Roy1:
Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.
Roy1:
Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño
Roy1:
Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde
Liebre81:
Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más
elushi:
ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien
que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales ![]()
Roy1:
De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?
elushi:
yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.
elushi:
hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 17,94 | 17,61 | 17,61 | 17,61 | - |
| 14/05/2026 | 18,13 | 18,43 | 17,82 | 18,05 | - |
| 13/05/2026 | 18,12 | 18,50 | 17,84 | 18,10 | - |
| 12/05/2026 | 18,11 | 18,51 | 17,70 | 18,31 | 938.615 |
| 11/05/2026 | 17,87 | 18,92 | 17,85 | 18,10 | 1.943.876 |
| 08/05/2026 | 16,90 | 18,19 | 16,85 | 17,89 | 1.711.467 |
| 07/05/2026 | 16,61 | 17,21 | 16,13 | 16,83 | 913.247 |
| 06/05/2026 | 15,91 | 16,74 | 15,40 | 16,50 | 1.017.705 |
| 05/05/2026 | 16,43 | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 1.302.897 |
| 04/05/2026 | 16,43 | 17,22 | 16,34 | 16,93 | 2.289.043 |
| 01/05/2026 | 15,48 | 16,70 | 15,35 | 16,62 | 2.611.751 |
| 30/04/2026 | 13,36 | 15,52 | 13,30 | 15,21 | 5.416.806 |
| 29/04/2026 | 12,00 | 12,00 | 11,61 | 11,93 | 688.480 |
| 28/04/2026 | 12,44 | 12,65 | 12,08 | 12,12 | 535.071 |
| 27/04/2026 | 12,41 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 449.609 |
| 24/04/2026 | 12,96 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 398.657 |
| 23/04/2026 | 12,96 | 13,12 | 12,24 | 12,59 | 561.947 |
| 22/04/2026 | 12,66 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 851.421 |
| 21/04/2026 | 12,66 | 12,75 | 12,14 | 12,23 | 520.681 |
| 20/04/2026 | 12,72 | 13,07 | 12,50 | 12,67 | 542.411 |
| 17/04/2026 | 12,99 | 13,17 | 12,78 | 12,83 | 652.074 |
| 16/04/2026 | 12,24 | 12,73 | 12,13 | 12,62 | 723.121 |
| 15/04/2026 | 11,30 | 12,44 | 11,30 | 12,17 | 1.439.856 |
| 14/04/2026 | 10,90 | 11,38 | 10,85 | 11,30 | 644.789 |
| 13/04/2026 | 10,41 | 10,77 | 10,40 | 10,72 | 436.492 |
| 10/04/2026 | 11,00 | 11,00 | 10,53 | 10,58 | 418.947 |
| 09/04/2026 | 10,68 | 11,00 | 10,56 | 11,00 | 540.729 |
| 08/04/2026 | 11,05 | 11,32 | 10,65 | 10,79 | 668.840 |
| 07/04/2026 | 10,42 | 10,48 | 10,14 | 10,35 | 479.463 |
| 06/04/2026 | 10,51 | 10,69 | 10,44 | 10,55 | 479.463 |
| 03/04/2026 | 10,52 | 10,87 | 10,30 | 10,55 | 1.154.360 |
| 02/04/2026 | 10,52 | 10,87 | 10,30 | 10,55 | 604.794 |
| 01/04/2026 | 11,03 | 11,30 | 10,84 | 10,84 | 543.502 |
| 31/03/2026 | 10,42 | 10,94 | 10,25 | 10,90 | 592.227 |
| 30/03/2026 | 10,92 | 11,01 | 10,32 | 10,36 | 853.388 |
| 27/03/2026 | 11,62 | 11,62 | 10,94 | 10,97 | 793.550 |
| 26/03/2026 | 11,80 | 12,30 | 11,41 | 11,76 | - |
| 25/03/2026 | 11,65 | 11,83 | 11,47 | 11,61 | - |
| 24/03/2026 | 11,59 | 11,71 | 11,24 | 11,36 | 671.502 |
| 23/03/2026 | 11,94 | 12,19 | 11,63 | 11,82 | 595.424 |
| 20/03/2026 | 12,14 | 12,14 | 11,46 | 11,81 | 538.795 |
| 18/03/2026 | 12,49 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 504.986 |
| 17/03/2026 | 12,49 | 12,84 | 12,30 | 12,35 | 504.986 |
| 16/03/2026 | 12,24 | 12,58 | 12,16 | 12,38 | 403.709 |
| 13/03/2026 | 12,06 | 12,33 | 11,87 | 12,06 | 375.297 |
| 12/03/2026 | 12,31 | 12,46 | 11,79 | 12,01 | 670.681 |
| 11/03/2026 | 12,57 | 12,74 | 12,23 | 12,53 | 603.056 |
| 10/03/2026 | 12,99 | 13,16 | 12,47 | 12,75 | 1.344.999 |
| 09/03/2026 | 12,60 | 13,12 | 12,45 | 12,91 | 1.344.999 |
| 06/03/2026 | 13,64 | 13,91 | 13,01 | 13,04 | 861.250 |
| 05/03/2026 | 13,02 | 14,33 | 13,02 | 14,23 | 1.563.078 |
| 04/03/2026 | 13,18 | 13,51 | 12,79 | 13,42 | 1.032.356 |
| 03/03/2026 | 12,88 | 13,55 | 12,25 | 13,30 | 1.265.728 |
| 02/03/2026 | 13,54 | 13,71 | 13,28 | 13,52 | 1.158.062 |
| 27/02/2026 | 13,55 | 14,38 | 13,26 | 13,67 | 1.718.681 |
| 26/02/2026 | 13,25 | 13,94 | 11,80 | 13,75 | 4.180.154 |
| 25/02/2026 | 12,55 | 15,46 | 12,50 | 14,99 | 6.734.791 |
| 24/02/2026 | 10,98 | 11,87 | 10,93 | 11,74 | 1.543.241 |
| 23/02/2026 | 11,28 | 11,38 | 10,80 | 10,98 | 844.333 |
| 20/02/2026 | 11,31 | 11,47 | 11,11 | 11,36 | 724.546 |
| 19/02/2026 | 11,28 | 11,47 | 11,04 | 11,39 | 824.686 |
| 18/02/2026 | 11,05 | 11,45 | 10,95 | 11,40 | 1.130.120 |
| 17/02/2026 | 10,93 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 1.700.238 |
| 16/02/2026 | 12,54 | 12,99 | 10,93 | 10,99 | 3.608.746 |
| 13/02/2026 | 14,40 | 10,96 | 10,96 | 10,96 | 2.960.790 |
| 12/02/2026 | 14,40 | 14,97 | 12,01 | 12,54 | 14.945.119 |
| 11/02/2026 | 10,48 | 10,53 | 10,15 | 10,50 | 586.524 |
| 10/02/2026 | 10,10 | 10,64 | 10,09 | 10,47 | 841.180 |
| 09/02/2026 | 10,12 | 10,20 | 9,82 | 10,03 | 780.832 |
| 08/02/2026 | 10,34 | 10,37 | 9,93 | 10,14 | 1.850.284 |
| 07/02/2026 | 10,34 | 10,37 | 9,93 | 10,14 | 1.850.284 |
| 06/02/2026 | 10,34 | 10,37 | 9,93 | 10,14 | 1.132.260 |
| 05/02/2026 | 11,55 | 11,65 | 9,82 | 10,09 | 4.534.542 |
| 04/02/2026 | 11,92 | 12,21 | 11,48 | 11,56 | 1.037.041 |
| 03/02/2026 | 12,19 | 12,91 | 11,78 | 11,84 | 722.046 |
| 02/02/2026 | 12,28 | 12,56 | 12,16 | 12,19 | 870.437 |
| 30/01/2026 | 12,50 | 12,50 | 12,38 | 12,38 | 100 |
| 29/01/2026 | 12,61 | 12,61 | 12,37 | 12,37 | 1 |
| 28/01/2026 | 13,05 | 13,11 | 12,55 | 12,58 | 1.489.319 |
| 27/01/2026 | 13,12 | 13,24 | 12,92 | 13,05 | 975.911 |
| 26/01/2026 | 13,36 | 13,43 | 13,13 | 13,26 | 707.157 |
| 23/01/2026 | 14,08 | 14,10 | 13,35 | 13,45 | 903.716 |
| 22/01/2026 | 13,70 | 14,29 | 13,67 | 14,19 | 1.039.473 |
| 21/01/2026 | 13,07 | 13,65 | 13,05 | 13,56 | 1.564.445 |
| 20/01/2026 | 13,12 | 13,32 | 12,80 | 13,02 | 100 |
| 16/01/2026 | 13,75 | 14,07 | 13,50 | 13,64 | - |
| 15/01/2026 | 13,79 | 13,88 | 13,50 | 13,80 | - |
| 14/01/2026 | 13,38 | 13,96 | 13,34 | 13,77 | - |
| 13/01/2026 | 13,86 | 13,98 | 13,28 | 13,65 | - |
| 12/01/2026 | 15,01 | 15,03 | 13,40 | 14,18 | - |
| 09/01/2026 | 14,97 | 15,15 | 14,33 | 14,35 | - |
| 08/01/2026 | 14,27 | 14,95 | 14,13 | 14,87 | - |
| 07/01/2026 | 14,26 | 14,62 | 14,26 | 14,41 | - |
| 06/01/2026 | 13,68 | 14,34 | 13,68 | 14,29 | - |
| 05/01/2026 | 13,19 | 13,94 | 13,19 | 13,78 | - |
| 02/01/2026 | 13,18 | 13,51 | 12,96 | 13,12 | - |
| 31/12/2025 | 13,12 | 13,19 | 12,88 | 12,93 | - |
| 30/12/2025 | 13,20 | 13,41 | 13,18 | 13,22 | - |
| 29/12/2025 | 13,43 | 13,64 | 13,20 | 13,27 | - |
| 26/12/2025 | 13,43 | 13,58 | 13,25 | 13,48 | - |
| 24/12/2025 | 13,27 | 13,53 | 13,23 | 13,44 | - |
| 23/12/2025 | 13,35 | 13,39 | 12,98 | 13,27 | - |
| 22/12/2025 | 12,84 | 13,97 | 12,80 | 13,44 | - |
| 19/12/2025 | 12,72 | 12,86 | 12,61 | 12,84 | - |
| 18/12/2025 | 12,48 | 12,78 | 12,38 | 12,56 | - |
| 17/12/2025 | 12,88 | 13,12 | 12,30 | 12,33 | - |
| 16/12/2025 | 12,97 | 13,18 | 12,84 | 12,93 | - |
| 15/12/2025 | 13,42 | 13,49 | 12,96 | 12,97 | - |
| 12/12/2025 | 13,58 | 13,69 | 13,25 | 13,32 | - |
| 11/12/2025 | 13,25 | 13,94 | 13,24 | 13,66 | - |
| 10/12/2025 | 12,70 | 13,25 | 12,62 | 13,22 | - |
| 09/12/2025 | 12,05 | 12,83 | 12,00 | 12,70 | - |
| 08/12/2025 | 12,24 | 12,33 | 11,82 | 12,06 | - |
| 05/12/2025 | 11,85 | 12,21 | 11,74 | 12,11 | - |
| 04/12/2025 | 11,77 | 11,83 | 11,36 | 11,76 | - |
| 03/12/2025 | 10,93 | 11,86 | 10,93 | 11,81 | - |
| 02/12/2025 | 11,83 | 11,84 | 10,79 | 10,92 | - |
| 01/12/2025 | 12,11 | 12,58 | 11,48 | 11,68 | 3.122.631 |
| 28/11/2025 | 12,79 | 12,89 | 12,61 | 12,81 | 736.145 |
| 26/11/2025 | 12,81 | 12,82 | 12,53 | 12,76 | 1.235.957 |
| 25/11/2025 | 12,59 | 12,68 | 12,45 | 12,64 | 1.467.317 |
| 24/11/2025 | 11,95 | 12,56 | 11,92 | 12,53 | 1.758.265 |
| 21/11/2025 | 11,43 | 12,17 | 11,38 | 11,95 | 1.992.514 |
| 20/11/2025 | 11,54 | 12,13 | 11,44 | 11,46 | 1.633.042 |
| 19/11/2025 | 11,43 | 11,57 | 11,14 | 11,45 | 1.351.137 |
| 18/11/2025 | 11,23 | 11,63 | 11,09 | 11,45 | 1.580.726 |
| 17/11/2025 | 11,30 | 11,44 | 11,12 | 11,27 | 1.562.848 |
| 14/11/2025 | 11,28 | 11,67 | 11,20 | 11,32 | 1.498.104 |
| 13/11/2025 | 11,24 | 11,74 | 11,24 | 11,38 | 1.593.885 |
| 12/11/2025 | 11,91 | 11,97 | 11,33 | 11,36 | 1.353.434 |
| 11/11/2025 | 11,27 | 12,01 | 11,15 | 11,86 | 1.282.769 |
| 10/11/2025 | 10,96 | 11,27 | 10,89 | 11,27 | 5.108.155 |
| 07/11/2025 | 11,02 | 11,12 | 10,70 | 10,92 | 2.235.017 |
| 06/11/2025 | 11,48 | 11,50 | 11,24 | 11,27 | 1.221.888 |
| 05/11/2025 | 12,05 | 12,05 | 11,31 | 11,61 | 1.436.214 |
| 04/11/2025 | 12,04 | 12,21 | 11,86 | 12,00 | 1.615.998 |
| 03/11/2025 | 12,80 | 12,80 | 12,19 | 12,23 | 1.661.833 |
| 31/10/2025 | 12,79 | 13,01 | 12,47 | 12,81 | 1.844.620 |
| 30/10/2025 | 13,48 | 14,22 | 12,73 | 12,82 | 2.221.830 |
| 29/10/2025 | 13,29 | 13,71 | 13,29 | 13,48 | 1.311.509 |
| 28/10/2025 | 13,60 | 13,77 | 13,20 | 13,37 | 1.058.916 |
| 27/10/2025 | 13,75 | 13,94 | 13,55 | 13,58 | 1.123.454 |
| 24/10/2025 | 14,17 | 14,17 | 13,53 | 13,75 | 1.061.533 |
| 23/10/2025 | 13,83 | 14,06 | 13,64 | 13,92 | 702.863 |
| 22/10/2025 | 14,25 | 14,44 | 13,81 | 13,86 | 935.348 |
| 21/10/2025 | 14,50 | 14,57 | 14,07 | 14,13 | 1.055.977 |
| 20/10/2025 | 14,06 | 14,58 | 14,03 | 14,48 | 1.519.399 |
| 17/10/2025 | 13,77 | 14,13 | 13,56 | 13,78 | 1.015.028 |
| 16/10/2025 | 14,34 | 14,62 | 13,93 | 14,03 | 1.148.916 |
| 15/10/2025 | 13,30 | 14,19 | 13,28 | 14,18 | 1.452.305 |
| 14/10/2025 | 12,96 | 13,37 | 12,84 | 13,17 | 1.463.072 |
| 13/10/2025 | 13,61 | 13,72 | 13,12 | 13,24 | 1.327.943 |
| 10/10/2025 | 14,35 | 14,45 | 13,24 | 13,49 | 1.177.489 |
| 09/10/2025 | 14,33 | 14,69 | 14,08 | 14,33 | 1.316.713 |
| 08/10/2025 | 14,20 | 14,58 | 14,12 | 14,35 | 1.071.857 |
| 07/10/2025 | 14,50 | 14,62 | 13,94 | 14,16 | 1.272.458 |
| 06/10/2025 | 14,73 | 14,77 | 14,16 | 14,50 | 1.732.368 |
| 03/10/2025 | 14,17 | 14,69 | 14,15 | 14,66 | 1.198.282 |
| 02/10/2025 | 13,96 | 14,12 | 13,68 | 14,05 | 1.544.680 |
| 01/10/2025 | 12,83 | 14,17 | 12,83 | 13,98 | 9.050.763 |
| 30/09/2025 | 12,99 | 13,04 | 12,61 | 12,92 | 1.361.617 |
| 29/09/2025 | 12,91 | 13,01 | 12,72 | 12,92 | 1.117.166 |
| 26/09/2025 | 12,91 | 13,00 | 12,74 | 12,89 | 1.180.095 |
| 25/09/2025 | 12,70 | 12,84 | 12,46 | 12,78 | 1.488.585 |
| 24/09/2025 | 13,00 | 13,10 | 12,69 | 12,84 | 1.410.474 |
| 23/09/2025 | 13,04 | 13,47 | 12,94 | 13,00 | 1.363.539 |
| 22/09/2025 | 12,70 | 13,40 | 12,55 | 13,09 | 2.681.117 |
| 19/09/2025 | 13,06 | 13,10 | 12,54 | 12,69 | 2.169.416 |
| 18/09/2025 | 12,77 | 13,11 | 12,67 | 13,00 | 1.421.542 |
| 17/09/2025 | 12,70 | 13,24 | 12,53 | 12,69 | 1.417.698 |
| 16/09/2025 | 12,88 | 12,92 | 12,56 | 12,68 | 1.886.357 |
| 15/09/2025 | 12,39 | 12,77 | 12,08 | 12,72 | 2.344.997 |
| 12/09/2025 | 12,72 | 12,76 | 12,15 | 12,15 | 774.816 |
| 11/09/2025 | 12,25 | 12,83 | 12,22 | 12,73 | 1.536.516 |
| 10/09/2025 | 12,54 | 12,75 | 11,98 | 12,21 | 1.482.522 |
| 09/09/2025 | 12,70 | 12,84 | 12,40 | 12,66 | 1.336.709 |
| 08/09/2025 | 13,65 | 13,67 | 12,41 | 12,61 | 2.195.181 |
| 05/09/2025 | 12,07 | 12,47 | 11,99 | 12,28 | 1.255.252 |
| 04/09/2025 | 12,12 | 12,15 | 11,72 | 11,98 | 1.644.423 |
| 03/09/2025 | 12,11 | 12,39 | 11,71 | 12,08 | 1.144.494 |
| 02/09/2025 | 12,29 | 12,50 | 12,12 | 12,19 | 1.205.013 |
| 29/08/2025 | 12,06 | 12,47 | 12,05 | 12,33 | 1.014.508 |
| 28/08/2025 | 12,06 | 12,12 | 11,80 | 12,03 | 1.345.909 |
| 27/08/2025 | 11,79 | 12,12 | 11,66 | 11,91 | 980.804 |
| 26/08/2025 | 11,73 | 11,89 | 11,63 | 11,83 | 1.589.166 |
| 25/08/2025 | 12,41 | 12,42 | 11,65 | 11,70 | 1.460.718 |
| 22/08/2025 | 12,08 | 12,47 | 11,96 | 12,43 | 1.439.577 |
| 21/08/2025 | 11,60 | 11,98 | 11,55 | 11,91 | 957.771 |
| 20/08/2025 | 12,05 | 12,05 | 11,70 | 11,78 | 1.213.250 |
| 19/08/2025 | 12,07 | 12,10 | 11,79 | 12,07 | 1.112.187 |
| 18/08/2025 | 11,73 | 12,26 | 11,73 | 12,09 | 1.187.291 |
| 15/08/2025 | 11,64 | 11,86 | 11,46 | 11,73 | 1.340.347 |
| 14/08/2025 | 11,39 | 11,63 | 11,08 | 11,59 | 1.406.246 |
| 13/08/2025 | 11,49 | 11,99 | 11,39 | 11,62 | 2.564.155 |
| 12/08/2025 | 10,97 | 11,35 | 10,90 | 11,34 | 1.370.109 |
| 11/08/2025 | 11,07 | 11,32 | 10,87 | 10,90 | 1.390.705 |
| 08/08/2025 | 11,60 | 11,69 | 11,11 | 11,13 | 1.374.687 |
| 07/08/2025 | 11,46 | 11,52 | 11,13 | 11,51 | 1.538.498 |
| 06/08/2025 | 11,34 | 11,48 | 11,22 | 11,39 | 1.446.355 |
| 05/08/2025 | 11,62 | 11,94 | 11,30 | 11,43 | 4.270.652 |
| 04/08/2025 | 11,45 | 11,77 | 11,13 | 11,76 | 2.013.121 |
| 01/08/2025 | 11,35 | 11,55 | 11,07 | 11,32 | 2.061.542 |
| 31/07/2025 | 11,42 | 12,38 | 11,30 | 11,57 | 4.076.827 |
| 30/07/2025 | 11,39 | 11,70 | 10,91 | 10,97 | 3.183.007 |
| 29/07/2025 | 11,61 | 11,95 | 11,37 | 11,38 | 2.395.029 |
| 28/07/2025 | 12,04 | 12,28 | 11,58 | 11,64 | 2.607.226 |
| 25/07/2025 | 12,73 | 12,73 | 11,57 | 12,04 | 3.953.424 |
| 24/07/2025 | 16,50 | 16,51 | 12,46 | 12,54 | 5.349.862 |
| 23/07/2025 | 16,55 | 16,70 | 16,25 | 16,51 | 1.045.726 |
| 22/07/2025 | 16,19 | 16,37 | 16,01 | 16,30 | 913.272 |
| 21/07/2025 | 16,08 | 16,29 | 15,92 | 16,10 | 1.176.129 |
| 18/07/2025 | 16,54 | 16,67 | 15,90 | 16,02 | 1.039.779 |
| 17/07/2025 | 16,60 | 16,81 | 16,10 | 16,21 | 1.110.131 |
| 16/07/2025 | 16,93 | 17,03 | 16,37 | 16,59 | 910.080 |
| 15/07/2025 | 17,45 | 17,60 | 16,76 | 16,79 | 740.778 |
| 14/07/2025 | 17,45 | 17,76 | 17,33 | 17,42 | 582.886 |
| 11/07/2025 | 18,25 | 18,25 | 17,56 | 17,60 | 970.518 |
| 10/07/2025 | 18,25 | 18,59 | 18,05 | 18,46 | 652.318 |
| 09/07/2025 | 17,52 | 18,22 | 17,52 | 18,19 | 1.020.771 |
| 08/07/2025 | 17,18 | 17,66 | 16,91 | 17,51 | 1.383.002 |
| 07/07/2025 | 17,68 | 17,87 | 16,81 | 16,89 | 927.334 |
| 03/07/2025 | 17,78 | 17,97 | 17,51 | 17,71 | 534.101 |
| 02/07/2025 | 17,90 | 18,30 | 17,68 | 17,88 | 1.315.434 |
| 01/07/2025 | 17,60 | 18,61 | 17,53 | 17,88 | 1.251.650 |
| 30/06/2025 | 18,01 | 18,70 | 17,75 | 17,80 | 1.807.450 |
| 27/06/2025 | 17,19 | 18,04 | 17,02 | 18,00 | 3.417.583 |
| 26/06/2025 | 17,35 | 17,49 | 16,96 | 17,10 | 821.020 |
| 25/06/2025 | 17,06 | 17,35 | 16,76 | 17,33 | 1.520.071 |
| 24/06/2025 | 16,83 | 17,23 | 16,53 | 17,00 | 2.517.366 |
| 23/06/2025 | 16,51 | 16,80 | 16,19 | 16,61 | 773.549 |
| 20/06/2025 | 17,03 | 17,07 | 16,38 | 16,69 | 1.595.722 |
| 18/06/2025 | 17,49 | 17,49 | 16,69 | 16,80 | 1.330.703 |
| 17/06/2025 | 17,68 | 17,97 | 17,41 | 17,43 | 1.083.684 |
| 16/06/2025 | 17,65 | 18,02 | 17,20 | 17,91 | 1.204.124 |
| 13/06/2025 | 17,66 | 17,97 | 17,30 | 17,55 | 1.406.646 |
| 12/06/2025 | 17,27 | 18,33 | 17,14 | 18,20 | 1.432.234 |
| 11/06/2025 | 18,51 | 18,56 | 17,28 | 17,36 | 2.120.857 |
| 10/06/2025 | 17,06 | 19,25 | 16,86 | 18,38 | 2.287.305 |
| 09/06/2025 | 17,32 | 17,35 | 16,60 | 16,90 | 1.116.729 |
| 06/06/2025 | 16,63 | 17,32 | 16,55 | 17,00 | 2.852.574 |
| 05/06/2025 | 16,60 | 16,78 | 16,22 | 16,45 | 1.237.938 |
| 04/06/2025 | 17,05 | 17,26 | 16,59 | 16,72 | 1.616.126 |
| 03/06/2025 | 17,05 | 17,55 | 16,55 | 17,04 | 4.758.255 |
| 02/06/2025 | 19,11 | 19,11 | 16,68 | 17,04 | 2.556.032 |
| 30/05/2025 | 19,27 | 19,29 | 18,46 | 19,11 | 1.105.436 |
| 29/05/2025 | 19,72 | 20,06 | 19,02 | 19,40 | 1.010.675 |
| 28/05/2025 | 18,98 | 19,43 | 18,66 | 19,37 | 873.767 |
| 27/05/2025 | 19,22 | 19,57 | 18,82 | 19,18 | 1.352.064 |
| 23/05/2025 | 17,70 | 18,79 | 17,70 | 18,54 | 869.910 |
| 22/05/2025 | 17,62 | 18,31 | 17,59 | 18,11 | 885.323 |
| 21/05/2025 | 17,93 | 18,50 | 17,43 | 17,75 | 1.340.324 |
| 20/05/2025 | 17,89 | 18,30 | 17,71 | 18,20 | 1.133.289 |
| 19/05/2025 | 17,50 | 17,99 | 17,38 | 17,96 | 708.811 |
| 16/05/2025 | 17,60 | 17,94 | 17,34 | 17,89 | 725.609 |
Perfil
NovoCure Limited, una empresa de oncología, se dedica al desarrollo, fabricación y comercialización de Optune para el tratamiento de una variedad de tumores sólidos. La empresa comercializa Optune y Optune Lua, un sistema de administración de campos de tratamiento de tumores para su uso como tratamiento de monoterapia para pacientes adultos con glioblastoma. También está desarrollando productos para metástasis cerebrales, cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de páncreas, cáncer gástrico, cáncer de ovario, cáncer de hígado y mesotelioma. La empresa comercializa sus productos en la Unión Europea, Japón e internacionalmente. Tiene un acuerdo de colaboración de ensayos clínicos con MSD para evaluar campos de tratamiento de tumores junto con KEYTRUDA, una terapia anti-PD-1; y una alianza estratégica con el Departamento de Oncología Radioterápica de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU que proporciona un marco para los proyectos de desarrollo clínico y preclínico que estudian los campos de tratamiento de tumores. NovoCure Limited se fundó en 2000 y tiene su sede en Saint Helier, Jersey.
Artículos
Noticias
Sólo acción del precio: los movimientos de Novocure Limited (NVCR) marcan la pauta para los modelos institucionales. Evitar retrasos: señales en tiempo real en movimiento (NVCR)
Las acciones de NovoCure Ltd han subido un 40 % en lo que va del año, hasta los 18,10 dólares, impulsadas por la terapia Tumor Treating Fields.
Vea las últimas noticias y comunicados de prensa sobre NovoCure Limited - Acciones ordinarias (Nasdaq:NVCR)
Novocure jumps after raising FY26 sales outlook, Q1 revenue beat
Soleus discloses 10.49M-share stake in NovoCure (NASDAQ: NVCR)
Novocure Ltd. (NVCR:NASDAQ) registró un crecimiento de ingresos del 12 %, fuertes ganancias para los pacientes internacionales, impulso de la FDA y resultados prometedores de ensayos de cáncer de páncreas en 2026.
Estas biotecnológicas relativamente pequeñas cuentan con catalizadores recientes que aún no han sido plenamente incorporados en sus acciones.
