OXY_US Occidental Petroleum Corporatio
Cotización
Último
58,41
Variación
+5,1%
Apertura
56,80
Máximo
59,15
Mínimo
56,42
Fecha
2026-03-12
Hora
17:08:20
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| 4 | - | - |
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 45,45 | - | 11.483.309 |
| 2025-03-14 | 46,53 | - | 12.177.350 |
| 2025-03-17 | 47,26 | - | 10.750.940 |
| 2025-03-18 | 47,65 | - | 8.347.383 |
| 2025-03-19 | 47,96 | - | 9.812.668 |
| 2025-03-20 | 47,96 | - | 9.062.264 |
| 2025-03-21 | 47,94 | - | 23.304.423 |
| 2025-03-24 | 47,92 | - | 10.159.535 |
| 2025-03-25 | 49,01 | - | 11.109.250 |
| 2025-03-26 | 49,75 | - | 11.294.883 |
| 2025-03-27 | 49,51 | - | 10.818.036 |
| 2025-03-28 | 48,83 | - | 7.897.846 |
| 2025-03-31 | 49,36 | - | 8.510.537 |
| 2025-04-01 | 49,19 | - | 5.909.184 |
| 2025-04-02 | 49,33 | - | 6.164.727 |
| 2025-04-03 | 43,90 | - | 24.998.799 |
| 2025-04-04 | 40,54 | - | 44.692.206 |
| 2025-04-07 | 38,75 | - | 26.817.826 |
| 2025-04-08 | 36,11 | - | 24.882.071 |
| 2025-04-09 | 40,23 | - | 40.101.195 |
| 2025-04-10 | 36,47 | - | 26.434.133 |
| 2025-04-11 | 37,67 | - | 17.827.080 |
| 2025-04-14 | 37,90 | - | 12.666.749 |
| 2025-04-15 | 37,80 | - | 9.350.335 |
| 2025-04-16 | 38,45 | - | 11.399.444 |
| 2025-04-17 | 39,71 | - | 13.297.471 |
| 2025-04-21 | 39,02 | - | 8.489.087 |
| 2025-04-22 | 39,97 | - | 7.442.120 |
| 2025-04-23 | 39,83 | - | 10.980.014 |
| 2025-04-24 | 40,37 | - | 7.860.621 |
Perfil
Occidental Petroleum Corporation, junto con sus subsidiarias, se dedica a la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades de petróleo y gas en los Estados Unidos, Medio Oriente, África y América Latina. La empresa opera a través de tres segmentos: petróleo y gas, químico y marketing y midstream. El segmento de petróleo y gas de la compañía explora, desarrolla y produce petróleo y condensado, líquidos de gas natural (LGN) y gas natural. Su segmento químico fabrica y comercializa productos químicos básicos, incluyendo cloro, sosa cáustica, orgánicos clorados, químicos de potasio, dicloruro de etileno, isocianuratos clorados, silicatos de sodio y cloruro de calcio; vinilos que comprenden monómero de cloruro de vinilo, cloruro de polivinilo y etileno. El segmento Midstream y Marketing de la compañía recolecta, procesa, transporta, almacena, compra y comercializa petróleo, condensado, LGN, gas natural, dióxido de carbono y energía. Este segmento también cotiza en torno a sus activos que consisten en capacidad de transporte y almacenamiento; e invierte en entidades. Occidental Petroleum Corporation fue fundada en 1920 y tiene su sede en Houston, Texas.