PCLOF_US

PCLOF_US PHARMACIELO LTD

0,07

+ 1,03

15/05 18:00

  • Anterior: 0,07
  • Apertura: 0,07
  • Máximo: 0,08
  • Mínimo: 0,05
  • Vol. Nominal: -
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 0,05
  • MM 42: -100,00% 0,05
  • MM 200: -100,00% 0,05
  • Estocástico: 79
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 2
  • Precio último corte: 0,08
  • Var. desde corte: 0,43%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 16
  • Precio último corte: 0,04
  • Var. desde corte: 71,18%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

2

0,08

0,43

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

16

0,04

71,18

-

SST

79

Foro Bursátil

Ir al Foro »
15/05/2026

elushi:

sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...

08:27
15/05/2026

elushi:

mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.

08:29
15/05/2026

Roy1:

Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.

08:38
15/05/2026

Roy1:



Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño

08:42
15/05/2026

Roy1:

Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde

10:48
15/05/2026

Liebre81:

Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más

12:02
15/05/2026

elushi:



ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien

que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales

12:32
15/05/2026

Roy1:

De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?

13:58
15/05/2026

elushi:



yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.

22:26
15/05/2026

elushi:

hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.

22:39
Discutir PCLOF_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
15/05/2026 0,07 0,08 0,08 0,08 -
14/05/2026 0,03 0,07 0,03 0,07 -
13/05/2026 0,04 0,04 0,04 0,04 -
12/05/2026 0,04 0,04 0,04 0,04 52.478
11/05/2026 0,04 0,04 0,04 0,04 134.220
08/05/2026 0,05 0,05 0,04 0,04 85.591
07/05/2026 0,05 0,06 0,04 0,06 53.800
06/05/2026 0,04 0,05 0,04 0,04 100.666
05/05/2026 0,05 0,04 0,04 0,04 151.054
04/05/2026 0,03 0,05 0,03 0,05 151.054
01/05/2026 0,04 0,04 0,04 0,04 120.000
30/04/2026 0,04 0,05 0,04 0,04 155.951
29/04/2026 0,05 0,05 0,04 0,05 180.162
28/04/2026 0,03 0,04 0,03 0,04 47.000
23/04/2026 0,04 0,04 0,04 0,04 49.854
22/04/2026 0,03 0,04 0,04 0,04 86.135
21/04/2026 0,03 0,06 0,02 0,03 5.400
20/04/2026 0,03 0,03 0,03 0,03 -
17/04/2026 0,04 0,04 0,03 0,03 1.999
16/04/2026 0,03 0,03 0,03 0,03 1.999
15/04/2026 0,03 0,04 0,03 0,04 3.270
14/04/2026 0,03 0,03 0,03 0,03 12.217
13/04/2026 0,04 0,04 0,03 0,04 1.400
10/04/2026 0,03 0,04 0,03 0,04 158.135
09/04/2026 0,06 0,06 0,03 0,03 140.398
08/04/2026 0,06 0,06 0,03 0,05 20.100
07/04/2026 0,03 0,05 0,03 0,05 -
06/04/2026 0,06 0,06 0,03 0,05 45.500
02/04/2026 0,03 0,06 0,03 0,04 80.200
01/04/2026 0,11 0,11 0,04 0,05 311.700
31/03/2026 0,06 0,06 0,03 0,04 414.000
30/03/2026 0,06 0,06 0,03 0,04 110.201
27/03/2026 0,06 0,06 0,03 0,04 240.692
26/03/2026 0,07 0,09 0,05 0,05 -
25/03/2026 0,05 0,05 0,05 0,05 -
26/02/2026 0,04 0,04 0,04 0,04 110.200
25/02/2026 0,04 0,04 0,04 0,04 110.200
24/02/2026 0,04 0,04 0,04 0,04 110.200
23/02/2026 0,04 0,06 0,04 0,06 1.700
20/02/2026 0,06 0,06 0,05 0,05 3.371
19/02/2026 0,06 0,06 0,05 0,05 3.371
18/02/2026 0,05 0,05 0,05 0,05 500
17/02/2026 0,08 0,08 0,08 0,08 1.000
16/02/2026 0,08 0,08 0,08 0,08 1.000
13/02/2026 0,08 0,08 0,08 0,08 1.000
12/02/2026 0,07 0,07 0,05 0,05 500
11/02/2026 0,03 0,03 0,03 0,03 415
10/02/2026 0,05 0,07 0,05 0,07 20.311
09/02/2026 0,06 0,07 0,06 0,07 1.585
08/02/2026 0,06 0,07 0,06 0,07 1.585
07/02/2026 0,06 0,07 0,06 0,07 1.585
06/02/2026 0,08 0,08 0,08 0,08 330
05/02/2026 0,08 0,08 0,08 0,08 330
04/02/2026 0,08 0,08 0,08 0,08 6.605
03/02/2026 0,08 0,08 0,08 0,08 6.605
02/02/2026 0,06 0,06 0,06 0,06 4.000
30/01/2026 0,06 0,07 0,06 0,06 -
29/01/2026 0,06 0,06 0,06 0,06 -
28/01/2026 0,06 0,06 0,06 0,06 200
27/01/2026 0,07 0,07 0,07 0,07 1.509
26/01/2026 0,06 0,06 0,06 0,06 11.000
22/01/2026 0,10 0,10 0,06 0,06 8.675
21/01/2026 0,08 0,08 0,08 0,08 1.203
20/01/2026 0,06 0,06 0,06 0,06 -
16/01/2026 0,06 0,08 0,06 0,07 -
15/01/2026 0,08 0,09 0,07 0,07 60.123
14/01/2026 0,08 0,08 0,07 0,07 -
13/01/2026 0,10 0,10 0,07 0,07 -
12/01/2026 0,10 0,10 0,06 0,09 -
09/01/2026 0,08 0,09 0,07 0,09 -
08/01/2026 0,06 0,07 0,06 0,07 -
07/01/2026 0,07 0,09 0,06 0,09 -
06/01/2026 0,09 0,09 0,09 0,09 -
05/01/2026 0,06 0,12 0,06 0,10 159.817
02/01/2026 0,04 0,08 0,04 0,06 -
30/12/2025 0,02 0,04 0,02 0,04 -
29/12/2025 0,01 0,02 0,00 0,01 -
26/12/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 -
24/12/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 -
23/12/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 -
22/12/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 -
19/12/2025 0,02 0,03 0,02 0,02 55.697
18/12/2025 0,03 0,03 0,02 0,02 4.245
17/12/2025 0,03 0,03 0,02 0,02 421
16/12/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 -
15/12/2025 0,03 0,03 0,02 0,02 2.275
12/12/2025 0,02 0,03 0,02 0,03 2.004
11/12/2025 0,02 0,03 0,02 0,03 16.715
09/12/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 -
08/12/2025 0,03 0,03 0,02 0,03 -
05/12/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 400
04/12/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 -
03/12/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 5.250
02/12/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 10.000
01/12/2025 0,02 0,03 0,02 0,02 2.551
26/11/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 2.225
24/11/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 2.000
21/11/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 1.400
19/11/2025 0,03 0,03 0,02 0,02 1.464
18/11/2025 0,03 0,03 0,02 0,02 3.480
14/11/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 443
13/11/2025 0,02 0,03 0,02 0,03 3.312
12/11/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 2.325
10/11/2025 0,03 0,03 0,02 0,02 26.100
07/11/2025 0,02 0,03 0,02 0,03 400
06/11/2025 0,02 0,03 0,02 0,03 62.440
05/11/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 104
04/11/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 200
03/11/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 462
31/10/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 750
30/10/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 12.920
28/10/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 3.500
27/10/2025 0,02 0,03 0,02 0,02 34.293
23/10/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 170
22/10/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 750
16/10/2025 0,02 0,03 0,02 0,02 65.300
15/10/2025 0,02 0,03 0,02 0,02 2.336
14/10/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 6.250
13/10/2025 0,04 0,04 0,03 0,03 24.569
10/10/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 5.368
09/10/2025 0,02 0,04 0,02 0,03 12.212
08/10/2025 0,04 0,04 0,02 0,02 25.300
07/10/2025 0,02 0,03 0,02 0,03 15.603
06/10/2025 0,04 0,04 0,02 0,02 20.494
03/10/2025 0,02 0,03 0,02 0,03 9.900
30/09/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 300
29/09/2025 0,02 0,04 0,02 0,03 10.175
26/09/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 2.000
24/09/2025 0,03 0,04 0,02 0,04 19.730
23/09/2025 0,03 0,03 0,02 0,03 6.338
22/09/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 600
19/09/2025 0,02 0,03 0,02 0,02 3.520
18/09/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 500
17/09/2025 0,02 0,03 0,02 0,02 5.900
16/09/2025 0,04 0,04 0,02 0,02 44.892
15/09/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 4.439
12/09/2025 0,02 0,04 0,02 0,04 3.047
11/09/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 1.000
10/09/2025 0,02 0,04 0,02 0,04 7.140
05/09/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 10.000
04/09/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 8.655
02/09/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 830
28/08/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 400
27/08/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 2.000
26/08/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 200
25/08/2025 0,02 0,03 0,02 0,03 5.069
22/08/2025 0,03 0,03 0,02 0,03 40.200
21/08/2025 0,02 0,03 0,02 0,03 25.498
20/08/2025 0,03 0,04 0,03 0,03 56.345
19/08/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 17.334
18/08/2025 0,04 0,04 0,02 0,02 46.598
15/08/2025 0,04 0,04 0,03 0,03 8.263
14/08/2025 0,03 0,04 0,03 0,04 9.445
13/08/2025 0,04 0,04 0,03 0,04 19.421
12/08/2025 0,03 0,04 0,03 0,04 8.550
11/08/2025 0,02 0,04 0,02 0,04 19.161
08/08/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 3.755
07/08/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 300
06/08/2025 0,03 0,03 0,02 0,02 24.000
05/08/2025 0,03 0,04 0,03 0,03 2.505
01/08/2025 0,03 0,04 0,03 0,04 11.185
31/07/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 1.296
30/07/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 174
29/07/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 642
28/07/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 15.207
24/07/2025 0,03 0,04 0,03 0,03 29.200
23/07/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 6.335
22/07/2025 0,04 0,04 0,03 0,03 19.750
21/07/2025 0,03 0,04 0,03 0,04 5.230
18/07/2025 0,03 0,04 0,03 0,04 186.345
17/07/2025 0,04 0,04 0,03 0,03 12.174
16/07/2025 0,03 0,04 0,03 0,04 46.572
15/07/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 200
14/07/2025 0,03 0,04 0,03 0,04 5.150
11/07/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 595
10/07/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 398
09/07/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 1.223.912
08/07/2025 0,04 0,04 0,03 0,03 263.810
07/07/2025 0,04 0,05 0,04 0,04 95.500
03/07/2025 0,05 0,05 0,04 0,05 18.039
02/07/2025 0,04 0,04 0,03 0,04 10.638
01/07/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 170
30/06/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 40.000
27/06/2025 0,04 0,05 0,04 0,04 837
26/06/2025 0,05 0,05 0,05 0,05 316
25/06/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 1.070
24/06/2025 0,05 0,05 0,05 0,05 747
23/06/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 670
20/06/2025 0,05 0,05 0,04 0,04 384
16/06/2025 0,05 0,05 0,04 0,04 1.600
13/06/2025 0,05 0,05 0,05 0,05 6.000
12/06/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 32.600
11/06/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 411
10/06/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 464
09/06/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 2.000
06/06/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 888
05/06/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 35.680
04/06/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 6.667
03/06/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 3.502
02/06/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 6.164
29/05/2025 0,04 0,04 0,03 0,03 11.188
28/05/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 11.100
27/05/2025 0,04 0,04 0,03 0,04 31.037
23/05/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 2.020
22/05/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 4.937
21/05/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 452
20/05/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 204
19/05/2025 0,04 0,04 0,04 0,04 3.272

Perfil

PharmaCielo Ltd., junto con su subsidiaria, cultiva, procesa, produce y suministra extractos de aceite de cannabis de grado medicinal, tetrahidrocannabinol y productos relacionados a farmacias, clínicas médicas y compañías de cosméticos. La empresa también ofrece software de telemedicina. Sirve en Canadá, Colombia, Italia y México. La compañía tiene una alianza estratégica con AssuredTrans Inc. PharmaCielo Ltd. tiene su sede en Toronto, Canadá.

Noticias

09/05/2026 — TradingView ES ← EN
Número de accionistas de PHARMACIELO LTD. – OTC:PCLOF

Número de accionistas, estadísticas trimestrales y anuales de PHARMACIELO LTD..

17/04/2026 — Barchart
Stocks in play: PharmaCielo Ltd.
keyboard_arrow_up