PDS_US Precision Drilling Corporation
95,00
+ 1,04
15/05 19:59
- Anterior: 94,02
- Apertura: 95,14
- Máximo: 95,14
- Mínimo: 92,84
- Vol. Nominal: 56.425
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 93,21
- MM 42: -100,00% 92,35
- MM 200: -100,00% 77,22
- Estocástico: 97
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 206
- Precio último corte: 56,52
- Var. desde corte: 68,08%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 1
- Precio último corte: 95,00
- Var. desde corte: 0%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
206
56,52
68,08
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
1
95,00
0
-
SST
97
Foro Bursátil
Ir al Foro »elushi:
ayer sume unas cuantas de esta, con dudas pero lo hice. apostando a un mejor balance, buena noticia lo de la recompra de acciones. veremos
Roy1:
Muy bien vista, muchachos. Obviamente me la perdi. en usd 40.7 esta el cierre de gap y 2.618%. Aunque mientras cierre fuera del canal, puede andar bien
elushi:
sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...
elushi:
mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.
Roy1:
Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.
Roy1:
Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño
Roy1:
Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde
Liebre81:
Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más
elushi:
ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien
que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales ![]()
Roy1:
De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 95,14 | 95,14 | 92,84 | 95,00 | 56.425 |
| 14/05/2026 | 92,60 | 94,44 | 92,60 | 94,02 | 62.487 |
| 13/05/2026 | 93,16 | 93,72 | 91,82 | 92,94 | 76.745 |
| 12/05/2026 | 92,15 | 93,58 | 90,89 | 93,18 | 160.058 |
| 11/05/2026 | 89,07 | 92,67 | 89,07 | 92,06 | 122.388 |
| 08/05/2026 | 89,58 | 89,80 | 87,77 | 87,79 | 77.373 |
| 07/05/2026 | 90,19 | 90,99 | 87,74 | 89,93 | 156.793 |
| 06/05/2026 | 91,59 | 92,73 | 91,14 | 91,56 | 112.217 |
| 05/05/2026 | 97,80 | 97,80 | 90,77 | 93,33 | - |
| 04/05/2026 | 95,20 | 96,36 | 93,49 | 95,48 | 4 |
| 01/05/2026 | 92,89 | 96,13 | 92,43 | 94,64 | 78.042 |
| 30/04/2026 | 97,80 | 97,80 | 90,77 | 93,33 | 256.866 |
| 29/04/2026 | 99,75 | 102,45 | 99,23 | 101,73 | 161.472 |
| 28/04/2026 | 97,93 | 99,48 | 97,02 | 98,80 | 98.385 |
| 27/04/2026 | 96,11 | 97,56 | 95,47 | 96,65 | 86.639 |
| 24/04/2026 | 91,68 | 95,20 | 89,35 | 95,14 | 142.186 |
| 23/04/2026 | 89,21 | 92,05 | 89,01 | 92,05 | 114.499 |
| 22/04/2026 | 87,11 | 88,82 | 87,09 | 88,69 | 79.357 |
| 21/04/2026 | 83,89 | 86,21 | 83,89 | 86,21 | 147.136 |
| 20/04/2026 | 84,14 | 85,43 | 83,00 | 83,29 | 154.942 |
| 17/04/2026 | 87,23 | 87,86 | 82,18 | 83,59 | 186.495 |
| 16/04/2026 | 88,92 | 90,89 | 88,29 | 88,73 | 106.923 |
| 15/04/2026 | 89,70 | 90,46 | 88,31 | 89,33 | 101.489 |
| 14/04/2026 | 92,80 | 92,80 | 89,31 | 89,96 | 139.261 |
| 13/04/2026 | 92,51 | 94,93 | 92,51 | 92,97 | 70.487 |
| 10/04/2026 | 91,73 | 93,35 | 91,73 | 92,22 | 87.017 |
| 09/04/2026 | 93,61 | 95,04 | 91,97 | 92,61 | 89.614 |
| 08/04/2026 | 90,64 | 93,41 | 88,55 | 93,24 | 196.199 |
| 07/04/2026 | 95,66 | 97,19 | 94,01 | 95,60 | 105.077 |
| 06/04/2026 | 93,63 | 95,36 | 92,72 | 94,93 | 107.578 |
| 03/04/2026 | 96,11 | 96,97 | 93,86 | 94,49 | 13 |
| 02/04/2026 | 96,11 | 96,97 | 93,86 | 94,49 | 202.413 |
| 01/04/2026 | 97,54 | 98,07 | 92,27 | 93,25 | 158 |
| 31/03/2026 | 98,39 | 101,90 | 96,14 | 98,40 | 161.724 |
| 30/03/2026 | 102,31 | 102,66 | 97,79 | 98,30 | 118.949 |
| 27/03/2026 | 102,27 | 103,14 | 100,32 | 100,81 | 148.593 |
| 26/03/2026 | 102,38 | 103,80 | 101,27 | 101,69 | 77.551 |
| 25/03/2026 | 100,99 | 102,89 | 100,99 | 101,96 | 79.461 |
| 24/03/2026 | 101,07 | 103,43 | 100,72 | 101,89 | 72.335 |
| 23/03/2026 | 97,73 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 113.674 |
| 20/03/2026 | 97,73 | 99,14 | 96,71 | 98,64 | 137.270 |
| 18/03/2026 | 93,86 | 96,25 | 96,25 | 96,25 | 93.738 |
| 17/03/2026 | 93,86 | 95,82 | 93,86 | 94,61 | 93.738 |
| 16/03/2026 | 91,54 | 92,82 | 92,82 | 92,82 | 90.874 |
| 13/03/2026 | 91,54 | 93,10 | 90,66 | 92,42 | 72.762 |
| 12/03/2026 | 93,44 | 93,72 | 91,45 | 92,37 | 108.745 |
| 11/03/2026 | 91,53 | 93,44 | 90,29 | 92,62 | 78.783 |
| 10/03/2026 | 91,50 | 93,06 | 90,40 | 91,51 | 215.214 |
| 09/03/2026 | 89,64 | 93,89 | 88,63 | 91,34 | 215.214 |
| 06/03/2026 | 88,33 | 90,59 | 87,22 | 89,70 | 188.898 |
| 05/03/2026 | 88,81 | 89,07 | 86,20 | 87,97 | 105.464 |
| 04/03/2026 | 87,00 | 89,55 | 87,00 | 88,00 | 165.166 |
| 03/03/2026 | 89,09 | 89,33 | 85,31 | 87,36 | 151.364 |
| 02/03/2026 | 89,21 | 91,30 | 87,50 | 89,21 | 158.837 |
| 27/02/2026 | 86,34 | 87,49 | 85,83 | 86,94 | 117.681 |
| 26/02/2026 | 85,61 | 87,34 | 85,27 | 86,08 | 56.207 |
| 25/02/2026 | 88,00 | 88,00 | 85,62 | 86,62 | 36.807 |
| 24/02/2026 | 88,28 | 88,51 | 86,84 | 87,68 | 53.218 |
| 23/02/2026 | 88,32 | 89,77 | 86,09 | 87,44 | 66.136 |
| 20/02/2026 | 88,31 | 90,13 | 87,06 | 88,28 | 65.191 |
| 19/02/2026 | 90,30 | 92,40 | 88,69 | 89,49 | 139.653 |
| 18/02/2026 | 88,12 | 89,38 | 87,53 | 89,08 | 115.490 |
| 17/02/2026 | 86,51 | 89,30 | 85,71 | 87,12 | 167.519 |
| 16/02/2026 | 82,27 | 87,86 | 82,27 | 87,35 | 234.319 |
| 13/02/2026 | 91,99 | 87,36 | 87,36 | 87,36 | 187.402 |
| 12/02/2026 | 91,99 | 91,99 | 81,15 | 82,95 | 231.829 |
| 11/02/2026 | 88,64 | 90,35 | 87,59 | 89,94 | 79.780 |
| 10/02/2026 | 88,46 | 88,46 | 86,00 | 87,22 | 91.500 |
| 09/02/2026 | 87,65 | 89,61 | 87,65 | 88,19 | 126.500 |
| 08/02/2026 | 83,65 | 88,00 | 83,65 | 87,17 | 106.790 |
| 07/02/2026 | 83,65 | 88,00 | 83,65 | 87,17 | 106.790 |
| 06/02/2026 | 83,65 | 88,00 | 83,65 | 87,17 | 81.200 |
| 05/02/2026 | 82,67 | 83,65 | 80,84 | 83,03 | 74.610 |
| 04/02/2026 | 81,98 | 84,30 | 81,03 | 83,83 | 85.699 |
| 03/02/2026 | 80,04 | 82,09 | 79,81 | 81,85 | 62.427 |
| 02/02/2026 | 77,63 | 80,17 | 77,34 | 79,45 | 45.444 |
| 30/01/2026 | 81,17 | 81,17 | 80,03 | 80,03 | 8 |
| 29/01/2026 | 80,00 | 81,26 | 80,00 | 81,26 | 2 |
| 28/01/2026 | 79,00 | 79,68 | 77,77 | 78,86 | 144.021 |
| 27/01/2026 | 78,13 | 79,87 | 78,13 | 78,92 | 103.390 |
| 26/01/2026 | 77,42 | 78,18 | 76,50 | 78,04 | 44.426 |
| 23/01/2026 | 76,85 | 77,81 | 76,31 | 76,46 | 81.308 |
| 22/01/2026 | 76,28 | 76,50 | 75,26 | 75,79 | 52.847 |
| 21/01/2026 | 73,59 | 76,57 | 73,59 | 76,57 | 69 |
| 20/01/2026 | 73,59 | 75,53 | 73,59 | 73,85 | 73.534 |
| 19/01/2026 | 74,68 | 74,68 | 73,18 | 74,01 | 48.923 |
| 16/01/2026 | 74,68 | 74,68 | 73,18 | 74,01 | 48.737 |
| 15/01/2026 | 74,21 | 75,00 | 73,67 | 74,37 | 44.568 |
| 14/01/2026 | 74,42 | 76,59 | 74,42 | 75,00 | 77.803 |
| 13/01/2026 | 71,99 | 74,88 | 71,81 | 73,68 | 76.043 |
| 12/01/2026 | 71,41 | 71,90 | 70,82 | 71,35 | 59.199 |
| 09/01/2026 | 73,08 | 73,26 | 70,92 | 71,27 | 76.403 |
| 08/01/2026 | 71,12 | 73,19 | 70,82 | 72,31 | 66.774 |
| 07/01/2026 | 71,67 | 72,51 | 70,00 | 70,45 | 59.902 |
| 06/01/2026 | 72,70 | 73,88 | 71,01 | 71,64 | 86.405 |
| 05/01/2026 | 75,00 | 75,25 | 71,18 | 71,71 | 115.488 |
| 02/01/2026 | 71,85 | 74,31 | 71,22 | 73,68 | 85.637 |
| 01/01/2026 | 72,00 | 72,54 | 71,35 | 71,88 | 40.296 |
| 31/12/2025 | 72,00 | 72,54 | 71,35 | 71,88 | 40.296 |
| 30/12/2025 | 71,06 | 72,34 | 71,06 | 72,06 | 65.468 |
| 29/12/2025 | 69,53 | 71,25 | 69,53 | 70,62 | 65.358 |
| 26/12/2025 | 69,83 | 69,83 | 68,85 | 69,30 | 24.411 |
| 25/12/2025 | 68,90 | 70,14 | 68,90 | 69,73 | 51.087 |
| 24/12/2025 | 68,90 | 70,14 | 68,90 | 69,73 | 51.087 |
| 23/12/2025 | 68,54 | 69,37 | 67,74 | 69,24 | 62.439 |
| 22/12/2025 | 70,48 | 71,63 | 68,05 | 68,30 | 99.285 |
| 19/12/2025 | 69,17 | 70,77 | 69,16 | 69,76 | 98.406 |
| 18/12/2025 | 68,84 | 69,32 | 67,68 | 69,10 | 102.675 |
| 17/12/2025 | 67,95 | 68,13 | 66,90 | 68,01 | 102.970 |
| 16/12/2025 | 67,68 | 68,04 | 66,44 | 67,15 | 185.455 |
| 15/12/2025 | 69,16 | 69,31 | 67,72 | 68,31 | 91.417 |
| 12/12/2025 | 70,08 | 71,38 | 68,14 | 68,63 | - |
| 11/12/2025 | 70,04 | 71,77 | 69,68 | 70,32 | 2 |
| 10/12/2025 | 69,83 | 71,04 | 67,87 | 70,92 | - |
| 09/12/2025 | 67,87 | 69,75 | 67,87 | 69,69 | - |
| 08/12/2025 | 67,89 | 69,56 | 67,45 | 68,04 | 2.727 |
| 05/12/2025 | 68,21 | 69,60 | 68,14 | 68,21 | - |
| 04/12/2025 | 66,44 | 67,67 | 66,25 | 67,17 | - |
| 03/12/2025 | 64,14 | 67,08 | 63,87 | 66,69 | - |
| 02/12/2025 | 62,59 | 63,76 | 61,62 | 63,60 | 22 |
| 01/12/2025 | 60,47 | 62,74 | 60,47 | 62,10 | 17.409 |
| 28/11/2025 | 60,47 | 62,74 | 60,47 | 61,90 | 56.925 |
| 27/11/2025 | 59,66 | 60,39 | 59,29 | 60,14 | 61.878 |
| 26/11/2025 | 59,66 | 60,39 | 59,29 | 60,14 | 61.878 |
| 25/11/2025 | 57,85 | 59,84 | 56,95 | 59,38 | 58.979 |
| 24/11/2025 | 56,56 | 58,64 | 56,40 | 57,97 | 53.855 |
| 21/11/2025 | 56,67 | 57,40 | 56,10 | 57,00 | 75.889 |
| 20/11/2025 | 58,59 | 60,56 | 56,53 | 56,95 | 68.657 |
| 19/11/2025 | 58,11 | 58,42 | 57,09 | 58,14 | 78.685 |
| 18/11/2025 | 57,54 | 58,68 | 57,39 | 58,53 | 36.988 |
| 17/11/2025 | 58,60 | 59,06 | 57,57 | 57,64 | 48.519 |
| 14/11/2025 | 56,55 | 58,90 | 56,34 | 58,55 | 55.815 |
| 13/11/2025 | 58,60 | 59,17 | 56,43 | 56,91 | 65.821 |
| 12/11/2025 | 60,72 | 61,25 | 58,55 | 58,81 | 76.536 |
| 11/11/2025 | 58,90 | 60,78 | 58,47 | 60,40 | 90.866 |
| 10/11/2025 | 58,49 | 59,11 | 57,83 | 58,80 | 63.807 |
| 07/11/2025 | 57,95 | 58,00 | 56,23 | 58,00 | 72.015 |
| 06/11/2025 | 57,53 | 58,45 | 56,75 | 57,56 | 84.865 |
| 05/11/2025 | 58,70 | 59,42 | 57,53 | 57,65 | 72.728 |
| 04/11/2025 | 58,99 | - | 58,22 | 58,69 | - |
| 03/11/2025 | 59,33 | 59,33 | 58,38 | 58,88 | - |
| 31/10/2025 | 59,33 | 60,15 | 58,74 | 59,91 | 108.571 |
| 30/10/2025 | 58,60 | 59,51 | 57,85 | 58,74 | 88.857 |
| 29/10/2025 | 58,57 | 59,21 | 58,14 | 58,64 | 88.284 |
| 28/10/2025 | 60,20 | 60,20 | 57,71 | 58,16 | 90.507 |
| 27/10/2025 | 60,19 | 60,19 | 60,19 | 60,19 | 41 |
| 24/10/2025 | 59,43 | 60,72 | 58,94 | 59,54 | 122.118 |
| 23/10/2025 | 59,43 | 59,43 | 59,43 | 58,94 | 12 |
| 22/10/2025 | 55,40 | 56,72 | 55,24 | 56,52 | 94.420 |
| 21/10/2025 | 55,13 | 55,44 | 54,00 | 54,81 | 71.934 |
| 20/10/2025 | 54,40 | 54,97 | 54,34 | 54,84 | 73.750 |
| 17/10/2025 | 54,41 | 54,60 | 53,68 | 54,20 | 61.695 |
| 16/10/2025 | 55,53 | 56,00 | 54,00 | 54,25 | 56.232 |
| 15/10/2025 | 55,05 | 55,76 | 54,84 | 55,37 | 67.448 |
| 14/10/2025 | 54,10 | 54,60 | 53,48 | 54,43 | 73.475 |
| 13/10/2025 | 54,48 | 55,05 | 53,56 | 54,66 | 58.383 |
| 10/10/2025 | 54,48 | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 1.481 |
| 09/10/2025 | 57,18 | 57,71 | 56,11 | 56,44 | 79.299 |
| 08/10/2025 | 57,94 | 57,94 | 56,57 | 57,00 | 69.041 |
| 07/10/2025 | 57,53 | 58,09 | 57,10 | 57,66 | 103.511 |
| 06/10/2025 | 59,11 | 59,11 | 57,31 | 57,39 | 77.971 |
| 03/10/2025 | 57,44 | 58,23 | 57,00 | 58,08 | 60.933 |
| 02/10/2025 | 56,69 | 57,29 | 56,37 | 56,96 | 47.668 |
| 01/10/2025 | 55,71 | 57,31 | 55,71 | 56,96 | 96.062 |
| 30/09/2025 | 56,92 | 56,92 | 55,53 | 56,36 | 66.107 |
| 29/09/2025 | 56,92 | - | 56,92 | 56,83 | 98 |
| 26/09/2025 | 58,96 | 59,09 | 57,84 | 58,96 | 7 |
| 25/09/2025 | 58,23 | 58,83 | 57,91 | 58,34 | 57.186 |
| 24/09/2025 | 58,23 | 58,23 | 57,99 | 58,60 | - |
| 23/09/2025 | 58,79 | 58,79 | 58,79 | 58,20 | 1 |
| 22/09/2025 | 56,90 | 58,24 | 56,83 | 57,75 | 53.290 |
| 19/09/2025 | 57,54 | 57,74 | 56,64 | 57,00 | 92.348 |
| 18/09/2025 | 58,21 | 58,22 | 57,11 | 57,95 | 55.788 |
| 17/09/2025 | 58,77 | 59,24 | 57,89 | 57,93 | 51.636 |
| 16/09/2025 | 58,13 | 59,36 | 58,01 | 58,49 | 87.779 |
| 15/09/2025 | 57,65 | 58,21 | 57,01 | 57,70 | 70.429 |
| 12/09/2025 | 57,18 | - | 57,18 | 57,55 | - |
| 11/09/2025 | 56,80 | 56,91 | 55,85 | 56,88 | 110.949 |
| 10/09/2025 | 57,06 | 57,30 | 56,20 | 57,14 | 69.656 |
| 09/09/2025 | 56,57 | 57,84 | 56,34 | 56,67 | 109.742 |
| 08/09/2025 | 57,05 | 57,40 | 54,89 | 56,16 | 135.317 |
| 05/09/2025 | 57,30 | 57,30 | 56,61 | 56,77 | 87 |
| 04/09/2025 | 57,45 | 58,46 | 56,71 | 58,28 | 45.259 |
| 03/09/2025 | 58,22 | 58,36 | 57,21 | 57,37 | 58.665 |
| 02/09/2025 | 58,22 | - | 58,22 | 58,67 | 123 |
| 29/08/2025 | 56,43 | 57,91 | 56,43 | 57,83 | 113 |
| 28/08/2025 | 56,80 | 57,23 | 56,31 | 56,40 | 72.756 |
| 27/08/2025 | 56,15 | 57,15 | 55,90 | 57,04 | 76.394 |
| 26/08/2025 | 56,38 | 57,03 | 55,91 | 55,99 | 74.763 |
| 25/08/2025 | 57,15 | 57,37 | 56,80 | 56,81 | 61.857 |
| 22/08/2025 | 54,73 | 57,45 | 54,41 | 57,21 | 78.232 |
| 21/08/2025 | 53,46 | 54,52 | 52,87 | 54,44 | 38.293 |
| 20/08/2025 | 53,40 | 53,66 | 52,53 | 53,47 | 52.249 |
| 19/08/2025 | 54,00 | 54,47 | 53,19 | 53,32 | 66.957 |
| 18/08/2025 | 53,95 | 54,76 | 53,49 | 54,40 | 103.935 |
| 15/08/2025 | 53,95 | 53,95 | 53,95 | 53,95 | 1 |
| 14/08/2025 | 54,92 | 54,92 | 54,92 | 54,92 | - |
| 13/08/2025 | 56,05 | 56,09 | 54,67 | 55,59 | 52.973 |
| 12/08/2025 | 56,05 | 56,09 | 55,93 | 55,78 | 40 |
| 11/08/2025 | 55,25 | 55,42 | 54,17 | 54,68 | 93.191 |
| 08/08/2025 | 55,07 | 55,39 | 54,22 | 54,90 | 56.579 |
| 07/08/2025 | 54,70 | 55,48 | 54,13 | 54,52 | 90.937 |
| 06/08/2025 | 55,18 | 56,00 | 53,90 | 54,22 | 95.722 |
| 05/08/2025 | 54,07 | 54,80 | 53,54 | 54,75 | 72.445 |
| 04/08/2025 | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 706 |
| 01/08/2025 | 56,04 | 56,38 | 53,62 | 54,18 | 76.603 |
| 31/07/2025 | 55,81 | 57,07 | 55,16 | 56,32 | 129.196 |
| 30/07/2025 | 55,00 | 56,80 | 53,04 | 56,02 | 245.964 |
| 29/07/2025 | 53,36 | 53,36 | 52,02 | 52,60 | 81.661 |
| 28/07/2025 | 52,49 | 53,56 | 52,49 | 53,33 | 85.316 |
| 25/07/2025 | 52,87 | 52,87 | 51,64 | 51,98 | 73.338 |
| 24/07/2025 | 53,00 | 53,78 | 52,52 | 52,82 | 80.588 |
| 23/07/2025 | 51,65 | 53,11 | 51,37 | 53,09 | 159.172 |
| 22/07/2025 | 49,33 | 51,32 | 49,33 | 51,07 | 81.553 |
| 21/07/2025 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 20 |
| 18/07/2025 | 51,33 | - | 51,23 | 51,33 | - |
| 17/07/2025 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 51,42 | 1 |
| 16/07/2025 | 49,96 | 50,23 | 48,59 | 50,18 | 86.241 |
| 15/07/2025 | 49,80 | 50,07 | 49,40 | 49,72 | 110.565 |
| 14/07/2025 | 50,00 | 50,06 | 49,06 | 49,78 | 68.636 |
| 11/07/2025 | 50,93 | 51,21 | 50,50 | 50,65 | 47.080 |
| 10/07/2025 | 50,92 | 51,49 | 50,46 | 51,22 | 65.466 |
| 09/07/2025 | 50,92 | 50,92 | 50,92 | 50,92 | - |
| 08/07/2025 | 49,53 | 52,32 | 49,53 | 51,79 | 130.238 |
| 07/07/2025 | 50,04 | 50,94 | 48,98 | 49,66 | 91.835 |
| 03/07/2025 | 51,00 | 51,51 | 50,40 | 50,53 | 82.685 |
| 02/07/2025 | 48,17 | 50,86 | 47,96 | 50,82 | 157.294 |
| 01/07/2025 | 47,25 | 48,76 | 46,44 | 47,80 | 77.487 |
| 30/06/2025 | 47,20 | 47,66 | 46,69 | 47,24 | 83.595 |
| 27/06/2025 | 47,25 | 47,83 | 46,76 | 47,17 | 92.683 |
| 26/06/2025 | 47,25 | 47,25 | 46,76 | 47,21 | 2.148 |
| 25/06/2025 | 46,44 | 46,49 | 46,44 | 46,51 | - |
| 24/06/2025 | 47,69 | 48,21 | 46,20 | 46,27 | 161.795 |
| 23/06/2025 | 50,64 | 50,97 | 47,91 | 48,03 | 201.968 |
| 20/06/2025 | 51,17 | 51,17 | 50,22 | 50,54 | 100.662 |
| 18/06/2025 | 51,55 | 52,01 | 50,47 | 51,06 | 152.382 |
| 17/06/2025 | 50,98 | 52,07 | 50,77 | 51,55 | 167.835 |
| 16/06/2025 | 51,02 | 51,02 | 49,65 | 50,64 | 122.305 |
| 13/06/2025 | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 1.148 |
| 12/06/2025 | 50,05 | 50,63 | 49,32 | 49,96 | 89.746 |
| 11/06/2025 | 50,15 | 50,79 | 49,46 | 50,57 | 114.336 |
| 10/06/2025 | 49,17 | 50,61 | 49,02 | 49,67 | 88.920 |
| 09/06/2025 | 48,36 | 49,47 | 48,00 | 48,70 | 9 |
| 06/06/2025 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | - |
| 05/06/2025 | 46,79 | 46,97 | 45,98 | 46,28 | 66.491 |
| 04/06/2025 | 47,10 | 47,55 | 45,91 | 46,53 | 88.607 |
| 03/06/2025 | 47,02 | 47,02 | 47,02 | 47,02 | - |
| 02/06/2025 | 44,28 | 44,89 | 43,50 | 44,16 | 166.691 |
| 30/05/2025 | 42,62 | 43,27 | 42,31 | 43,06 | - |
| 29/05/2025 | 42,86 | 43,17 | 42,61 | 42,99 | 69.595 |
| 28/05/2025 | 43,14 | 43,47 | 42,54 | 42,72 | 71.181 |
| 27/05/2025 | 42,60 | 42,87 | 41,95 | 42,79 | 84.648 |
| 23/05/2025 | 40,39 | 42,31 | 40,39 | 42,20 | 56.452 |
| 22/05/2025 | 40,98 | 41,37 | 40,45 | 41,05 | 72.481 |
| 21/05/2025 | 42,13 | 42,82 | 41,41 | 41,44 | 85.086 |
| 20/05/2025 | 42,92 | 43,28 | 42,41 | 42,45 | 68.692 |
| 19/05/2025 | 42,65 | 42,65 | 41,85 | 42,41 | 54.662 |
| 16/05/2025 | 43,77 | 43,80 | 43,00 | 43,33 | 62.655 |
Perfil
Precision Drilling Corporation, una empresa de servicios de yacimientos petrolíferos, ofrece servicios de perforación de petróleo y gas natural y productos y servicios relacionados en América del Norte y Oriente Medio. La empresa opera en dos segmentos, servicios de perforación por contrato y servicios de terminación y producción. El segmento de servicios de perforación por contrato ofrece servicios de perforación de pozos en tierra a empresas de exploración y producción de la industria del petróleo y el gas natural. Los servicios de este segmento incluyen perforación terrestre, perforación direccional y perforación llave en mano; y adquisición y distribución de suministros para yacimientos petrolíferos, así como fabricación, venta y reparación de equipos de perforación. Al 31 de diciembre de 2020, operaba 227 plataformas de perforación terrestres, incluidas 109 en Canadá; 105 en Estados Unidos; 6 en Kuwait; 4 en Arabia Saudita; 2 en la región de Kurdistán en Irak; y 1 en el país de Georgia. El segmento de Servicios de Terminación y Producción proporciona plataformas de servicio para los servicios de terminación de pozos, reacondicionamiento, abandono, mantenimiento y preparación de reentrada; acomodaciones en el lugar de los pozos; alquiler de equipos de superficie para campos petrolíferos; y servicios de campamento y catering para empresas de exploración y producción de petróleo y gas natural. Este segmento operó 123 plataformas de servicio de terminación de pozos y reacondicionamiento, incluidas 113 en Canadá y 10 en los Estados Unidos. También tenía aproximadamente 1,400 artículos de alquiler de campos petrolíferos, que incluían almacenamiento en superficie, tratamiento de aguas residuales de flujo pequeño, generación de energía y equipos de control de sólidos; 113 unidades de alojamiento en lugares de pozo; 966 camas para campamentos de perforación; 822 camas de campamento base; y tres comedores de cocina en Canadá. Precision Drilling Corporation se constituyó en 1951 y tiene su sede en Calgary, Canadá.
Artículos
Noticias
Precision Drilling Shareholders Back Full Board Slate and Pay Approach at 2026 AGM
Strong shareholder support at Precision Drilling (NYSE: PDS) 2026 AGM
Shareholders back all eight Precision Drilling directors at 2026 meeting
CALGARY, Alberta, 14 de mayo de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Precision Drilling Corporation (Precision o la Compañía) se complace en anunciar los resultados de...
CALGARY, Alberta, 14 de mayo de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Precision Drilling Corporation (Precision o la Compañía) se complace en anunciar los resultados de la elección de los miembros de la junta directiva en su reunión de 2026.
Con un potencial de revalorización del 17,37 %, Precision Drilling Corporation (NYSE:PDS) se encuentra entre las 8 mejores acciones de infraestructura energética que se dispararán. El 1 de mayo, CIBC elevó su precio objetivo para Precision Drilling Corporation (NYSE:PDS) a 160 dólares canadienses desde 150 dólares canadienses, manteniendo al mismo tiempo una calificación de rendimiento superior para las acciones. La revisión al alza refleja la confianza continua en el desempeño operativo de la empresa […]
