Acción EE.UU.
PG_US The Procter & Gamble Company
145,58
-0,59%
08/09 17:24
- Anterior
- 146,44
- Apertura
- 145,59
- Máximo
- 146,16
- Mínimo
- 144,30
- Vol. nominal
- -
- Vol. efectivo
- -
- Vol. promedio
- -
- Volumen %
- -%
Histórico
Gráficos avanzados en Rava MercadoCuadro técnico
Precio145,58
% Día
-%
% Mes
-4,08%
% Año
+1,06%
P/E20,98
Beta0
SST58
| Media móvil | Distancia | Valor |
|---|---|---|
| MM 21 | -0,02% | 145,61 |
| MM 42 | -0,27% | 145,98 |
| MM 200 | -1,96% | 148,49 |
Medias 21/42
Venta
- Días desde corte39
- Precio último corte144,54
- Var. desde corte 0,72%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
MACD
Compra
- Días desde corte15
- Precio último corte146,66
- Var. desde corte -0,74%
- Próximo corte
- Proyección V 4 día(s)
- Valor-
- Variación -
EPS y P/E futuros
| EPS anual | EPS anual fut. | Var. EPS | P/E Yahoo | P/E Rava | P/E fut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,94 | 6,95 | +0,14% | — | 20,98 | 20,95 |
Evolución de balances trimestrales
| Año | Mar | Jun | Sep | Dec | Tot. | % Var. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | III | 1,63 e | ||||||||
| 2026 | III | 1,59 | IV | 1,43 e | I | 1,98 e | II | 1,91 e | 6.91 | 0.29 |
| 2025 | III | 1,54 | IV | 1,48 | I | 1,99 | II | 1,88 | 6.89 | 2.38 |
| 2024 | III | 1,52 | IV | 1,40 | I | 1,93 | II | 1,88 | 6.73 | 4.99 |
| 2023 | III | 1,37 | IV | 1,37 | I | 1,83 | II | 1,84 | 6.41 | 12.65 |
| 2022 | III | 1,33 | IV | 1,21 | I | 1,57 | II | 1,58 | 5.69 | 0.53 |
| 2021 | III | 1,26 | IV | 1,13 | I | 1,61 | II | 1,66 | 5.66 | 1.07 |
| 2020 | III | 1,17 | IV | 1,16 | I | 1,63 | II | 1,64 | 5.6 | 13.13 |
Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.