PWRMF_US

PWRMF_US POWER METALS CORP

0,39

+ 11,44

19/05 19:59

  • Anterior: 0,35
  • Apertura: 0,30
  • Máximo: 0,39
  • Mínimo: 0,30
  • Vol. Nominal: 70.360
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 0,35
  • MM 42: -100,00% 0,37
  • MM 200: -100,00% 0,48
  • Estocástico: 109
  • Medias 21/42
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 140
  • Precio último corte: 0,58
  • Var. desde corte: -33,39%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 15
  • Precio último corte: 0,32
  • Var. desde corte: 19,98%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

140

0,58

-33,39

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

15

0,32

19,98

-

SST

109

Foro Bursátil

Ir al Foro »
15/05/2026

Roy1:

Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.

08:38
15/05/2026

Roy1:



Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño

08:42
15/05/2026

Roy1:

Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde

10:48
15/05/2026

Liebre81:

Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más

12:02
15/05/2026

elushi:



ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien

que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales

12:32
15/05/2026

Roy1:

De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?

13:58
15/05/2026

elushi:



yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.

22:26
15/05/2026

elushi:

hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.

22:39
19/05/2026

Roy1:

Que me contas...!? VIX rojo por 3era rueda consecutiva... Que raza hija de 1000 pu,ta

08:12
19/05/2026

Roy1:



Lo que manipulan pumpeando estos cobardes. La relacion ventas/compras es 5:1 hoy intra. Estamos a las puertas de un flash crash. A un solo tweet de distancia.

08:45
Discutir PWRMF_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
19/05/2026 0,30 0,39 0,30 0,39 70.360
18/05/2026 0,35 0,37 0,35 0,35 16.638
15/05/2026 0,35 0,36 0,34 0,35 61.800
14/05/2026 0,34 0,36 0,34 0,34 75.645
13/05/2026 0,33 0,34 0,33 0,34 12.165
12/05/2026 0,32 0,34 0,32 0,33 268.188
11/05/2026 0,33 0,34 0,32 0,33 130.451
08/05/2026 0,32 0,33 0,32 0,33 122.268
07/05/2026 0,32 0,34 0,32 0,34 34.066
06/05/2026 0,33 0,33 0,31 0,33 160.541
05/05/2026 0,32 0,33 0,31 0,31 1
04/05/2026 0,33 0,33 0,31 0,31 499.428
01/05/2026 0,32 0,33 0,31 0,31 499.428
30/04/2026 0,32 0,33 0,31 0,31 187.131
29/04/2026 0,31 0,33 0,31 0,31 454.400
28/04/2026 0,32 0,35 0,31 0,32 378.006
27/04/2026 0,33 0,34 0,31 0,32 337.263
24/04/2026 0,33 0,34 0,31 0,33 481.306
23/04/2026 0,32 0,34 0,31 0,33 281.579
22/04/2026 0,34 0,36 0,30 0,30 1.537.848
21/04/2026 0,42 0,42 0,35 0,35 856.453
20/04/2026 0,43 0,44 0,40 0,43 139.698
17/04/2026 0,47 0,48 0,42 0,42 168.661
16/04/2026 0,32 0,47 0,32 0,44 1.714.709
15/04/2026 0,38 0,38 0,36 0,37 48.112
14/04/2026 0,35 0,36 0,35 0,35 183.121
13/04/2026 0,35 0,35 0,32 0,34 83.247
10/04/2026 0,32 0,35 0,30 0,34 651.343
09/04/2026 0,31 0,32 0,29 0,30 661.228
08/04/2026 0,35 0,35 0,31 0,32 83.431
07/04/2026 0,34 0,34 0,31 0,32 329.860
06/04/2026 0,35 0,35 0,33 0,35 226.398
03/04/2026 0,33 0,35 0,33 0,35 -
02/04/2026 0,33 0,35 0,33 0,35 26.686
01/04/2026 0,34 0,35 0,33 0,34 26.686
31/03/2026 0,34 0,34 0,33 0,34 46.888
30/03/2026 0,36 0,36 0,33 0,35 68.358
27/03/2026 0,36 0,36 0,34 0,35 130.211
26/03/2026 0,37 0,37 0,37 0,37 25.839
25/03/2026 0,39 0,39 0,37 0,38 39.070
26/02/2026 0,45 0,47 0,45 0,46 113.478
25/02/2026 0,47 0,47 0,45 0,45 69.816
24/02/2026 0,49 0,49 0,46 0,46 98.537
23/02/2026 0,50 0,53 0,48 0,49 638.097
20/02/2026 0,48 0,50 0,48 0,49 136.918
19/02/2026 0,51 0,52 0,48 0,48 84.483
18/02/2026 0,52 0,52 0,50 0,51 127.778
17/02/2026 0,53 0,53 0,52 0,53 117.720
16/02/2026 0,53 0,53 0,52 0,53 117.720
13/02/2026 0,53 0,53 0,52 0,53 117.720
12/02/2026 0,53 0,55 0,50 0,53 458.158
11/02/2026 0,56 0,56 0,51 0,52 80.493
10/02/2026 0,51 0,53 0,51 0,53 179.962
09/02/2026 0,52 0,54 0,52 0,53 19.375
08/02/2026 0,52 0,54 0,52 0,53 19.375
07/02/2026 0,52 0,54 0,52 0,53 19.375
06/02/2026 0,54 0,54 0,52 0,52 35.310
05/02/2026 0,57 0,57 0,53 0,54 19.803
04/02/2026 0,55 0,55 0,54 0,55 21.605
03/02/2026 0,54 0,57 0,53 0,54 94.715
02/02/2026 0,60 0,60 0,55 0,56 87.702
30/01/2026 0,58 0,61 0,57 0,59 88.304
29/01/2026 0,53 0,56 0,53 0,58 88.304
28/01/2026 0,56 0,58 0,55 0,58 129.941
27/01/2026 0,55 0,56 0,54 0,55 67.792
26/01/2026 0,55 0,57 0,54 0,55 144.086
23/01/2026 0,55 0,55 0,53 0,54 28.050
22/01/2026 0,53 0,55 0,52 0,53 175.976
21/01/2026 0,53 0,56 0,53 0,55 88.304
20/01/2026 0,53 0,56 0,53 0,55 88.304
19/01/2026 0,55 0,56 0,54 0,55 191.259
16/01/2026 0,55 0,56 0,54 0,55 191.259
15/01/2026 0,58 0,58 0,55 0,56 124.841
14/01/2026 0,55 0,58 0,55 0,57 23.642
13/01/2026 0,57 0,57 0,56 0,57 43.603
12/01/2026 0,53 0,57 0,53 0,55 61.465
09/01/2026 0,55 0,56 0,54 0,55 78.506
08/01/2026 0,57 0,57 0,54 0,55 127.650
07/01/2026 0,56 0,57 0,55 0,56 94.342
06/01/2026 0,63 0,63 0,56 0,57 274.960
05/01/2026 0,60 0,60 0,57 0,58 133.464
02/01/2026 0,60 0,61 0,59 0,60 32.662
01/01/2026 0,57 0,60 0,57 0,58 61.578
31/12/2025 0,58 0,60 0,58 0,58 61.578
30/12/2025 0,59 0,61 0,57 0,58 27.525
29/12/2025 0,62 0,62 0,58 0,61 87.448
26/12/2025 0,67 0,67 0,61 0,62 76.094
25/12/2025 0,60 0,61 0,60 0,61 15.783
24/12/2025 0,60 0,61 0,60 0,61 15.783
23/12/2025 0,61 0,62 0,60 0,60 16.835
22/12/2025 0,68 0,68 0,61 0,61 52.400
19/12/2025 0,61 0,64 0,56 0,64 45.072
18/12/2025 0,58 0,59 0,58 0,58 22.637
17/12/2025 0,62 0,62 0,58 0,58 98.316
16/12/2025 0,63 0,64 0,61 0,62 133.593
15/12/2025 0,68 0,71 0,64 0,64 372.721
12/12/2025 0,68 0,70 0,63 0,66 249.965
11/12/2025 0,68 0,68 0,62 0,63 229.428
10/12/2025 0,65 0,65 0,63 0,63 229.428
09/12/2025 0,63 0,63 0,61 0,63 55.536
08/12/2025 0,62 0,63 0,62 0,62 58.303
05/12/2025 0,60 0,63 0,60 0,63 29.053
04/12/2025 0,58 0,61 0,57 0,60 66.477
03/12/2025 0,59 0,59 0,58 0,59 21.596
02/12/2025 0,56 0,59 0,56 0,57 21.675
01/12/2025 0,58 0,58 0,56 0,57 61.086
28/11/2025 0,54 0,56 0,54 0,56 13.100
27/11/2025 0,51 0,56 0,51 0,55 18.351
26/11/2025 0,51 0,56 0,51 0,55 18.351
25/11/2025 0,53 0,55 0,53 0,55 36.533
24/11/2025 0,50 0,54 0,50 0,52 71.447
21/11/2025 0,51 0,53 0,50 0,51 160.750
20/11/2025 0,55 0,55 0,51 0,51 126.284
19/11/2025 0,54 0,59 0,52 0,53 495.971
18/11/2025 0,59 0,59 0,56 0,58 184.924
17/11/2025 0,61 0,61 0,58 0,59 38.144
14/11/2025 0,58 0,64 0,58 0,61 28.187
13/11/2025 0,64 0,65 0,63 0,63 24.779
12/11/2025 0,63 0,66 0,63 0,65 71.431
11/11/2025 0,63 0,66 0,62 0,63 11.346
10/11/2025 0,65 0,66 0,63 0,63 75.927
07/11/2025 0,62 0,64 0,61 0,64 13.419
06/11/2025 0,65 0,66 0,60 0,61 161
05/11/2025 0,62 0,65 0,62 0,63 381.063
04/11/2025 0,62 0,62 0,59 0,59 123.411
03/11/2025 0,65 0,70 0,62 0,64 64.949
31/10/2025 0,70 0,74 0,64 0,69 298.212
30/10/2025 0,64 0,67 0,64 0,67 11.310
29/10/2025 0,69 0,70 0,65 0,65 48.997
28/10/2025 0,71 0,72 0,64 0,68 237.497
27/10/2025 0,73 0,79 0,70 0,71 261.430
24/10/2025 0,74 0,79 0,70 0,74 250.736
23/10/2025 0,71 0,77 0,67 0,76 718.218
22/10/2025 0,57 0,71 0,57 0,70 1.191.855
21/10/2025 0,63 0,63 0,58 0,58 -
20/10/2025 0,65 0,65 0,59 0,59 739.480
17/10/2025 0,68 0,68 0,61 0,65 254.585
16/10/2025 0,68 0,74 0,68 0,68 135.034
15/10/2025 0,78 0,80 0,68 0,71 342.566
14/10/2025 0,75 0,78 0,71 0,74 788.307
13/10/2025 0,70 0,78 0,70 0,73 147.134
10/10/2025 0,60 0,71 0,60 0,69 -
09/10/2025 0,64 0,64 0,59 0,60 -
08/10/2025 0,57 0,62 0,57 0,64 44.531
07/10/2025 0,59 0,60 0,57 0,57 50.507
06/10/2025 0,59 0,60 0,58 0,60 48.293
03/10/2025 0,58 0,59 0,57 0,59 65.624
02/10/2025 0,58 0,59 0,55 0,57 80.642
01/10/2025 0,55 0,57 0,55 0,57 71
30/09/2025 0,55 0,57 0,55 0,55 300
29/09/2025 0,58 0,57 0,54 0,54 111.706
26/09/2025 0,59 0,61 0,59 0,59 33.182
25/09/2025 0,62 0,63 0,59 0,59 341.138
24/09/2025 0,66 0,66 0,63 0,63 30.182
23/09/2025 0,66 0,66 0,63 0,65 101.270
22/09/2025 0,63 0,67 0,63 0,66 301.659
19/09/2025 0,61 0,66 0,57 0,63 203.434
18/09/2025 0,57 0,60 0,56 0,59 553.124
17/09/2025 0,57 0,58 0,48 0,56 13.200
16/09/2025 0,51 0,51 0,49 0,49 128.350
15/09/2025 0,49 0,51 0,49 0,51 65.403
12/09/2025 0,50 0,50 0,49 0,49 2.200
11/09/2025 0,50 0,50 0,50 0,50 12.542
10/09/2025 0,47 0,48 0,47 0,47 49.835
09/09/2025 0,44 0,47 0,44 0,46 79.340
08/09/2025 0,45 0,46 0,44 0,44 202.170
05/09/2025 0,45 0,47 0,45 0,46 89.878
04/09/2025 0,46 0,47 0,45 0,47 45.769
03/09/2025 0,45 0,49 0,45 0,46 61.612
02/09/2025 0,46 0,48 0,46 0,48 48.740
29/08/2025 0,47 - 0,47 0,48 500
28/08/2025 0,48 0,48 0,47 0,47 1.040
27/08/2025 0,48 0,48 0,44 0,48 10.700
26/08/2025 0,46 0,47 0,45 0,47 94.179
25/08/2025 0,46 0,46 0,44 0,46 2.000
22/08/2025 0,46 0,46 0,44 0,46 150.778
21/08/2025 0,46 0,47 0,44 0,45 13.742
20/08/2025 0,47 0,49 0,46 0,47 103.425
19/08/2025 0,48 0,50 0,48 0,49 7.700
18/08/2025 0,51 0,51 0,48 0,49 127.519
15/08/2025 0,52 0,52 0,50 0,51 114.070
14/08/2025 0,51 0,51 0,50 0,51 87.491
13/08/2025 0,51 0,52 0,49 0,51 106.768
12/08/2025 0,50 0,53 0,50 0,52 51.223
11/08/2025 0,54 0,54 0,50 0,50 100.362
08/08/2025 0,51 0,53 0,51 0,52 168.995
07/08/2025 0,51 0,53 0,49 0,53 333.185
06/08/2025 0,54 0,54 0,52 0,53 200
05/08/2025 0,54 0,55 0,52 0,53 19
04/08/2025 0,55 0,54 0,54 0,54 2.000
01/08/2025 0,48 0,52 0,48 0,52 146.782
31/07/2025 0,52 0,53 0,48 0,52 158.492
30/07/2025 0,54 0,55 0,50 0,52 170
29/07/2025 0,56 0,58 0,54 0,55 187.025
28/07/2025 0,56 0,56 0,57 0,55 162.970
25/07/2025 0,58 0,59 0,58 0,59 199.300
24/07/2025 0,55 0,58 0,55 0,58 75.010
23/07/2025 0,52 0,55 0,52 0,54 161.605
22/07/2025 0,52 0,52 0,44 0,52 10.020
21/07/2025 0,54 0,54 0,50 0,54 146.136
18/07/2025 0,55 0,59 0,58 0,58 -
17/07/2025 0,55 0,58 0,55 0,58 20.695
16/07/2025 0,61 0,61 0,59 0,59 91.933
15/07/2025 0,60 0,64 0,59 0,61 542.532
14/07/2025 0,58 0,60 0,60 0,59 158.630
11/07/2025 0,60 0,62 0,58 0,61 365.592
10/07/2025 0,62 0,62 0,59 0,61 138.162
09/07/2025 0,62 0,61 0,61 0,61 78.668
08/07/2025 0,64 0,64 0,59 0,59 97.477
07/07/2025 0,56 0,62 0,56 0,60 259.257
03/07/2025 0,59 0,59 0,58 0,59 36.811
02/07/2025 0,62 0,62 0,58 0,59 23.732
01/07/2025 0,58 0,60 0,58 0,60 688
30/06/2025 0,59 0,60 0,58 0,58 79.987
27/06/2025 0,59 0,59 0,56 0,59 68.713
26/06/2025 0,57 - 0,57 0,59 55
25/06/2025 0,58 0,59 0,56 0,57 39.900
24/06/2025 0,56 0,59 0,56 0,59 15.091
23/06/2025 0,56 0,61 0,56 0,56 1.336
20/06/2025 0,58 0,61 0,56 0,58 33.011
18/06/2025 0,60 0,60 0,56 0,56 61.691
17/06/2025 0,63 0,63 0,59 0,59 49.739
16/06/2025 0,65 0,65 0,62 0,63 69.768
13/06/2025 0,69 0,69 0,63 0,66 -
12/06/2025 0,69 0,70 0,68 0,70 25.159
11/06/2025 0,72 0,73 0,69 0,70 118.647
10/06/2025 0,70 0,72 0,70 0,71 540.900
09/06/2025 0,69 0,70 0,66 0,70 33.435
06/06/2025 0,74 0,76 0,67 0,67 206.275
05/06/2025 0,56 0,76 0,53 0,74 2.364.809
04/06/2025 0,51 0,53 0,51 0,52 60.280
03/06/2025 0,53 0,53 0,51 0,52 5.100
02/06/2025 0,51 0,54 0,51 0,53 155.490
30/05/2025 0,53 0,54 0,51 0,53 52.600
29/05/2025 0,53 0,58 0,53 0,53 5.904
28/05/2025 0,58 0,58 0,55 0,56 168.479
27/05/2025 0,56 0,57 0,55 0,57 77.780
23/05/2025 0,56 0,58 0,55 0,57 581
22/05/2025 0,56 0,56 0,56 0,56 18.094
21/05/2025 0,55 0,58 0,55 0,56 162.423
20/05/2025 0,60 0,62 0,56 0,57 262.729

Perfil

Power Metals Corp., una empresa de exploración, se dedica a la adquisición, exploración y evaluación de propiedades de recursos en Canadá. La empresa tiene una participación del 100% en la propiedad de Case Lake, que consta de 475 reclamaciones de células ubicadas en Ontario. También tiene un acuerdo de opción para adquirir participaciones del 100% en las propiedades de Paterson Lake y Gullwing-Tot que consta de 106 reclamaciones de celdas ubicadas en el noroeste de Ontario. La compañía se conocía anteriormente como Aldrin Resource Corp. y cambió su nombre a Power Metals Corp. en diciembre de 2016. Power Metals Corp. se constituyó en 2005 y tiene su sede en Vancouver, Canadá.

Noticias

11/05/2026 — Moomoo ES ← EN
Comunicado de prensa: Union Power Metals fortalece el equipo de liderazgo con expertos en minerales críticos y otorga compensación de seguridad basada en el desempeño

Press Release: Union Power Metals Strengthens Leadership Team With Critical Minerals Experts and Grants Performance-Based Security Compensation

11/05/2026 — Moomoo ES ← EN
Comunicado de prensa: Union Power Metals fortalece el equipo de liderazgo con expertos en minerales críticos y otorga compensación de seguridad basada en el desempeño

Press Release: Union Power Metals Strengthens Leadership Team With Critical Minerals Experts and Grants Performance-Based Security Compensation

09/05/2026 — TradingView ES ← EN
Número de accionistas de Power Metals Corp. – MUN:OAA1

Número de accionistas, estadísticas trimestrales y anuales de Power Metals Corp..

keyboard_arrow_up