QCOM_US Qualcomm
Cotización
Último
131,15
Variación
-2,2%
Apertura
133,47
Máximo
134,87
Mínimo
130,61
Fecha
2026-03-12
Hora
17:08:49
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| - | - | - |
Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 151,94 | - | 5.861.709 |
| 2025-03-14 | 156,58 | - | 5.309.435 |
| 2025-03-17 | 157,95 | - | 5.781.412 |
| 2025-03-18 | 156,29 | - | 6.898.367 |
| 2025-03-19 | 158,26 | - | 5.870.969 |
| 2025-03-20 | 157,95 | - | 5.089.255 |
| 2025-03-21 | 156,82 | - | 10.949.252 |
| 2025-03-24 | 160,08 | - | 6.033.350 |
| 2025-03-25 | 160,15 | - | 3.978.200 |
| 2025-03-26 | 158,39 | - | 5.965.132 |
| 2025-03-27 | 157,97 | - | 6.101.990 |
| 2025-03-28 | 152,72 | - | 8.917.986 |
| 2025-03-31 | 153,61 | - | 8.613.591 |
| 2025-04-01 | 153,05 | - | 5.708.940 |
| 2025-04-02 | 154,08 | - | 5.377.181 |
| 2025-04-03 | 139,42 | - | 16.464.974 |
| 2025-04-04 | 127,46 | - | 19.018.564 |
| 2025-04-07 | 129,72 | - | 17.938.325 |
| 2025-04-08 | 124,66 | - | 14.965.907 |
| 2025-04-09 | 143,59 | - | 21.242.585 |
| 2025-04-10 | 134,40 | - | 14.898.763 |
| 2025-04-11 | 139,25 | - | 10.955.260 |
| 2025-04-14 | 139,19 | - | 6.930.331 |
| 2025-04-15 | 138,60 | - | 6.346.797 |
| 2025-04-16 | 135,74 | - | 10.417.222 |
| 2025-04-17 | 136,66 | - | 7.135.854 |
| 2025-04-21 | 136,14 | - | 8.128.290 |
| 2025-04-22 | 138,74 | - | 8.227.962 |
| 2025-04-23 | 140,46 | - | 9.073.488 |
| 2025-04-24 | 147,21 | - | 8.810.602 |
Perfil
QUALCOMM Incorporated diseña, desarrolla, fabrica y comercializa productos y servicios de telecomunicaciones digitales. Opera en cuatro segmentos: TCC, QTL, QWI y QSI. El segmento de QCT desarrolla y suministra circuitos integrados y software de sistema basado en el acceso múltiple por división de código (CDMA), acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA), y otras tecnologías para su uso en comunicaciones de voz y datos, redes, procesamiento de aplicaciones, multimedia y global sistemas de posicionamiento. El segmento de QTL otorga licencias para utilizar partes de su cartera de propiedad intelectual, que incluye los derechos de patente útiles en la fabricación y venta de diversos productos inalámbricos, como los productos de aplicación CDMA2000, WCDMA, TDD CDMA, GSM / GPRS / EDGE, y las normas OFDMA, así como sus derivados. El segmento QWI proporciona gestión de la flota, por satélite y la información inalámbrica de dos vías terrestres y los informes basados en la posición, y otros servicios, servicios de habilitación de contenidos para la industria inalámbrica;, software y hardware para empresas de transporte y logística de push-to-talk y otros productos de software y servicios para operadores de redes inalámbricas, y el desarrollo, y otros servicios y productos relacionados con las tecnologías de comunicaciones inalámbricas a las agencias gubernamentales y sus contratistas, así como construye y gestiona las aplicaciones de software que permiten a ciertos servicios de comercio móvil. El segmento QSI invierte en empresas en fase inicial que apoyan el diseño y la introducción de nuevos productos y servicios, así como titular de una licencia de espectro inalámbrico. La compañía opera principalmente en China, Corea del Sur, Taiwán y los Estados Unidos. QUALCOMM Incorporated fue fundada en 1985 y tiene su sede en San Diego, California.