SEMI Molinos Juan Semino S.A.
Cotización
Último
19,90
Variación
-4,3%
Apertura
21,00
Máximo
21,10
Mínimo
19,70
Fecha
2026-03-12
Hora
18:04:12
Cuadro técnico
Información relevante
MOLINOS JUAN SEMINO S.A. - Cese de individualización
17/11/2025MOLINOS JUAN SEMINO S.A. - Autorización de listado - Aumento de capital
23/10/2025Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 17,98 | - | 1.087.714 |
| 2025-03-14 | 18,74 | - | 1.235.757 |
| 2025-03-17 | 18,94 | - | 692.801 |
| 2025-03-18 | 18,22 | - | 1.553.644 |
| 2025-03-19 | 18,53 | - | 1.799.751 |
| 2025-03-20 | 18,60 | - | 426.830 |
| 2025-03-21 | 18,94 | - | 1.390.044 |
| 2025-03-25 | 19,22 | - | 3.210.345 |
| 2025-03-26 | 19,36 | - | 2.748.280 |
| 2025-03-27 | 20,26 | - | 3.660.278 |
| 2025-03-28 | 20,84 | - | 2.871.136 |
| 2025-03-31 | 20,19 | - | 896.511 |
| 2025-04-01 | 20,29 | - | 336.086 |
| 2025-04-03 | 19,50 | - | 1.193.000 |
| 2025-04-04 | 18,46 | - | 2.323.813 |
| 2025-04-07 | 17,66 | - | 701.238 |
| 2025-04-08 | 17,84 | - | 1.898.823 |
| 2025-04-09 | 18,60 | - | 2.455.675 |
| 2025-04-10 | 17,91 | - | 638.311 |
| 2025-04-11 | 17,98 | - | 1.480.819 |
| 2025-04-14 | 19,39 | - | 1.912.037 |
| 2025-04-15 | 19,05 | - | 1.064.770 |
| 2025-04-16 | 18,29 | - | 685.084 |
| 2025-04-21 | 16,70 | - | 696.565 |
| 2025-04-22 | 16,63 | - | 758.218 |
| 2025-04-23 | 17,77 | - | 1.863.971 |
| 2025-04-24 | 17,49 | - | 1.473.005 |
| 2025-04-25 | 17,63 | - | 1.935.031 |
| 2025-04-28 | 17,56 | - | 721.110 |
| 2025-04-29 | 17,28 | - | 477.440 |
Perfil
La empresa fundada en 1865 por don Marcelino Semino, continúa en manos de la familia tras seis generaciones. Hoy, con más de 150 años en el haber, mantiene fielmente su política de elaborar productos a medida de sus clientes.
El mayor productor de almidón y gluten de trigo del país. La empresa comercializa sus productos en Argentina y los exporta a Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Japón, China, Malasia, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Arabia Saudita, Turquía y Rusia entre otros.
Su planta ocupa un predio de 30 hectáreas en el que se encuentran todas sus actividades de acopio, producción, generación hidroeléctrica y biogás, administración y comercialización.
Las acciones de Molinos Juan Semino cotizan en los mercados financieros de Buenos Aires y Rosario.
El mayor productor de almidón y gluten de trigo del país. La empresa comercializa sus productos en Argentina y los exporta a Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Japón, China, Malasia, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Arabia Saudita, Turquía y Rusia entre otros.
Su planta ocupa un predio de 30 hectáreas en el que se encuentran todas sus actividades de acopio, producción, generación hidroeléctrica y biogás, administración y comercialización.
Las acciones de Molinos Juan Semino cotizan en los mercados financieros de Buenos Aires y Rosario.