SQM_US Sociedad Quimica y Minera S.A.
84,26
-2,93
15/05 19:59
- Anterior: 86,80
- Apertura: 84,00
- Máximo: 84,87
- Mínimo: 82,64
- Vol. Nominal: 1.341.850
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 88,93
- MM 42: -100,00% 86,22
- MM 200: -100,00% 68,46
- Estocástico: 10
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 317
- Precio último corte: 37,15
- Var. desde corte: 126,81%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Venta
- Días desde corte: 9
- Precio último corte: 91,72
- Var. desde corte: -8,13%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
317
37,15
126,81
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
9
91,72
-8,13
-
SST
10
Foro Bursátil
Ir al Foro »elushi:
sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...
elushi:
mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.
Roy1:
Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.
Roy1:
Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño
Roy1:
Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde
Liebre81:
Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más
elushi:
ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien
que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales ![]()
Roy1:
De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?
elushi:
yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.
elushi:
hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 84,00 | 84,87 | 82,64 | 84,26 | 1.341.850 |
| 14/05/2026 | 90,00 | 90,25 | 86,17 | 86,80 | 1.231.169 |
| 13/05/2026 | 94,63 | 95,74 | 90,55 | 91,62 | 916.957 |
| 12/05/2026 | 91,55 | 95,09 | 90,96 | 94,63 | 879.608 |
| 11/05/2026 | 93,87 | 95,41 | 92,67 | 93,42 | 1.330.223 |
| 08/05/2026 | 91,08 | 92,72 | 89,77 | 91,39 | 989.241 |
| 07/05/2026 | 96,00 | 98,00 | 91,55 | 91,60 | 1.477.398 |
| 06/05/2026 | 93,96 | 95,56 | 91,80 | 93,46 | 1.508.265 |
| 05/05/2026 | 92,40 | 93,12 | 90,74 | 92,17 | 12.334 |
| 04/05/2026 | 92,99 | 93,14 | 89,33 | 89,75 | 2.569 |
| 01/05/2026 | 91,21 | 92,80 | 90,38 | 92,68 | 1.054.694 |
| 30/04/2026 | 92,40 | 93,12 | 90,74 | 92,17 | 1.410.121 |
| 29/04/2026 | 91,27 | 91,97 | 89,19 | 91,01 | 1.218.239 |
| 28/04/2026 | 89,20 | 91,48 | 87,87 | 89,42 | 1.429.137 |
| 27/04/2026 | 89,23 | 91,56 | 87,57 | 91,29 | 1.320.471 |
| 24/04/2026 | 87,77 | 89,99 | 86,67 | 88,79 | 1.201.042 |
| 23/04/2026 | 86,79 | 87,20 | 83,98 | 85,45 | 1.059.659 |
| 22/04/2026 | 88,37 | 88,55 | 85,78 | 86,95 | 853.872 |
| 21/04/2026 | 88,00 | 88,44 | 85,60 | 87,22 | 963.205 |
| 20/04/2026 | 89,00 | 90,58 | 87,96 | 88,42 | 1.377.674 |
| 17/04/2026 | 94,34 | 94,34 | 87,97 | 88,80 | 2.128.835 |
| 16/04/2026 | 89,42 | 95,46 | 89,42 | 95,31 | 2.323.364 |
| 15/04/2026 | 88,77 | 89,88 | 87,08 | 87,62 | 1.072.250 |
| 14/04/2026 | 88,50 | 90,50 | 87,30 | 88,93 | 1.609.742 |
| 13/04/2026 | 82,90 | 88,88 | 82,90 | 87,63 | 2.531.244 |
| 10/04/2026 | 82,77 | 86,00 | 81,73 | 82,12 | 1.540.594 |
| 09/04/2026 | 82,46 | 84,49 | 80,73 | 82,17 | 1.062.184 |
| 08/04/2026 | 81,50 | 83,25 | 80,48 | 82,48 | 1.316.694 |
| 07/04/2026 | 79,92 | 80,20 | 78,00 | 78,52 | 1.056.201 |
| 06/04/2026 | 83,29 | 84,53 | 79,87 | 80,45 | 996.512 |
| 03/04/2026 | 81,16 | 84,37 | 80,51 | 83,21 | 1.972 |
| 02/04/2026 | 81,16 | 84,37 | 80,51 | 83,21 | 1.480.984 |
| 01/04/2026 | 83,09 | 83,79 | 80,84 | 81,82 | 127.886 |
| 31/03/2026 | 80,56 | 81,78 | 77,88 | 80,94 | 2.296.236 |
| 30/03/2026 | 83,93 | 86,09 | 80,57 | 80,92 | 2.410.099 |
| 27/03/2026 | 78,50 | 83,18 | 78,37 | 82,70 | 3.910.531 |
| 26/03/2026 | 77,74 | 79,31 | 77,14 | 77,37 | 710.686 |
| 25/03/2026 | 77,89 | 80,00 | 77,74 | 79,16 | 1.316.211 |
| 24/03/2026 | 74,43 | 77,31 | 73,92 | 76,94 | 792.681 |
| 23/03/2026 | 72,39 | 75,92 | 71,66 | 75,39 | 1.120.585 |
| 20/03/2026 | 72,76 | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 665.144 |
| 18/03/2026 | 76,74 | 75,06 | 75,06 | 75,06 | 662.330 |
| 17/03/2026 | 76,74 | 77,81 | 76,22 | 77,11 | 662.330 |
| 16/03/2026 | 75,50 | 77,97 | 75,33 | 76,35 | 594.410 |
| 13/03/2026 | 76,36 | 76,84 | 74,01 | 74,45 | 557.759 |
| 12/03/2026 | 75,61 | 76,69 | 74,50 | 75,67 | 681.531 |
| 11/03/2026 | 75,03 | 77,32 | 74,95 | 77,15 | 424.701 |
| 10/03/2026 | 76,76 | 77,03 | 75,55 | 76,56 | 1.134.259 |
| 09/03/2026 | 69,40 | 75,22 | 68,84 | 75,00 | 1.134.259 |
| 06/03/2026 | 68,90 | 72,27 | 68,81 | 70,39 | - |
| 05/03/2026 | 70,72 | 70,91 | 69,30 | 70,62 | 1.214.285 |
| 04/03/2026 | 72,11 | 72,72 | 70,56 | 72,02 | - |
| 03/03/2026 | 68,27 | 71,09 | 65,65 | 68,80 | 2.037.378 |
| 02/03/2026 | 73,26 | 76,66 | 71,57 | 75,63 | 821.763 |
| 27/02/2026 | 77,65 | 78,09 | 75,32 | 76,30 | 945.529 |
| 26/02/2026 | 78,16 | 78,97 | 76,58 | 77,97 | 1.144.171 |
| 25/02/2026 | 79,02 | 81,67 | 78,60 | 79,54 | 2.260.448 |
| 24/02/2026 | 75,00 | 76,98 | 74,70 | 76,72 | 1.084.511 |
| 23/02/2026 | 71,99 | 73,24 | 71,08 | 73,07 | 545.292 |
| 20/02/2026 | 71,74 | 72,75 | 71,36 | 71,86 | 384.166 |
| 19/02/2026 | 72,64 | 72,14 | 72,14 | 72,14 | 661.407 |
| 18/02/2026 | 73,50 | 74,01 | 72,29 | 72,78 | 473.369 |
| 17/02/2026 | 70,91 | 72,39 | 72,39 | 72,39 | 795.746 |
| 16/02/2026 | 70,39 | 71,23 | 68,68 | 70,91 | 1.414.713 |
| 13/02/2026 | 74,60 | 70,85 | 70,85 | 70,85 | 1.138.019 |
| 12/02/2026 | 72,23 | 70,01 | 70,01 | 70,01 | 1.334.445 |
| 11/02/2026 | 72,23 | 75,68 | 71,10 | 75,24 | 1.874.604 |
| 10/02/2026 | 70,22 | 71,13 | 69,40 | 70,28 | 1.007.528 |
| 09/02/2026 | 71,81 | 72,09 | 70,75 | 71,15 | 752.409 |
| 08/02/2026 | 72,59 | 72,99 | 70,98 | 71,49 | 1.115.613 |
| 07/02/2026 | 72,58 | 72,99 | 70,98 | 71,48 | 1.115.613 |
| 06/02/2026 | 72,58 | 72,99 | 70,98 | 71,48 | 819.210 |
| 05/02/2026 | 70,74 | 72,65 | 69,91 | 70,82 | 1.758.484 |
| 04/02/2026 | 78,55 | 79,14 | 72,86 | 73,78 | 2.552.893 |
| 03/02/2026 | 78,35 | 79,31 | 77,29 | 79,30 | 1.342.126 |
| 02/02/2026 | 75,68 | 77,19 | 75,00 | 75,25 | 1.353.150 |
| 30/01/2026 | 77,76 | 77,76 | 76,55 | 76,55 | 100 |
| 29/01/2026 | 82,67 | 82,67 | 81,78 | 81,78 | 100 |
| 28/01/2026 | 84,93 | 84,99 | 81,23 | 83,57 | 1.561.940 |
| 27/01/2026 | 84,88 | 85,30 | 83,60 | 84,37 | 1.244.842 |
| 26/01/2026 | 84,81 | 86,13 | 83,50 | 84,01 | 1.331.174 |
| 23/01/2026 | 85,00 | 86,00 | 84,02 | 85,43 | 1.218.747 |
| 22/01/2026 | 82,12 | 83,84 | 82,12 | 83,84 | 72.820 |
| 21/01/2026 | 76,50 | 81,77 | 76,50 | 81,77 | 7 |
| 20/01/2026 | 76,50 | 80,16 | 75,20 | 80,15 | 1.609.323 |
| 19/01/2026 | 77,26 | 77,97 | 76,20 | 77,53 | 1.708.052 |
| 16/01/2026 | 77,26 | 77,97 | 76,20 | 77,53 | 1.707.711 |
| 15/01/2026 | 83,13 | 83,20 | 79,11 | 79,58 | 2.524.154 |
| 14/01/2026 | 80,50 | 83,60 | 79,54 | 83,18 | 2.181.341 |
| 13/01/2026 | 80,07 | 81,60 | 79,49 | 80,98 | 2.200.659 |
| 12/01/2026 | 77,63 | 78,28 | 76,20 | 77,76 | 1.520.883 |
| 09/01/2026 | 73,79 | 74,60 | 73,29 | 74,40 | 922.190 |
| 08/01/2026 | 74,03 | 75,00 | 73,11 | 74,06 | 1.344.661 |
| 07/01/2026 | 73,89 | 75,79 | 73,79 | 75,10 | 2.318.571 |
| 06/01/2026 | 72,97 | 75,69 | 72,75 | 74,53 | 1.959.025 |
| 05/01/2026 | 70,29 | 70,86 | 69,53 | 70,14 | 824.708 |
| 02/01/2026 | 70,10 | 70,60 | 68,50 | 69,73 | 746.291 |
| 01/01/2026 | 68,39 | 69,07 | 68,39 | 68,80 | 378.694 |
| 31/12/2025 | 68,39 | 69,07 | 68,39 | 68,80 | 378.693 |
| 30/12/2025 | 70,84 | 70,84 | 68,72 | 68,98 | 912.259 |
| 29/12/2025 | 69,59 | 70,99 | 69,00 | 70,07 | 1.096.317 |
| 26/12/2025 | 72,31 | 72,56 | 71,24 | 71,64 | 673.476 |
| 25/12/2025 | 71,43 | 71,46 | 70,05 | 70,90 | 403.298 |
| 24/12/2025 | 71,43 | 71,46 | 70,05 | 70,90 | 403.298 |
| 23/12/2025 | 71,05 | 72,00 | 70,73 | 70,89 | 706.403 |
| 22/12/2025 | 70,11 | 70,75 | 69,20 | 70,22 | 888.844 |
| 19/12/2025 | 68,88 | 69,80 | 68,46 | 68,76 | 1.599.702 |
| 18/12/2025 | 66,29 | 67,90 | 65,71 | 67,70 | 1.790.777 |
| 17/12/2025 | 67,35 | 69,64 | 65,78 | 65,92 | 2.331.737 |
| 16/12/2025 | 64,49 | 65,47 | 63,66 | 64,17 | 1.056.233 |
| 15/12/2025 | 65,38 | 65,78 | 64,22 | 64,97 | 748.808 |
| 12/12/2025 | 64,66 | 66,18 | 64,12 | 65,83 | 1.208.735 |
| 11/12/2025 | 64,04 | 65,72 | 63,69 | 65,02 | 29.958 |
| 10/12/2025 | 64,00 | 64,72 | 62,79 | 63,96 | 6.604 |
| 09/12/2025 | 60,23 | 63,54 | 60,15 | 62,90 | 14.939 |
| 08/12/2025 | 62,00 | 62,18 | 59,46 | 60,44 | 6.527 |
| 05/12/2025 | 61,44 | 62,78 | 61,04 | 61,26 | 2.998 |
| 04/12/2025 | 61,31 | 61,60 | 60,02 | 60,69 | 27.951 |
| 03/12/2025 | 63,23 | 64,24 | 62,72 | 63,06 | 40.995 |
| 02/12/2025 | 64,30 | 64,74 | 63,61 | 64,37 | 38.343 |
| 01/12/2025 | 64,06 | 65,51 | 63,87 | 63,93 | 1.513.503 |
| 28/11/2025 | 63,19 | 65,65 | 63,11 | 64,32 | 1.001.863 |
| 27/11/2025 | 61,86 | 63,30 | 61,50 | 63,20 | 1.363.425 |
| 26/11/2025 | 61,86 | 63,30 | 61,50 | 63,20 | 1.363.358 |
| 25/11/2025 | 60,56 | 62,32 | 59,96 | 61,78 | 1.769.039 |
| 24/11/2025 | 59,23 | 59,43 | 58,03 | 58,51 | 1.614.037 |
| 21/11/2025 | 58,09 | 60,57 | 58,00 | 59,54 | 3.015.166 |
| 20/11/2025 | 61,63 | 64,00 | 60,15 | 60,52 | 2.632.314 |
| 19/11/2025 | 62,69 | 64,60 | 61,92 | 63,10 | 3.169.995 |
| 18/11/2025 | 58,80 | 60,22 | 57,10 | 59,40 | 2.323.250 |
| 17/11/2025 | 57,33 | 61,95 | 57,25 | 59,47 | 5.748.744 |
| 14/11/2025 | 51,29 | 55,66 | 51,29 | 54,55 | 2.105.084 |
| 13/11/2025 | 54,20 | 54,70 | 52,66 | 53,20 | 2.796.817 |
| 12/11/2025 | 52,50 | 53,23 | 52,00 | 52,79 | 2.123.118 |
| 11/11/2025 | 51,35 | 51,97 | 50,68 | 51,70 | 1.098.160 |
| 10/11/2025 | 50,98 | 52,45 | 50,70 | 51,88 | 1.603.017 |
| 07/11/2025 | 47,68 | 49,30 | 46,51 | 48,83 | 1.516.106 |
| 06/11/2025 | 48,52 | 49,16 | 46,15 | 46,27 | 1.062.856 |
| 05/11/2025 | 46,30 | 47,69 | 46,24 | 47,59 | 1.034.716 |
| 04/11/2025 | 46,81 | 46,88 | 45,41 | 46,10 | 1.945.621 |
| 03/11/2025 | 48,74 | 49,41 | 47,86 | 48,59 | 1.834.292 |
| 31/10/2025 | 47,57 | 49,58 | 47,32 | 48,99 | 2.652.439 |
| 30/10/2025 | 47,18 | 48,49 | 46,09 | 48,23 | 1.852.987 |
| 29/10/2025 | 45,11 | 46,97 | 45,00 | 46,07 | 18.967 |
| 28/10/2025 | 44,49 | 44,79 | 43,35 | 44,71 | 806.857 |
| 27/10/2025 | 46,43 | 46,56 | 44,17 | 44,36 | 1.219.345 |
| 24/10/2025 | 44,93 | 46,59 | 44,86 | 45,55 | 1.505.252 |
| 23/10/2025 | 43,42 | 44,57 | 43,39 | 44,52 | 861.493 |
| 22/10/2025 | 42,41 | 42,61 | 41,94 | 42,39 | 1.085.721 |
| 21/10/2025 | 43,51 | 43,63 | 42,22 | 42,39 | 1.063.850 |
| 20/10/2025 | 43,51 | 43,61 | 43,51 | 43,38 | 9.834 |
| 17/10/2025 | 44,68 | - | 44,55 | 43,68 | 530 |
| 16/10/2025 | 45,88 | 46,04 | 44,06 | 44,44 | 1.003.130 |
| 15/10/2025 | 45,39 | 45,95 | 44,70 | 45,92 | 1.291.617 |
| 14/10/2025 | 42,35 | 44,90 | 41,96 | 44,64 | 5.131 |
| 13/10/2025 | 41,91 | 43,74 | 41,86 | 43,35 | 1.444.616 |
| 10/10/2025 | 43,42 | 43,50 | 40,58 | 40,77 | 2.447.280 |
| 09/10/2025 | 43,21 | - | 43,03 | 43,22 | 9.421 |
| 08/10/2025 | 43,97 | 44,69 | 43,18 | 44,54 | 1.384.027 |
| 07/10/2025 | 43,31 | 44,20 | 42,97 | 43,39 | 1.142.281 |
| 06/10/2025 | 43,48 | - | 43,15 | 43,17 | 7.825 |
| 03/10/2025 | 44,61 | 45,00 | 42,81 | 43,11 | 1.326.727 |
| 02/10/2025 | 43,87 | 45,35 | 43,60 | 44,62 | 1.284.343 |
| 01/10/2025 | 43,56 | 44,38 | 43,11 | 43,51 | 899.812 |
| 30/09/2025 | 43,56 | - | 43,56 | 43,81 | 1.215 |
| 29/09/2025 | 45,04 | 45,26 | 43,93 | 44,20 | 1.246.519 |
| 26/09/2025 | 43,92 | 45,11 | 43,90 | 44,24 | 944.492 |
| 25/09/2025 | 43,33 | 45,33 | 43,23 | 44,46 | 1.348.996 |
| 24/09/2025 | 44,00 | 45,11 | 43,55 | 43,72 | 1.207.864 |
| 23/09/2025 | 43,44 | 44,56 | 42,97 | 43,22 | 1.140.553 |
| 22/09/2025 | 43,14 | 43,76 | 42,80 | 43,29 | 1.018.530 |
| 19/09/2025 | 43,89 | 44,33 | 43,34 | 43,47 | 675.440 |
| 18/09/2025 | 43,63 | 43,64 | 42,53 | 43,12 | 662.256 |
| 17/09/2025 | 43,63 | 43,63 | 43,01 | 43,02 | 656 |
| 16/09/2025 | 43,60 | 43,78 | 43,04 | 43,65 | 770.255 |
| 15/09/2025 | 43,60 | 43,60 | 43,44 | 43,44 | 3.333 |
| 12/09/2025 | 41,93 | 42,42 | 41,40 | 41,97 | 842.531 |
| 11/09/2025 | 41,81 | 43,20 | 40,90 | 42,61 | 1.820.993 |
| 10/09/2025 | 41,63 | 42,37 | 41,36 | 41,85 | 1.102.996 |
| 09/09/2025 | 43,00 | 43,37 | 41,40 | 41,47 | 2.112.484 |
| 08/09/2025 | 46,11 | 46,29 | 44,75 | 45,50 | 1.034.195 |
| 05/09/2025 | 45,55 | 47,04 | 45,53 | 45,86 | 1.429.108 |
| 04/09/2025 | 43,37 | 44,36 | 43,29 | 44,26 | 877.917 |
| 03/09/2025 | 43,95 | 43,95 | 42,64 | 43,68 | 874.870 |
| 02/09/2025 | 43,94 | 44,08 | 42,72 | 43,39 | 1.561.275 |
| 29/08/2025 | 46,80 | 47,19 | 45,50 | 45,51 | 1.313.304 |
| 28/08/2025 | 46,77 | 46,77 | 45,59 | 45,68 | 1.192.547 |
| 27/08/2025 | 45,41 | 47,12 | 45,25 | 46,94 | 1.538.490 |
| 26/08/2025 | 46,71 | 47,14 | 45,22 | 45,67 | 1.434.689 |
| 25/08/2025 | 46,10 | 47,51 | 46,02 | 46,65 | 1.261.240 |
| 22/08/2025 | 44,99 | 46,54 | 44,86 | 46,37 | 1.452.419 |
| 21/08/2025 | 44,42 | 45,55 | 44,26 | 45,25 | 1.166.146 |
| 20/08/2025 | 42,66 | 44,38 | 42,62 | 44,36 | 1.752.790 |
| 19/08/2025 | 46,00 | 46,05 | 45,03 | 45,05 | 1.271.871 |
| 18/08/2025 | 45,20 | 46,63 | 45,00 | 46,13 | 1.308.891 |
| 15/08/2025 | 45,80 | 45,99 | 45,00 | 45,08 | 732.671 |
| 14/08/2025 | 45,48 | 46,06 | 45,16 | 45,54 | 1.150.165 |
| 13/08/2025 | 46,77 | 47,07 | 45,75 | 46,45 | 1.935.094 |
| 12/08/2025 | 45,09 | 46,91 | 44,68 | 45,76 | 2.688.291 |
| 11/08/2025 | 45,84 | 47,39 | 44,88 | 45,90 | 4.809.935 |
| 08/08/2025 | 39,76 | 42,30 | 39,73 | 42,22 | 3.303.701 |
| 07/08/2025 | 37,17 | 38,72 | 37,12 | 38,67 | 1.423.100 |
| 06/08/2025 | 35,92 | 36,68 | 35,85 | 36,27 | 778.370 |
| 05/08/2025 | 36,68 | 36,82 | 35,74 | 36,13 | 690.619 |
| 04/08/2025 | 36,07 | 36,62 | 35,91 | 36,38 | 618.258 |
| 01/08/2025 | 36,29 | 36,61 | 35,67 | 35,80 | 865.988 |
| 31/07/2025 | 37,15 | 37,15 | 36,23 | 36,75 | 1.642.083 |
| 30/07/2025 | 38,61 | 38,68 | 37,05 | 37,37 | 1.731.968 |
| 29/07/2025 | 38,83 | 38,87 | 38,18 | 38,82 | 1.071.110 |
| 28/07/2025 | 39,85 | 40,50 | 39,00 | 39,13 | 2.336.722 |
| 25/07/2025 | 41,74 | 42,12 | 40,95 | 41,65 | 1.889.312 |
| 24/07/2025 | 41,10 | 42,31 | 40,92 | 41,41 | 2.466.697 |
| 23/07/2025 | 40,58 | 40,71 | 39,01 | 39,55 | 2.304.750 |
| 22/07/2025 | 39,16 | 41,44 | 38,65 | 41,15 | 3.141.685 |
| 21/07/2025 | 39,40 | 39,71 | 38,51 | 38,70 | 1.672.222 |
| 18/07/2025 | 39,49 | 40,54 | 38,56 | 38,68 | 27.292 |
| 17/07/2025 | 39,49 | 39,87 | 39,47 | 38,95 | 4.082 |
| 16/07/2025 | 36,34 | 36,63 | 35,71 | 36,25 | 1.437.839 |
| 15/07/2025 | 38,43 | 38,58 | 36,41 | 36,50 | 1.377.039 |
| 14/07/2025 | 37,64 | 38,44 | 37,28 | 37,92 | 1.499.469 |
| 11/07/2025 | 38,82 | 38,82 | 37,60 | 37,63 | 1.469.552 |
| 10/07/2025 | 38,19 | 40,66 | 38,19 | 39,12 | 2.143.677 |
| 09/07/2025 | 37,80 | 38,72 | 37,40 | 38,45 | 1.776.912 |
| 08/07/2025 | 36,11 | 38,54 | 36,01 | 37,95 | 2.425.347 |
| 07/07/2025 | 36,41 | 36,71 | 35,37 | 35,95 | 1.143.302 |
| 03/07/2025 | 37,84 | 38,28 | 36,77 | 37,15 | 921.189 |
| 02/07/2025 | 36,00 | 37,74 | 35,90 | 37,44 | 2.080.892 |
| 01/07/2025 | 35,27 | 35,90 | 34,78 | 35,21 | 1.111.685 |
| 30/06/2025 | 34,67 | 35,44 | 34,44 | 35,27 | 950.968 |
| 27/06/2025 | 35,57 | 36,09 | 34,48 | 35,01 | 1.315.446 |
| 26/06/2025 | 34,50 | 36,13 | 34,50 | 35,25 | 2.060.926 |
| 25/06/2025 | 33,93 | 34,46 | 33,42 | 34,27 | 1.179.560 |
| 24/06/2025 | 33,25 | 34,92 | 33,25 | 33,95 | 1.379.804 |
| 23/06/2025 | 32,00 | 32,96 | 31,90 | 32,91 | 1.168.318 |
| 20/06/2025 | 33,13 | 33,15 | 32,02 | 32,08 | 855.297 |
| 18/06/2025 | 32,16 | 33,30 | 32,16 | 33,11 | 1.311.269 |
| 17/06/2025 | 33,02 | 33,07 | 32,16 | 32,16 | 938.309 |
| 16/06/2025 | 33,16 | 33,57 | 32,82 | 33,15 | 711.126 |
| 13/06/2025 | 32,79 | 33,25 | 32,60 | 32,78 | 875.643 |
| 12/06/2025 | 32,79 | - | 32,60 | 32,76 | 420 |
| 11/06/2025 | 34,51 | 34,54 | 33,49 | 34,00 | 1.082.292 |
| 10/06/2025 | 33,82 | 34,37 | 33,68 | 34,08 | 1.229.317 |
| 09/06/2025 | 33,14 | 33,99 | 33,13 | 33,54 | 1.162.177 |
| 06/06/2025 | 32,79 | 32,88 | 32,41 | 32,76 | 633.255 |
| 05/06/2025 | 32,51 | 33,11 | 31,93 | 32,30 | 1.049.579 |
| 04/06/2025 | 31,40 | 32,64 | 31,39 | 32,02 | 1.370.089 |
| 03/06/2025 | 29,71 | 31,03 | 29,36 | 30,82 | 1.043.124 |
| 02/06/2025 | 30,38 | 30,43 | 29,41 | 30,03 | 1.413.176 |
| 30/05/2025 | 31,51 | 31,54 | 30,18 | 30,43 | 1.406.637 |
| 29/05/2025 | 31,33 | 32,07 | 31,10 | 31,46 | 1.563.054 |
| 28/05/2025 | 32,71 | 32,84 | 31,18 | 31,33 | 1.745.030 |
| 27/05/2025 | 33,28 | 33,38 | 32,66 | 32,71 | 1.420.764 |
| 23/05/2025 | 32,67 | 33,19 | 32,61 | 32,98 | 793.983 |
| 22/05/2025 | 33,22 | 33,72 | 33,12 | 33,30 | 1.003.810 |
| 21/05/2025 | 34,17 | 34,30 | 33,44 | 33,50 | 646.705 |
| 20/05/2025 | 34,17 | 34,17 | 33,89 | 33,99 | 5.881 |
| 19/05/2025 | 34,30 | 34,82 | 34,09 | 34,57 | 668.299 |
| 16/05/2025 | 34,90 | 35,07 | 33,65 | 34,83 | 764.711 |
Perfil
Sociedad Química y Minera de Chile SA produce y distribuye nutrientes vegetales de especialidad, yodo y sus derivados, litio y sus derivados, cloruro y sulfato de potasio, químicos industriales y otros productos y servicios en todo el mundo. La compañía ofrece nutrientes vegetales especiales, que incluyen nitrato de potasio, nitrato de sodio, nitrato de sodio y potasio, mezclas especiales y otros fertilizantes especiales para cultivos, como verduras, frutas y cultivos industriales. También proporciona yodo y sus derivados para su uso en aplicaciones médicas, farmacéuticas, agrícolas e industriales que comprenden medios de contraste de rayos X, películas polarizadoras para LCD y LED, antisépticos, biocidas y desinfectantes, síntesis farmacéutica, electrónica, pigmentos y componentes colorantes. Además, la compañía ofrece carbonatos de litio para diversas aplicaciones que incluyen materiales electroquímicos para baterías, fritas para las industrias de cerámica y esmalte, vidrio resistente al calor, químicos para aire acondicionado, polvo de colada continua para extrusión de acero, proceso de fundición de aluminio primario, productos farmacéuticos y derivados del litio. Además, suministra hidróxido de litio para la industria de grasas lubricantes, así como cátodos para baterías. Además, ofrece cloruro de potasio y sulfato de potasio para diversos cultivos, como maíz, arroz, azúcar, soja y trigo; productos químicos industriales, incluidos nitrato de sodio, nitrato de potasio, cloruro de potasio y sales solares; y otros fertilizantes y mezclas. La empresa fue fundada en 1968 y tiene su sede en Santiago, Chile.
Artículos
Noticias
Sólo acción de precio: Sociedad Química Y Minera S.a. (SQM) marcan la pauta de los modelos institucionales. Reacciones técnicas a las tendencias de SQM en estrategias macro
Explore más datos de precio objetivo y calificaciones para Sociedad Química y Minera S.A. en la pestaña Pronósticos, y realice un seguimiento de todas las recomendaciones de analistas anteriores y futuras para Sociedad Química y Minera S.A. en el flujo de noticias dedicado. Seleccione datos de referencia proporcionados por FactSet. Copyright © 2026 Sistema de investigación FactSet...
Orion S.A. OEC registró una pérdida ajustada de 11 centavos por acción en el primer trimestre de 2026 en comparación con ganancias ajustadas de 22 centavos hace un año. El resultado no alcanzó la estimación de consenso de Zacks de 19 centavos en un 157,9%. Las ventas netas fueron de 459,5 millones de dólares, un 3,8% menos año tras año y un 0,5% menos que...
Las ganancias por acción de Innospec Inc. IOSP (según lo informado) para el primer trimestre de 2026 disminuyeron a 1,22 dólares por acción desde 1,31 dólares hace un año. Las ganancias ajustadas por acción disminuyeron un 26% a 1,05 dólares por acción desde 1,42 dólares hace un año. Superó la estimación de consenso de Zacks de 1,02 dólares por acción. Ingresos del primer trimestre...
Tronox Holdings Plc TROX registró una pérdida (según lo informado) de 65 centavos por acción durante el primer trimestre de 2026, mayor que la pérdida de 70 centavos reportada hace un año. Salvo elementos extraordinarios, la pérdida ajustada para el trimestre informado fue de 55 centavos por acción en comparación con una pérdida de 15 centavos hace un año. Era más ancho...
