SVRA_US

SVRA_US Savara, Inc.

5,03

-4,55

15/05 19:59

  • Anterior: 5,27
  • Apertura: 5,15
  • Máximo: 5,29
  • Mínimo: 5,01
  • Vol. Nominal: 2.510.783
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 5,22
  • MM 42: -100,00% 5,31
  • MM 200: -100,00% 4,90
  • Estocástico: 39
  • Medias 21/42
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 23
  • Precio último corte: 4,94
  • Var. desde corte: 1,82%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 0
  • Precio último corte: 5,03
  • Var. desde corte: 0%
  • Próximo corte
  • Proyección: HOY día(s)
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

23

4,94

1,82

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

0

5,03

0

HOY

SST

39

Foro Bursátil

Ir al Foro »
15/05/2026

elushi:

sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...

08:27
15/05/2026

elushi:

mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.

08:29
15/05/2026

Roy1:

Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.

08:38
15/05/2026

Roy1:



Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño

08:42
15/05/2026

Roy1:

Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde

10:48
15/05/2026

Liebre81:

Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más

12:02
15/05/2026

elushi:



ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien

que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales

12:32
15/05/2026

Roy1:

De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?

13:58
15/05/2026

elushi:



yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.

22:26
15/05/2026

elushi:

hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.

22:39
Discutir SVRA_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
15/05/2026 5,15 5,29 5,01 5,03 2.510.783
14/05/2026 5,28 5,42 5,11 5,27 1.315.522
13/05/2026 4,82 5,28 4,82 5,27 1.527.200
12/05/2026 5,14 5,20 5,01 5,08 720.879
11/05/2026 5,21 5,39 5,11 5,12 1.036.878
08/05/2026 5,16 5,23 5,12 5,23 816.133
07/05/2026 5,28 5,28 5,03 5,16 945.107
06/05/2026 5,22 5,34 5,18 5,27 995.882
05/05/2026 4,89 5,28 4,85 5,24 185
04/05/2026 5,13 5,34 5,13 5,30 625
01/05/2026 5,19 5,27 5,07 5,12 1.004.922
30/04/2026 4,89 5,28 4,85 5,24 2.197.298
29/04/2026 5,00 5,01 4,84 4,85 1.093.921
28/04/2026 5,16 5,31 5,02 5,02 757.988
27/04/2026 5,09 5,35 5,09 5,16 1.394.163
24/04/2026 4,97 5,19 4,94 5,12 929.671
23/04/2026 5,14 5,23 4,91 4,94 1.824.655
22/04/2026 5,28 5,37 5,11 5,14 1.392.266
21/04/2026 5,60 5,63 5,27 5,28 1.225.989
20/04/2026 5,85 5,86 5,58 5,61 944.509
17/04/2026 5,79 5,89 5,67 5,78 1.719.076
16/04/2026 5,79 5,92 5,64 5,64 1.196.980
15/04/2026 6,09 6,16 5,83 5,87 1.132.288
14/04/2026 5,97 6,24 5,94 6,07 1.266.148
13/04/2026 5,68 6,02 5,68 5,92 1.183.786
10/04/2026 5,87 5,91 5,48 5,66 1.808.002
09/04/2026 5,90 5,99 5,81 5,87 985.763
08/04/2026 5,96 6,08 5,88 5,94 1.183.156
07/04/2026 5,60 5,79 5,52 5,78 1.288.300
06/04/2026 5,56 5,74 5,53 5,60 1.337.479
03/04/2026 5,46 5,70 5,45 5,56 4
02/04/2026 5,46 5,70 5,45 5,56 811.621
01/04/2026 5,52 5,70 5,50 5,58 112
31/03/2026 5,12 5,48 5,12 5,46 1.869.962
30/03/2026 5,14 5,28 4,85 5,05 1.195.344
27/03/2026 5,22 5,29 5,10 5,14 1.551.145
26/03/2026 5,19 5,34 5,14 5,25 1.266.379
25/03/2026 5,08 5,37 4,90 5,28 1.648.662
24/03/2026 5,02 5,10 4,81 5,04 1.375.349
23/03/2026 5,14 5,05 5,05 5,05 1.518.127
20/03/2026 5,14 5,20 4,91 4,96 1.735.570
18/03/2026 5,25 5,04 5,04 5,04 1.573.821
17/03/2026 5,25 5,26 5,08 5,15 1.573.821
16/03/2026 5,32 5,21 5,21 5,21 1.835.382
13/03/2026 5,32 5,51 5,12 5,25 1.542.298
12/03/2026 5,41 5,49 5,14 5,32 679.280
11/03/2026 5,58 5,65 5,33 5,49 483.532
10/03/2026 5,50 5,84 5,43 5,61 1.261.291
09/03/2026 5,13 5,55 5,13 5,43 1.261.291
06/03/2026 5,35 5,45 5,21 5,27 455.530
05/03/2026 5,58 5,48 5,48 5,48 830.741
04/03/2026 5,58 5,75 5,51 5,62 -
03/03/2026 6,00 6,01 5,57 5,58 869.468
02/03/2026 5,90 6,14 5,89 6,01 914.281
27/02/2026 5,91 6,09 5,85 6,02 624.055
26/02/2026 5,83 6,00 5,67 5,97 718.215
25/02/2026 5,63 5,95 5,61 5,84 813.507
24/02/2026 5,78 5,98 5,60 5,64 1.395.942
23/02/2026 5,58 5,93 5,55 5,70 3.223.725
20/02/2026 5,67 5,74 5,49 5,53 579.456
19/02/2026 5,59 5,82 5,50 5,72 1.097.133
18/02/2026 5,74 5,86 5,55 5,59 996.410
17/02/2026 5,54 5,74 5,74 5,74 868.754
16/02/2026 5,84 6,06 5,57 5,60 1.452.902
13/02/2026 5,37 5,61 5,61 5,61 1.074.909
12/02/2026 5,37 6,00 5,32 5,83 2.314.832
11/02/2026 5,28 5,43 5,09 5,35 809.228
10/02/2026 5,23 5,43 5,10 5,27 1.648.607
09/02/2026 5,30 5,36 5,10 5,23 884.091
08/02/2026 5,34 5,50 5,13 5,31 1.944.973
07/02/2026 5,33 5,50 5,13 5,30 1.944.973
06/02/2026 5,33 5,50 5,13 5,30 1.407.368
05/02/2026 5,34 5,65 5,10 5,16 1.089.144
04/02/2026 5,66 5,70 5,22 5,36 866.945
03/02/2026 5,55 5,71 5,54 5,66 918.358
02/02/2026 5,42 5,64 5,33 5,52 703.119
30/01/2026 5,57 5,57 5,38 5,38 100
29/01/2026 5,61 5,61 5,59 5,59 100
28/01/2026 5,77 5,85 5,54 5,61 1.640.802
27/01/2026 5,78 5,95 5,73 5,85 1.146.630
26/01/2026 6,00 6,01 5,75 5,78 1.146.566
23/01/2026 6,42 6,42 6,00 6,02 1.166.273
22/01/2026 6,18 6,49 6,18 6,46 1.490.151
21/01/2026 5,69 6,17 5,69 6,17 177
20/01/2026 5,69 5,99 5,60 5,97 1.232.037
19/01/2026 5,92 5,95 5,71 5,82 1.654.412
16/01/2026 5,92 5,95 5,71 5,82 1.654.312
15/01/2026 6,00 6,01 5,77 5,88 1.868.423
14/01/2026 5,90 6,09 5,86 6,00 1.559.951
13/01/2026 5,75 5,92 5,61 5,92 1.088.310
12/01/2026 5,80 5,80 5,53 5,77 990.785
09/01/2026 5,80 5,96 5,72 5,81 1.116.753
08/01/2026 5,67 5,80 5,62 5,76 1.104.613
07/01/2026 5,60 5,88 5,60 5,77 1.444.986
06/01/2026 5,77 5,83 5,50 5,54 2.072.166
05/01/2026 5,64 5,82 5,47 5,80 2.811.381
02/01/2026 6,03 6,03 5,57 5,64 1.744.387
01/01/2026 6,12 6,20 5,91 6,03 2.413.300
31/12/2025 6,12 6,20 5,91 6,03 2.413.299
30/12/2025 6,32 6,36 6,00 6,11 2.047.028
29/12/2025 6,41 6,50 6,28 6,33 1.016.389
26/12/2025 6,35 6,50 6,25 6,45 949.230
25/12/2025 6,47 6,61 6,33 6,40 662.781
24/12/2025 6,47 6,61 6,33 6,40 662.781
23/12/2025 6,56 6,64 6,35 6,44 1.799.665
22/12/2025 5,98 6,48 5,86 6,47 1.719.748
19/12/2025 6,07 6,17 5,98 6,05 9.692.198
18/12/2025 6,24 6,27 5,92 6,06 2.855.785
17/12/2025 6,45 6,60 5,95 6,11 3.534.536
16/12/2025 6,52 6,75 6,42 6,43 9.190.130
15/12/2025 6,88 6,91 6,39 6,61 9.621.095
12/12/2025 6,91 7,01 6,77 6,92 1.357
11/12/2025 6,69 7,00 6,65 6,94 3.060
10/12/2025 6,46 6,98 6,42 6,69 2.529
09/12/2025 6,47 6,64 6,40 6,45 712
08/12/2025 6,42 6,78 6,36 6,47 2.606
05/12/2025 6,51 6,57 6,31 6,51 1.624
04/12/2025 6,40 6,41 6,20 6,37 1.413
03/12/2025 5,85 6,61 5,82 6,30 331
02/12/2025 5,85 6,00 5,55 5,81 1.068
01/12/2025 5,35 6,37 5,26 6,29 525.997
28/11/2025 5,35 6,37 5,26 6,29 6.563.358
27/11/2025 5,16 5,49 5,09 5,36 2.342.770
26/11/2025 5,16 5,49 5,09 5,36 2.342.763
25/11/2025 5,25 5,33 5,10 5,15 2.058.589
24/11/2025 4,96 5,22 4,90 5,21 2.781.927
21/11/2025 4,66 4,93 4,59 4,92 2.400.017
20/11/2025 4,69 4,91 4,64 4,67 2.411.717
19/11/2025 4,20 4,86 4,17 4,60 3.497.115
18/11/2025 4,19 4,29 4,14 4,17 989.879
17/11/2025 4,31 4,36 4,19 4,20 1.143.606
14/11/2025 4,32 4,38 4,21 4,30 1.220.800
13/11/2025 4,14 4,35 4,03 4,26 3.877.188
12/11/2025 4,32 4,40 4,11 4,12 1.951.811
11/11/2025 4,04 4,35 4,00 4,33 1.759.019
10/11/2025 4,01 4,11 3,95 4,00 874.211
07/11/2025 3,95 4,01 3,86 3,95 880.470
06/11/2025 4,01 4,05 3,90 3,98 1.774.459
05/11/2025 4,12 4,20 4,00 4,03 822.768
04/11/2025 4,24 4,30 4,12 4,13 1.126.330
03/11/2025 4,15 4,35 4,12 4,27 1.601.486
31/10/2025 4,29 4,40 4,14 4,15 1.298.791
30/10/2025 4,22 4,51 4,15 4,30 6.166.127
29/10/2025 4,40 4,50 4,31 4,34 1.001.986
28/10/2025 4,34 4,45 4,31 4,41 745.455
27/10/2025 4,37 4,48 4,27 4,38 1.545.300
24/10/2025 4,16 4,37 4,12 4,36 1.649.612
23/10/2025 4,20 4,42 4,10 4,12 904.551
22/10/2025 4,22 4,25 4,06 4,11 1.829.910
21/10/2025 4,09 4,25 3,99 4,23 1.281.818
20/10/2025 3,65 4,12 3,60 4,11 2.613.681
17/10/2025 3,65 3,69 3,63 3,68 2.659
16/10/2025 3,64 3,75 3,55 3,58 1.636.571
15/10/2025 3,64 3,67 3,38 3,60 3.587
14/10/2025 3,42 3,47 3,36 3,38 914.618
13/10/2025 3,37 3,45 3,35 3,41 1.353.340
10/10/2025 3,43 3,46 3,36 3,37 724.166
09/10/2025 3,44 3,47 3,40 3,42 1.207.554
08/10/2025 3,45 3,53 3,34 3,47 1.330.616
07/10/2025 3,43 3,47 3,39 3,43 -
06/10/2025 3,53 3,58 3,43 3,46 1.012.600
03/10/2025 3,50 3,55 3,42 3,49 724.278
02/10/2025 3,54 3,60 3,46 3,49 937.387
01/10/2025 3,53 3,65 3,53 3,54 903.352
30/09/2025 3,52 3,57 3,48 3,57 1.252.322
29/09/2025 3,59 - 3,48 3,52 -
26/09/2025 3,47 3,57 3,37 3,52 2.083
25/09/2025 3,51 3,53 3,45 3,47 926.392
24/09/2025 3,50 3,54 3,47 3,51 817.920
23/09/2025 3,49 3,52 3,41 3,48 779.064
22/09/2025 3,49 - 3,41 3,49 1.790
19/09/2025 3,61 3,65 3,50 3,53 3.687.856
18/09/2025 3,59 3,68 3,55 3,60 -
17/09/2025 3,64 3,69 3,57 3,60 777.219
16/09/2025 3,61 3,72 3,58 3,63 1.075.309
15/09/2025 3,56 3,65 3,47 3,61 -
12/09/2025 3,59 3,68 3,49 3,56 2.007.385
11/09/2025 3,84 3,89 3,59 3,59 1.108.485
10/09/2025 3,84 3,92 3,80 3,83 1.078.809
09/09/2025 3,81 3,87 3,70 3,82 1.152.778
08/09/2025 3,85 3,96 3,70 3,84 3.194.964
05/09/2025 3,58 3,83 3,58 3,72 2.476.564
04/09/2025 3,44 3,64 3,39 3,58 1.775.802
03/09/2025 3,36 3,48 3,32 3,42 4.723.801
02/09/2025 3,28 3,36 3,21 3,31 2.187.056
29/08/2025 3,27 3,31 3,19 3,28 744.165
28/08/2025 3,32 3,38 3,24 3,27 844.305
27/08/2025 3,31 3,38 3,23 3,29 1.088.621
26/08/2025 3,16 3,34 3,10 3,31 3.533.304
25/08/2025 3,19 3,21 3,08 3,14 1.526.628
22/08/2025 3,05 3,18 2,98 3,16 1.665.653
21/08/2025 3,09 3,18 2,92 3,05 1.702.083
20/08/2025 3,04 3,10 3,01 3,09 2.170.706
19/08/2025 3,02 3,05 2,96 3,05 1
18/08/2025 3,06 3,13 3,01 3,05 1.113.325
15/08/2025 3,28 3,28 2,96 3,04 1.718.726
14/08/2025 2,70 3,10 2,68 3,01 3.469.622
13/08/2025 2,53 2,84 2,43 2,70 1.802.105
12/08/2025 2,74 2,79 2,55 2,58 1.711.244
11/08/2025 2,74 2,76 2,74 2,74 252
08/08/2025 2,64 2,71 2,60 2,64 433.996
07/08/2025 2,74 2,77 2,57 2,63 485.978
06/08/2025 2,69 2,76 2,60 2,74 1.200
05/08/2025 2,56 2,77 2,51 2,70 843.224
04/08/2025 2,60 2,69 2,52 2,57 1.239.296
01/08/2025 2,56 2,62 2,52 2,59 689.444
31/07/2025 2,52 2,61 2,52 2,59 835.165
30/07/2025 2,61 2,74 2,54 2,56 778.821
29/07/2025 2,66 2,68 2,60 2,62 688.690
28/07/2025 2,59 2,84 2,53 2,68 104
25/07/2025 2,55 2,63 2,50 2,58 735.754
24/07/2025 2,47 2,57 2,46 2,55 627.628
23/07/2025 2,42 2,52 2,38 2,49 602.340
22/07/2025 2,29 2,42 2,28 2,41 1.443.368
21/07/2025 2,27 2,37 2,26 2,29 829.865
18/07/2025 2,27 2,32 2,26 2,26 36
17/07/2025 2,32 2,37 2,31 2,34 741.297
16/07/2025 2,29 2,57 2,25 2,31 3
15/07/2025 2,53 2,57 2,28 2,29 14
14/07/2025 2,54 - 2,48 2,53 -
11/07/2025 2,28 2,43 2,24 2,39 1.084.244
10/07/2025 2,38 2,39 2,29 2,30 470.648
09/07/2025 2,30 2,50 2,25 2,37 40
08/07/2025 2,35 2,39 2,23 2,27 1.065.924
07/07/2025 2,35 2,39 2,14 2,34 311
03/07/2025 2,17 2,23 2,10 2,19 2.911
02/07/2025 2,06 2,14 2,03 2,10 1.084.734
01/07/2025 2,26 2,26 1,98 2,05 4.401.549
30/06/2025 2,19 2,29 2,10 2,28 2.766.264
27/06/2025 2,24 2,28 2,16 2,21 2.317.846
26/06/2025 2,19 2,23 2,15 2,21 768.838
25/06/2025 2,19 2,19 2,18 2,19 1.270
24/06/2025 2,19 2,30 2,00 2,28 1.168.207
23/06/2025 2,19 2,19 2,00 2,17 875
20/06/2025 2,09 2,12 2,02 2,06 1.618.159
18/06/2025 2,05 2,18 2,02 2,07 886.444
17/06/2025 2,18 2,19 2,03 2,04 1.033.631
16/06/2025 2,21 2,23 2,12 2,18 715.013
13/06/2025 2,21 2,26 2,19 2,21 578.182
12/06/2025 2,19 2,32 2,13 2,26 652.297
11/06/2025 2,34 2,39 2,19 2,20 945.789
10/06/2025 2,40 2,49 2,32 2,33 681.149
09/06/2025 2,44 2,45 2,32 2,38 690.639
06/06/2025 2,42 2,54 2,35 2,44 795.386
05/06/2025 2,49 2,50 2,32 2,38 981.199
04/06/2025 2,41 2,55 2,41 2,49 925.081
03/06/2025 2,42 2,48 2,34 2,40 1.129.832
02/06/2025 2,39 2,50 2,30 2,40 2.549.276
30/05/2025 2,24 2,40 2,18 2,28 2.152.777
29/05/2025 1,99 2,26 1,93 2,24 2.593.771
28/05/2025 1,94 2,16 1,92 2,14 4.841.013
27/05/2025 1,92 2,19 1,89 1,94 25.013.048
23/05/2025 1,92 - 1,91 2,84 1.300.930
22/05/2025 2,88 2,99 2,84 2,93 1.039.177
21/05/2025 3,09 3,14 2,84 2,91 1.260.415
20/05/2025 3,13 3,18 3,02 3,14 1.215.908
19/05/2025 3,02 3,15 3,00 3,13 674.291
16/05/2025 3,11 3,20 3,07 3,07 813

Perfil

Savara Inc. opera como una empresa huérfana de enfermedades pulmonares. Su principal candidato es el molgramostim, un factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos inhalado, que se encuentra en la etapa de desarrollo de Fase III para el tratamiento de la proteinosis alveolar pulmonar autoinmune. La compañía tiene su sede en Austin, Texas.

Noticias

14/05/2026 — AD HOC NEWS ES ← EN
Acciones de Savara (US80633A1025): la biotecnología de enfermedades raras gana un 3,74 % gracias al impulso comercial

Las acciones de Savara Inc subieron a 5,27 dólares el 13 de mayo de 2026, a medida que la empresa biofarmacéutica en etapa clínica avanzaba.

13/05/2026 — BioSpace ES ← EN
Savara informa los resultados financieros del primer trimestre y proporciona información actualizada sobre el negocio

Savara Reports First Quarter Financial Results and Provides Business Update

13/05/2026 — GuruFocus ES ← EN
Análisis FODA de SVRA: conocimientos clave de la presentación 10-Q

SVRA SWOT Analysis: Key Insights from 10-Q Filing

12/05/2026 — GuruFocus ES ← EN
Savara (SVRA) se prepara para el lanzamiento comercial con finanzas sólidas

Savara (SVRA) Prepares for Commercial Launch with Strong Financi

12/05/2026 — GuruFocus ES ← EN
Savara (SVRA) se prepara para el lanzamiento comercial con finanzas sólidas

Savara (SVRA) Prepares for Commercial Launch with Strong Financi

12/05/2026 — TradingKey ES ← EN
Clave comercial

TradingKey

12/05/2026 — CNN ES ← EN
símbolo__ Precio de cotización de acciones y pronóstico

symbol__ Stock Quote Price and Forecast

12/05/2026 — TradingView ES ← EN
Savara Inc informa los resultados del trimestre finalizado el 31 de marzo - Resumen de ganancias

CAMBIOS PRONÓSTICOS RECOMENDACIONES Este resumen fue generado automáticamente a partir de datos de LSEG el 12 de mayo a las 08:38 p. m. hora UTC. ​Todas las cifras en dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario. (Si tiene preguntas sobre los datos de este informe, comuníquese con Estimates.Support@lseg.com. Para cualquier otra pregunta o comentario, comuníquese con Refiniti...

keyboard_arrow_up