T15E7 BONCAP 15/01/27
Cotización
Último
124,50
Variación
-1,2%
Apertura
126,75
Máximo
128,00
Mínimo
124,05
Fecha
2026-03-12
Hora
18:04:09
Cuadro técnico
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 95,75 | - | 3.735.920.850 |
| 2025-03-14 | 95,00 | - | 171.896.797 |
| 2025-03-17 | 93,20 | - | 1.685.843.620 |
| 2025-03-18 | 89,85 | - | 1.488.059.687 |
| 2025-03-19 | 93,00 | - | 2.218.738.154 |
| 2025-03-20 | 92,00 | - | 5.145.086.323 |
| 2025-03-21 | 89,90 | - | 11.768.529.195 |
| 2025-03-25 | 89,75 | - | 1.354.649.311 |
| 2025-03-26 | 89,87 | - | 3.268.153.885 |
| 2025-03-27 | 90,05 | - | 7.114.769.474 |
| 2025-03-28 | 89,77 | - | 3.448.633.106 |
| 2025-03-31 | 90,00 | - | 646.313.608 |
| 2025-04-01 | 90,25 | - | 7.833.961.708 |
| 2025-04-03 | 89,08 | - | 180.436.608 |
| 2025-04-04 | 86,50 | - | 3.257.615.008 |
| 2025-04-07 | 83,15 | - | 749.479.916 |
| 2025-04-08 | 82,55 | - | 5.246.542.593 |
| 2025-04-09 | 82,55 | - | 7.374.901.149 |
| 2025-04-10 | 82,00 | - | 6.014.769.228 |
| 2025-04-11 | 89,50 | - | 15.142.481.550 |
| 2025-04-14 | 95,24 | - | 1.985.057.133 |
| 2025-04-15 | 96,00 | - | 831.653.281 |
| 2025-04-16 | 101,40 | - | 1.717.903.863 |
| 2025-04-21 | 101,85 | - | 2.647.264.980 |
| 2025-04-22 | 101,50 | - | 1.067.644.713 |
| 2025-04-23 | 101,20 | - | 1.027.032.647 |
| 2025-04-24 | 101,00 | - | 1.106.354.402 |
| 2025-04-25 | 101,00 | - | 1.242.134.428 |
| 2025-04-28 | 100,00 | - | 1.331.253.838 |
| 2025-04-29 | 99,65 | - | 469.610.624 |
Perfil
Bono del Tesoro Nacional capitalizable... Vencimiento 15/01/27.