T30J6 BONCAP 30/06/26
Cotización
Último
132,40
Variación
-0,2%
Apertura
132,70
Máximo
133,10
Mínimo
132,15
Fecha
2026-03-12
Hora
18:04:09
Cuadro técnico
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 98,40 | - | 4.946.937.728 |
| 2025-03-14 | 97,93 | - | 11.372.383.252 |
| 2025-03-17 | 97,05 | - | 5.074.750.740 |
| 2025-03-18 | 93,50 | - | 4.037.794.615 |
| 2025-03-19 | 95,90 | - | 18.113.026.553 |
| 2025-03-20 | 95,15 | - | 8.271.229.761 |
| 2025-03-21 | 93,59 | - | 5.904.647.231 |
| 2025-03-25 | 92,80 | - | 3.312.852.209 |
| 2025-03-26 | 93,15 | - | 9.660.449.390 |
| 2025-03-27 | 93,95 | - | 7.075.368.131 |
| 2025-03-28 | 94,50 | - | 4.325.298.559 |
| 2025-03-31 | 93,82 | - | 4.719.814.998 |
| 2025-04-01 | 95,10 | - | 12.181.663.110 |
| 2025-04-03 | 94,95 | - | 5.252.064.462 |
| 2025-04-04 | 94,00 | - | 2.579.230.072 |
| 2025-04-07 | 90,50 | - | 19.363.259.013 |
| 2025-04-08 | 90,15 | - | 20.224.780.008 |
| 2025-04-09 | 90,00 | - | 15.327.838.854 |
| 2025-04-10 | 90,30 | - | 20.138.441.896 |
| 2025-04-11 | 95,08 | - | 11.968.147.724 |
| 2025-04-14 | 96,90 | - | 11.719.697.549 |
| 2025-04-15 | 96,51 | - | 7.992.470.008 |
| 2025-04-16 | 100,35 | - | 6.392.059.122 |
| 2025-04-21 | 101,55 | - | 16.036.253.330 |
| 2025-04-22 | 102,00 | - | 17.247.183.436 |
| 2025-04-23 | 101,20 | - | 13.217.675.037 |
| 2025-04-24 | 101,90 | - | 7.916.571.418 |
| 2025-04-25 | 101,65 | - | 7.406.152.494 |
| 2025-04-28 | 101,60 | - | 6.526.566.740 |
| 2025-04-29 | 101,80 | - | 4.699.599.391 |
Perfil
Bono del Tesoro Nacional capitalizable... Vencimiento 30/06/26.