TAN_US Solar Holdings (ETF)
64,91
+ 1,76
14/05 16:56
- Anterior: 63,81
- Apertura: 63,27
- Máximo: 64,95
- Mínimo: 62,10
- Vol. Nominal: 238.550
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 59,97
- MM 42: -100,00% 58,24
- MM 200: -100,00% 51,03
- Estocástico: 79
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 22
- Precio último corte: 57,21
- Var. desde corte: 13,39%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 22
- Precio último corte: 57,21
- Var. desde corte: 13,39%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
22
57,21
13,39
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
22
57,21
13,39
-
SST
79
Intradiario
Foro Bursátil
Ir al Foro »Roy1:
Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY
Roy1:
No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm
Roy1:
Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3
Roy1:
Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.
Roy1:
Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos
Roy1:
TSLA - PER de 405 años
![]()
Roy1:
Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle
elushi:
la semana que viene puede venir toma de ganancias
centauros:
Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30 
Roy1:
Finalmente no la opera xq no me gusto como la llevaron al techo del canal. Ahora esta rompinedo tendencial bajista (38.2%). Espero el cierre. De todos modos, cuando todo caiga, va a valer mucho menos.
Todavia tiene chance de ir a la base del canal en aguja y ahi capaz que si para swing trade.
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 63,27 | 64,95 | 62,10 | 64,91 | 238.550 |
| 13/05/2026 | 63,17 | 64,52 | 62,24 | 63,81 | 455.840 |
| 12/05/2026 | 62,30 | 62,58 | 60,50 | 61,65 | 237.158 |
| 11/05/2026 | 61,77 | 64,10 | 61,77 | 63,05 | 346.546 |
| 08/05/2026 | 60,88 | 62,11 | 60,75 | 61,94 | 122.375 |
| 07/05/2026 | 61,43 | 62,00 | 59,43 | 59,76 | 299.625 |
| 06/05/2026 | 60,48 | 60,69 | 59,50 | 60,47 | 251.875 |
| 05/05/2026 | - | - | - | 60,71 | 6.346 |
| 04/05/2026 | 59,17 | 59,45 | 57,80 | 58,38 | 786 |
| 01/05/2026 | 58,35 | 59,95 | 58,35 | 59,27 | 137.869 |
| 30/04/2026 | 56,66 | 58,71 | 56,54 | 58,41 | 230.772 |
| 29/04/2026 | 57,68 | 57,68 | 55,50 | 56,12 | 282.285 |
| 28/04/2026 | 57,93 | 58,25 | 57,32 | 57,62 | 225.538 |
| 27/04/2026 | 58,50 | 59,06 | 57,75 | 58,69 | 143.315 |
| 24/04/2026 | 59,10 | 59,10 | 57,69 | 58,32 | 163.392 |
| 23/04/2026 | 57,25 | 58,79 | 57,23 | 58,60 | 326.235 |
| 22/04/2026 | 55,53 | 57,29 | 55,53 | 57,03 | 359.975 |
| 21/04/2026 | 55,75 | 56,23 | 54,43 | 54,68 | 188.151 |
| 20/04/2026 | 55,25 | 55,82 | 54,79 | 55,55 | 147.812 |
| 17/04/2026 | 55,12 | 55,29 | 54,41 | 55,13 | 331.631 |
| 16/04/2026 | 54,96 | 55,18 | 53,76 | 54,49 | 165.198 |
| 15/04/2026 | 56,32 | 56,83 | 55,04 | 55,32 | 199.125 |
| 14/04/2026 | 54,90 | 55,51 | 54,67 | 55,23 | 114.483 |
| 13/04/2026 | 55,19 | 55,48 | 54,63 | 54,90 | 165.206 |
| 10/04/2026 | 55,00 | 55,74 | 54,61 | 55,23 | 80.153 |
| 09/04/2026 | 55,01 | 55,64 | 54,48 | 54,72 | 145.639 |
| 08/04/2026 | 55,48 | 55,92 | 54,92 | 55,48 | 188.731 |
| 07/04/2026 | 53,71 | 53,74 | 52,39 | 53,47 | 149.044 |
| 06/04/2026 | 55,00 | 55,17 | 53,65 | 54,16 | 155.937 |
| 03/04/2026 | 54,90 | 56,36 | 54,76 | 54,85 | 242 |
| 02/04/2026 | 54,90 | 56,36 | 54,76 | 54,85 | 94.827 |
| 01/04/2026 | 56,08 | 57,07 | 55,99 | 56,27 | 425 |
| 31/03/2026 | 53,14 | 55,77 | 53,10 | 55,71 | 164.370 |
| 30/03/2026 | 54,96 | 55,12 | 52,52 | 52,89 | 112.987 |
| 27/03/2026 | 54,30 | 55,32 | 54,04 | 54,52 | 89.448 |
| 26/03/2026 | 56,25 | 56,99 | 55,17 | 55,23 | 252.652 |
| 25/03/2026 | 56,30 | 57,40 | 56,00 | 56,99 | 142.385 |
| 24/03/2026 | 55,52 | 55,51 | 55,51 | 55,51 | 675.048 |
| 23/03/2026 | 55,52 | 56,11 | 54,50 | 54,99 | 801.119 |
| 20/03/2026 | 56,57 | 56,96 | 54,59 | 55,15 | 1.475.441 |
| 18/03/2026 | 57,14 | 56,73 | 56,73 | 56,73 | 987.588 |
| 17/03/2026 | 57,14 | 57,78 | 57,00 | 57,74 | 987.588 |
| 16/03/2026 | 56,30 | 57,23 | 56,23 | 56,75 | 790.387 |
| 13/03/2026 | 55,60 | 56,57 | 54,97 | 55,38 | 452.244 |
| 12/03/2026 | 54,97 | 55,16 | 54,44 | 54,75 | 522.510 |
| 11/03/2026 | 55,44 | 56,44 | 55,10 | 55,32 | 939.910 |
| 10/03/2026 | 54,05 | 55,23 | 53,99 | 54,90 | 2.119.602 |
| 09/03/2026 | 52,31 | 54,23 | 51,80 | 54,10 | 2.119.602 |
| 06/03/2026 | 53,22 | 53,92 | 53,17 | 53,28 | 1.269.001 |
| 05/03/2026 | 54,75 | 55,28 | 53,44 | 54,09 | 1.033.931 |
| 04/03/2026 | 54,51 | 55,09 | 54,25 | 54,87 | - |
| 03/03/2026 | 54,25 | 54,69 | 53,21 | 54,47 | 1.446.619 |
| 02/03/2026 | 54,73 | 56,54 | 54,73 | 56,36 | 1.335.455 |
| 27/02/2026 | 56,64 | 56,87 | 54,20 | 55,00 | 2.813.090 |
| 26/02/2026 | 58,28 | 58,45 | 56,66 | 57,58 | 1.980.123 |
| 25/02/2026 | 59,55 | 60,44 | 59,23 | 59,31 | 1.092.019 |
| 24/02/2026 | 59,59 | 60,95 | 58,82 | 60,53 | 2.342.305 |
| 23/02/2026 | 59,77 | 60,28 | 59,25 | 60,09 | 945.309 |
| 20/02/2026 | 58,36 | 60,23 | 58,27 | 59,77 | 570.190 |
| 19/02/2026 | 59,16 | 59,33 | 58,17 | 58,52 | 714.906 |
| 18/02/2026 | 60,86 | 61,03 | 59,80 | 60,43 | 1.023.833 |
| 17/02/2026 | 58,56 | 59,84 | 59,84 | 59,84 | 827.382 |
| 16/02/2026 | 57,28 | 58,35 | 56,52 | 57,92 | 1.050.382 |
| 13/02/2026 | 58,94 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 938.483 |
| 12/02/2026 | 58,94 | 58,94 | 56,42 | 56,86 | 886.526 |
| 11/02/2026 | 59,53 | 59,55 | 56,94 | 58,38 | 1.089.662 |
| 10/02/2026 | 58,77 | 59,45 | 57,70 | 58,59 | 973.276 |
| 09/02/2026 | 57,96 | 59,02 | 57,47 | 58,72 | 1.066.392 |
| 08/02/2026 | 56,98 | 57,80 | 56,27 | 57,75 | 1.021.383 |
| 07/02/2026 | 56,97 | 57,80 | 56,27 | 57,74 | 1.021.383 |
| 06/02/2026 | 56,97 | 57,80 | 56,27 | 57,74 | 820.414 |
| 05/02/2026 | 56,52 | 57,45 | 55,75 | 55,83 | 924.031 |
| 04/02/2026 | 58,01 | 59,40 | 56,41 | 58,10 | 3.279.857 |
| 03/02/2026 | 54,66 | 56,27 | 54,16 | 55,59 | 989.908 |
| 02/02/2026 | 53,53 | 54,12 | 52,81 | 53,69 | 874.575 |
| 30/01/2026 | 54,82 | 54,82 | 53,89 | 53,89 | 100 |
| 29/01/2026 | 57,35 | 57,35 | 55,60 | 55,60 | 149 |
| 28/01/2026 | 57,02 | 57,93 | 56,33 | 57,36 | 2.526.182 |
| 27/01/2026 | 55,58 | 56,48 | 55,08 | 56,06 | 1.192.600 |
| 26/01/2026 | 54,92 | 56,11 | 54,45 | 55,11 | 1.841.399 |
| 23/01/2026 | 55,24 | 55,91 | 54,79 | 55,23 | 2.458.621 |
| 22/01/2026 | 52,94 | 54,05 | 52,94 | 54,05 | 100 |
| 21/01/2026 | 51,17 | 52,17 | 51,17 | 52,17 | 100 |
| 20/01/2026 | 51,17 | 51,97 | 50,71 | 51,49 | 249.922 |
| 19/01/2026 | 52,26 | 52,52 | 51,66 | 51,88 | 170.966 |
| 16/01/2026 | 52,26 | 52,53 | 51,58 | 51,88 | 170.798 |
| 15/01/2026 | 51,97 | 52,58 | 51,71 | 51,97 | 96.396 |
| 14/01/2026 | 52,19 | 52,56 | 51,41 | 51,49 | 103.703 |
| 13/01/2026 | 52,45 | 52,81 | 51,81 | 52,19 | 126.010 |
| 12/01/2026 | 50,22 | 52,54 | 50,18 | 52,14 | 162.155 |
| 09/01/2026 | 50,31 | 50,63 | 49,81 | 50,30 | 87.573 |
| 08/01/2026 | 50,00 | 51,02 | 49,72 | 50,40 | 83.231 |
| 07/01/2026 | 51,50 | 51,50 | 50,15 | 50,47 | 102.690 |
| 06/01/2026 | 51,39 | 51,90 | 50,96 | 51,51 | 94.959 |
| 05/01/2026 | 52,00 | 52,10 | 50,05 | 51,12 | 256.309 |
| 02/01/2026 | 50,35 | 51,74 | 50,35 | 51,60 | 172.642 |
| 01/01/2026 | 49,33 | 49,53 | 49,03 | 49,12 | 108.337 |
| 31/12/2025 | 49,33 | 49,64 | 49,01 | 49,12 | 107.930 |
| 30/12/2025 | 50,39 | 50,63 | 49,50 | 49,53 | 138.560 |
| 29/12/2025 | 50,38 | 51,08 | 50,05 | 50,13 | 148.704 |
| 26/12/2025 | 51,08 | 51,08 | 50,19 | 50,83 | 88.557 |
| 25/12/2025 | 50,38 | 51,03 | 50,18 | 50,86 | 65.604 |
| 24/12/2025 | 50,38 | 51,03 | 50,18 | 50,86 | 65.604 |
| 23/12/2025 | 51,22 | 51,22 | 49,87 | 50,40 | 159.497 |
| 22/12/2025 | 49,80 | 51,70 | 49,77 | 51,40 | 471.330 |
| 19/12/2025 | 48,77 | 49,32 | 48,64 | 48,99 | 183.071 |
| 18/12/2025 | 48,14 | 49,39 | 48,14 | 48,33 | 138.351 |
| 17/12/2025 | 47,96 | 48,69 | 47,13 | 47,25 | 59.209 |
| 16/12/2025 | 47,30 | 48,18 | 47,15 | 47,79 | 79.254 |
| 15/12/2025 | 48,24 | 48,24 | 47,26 | 47,57 | 73.818 |
| 12/12/2025 | 49,87 | 49,88 | 47,13 | 47,84 | 1.367.543 |
| 11/12/2025 | 48,03 | 49,41 | 47,33 | 49,24 | 723 |
| 10/12/2025 | 47,32 | 49,28 | 47,16 | 48,78 | 88 |
| 09/12/2025 | 47,47 | 48,40 | 47,32 | 47,47 | 5 |
| 08/12/2025 | 47,85 | 48,12 | 47,11 | 47,59 | 3.357 |
| 05/12/2025 | 48,16 | 48,27 | 47,51 | 47,70 | 261 |
| 04/12/2025 | 47,26 | 48,21 | 47,17 | 48,06 | 451 |
| 03/12/2025 | 47,80 | 47,80 | 46,72 | 47,38 | 6 |
| 02/12/2025 | 48,27 | 48,27 | 47,21 | 47,63 | 36 |
| 01/12/2025 | 48,45 | 48,45 | 47,57 | 47,64 | 470.892 |
| 28/11/2025 | 48,61 | 49,01 | 48,23 | 48,91 | 107.241 |
| 27/11/2025 | 47,32 | 48,15 | 46,97 | 47,90 | 79.756 |
| 26/11/2025 | 47,32 | 48,15 | 46,97 | 47,90 | 79.722 |
| 25/11/2025 | 46,38 | 47,27 | 45,51 | 47,08 | 74.775 |
| 24/11/2025 | 45,75 | 46,64 | 45,52 | 46,46 | 121.518 |
| 21/11/2025 | 45,20 | 46,29 | 44,45 | 45,94 | 247.526 |
| 20/11/2025 | 48,36 | 48,68 | 45,60 | 45,66 | 277.604 |
| 19/11/2025 | 47,84 | 48,58 | 47,55 | 47,62 | 137.793 |
| 18/11/2025 | 47,81 | 48,98 | 47,30 | 48,22 | 256.865 |
| 17/11/2025 | 49,27 | 49,73 | 48,40 | 48,76 | 177.938 |
| 14/11/2025 | 47,09 | 49,90 | 46,88 | 49,51 | 283.178 |
| 13/11/2025 | 50,54 | 50,57 | 48,24 | 48,48 | 164.845 |
| 12/11/2025 | 52,00 | 52,00 | 50,09 | 50,57 | 161 |
| 11/11/2025 | 52,19 | 52,42 | 51,18 | 51,85 | 902.932 |
| 10/11/2025 | 51,96 | 53,68 | 51,55 | 52,86 | 2.155.150 |
| 07/11/2025 | 49,69 | 50,47 | 48,35 | 50,39 | 1.790.560 |
| 06/11/2025 | 51,60 | 51,79 | 50,03 | 50,24 | 1.282.822 |
| 05/11/2025 | 48,57 | 51,73 | 48,33 | 51,28 | 1.999.216 |
| 04/11/2025 | 47,66 | 48,69 | 47,25 | 47,93 | 665.990 |
| 03/11/2025 | 49,95 | 49,95 | 48,97 | 49,14 | 950.121 |
| 31/10/2025 | 48,02 | 49,33 | 48,02 | 49,12 | 684.465 |
| 30/10/2025 | 48,53 | 48,53 | 47,71 | 47,73 | 314.447 |
| 29/10/2025 | 48,52 | 49,82 | 48,34 | 48,60 | 980.111 |
| 28/10/2025 | 49,34 | 49,34 | 48,28 | 48,45 | 560.626 |
| 27/10/2025 | 49,15 | 49,16 | 48,37 | 48,91 | 807.838 |
| 24/10/2025 | 49,15 | - | 48,39 | 48,10 | 1.972 |
| 23/10/2025 | 45,86 | 46,76 | 45,67 | 46,53 | 254.469 |
| 22/10/2025 | 46,41 | 46,66 | 45,03 | 45,95 | 670.406 |
| 21/10/2025 | 47,70 | 47,70 | 46,48 | 46,81 | 385.815 |
| 20/10/2025 | 47,01 | 47,53 | 46,92 | 47,24 | 562.931 |
| 17/10/2025 | 46,96 | 47,31 | 46,28 | 46,56 | 1.277.869 |
| 16/10/2025 | 49,50 | 49,60 | 47,80 | 48,03 | 1.364.348 |
| 15/10/2025 | 49,50 | 49,50 | 49,11 | 49,30 | 1.522 |
| 14/10/2025 | 45,81 | 47,61 | 45,37 | 46,89 | 905.879 |
| 13/10/2025 | 45,95 | 47,00 | 45,88 | 46,32 | 882.659 |
| 10/10/2025 | 47,65 | 47,67 | 44,62 | 44,95 | 1.875.513 |
| 09/10/2025 | 46,73 | 48,57 | 46,60 | 47,54 | 1.295.085 |
| 08/10/2025 | 46,31 | 46,40 | 45,95 | 46,14 | 400.803 |
| 07/10/2025 | 46,30 | 46,52 | 45,36 | 45,68 | 866.686 |
| 06/10/2025 | 46,50 | 46,71 | 46,15 | 46,24 | 491.853 |
| 03/10/2025 | 46,52 | 46,96 | 45,60 | 45,98 | 869.134 |
| 02/10/2025 | 46,09 | 46,42 | 45,83 | 46,18 | 872.627 |
| 01/10/2025 | 44,06 | 45,32 | 44,06 | 45,08 | 839.289 |
| 30/09/2025 | 44,24 | 44,33 | 43,18 | 43,63 | 288.590 |
| 29/09/2025 | 43,90 | 44,21 | 43,56 | 43,82 | 874.373 |
| 26/09/2025 | 43,43 | 43,58 | 42,76 | 43,42 | 534.023 |
| 25/09/2025 | 42,84 | 43,77 | 42,30 | 43,71 | 402.230 |
| 24/09/2025 | 42,95 | 44,08 | 42,80 | 43,35 | 743.932 |
| 23/09/2025 | 42,95 | - | 42,95 | 43,23 | 3 |
| 22/09/2025 | 42,61 | 43,92 | 42,57 | 43,89 | 505.310 |
| 19/09/2025 | 42,72 | 43,37 | 42,67 | 43,17 | 1.562.207 |
| 18/09/2025 | 43,06 | 43,06 | 42,11 | 42,81 | 1.070.254 |
| 17/09/2025 | 42,72 | 43,78 | 42,33 | 42,86 | 668.589 |
| 16/09/2025 | 42,53 | 42,93 | 42,32 | 42,67 | 364.155 |
| 15/09/2025 | 41,77 | 42,55 | 41,33 | 42,35 | 523.805 |
| 12/09/2025 | 41,60 | 41,95 | 41,40 | 41,78 | 537.676 |
| 11/09/2025 | 42,08 | - | 41,81 | 41,86 | 521 |
| 10/09/2025 | 42,00 | 42,36 | 41,61 | 41,91 | 699.470 |
| 09/09/2025 | 43,02 | 43,18 | 41,65 | 41,97 | 898.430 |
| 08/09/2025 | 44,12 | 44,13 | 42,91 | 43,27 | 1.142.165 |
| 05/09/2025 | 43,44 | 44,49 | 42,93 | 44,04 | 1.550.946 |
| 04/09/2025 | 41,82 | 42,16 | 41,42 | 42,02 | 611.416 |
| 03/09/2025 | 41,00 | 42,04 | 41,00 | 41,57 | 1.071.116 |
| 02/09/2025 | 40,16 | 41,02 | 39,75 | 40,98 | 799.842 |
| 29/08/2025 | 41,61 | 42,04 | 41,44 | 41,55 | 390.903 |
| 28/08/2025 | 41,53 | 41,71 | 41,08 | 41,46 | 321.066 |
| 27/08/2025 | 41,70 | 41,70 | 40,85 | 40,96 | 989.753 |
| 26/08/2025 | 41,69 | 42,63 | 41,49 | 41,81 | 1.732.837 |
| 25/08/2025 | 41,52 | 41,97 | 41,17 | 41,67 | 251.720 |
| 22/08/2025 | 39,80 | 42,04 | 39,77 | 41,89 | 1.523.920 |
| 21/08/2025 | 40,46 | 40,46 | 39,36 | 39,62 | 1.038.888 |
| 20/08/2025 | 40,46 | - | 40,18 | 40,19 | 2.712 |
| 19/08/2025 | 41,28 | 41,65 | 40,76 | 41,00 | 1.321.213 |
| 18/08/2025 | 40,92 | 41,97 | 40,87 | 41,69 | 1.600.128 |
| 15/08/2025 | 37,16 | 40,64 | 37,15 | 39,84 | 2.175.350 |
| 14/08/2025 | 36,75 | 36,86 | 36,11 | 36,62 | 469.913 |
| 13/08/2025 | 36,96 | 37,79 | 36,96 | 37,25 | 496.986 |
| 12/08/2025 | 36,76 | 36,97 | 36,49 | 36,88 | 331.065 |
| 11/08/2025 | 37,21 | 37,65 | 36,49 | 36,60 | 597.177 |
| 08/08/2025 | 37,21 | 37,65 | 37,21 | 37,55 | 231 |
| 07/08/2025 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,48 | 415 |
| 06/08/2025 | 36,45 | 36,54 | 35,98 | 36,07 | 485.498 |
| 05/08/2025 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,46 | 1.641 |
| 04/08/2025 | 36,62 | 36,89 | 36,49 | 36,69 | 301.421 |
| 01/08/2025 | 37,14 | 37,25 | 36,36 | 36,46 | 531.612 |
| 31/07/2025 | 37,09 | 37,34 | 36,54 | 36,80 | 884.992 |
| 30/07/2025 | 37,09 | - | 36,88 | 37,56 | 195 |
| 29/07/2025 | 38,97 | 39,02 | 38,31 | 38,42 | 360.667 |
| 28/07/2025 | 38,96 | 38,96 | 38,42 | 38,68 | 393.967 |
| 25/07/2025 | 38,96 | 38,96 | 38,65 | 39,11 | 420 |
| 24/07/2025 | 39,64 | 39,79 | 38,94 | 39,13 | 428.873 |
| 23/07/2025 | 39,87 | 39,87 | 38,95 | 39,27 | 949.308 |
| 22/07/2025 | 39,10 | 40,35 | 39,02 | 40,12 | 1.015.392 |
| 21/07/2025 | 38,09 | 38,88 | 38,01 | 38,36 | 517.212 |
| 18/07/2025 | 37,99 | 38,20 | 37,68 | 37,99 | 481.050 |
| 17/07/2025 | 37,81 | 38,36 | 37,81 | 37,97 | 833.630 |
| 16/07/2025 | 38,38 | 38,46 | 37,60 | 37,87 | 200 |
| 15/07/2025 | 38,14 | 38,84 | 38,13 | 38,32 | 455.159 |
| 14/07/2025 | 38,11 | 38,79 | 37,89 | 38,30 | 690.872 |
| 11/07/2025 | 38,55 | 38,62 | 37,86 | 38,10 | 378.184 |
| 10/07/2025 | 38,55 | - | 38,48 | 38,40 | 2 |
| 09/07/2025 | 38,01 | 38,68 | 37,82 | 38,58 | 1.145.805 |
| 08/07/2025 | 38,10 | 38,52 | 37,82 | 38,08 | 857.020 |
| 07/07/2025 | 38,49 | 38,93 | 38,16 | 38,55 | 890.264 |
| 03/07/2025 | 37,75 | 38,92 | 37,55 | 38,73 | 1.963.086 |
| 02/07/2025 | 36,37 | 37,62 | 36,28 | 37,04 | 1.478.710 |
| 01/07/2025 | 34,56 | 36,11 | 33,97 | 35,24 | 1.228.042 |
| 30/06/2025 | 33,95 | 34,69 | 33,72 | 34,26 | 589.287 |
| 27/06/2025 | 34,62 | 34,62 | 33,75 | 34,14 | 269.861 |
| 26/06/2025 | 33,83 | 34,56 | 33,83 | 34,31 | 572.289 |
| 25/06/2025 | 33,54 | 33,57 | 33,01 | 33,47 | 312.700 |
| 24/06/2025 | 32,31 | 33,66 | 31,93 | 33,41 | 1.142.889 |
| 23/06/2025 | 31,99 | 32,32 | 31,59 | 32,06 | 556.932 |
| 20/06/2025 | 32,65 | 33,01 | 32,04 | 32,05 | 29 |
| 18/06/2025 | 32,08 | 32,80 | 32,05 | 32,49 | 669.246 |
| 17/06/2025 | 31,68 | 32,50 | 31,40 | 32,14 | 2.879.520 |
| 16/06/2025 | 35,36 | 35,64 | 34,75 | 35,38 | 911.858 |
| 13/06/2025 | 33,50 | 35,26 | 33,45 | 34,97 | 1.206.005 |
| 12/06/2025 | 34,27 | 34,57 | 34,11 | 34,23 | 307.719 |
| 11/06/2025 | 34,60 | 34,92 | 34,27 | 34,54 | 812.262 |
| 10/06/2025 | 34,33 | 34,92 | 33,88 | 34,51 | 225 |
| 09/06/2025 | 34,33 | 34,57 | 34,07 | 34,14 | 238 |
| 06/06/2025 | 33,54 | 33,73 | 33,27 | 33,59 | 20 |
| 05/06/2025 | 33,26 | 33,70 | 32,74 | 33,33 | 756.286 |
| 04/06/2025 | 33,46 | 33,53 | 32,95 | 33,12 | 698.693 |
| 03/06/2025 | 31,87 | 33,17 | 31,60 | 33,09 | 199 |
| 02/06/2025 | 32,23 | 32,41 | 31,46 | 31,82 | 620.336 |
| 30/05/2025 | 31,88 | 32,66 | 31,54 | 32,35 | 677.947 |
| 29/05/2025 | 32,25 | 32,40 | 31,77 | 31,93 | 727.324 |
| 28/05/2025 | 31,79 | 31,90 | 31,54 | 31,68 | 455.549 |
| 27/05/2025 | 31,98 | 32,07 | 31,55 | 31,93 | 724.425 |
| 23/05/2025 | 30,96 | 32,04 | 30,75 | 31,73 | 880.263 |
| 22/05/2025 | 31,21 | 31,62 | 30,57 | 31,44 | 3.756.446 |
| 21/05/2025 | 34,22 | 34,44 | 33,77 | 33,97 | 704.770 |
| 20/05/2025 | 34,23 | 35,12 | 34,21 | 34,48 | 550.614 |
| 19/05/2025 | 34,36 | 34,58 | 33,83 | 34,27 | 3.033.504 |
| 16/05/2025 | 35,43 | 35,93 | 34,90 | 35,14 | 956.081 |
| 15/05/2025 | 34,64 | 35,71 | 34,45 | 35,66 | 1.406.512 |
| 14/05/2025 | 34,64 | - | 34,51 | 35,26 | 1.752 |
Perfil
La inversión busca resultados de inversión que correspondan en general al desempeño, antes de comisiones y gastos del fondo, de un índice de renta variable denominada MAC Índice Global de Energía Solar. El fondo invierte al menos el 90% de los activos totales en valores comunes, ADR y GDR que componen el índice y certificados de depósito que representan las acciones ordinarias incluidas en el índice. El índice solar se compone de aproximadamente 22 títulos seleccionados en base a la importancia relativa de la energía solar dentro del modelo de negocio de la compañía. Por lo general, invierte en todos los valores que componen el índice en proporción a su ponderación en el índice. El fondo no diversificado.
Noticias
Ingresos no operativos (totales), estadísticas trimestrales y anuales de Northern Solar Holdings Bhd.
ACME Solar Holdings Limited ha iniciado un proceso de votación postal para dos resoluciones especiales en el marco de su Plan de opciones sobre acciones para empleados 2024, que cubren modificaciones administrativas para alinear el esquema con la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y extienden las concesiones de opciones a los empleados de las filiales y las sociedades holding. El conjunto total de opciones permanece sin cambios en 1,56,66,237 ESOP, con la votación electrónica programada del 14 de mayo al 12 de junio de 2026 y los resultados se declararán el 15 de junio de 2026 o antes.
Una empresa de energía renovable casi duplicó sus ganancias en el año fiscal 26 mientras construía uno de los sistemas de almacenamiento de baterías más grandes de la India.
Relación deuda-activos, estadísticas trimestrales y anuales de Verdant Solar Holdings Bhd.
Xinyi Solar Holdings Ltd (00968.HK) experimentó una fluctuación anormal del -0,45% en las estadísticas de HKEX Connect
Las acciones de ACME Solar se han disparado un 21 % hasta la fecha a pesar de la volatilidad del mercado causada por las tensiones geopolíticas y los cambios económicos. Los analistas de HSBC y Motilal Oswal prevén un mayor crecimiento, citando el cambio estratégico de la compañía y los planes de expansión de capacidad.
Xinyi Solar Holdings Ltd, un actor clave en vidrio y módulos solares, enfrenta continuas presiones del mercado en
