TEO_US Telecom Argentina (ADR)

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 10,79 - 98.040
2025-03-14 11,14 - 113.764
2025-03-17 11,11 - 100.117
2025-03-18 10,33 - 107.113
2025-03-19 10,87 - 0
2025-03-20 10,93 - 106.745
2025-03-21 11,31 - 110.281
2025-03-24 10,49 - 8
2025-03-25 10,76 - 6
2025-03-26 10,67 - 0
2025-03-27 10,59 - 161.836
2025-03-28 10,49 - 96.852
2025-03-31 10,19 - 139.977
2025-04-01 10,64 - 105.212
2025-04-02 10,06 - 0
2025-04-03 10,42 - 161.168
2025-04-04 9,86 - 287.607
2025-04-07 9,50 - 319.659
2025-04-08 9,49 - 196.951
2025-04-09 10,13 - 160.649
2025-04-10 10,17 - 95.352
2025-04-11 11,07 - 278.224
2025-04-14 11,10 - 617.326
2025-04-15 10,80 - 0
2025-04-16 10,81 - 3
2025-04-17 10,95 - 164.979
2025-04-21 10,40 - 93.088
2025-04-22 10,39 - 25
2025-04-23 10,47 - 1.192
2025-04-24 10,13 - 155.898

Perfil

Telecom Argentina es una empresa privada que posee una licencia para la prestación de los servicios de telefonía fija local, larga distancia nacional e internacional en todo el territorio nacional, licencia que también comprende la provisión de enlaces punto a punto y el arrendamiento de enlaces de otros prestadores. En 1990, Telecom se hizo cargo del servicio en la región norte de la Argentina, lo que marcó el inicio de la transformación de las comunicaciones en el país. El retraso tecnológico que presentaban las redes de telefonía en ese momento acarreaba graves consecuencias para el bienestar de la comunidad y el desarrollo nacional. En casi diez años de actividad y a partir de una inversión cercana los 8.400 millones de dólares, Telecom produjo un avance histórico en el sistema de telecomunicaciones del país, que lo equipara al resto del mundo.