TNDM_US Tandem Diabetes Care, Inc.
14,15
+ 0,28
14/05 19:59
- Anterior: 14,11
- Apertura: 14,17
- Máximo: 14,69
- Mínimo: 13,96
- Vol. Nominal: 2.770.767
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 17,57
- MM 42: -100,00% 18,99
- MM 200: -100,00% 20,07
- Estocástico: 5
- Medias 21/42
- Estado: Venta
- Días desde corte: 43
- Precio último corte: 18,61
- Var. desde corte: -23,97%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Venta
- Días desde corte: 7
- Precio último corte: 15,73
- Var. desde corte: -10,05%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
43
18,61
-23,97
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
7
15,73
-10,05
-
SST
5
Foro Bursátil
Ir al Foro »Roy1:
Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3
Roy1:
Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.
Roy1:
Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos
Roy1:
TSLA - PER de 405 años
![]()
Roy1:
Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle
elushi:
la semana que viene puede venir toma de ganancias
centauros:
Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30 
Roy1:
Finalmente no la opera xq no me gusto como la llevaron al techo del canal. Ahora esta rompinedo tendencial bajista (38.2%). Espero el cierre. De todos modos, cuando todo caiga, va a valer mucho menos.
Todavia tiene chance de ir a la base del canal en aguja y ahi capaz que si para swing trade.
centauros:
Veremos si recupera, al menos en el after +4.78
https://www.investing.com/news/earnings/globant-sa-earnings-beat-by-001-revenue-topped-estimates-4690446
elushi:
ayer sume unas cuantas de esta, con dudas pero lo hice. apostando a un mejor balance, buena noticia lo de la recompra de acciones. veremos
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 14,17 | 14,69 | 13,96 | 14,15 | 2.770.767 |
| 13/05/2026 | 14,41 | 14,83 | 13,95 | 14,11 | 2.639.642 |
| 12/05/2026 | 14,74 | 15,34 | 14,42 | 14,69 | 2.367.544 |
| 11/05/2026 | 15,16 | 15,35 | 14,18 | 14,77 | 3.647.417 |
| 08/05/2026 | 20,00 | 20,03 | 15,44 | 15,48 | 7.529.316 |
| 07/05/2026 | 18,30 | 18,90 | 17,75 | 18,47 | 2.624.260 |
| 06/05/2026 | 19,48 | 19,49 | 17,93 | 18,03 | 3.131.026 |
| 05/05/2026 | 18,32 | 19,67 | 18,25 | 19,52 | 2.320 |
| 04/05/2026 | 19,62 | 20,44 | 19,15 | 19,87 | 12.603 |
| 01/05/2026 | 19,63 | 20,02 | 19,18 | 19,41 | 2.042.579 |
| 30/04/2026 | 18,32 | 19,67 | 18,25 | 19,52 | 2.221.382 |
| 29/04/2026 | 18,47 | 18,47 | 17,59 | 18,16 | 2.166.924 |
| 28/04/2026 | 19,86 | 20,08 | 18,58 | 18,63 | 1.470.248 |
| 27/04/2026 | 20,20 | 20,49 | 19,69 | 19,82 | 1.195.296 |
| 24/04/2026 | 20,88 | 21,11 | 20,15 | 20,36 | 883.279 |
| 23/04/2026 | 20,83 | 21,62 | 20,10 | 20,68 | 2.209.594 |
| 22/04/2026 | 20,29 | 20,98 | 20,00 | 20,78 | 1.300.969 |
| 21/04/2026 | 21,35 | 21,54 | 19,99 | 20,03 | 1.340.718 |
| 20/04/2026 | 20,88 | 21,86 | 20,79 | 21,24 | 1.718.590 |
| 17/04/2026 | 20,68 | 21,32 | 20,36 | 20,61 | 1.982.821 |
| 16/04/2026 | 20,60 | 21,05 | 20,01 | 20,09 | 1.188.288 |
| 15/04/2026 | 21,47 | 21,96 | 20,40 | 20,66 | 1.340.345 |
| 14/04/2026 | 20,33 | 21,12 | 20,05 | 21,11 | 2.579.549 |
| 13/04/2026 | 18,91 | 20,30 | 18,91 | 20,10 | 1.110.965 |
| 10/04/2026 | 19,71 | 19,82 | 18,92 | 19,18 | 925.361 |
| 09/04/2026 | 19,34 | 19,84 | 18,91 | 19,68 | 982.538 |
| 08/04/2026 | 19,32 | 19,77 | 18,79 | 19,35 | 1.919.488 |
| 07/04/2026 | 19,19 | 19,71 | 18,11 | 18,28 | 1.710.518 |
| 06/04/2026 | 18,46 | 19,34 | 18,35 | 19,17 | 1.572.570 |
| 03/04/2026 | 18,25 | 19,09 | 18,08 | 18,61 | 13 |
| 02/04/2026 | 18,25 | 19,10 | 18,08 | 18,61 | 1.034.184 |
| 01/04/2026 | 19,22 | 19,47 | 18,29 | 18,81 | 324 |
| 31/03/2026 | 19,62 | 20,30 | 18,89 | 19,17 | 1.819.677 |
| 30/03/2026 | 21,20 | 21,35 | 19,54 | 19,59 | 2.053.069 |
| 27/03/2026 | 22,82 | 22,97 | 20,94 | 21,00 | 2.389.462 |
| 26/03/2026 | 23,81 | 24,30 | 22,98 | 23,32 | 1.805.502 |
| 25/03/2026 | 24,76 | 25,05 | 23,79 | 24,26 | 1.212.913 |
| 24/03/2026 | 24,65 | 24,89 | 24,03 | 24,51 | 1.348.905 |
| 23/03/2026 | 25,87 | 26,38 | 24,96 | 25,09 | 1.275.575 |
| 20/03/2026 | 24,69 | 25,01 | 23,91 | 24,82 | 1.251.261 |
| 18/03/2026 | 23,16 | 23,81 | 23,81 | 23,81 | - |
| 17/03/2026 | 23,16 | 24,79 | 23,03 | 23,91 | 2.956.090 |
| 16/03/2026 | 21,79 | 22,34 | 21,42 | 21,91 | 894.585 |
| 13/03/2026 | 21,03 | 21,85 | 20,91 | 21,59 | 1.352.220 |
| 12/03/2026 | 21,51 | 22,06 | 20,69 | 20,88 | 1.016.801 |
| 11/03/2026 | 21,57 | 22,54 | 21,14 | 21,73 | 1.141.704 |
| 10/03/2026 | 21,24 | 22,11 | 20,43 | 21,88 | 2.097.492 |
| 09/03/2026 | 20,60 | 21,28 | 20,17 | 20,88 | 2.097.492 |
| 06/03/2026 | 22,12 | 22,59 | 21,02 | 21,14 | 1.187.703 |
| 05/03/2026 | 22,81 | 23,22 | 22,31 | 22,63 | 1.047.366 |
| 04/03/2026 | 23,92 | 24,48 | 23,38 | 23,41 | 1.035.508 |
| 03/03/2026 | 24,41 | 24,64 | 23,61 | 23,74 | 1.182.588 |
| 02/03/2026 | 24,88 | 25,39 | 24,32 | 25,23 | 1.037.757 |
| 27/02/2026 | 26,09 | 26,09 | 24,93 | 25,30 | 1.148.084 |
| 26/02/2026 | 25,98 | 26,88 | 25,57 | 25,79 | 2.055.822 |
| 25/02/2026 | 26,91 | 27,05 | 25,62 | 26,01 | 5.839.273 |
| 24/02/2026 | 25,71 | 29,65 | 25,70 | 26,90 | 4.204.168 |
| 23/02/2026 | 24,59 | 28,18 | 28,18 | 28,18 | 4.740.125 |
| 20/02/2026 | 22,75 | 26,21 | 22,00 | 24,57 | 10.805.792 |
| 19/02/2026 | 18,95 | 19,09 | 17,71 | 18,52 | 1.478.380 |
| 18/02/2026 | 19,14 | 19,26 | 18,45 | 18,94 | 1.144.173 |
| 17/02/2026 | 18,80 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 982.357 |
| 16/02/2026 | 18,96 | 19,50 | 18,49 | 18,96 | 753.130 |
| 13/02/2026 | 19,63 | 18,95 | 18,95 | 18,95 | 509.765 |
| 12/02/2026 | 19,63 | 19,81 | 18,34 | 18,69 | 620.564 |
| 11/02/2026 | 19,47 | 19,92 | 18,50 | 19,66 | 758.593 |
| 10/02/2026 | 19,13 | 20,27 | 18,90 | 19,54 | 682.246 |
| 09/02/2026 | 19,34 | 19,39 | 18,81 | 18,89 | 427.684 |
| 08/02/2026 | 19,05 | 19,53 | 18,99 | 19,18 | 738.205 |
| 07/02/2026 | 19,04 | 19,53 | 18,99 | 19,17 | 738.205 |
| 06/02/2026 | 19,04 | 19,53 | 18,99 | 19,17 | 388.567 |
| 05/02/2026 | 18,80 | 19,32 | 18,63 | 18,94 | 478.853 |
| 04/02/2026 | 19,44 | 19,99 | 18,63 | 18,99 | 1.057.430 |
| 03/02/2026 | 20,13 | 20,88 | 19,18 | 19,44 | 591.202 |
| 02/02/2026 | 19,89 | 20,95 | 19,57 | 20,09 | 824.636 |
| 30/01/2026 | 19,56 | 19,75 | 19,56 | 19,75 | 100 |
| 29/01/2026 | 19,24 | 19,60 | 19,24 | 19,60 | 25 |
| 28/01/2026 | 20,19 | 20,20 | 19,06 | 19,11 | 1.128.957 |
| 27/01/2026 | 20,22 | 20,60 | 19,75 | 20,15 | 1.032.321 |
| 26/01/2026 | 19,80 | 20,52 | 19,75 | 20,20 | 851.481 |
| 23/01/2026 | 20,45 | 20,75 | 19,76 | 19,90 | 1.174.919 |
| 22/01/2026 | 20,72 | 21,64 | 20,42 | 20,59 | 2.014.476 |
| 21/01/2026 | 19,97 | 20,77 | 19,97 | 20,77 | 34 |
| 20/01/2026 | 19,97 | 20,65 | 19,61 | 20,49 | 1.314.191 |
| 19/01/2026 | 20,83 | 21,98 | 20,11 | 20,16 | 1.377.238 |
| 16/01/2026 | 20,83 | 21,98 | 20,11 | 20,16 | 1.377.238 |
| 15/01/2026 | 20,80 | 21,35 | 20,53 | 21,07 | 1.062.306 |
| 14/01/2026 | 20,75 | 20,97 | 20,21 | 20,87 | 1.048.098 |
| 13/01/2026 | 21,38 | 21,43 | 20,41 | 20,90 | 1.640.263 |
| 12/01/2026 | 21,64 | 22,14 | 21,15 | 21,35 | 1.245.741 |
| 09/01/2026 | 23,03 | 23,11 | 20,29 | 21,70 | 2.399.855 |
| 08/01/2026 | 22,71 | 23,35 | 22,06 | 22,50 | 1.211.208 |
| 07/01/2026 | 23,55 | 23,58 | 22,71 | 22,71 | 920.108 |
| 06/01/2026 | 23,27 | 23,95 | 22,99 | 23,54 | 1.052.651 |
| 05/01/2026 | 21,50 | 23,18 | 21,35 | 23,15 | 1.783.206 |
| 02/01/2026 | 22,31 | 22,45 | 21,55 | 21,55 | 993.044 |
| 01/01/2026 | 22,31 | 22,45 | 21,98 | 21,98 | 815.090 |
| 31/12/2025 | 22,31 | 22,45 | 21,98 | 21,98 | 815.051 |
| 30/12/2025 | 22,32 | 22,55 | 22,17 | 22,51 | 667.333 |
| 29/12/2025 | 22,35 | 22,68 | 21,97 | 22,33 | 778.319 |
| 26/12/2025 | 22,48 | 22,48 | 22,13 | 22,35 | 809.412 |
| 25/12/2025 | 22,43 | 22,79 | 22,12 | 22,48 | 597.738 |
| 24/12/2025 | 22,43 | 22,79 | 22,12 | 22,48 | 597.738 |
| 23/12/2025 | 23,01 | 23,28 | 22,51 | 22,62 | 1.133.059 |
| 22/12/2025 | 22,09 | 24,06 | 22,05 | 23,26 | 1.525.189 |
| 19/12/2025 | 21,80 | 22,37 | 21,75 | 22,07 | 1.900.124 |
| 18/12/2025 | 22,44 | 22,73 | 21,77 | 21,80 | 1.127.234 |
| 17/12/2025 | 22,67 | 23,10 | 22,30 | 22,42 | 1.772.333 |
| 16/12/2025 | 24,46 | 24,50 | 22,13 | 22,60 | 2.837.328 |
| 15/12/2025 | 21,61 | 22,16 | 21,32 | 22,11 | 1.803.033 |
| 12/12/2025 | 21,17 | 21,68 | 20,63 | 21,41 | 6.127 |
| 11/12/2025 | 20,78 | 21,81 | 20,42 | 20,97 | 5.993 |
| 10/12/2025 | 20,41 | 22,10 | 20,27 | 21,45 | 844 |
| 09/12/2025 | 20,79 | 21,05 | 20,30 | 20,44 | 94.867 |
| 08/12/2025 | 21,01 | 21,28 | 20,20 | 20,74 | 2.704 |
| 05/12/2025 | 20,71 | 21,35 | 20,62 | 20,93 | 1.175 |
| 04/12/2025 | 20,00 | 20,77 | 19,75 | 20,72 | 904 |
| 03/12/2025 | 19,62 | 20,62 | 19,47 | 19,93 | 67 |
| 02/12/2025 | 20,73 | 21,07 | 19,48 | 19,62 | 236 |
| 01/12/2025 | 19,98 | - | 19,60 | 20,17 | 314.946 |
| 28/11/2025 | 20,82 | 21,17 | 20,24 | 21,01 | 942.513 |
| 27/11/2025 | 21,74 | 21,82 | 20,61 | 20,73 | 1.876.197 |
| 26/11/2025 | 21,74 | 21,82 | 20,61 | 20,73 | 1.876.077 |
| 25/11/2025 | 21,50 | 22,13 | 21,26 | 21,84 | 2.352.582 |
| 24/11/2025 | 21,16 | 21,77 | 20,91 | 21,47 | 3.387.146 |
| 21/11/2025 | 19,48 | 21,48 | 19,35 | 21,28 | 3.219.310 |
| 20/11/2025 | 18,97 | 20,13 | 18,91 | 19,50 | 3.368.038 |
| 19/11/2025 | 18,71 | 19,07 | 18,57 | 18,74 | 1.989.991 |
| 18/11/2025 | 18,14 | 19,23 | 17,86 | 18,71 | 5.421.949 |
| 17/11/2025 | 18,61 | 19,28 | 18,11 | 18,34 | 1.995.834 |
| 14/11/2025 | 17,01 | 18,70 | 16,95 | 18,61 | 2.443.875 |
| 13/11/2025 | 17,97 | 18,17 | 17,41 | 17,53 | 2.090.085 |
| 12/11/2025 | 17,39 | 18,64 | 17,20 | 18,06 | 2.635.069 |
| 11/11/2025 | 16,52 | 18,40 | 16,39 | 17,52 | 3.513.489 |
| 10/11/2025 | 16,51 | 16,69 | 15,50 | 16,37 | 3.312.586 |
| 07/11/2025 | 16,00 | 16,71 | 15,20 | 16,26 | 6.035.292 |
| 06/11/2025 | 14,61 | 14,82 | 13,24 | 13,33 | 2.814.966 |
| 05/11/2025 | 15,20 | 15,30 | 14,45 | 14,67 | 1.570.892 |
| 04/11/2025 | 14,23 | 15,36 | 14,14 | 15,21 | 2.472.862 |
| 03/11/2025 | 14,17 | 14,42 | 13,69 | 14,36 | 1.860.795 |
| 31/10/2025 | 14,21 | 14,29 | 13,66 | 14,00 | 1.733.126 |
| 30/10/2025 | 15,05 | 15,43 | 14,51 | 14,59 | 1.800.800 |
| 29/10/2025 | 15,12 | 15,41 | 14,84 | 15,15 | 1.359.103 |
| 28/10/2025 | 15,12 | - | 15,03 | 15,10 | 452 |
| 27/10/2025 | 15,00 | 15,20 | 14,81 | 14,94 | 1.093.055 |
| 24/10/2025 | 14,83 | 15,36 | 14,80 | 14,95 | 1.343.473 |
| 23/10/2025 | 14,96 | 15,07 | 14,63 | 14,66 | 1.095.985 |
| 22/10/2025 | 15,28 | 15,70 | 14,84 | 14,96 | 1.257.572 |
| 21/10/2025 | 15,25 | 15,92 | 15,12 | 15,39 | 1.828.755 |
| 20/10/2025 | 15,02 | 15,78 | 14,92 | 15,54 | 1.693.842 |
| 17/10/2025 | 15,02 | 15,58 | 14,53 | 14,79 | 1.258.998 |
| 16/10/2025 | 14,93 | 15,53 | 14,80 | 15,29 | 1.968.901 |
| 15/10/2025 | 14,93 | 15,04 | 14,93 | 14,94 | 16.375 |
| 14/10/2025 | 13,69 | 14,46 | 13,50 | 14,38 | 3.101.183 |
| 13/10/2025 | 14,11 | 14,35 | 13,80 | 13,87 | 1.227.152 |
| 10/10/2025 | 14,81 | 14,81 | 13,49 | 14,00 | 1.755.437 |
| 09/10/2025 | 14,81 | - | 14,56 | 14,82 | 175 |
| 08/10/2025 | 14,52 | 15,34 | 14,52 | 15,34 | 2.202.692 |
| 07/10/2025 | 15,14 | 15,23 | 14,49 | 14,52 | 1.879.257 |
| 06/10/2025 | 14,90 | 15,18 | 14,60 | 15,01 | 2.136.363 |
| 03/10/2025 | 13,21 | 14,85 | 13,18 | 14,71 | 2.237.674 |
| 02/10/2025 | 12,46 | 13,20 | 12,38 | 13,11 | 2.429.756 |
| 01/10/2025 | 12,18 | 12,64 | 12,07 | 12,41 | 1.685.467 |
| 30/09/2025 | 11,75 | 12,19 | 11,46 | 12,14 | 1.561.217 |
| 29/09/2025 | 12,08 | 12,08 | 11,68 | 11,79 | 1.421.668 |
| 26/09/2025 | 12,00 | 12,16 | 11,78 | 12,00 | 1.242.642 |
| 25/09/2025 | 12,42 | 12,55 | 11,86 | 11,96 | 1.960.807 |
| 24/09/2025 | 12,85 | 13,10 | 12,55 | 12,64 | 1.078.066 |
| 23/09/2025 | 13,24 | 13,30 | 12,75 | 12,77 | 1.539.921 |
| 22/09/2025 | 12,37 | 13,18 | 12,22 | 13,06 | 1.805.125 |
| 19/09/2025 | 13,32 | 13,52 | 12,55 | 12,57 | 2.534.517 |
| 18/09/2025 | 12,41 | 13,44 | 12,28 | 13,24 | 3.230.760 |
| 17/09/2025 | 12,44 | - | 12,28 | 12,40 | 2.387 |
| 16/09/2025 | 12,15 | 12,69 | 12,07 | 12,43 | 1.851.392 |
| 15/09/2025 | 12,48 | 12,62 | 12,05 | 12,09 | 1.401.061 |
| 12/09/2025 | 12,79 | 12,89 | 12,09 | 12,27 | 2.114.667 |
| 11/09/2025 | 12,42 | 13,18 | 12,40 | 12,79 | 1.915.186 |
| 10/09/2025 | 12,45 | 12,63 | 12,10 | 12,37 | 1.870.523 |
| 09/09/2025 | 12,50 | 12,75 | 12,36 | 12,56 | 1.290.220 |
| 08/09/2025 | 12,50 | - | 12,49 | 12,64 | 896 |
| 05/09/2025 | 12,45 | 12,84 | 12,34 | 12,58 | 80 |
| 04/09/2025 | 12,40 | 12,50 | 11,88 | 12,39 | 1.362.508 |
| 03/09/2025 | 12,77 | 13,10 | 12,16 | 12,35 | 1.825.615 |
| 02/09/2025 | 12,53 | 13,00 | 12,37 | 12,78 | 1.926.269 |
| 29/08/2025 | 11,83 | 12,53 | 11,83 | 12,51 | 1.441.807 |
| 28/08/2025 | 12,24 | 12,28 | 11,70 | 11,79 | 2.436.278 |
| 27/08/2025 | 12,24 | 12,74 | 12,19 | 12,25 | 1.782.923 |
| 26/08/2025 | 12,20 | 12,31 | 11,99 | 12,24 | 1.613.238 |
| 25/08/2025 | 11,80 | 12,20 | 11,66 | 12,11 | 2.370.874 |
| 22/08/2025 | 11,18 | 12,08 | 11,16 | 11,93 | 2.189.029 |
| 21/08/2025 | 10,56 | 11,17 | 10,44 | 11,05 | 1.737.685 |
| 20/08/2025 | 10,80 | 10,94 | 10,25 | 10,68 | 2.736.767 |
| 19/08/2025 | 10,98 | 11,10 | 10,74 | 10,89 | 1.458.150 |
| 18/08/2025 | 10,76 | 11,30 | 10,75 | 10,84 | 2.340.700 |
| 15/08/2025 | 10,72 | 11,17 | 10,70 | 10,82 | 2.127.043 |
| 14/08/2025 | 11,17 | 11,26 | 10,64 | 10,66 | 2.059.504 |
| 13/08/2025 | 11,15 | 11,82 | 11,01 | 11,13 | 3.029.948 |
| 12/08/2025 | 11,07 | 11,23 | 10,65 | 11,11 | 3.657.603 |
| 11/08/2025 | 11,11 | 11,13 | 10,00 | 10,12 | 3.142.466 |
| 08/08/2025 | 11,65 | 12,47 | 10,77 | 11,23 | 4.458.148 |
| 07/08/2025 | 10,50 | 11,56 | 9,98 | 11,52 | 11.847.415 |
| 06/08/2025 | 14,91 | 15,14 | 13,94 | 14,39 | 3.401.047 |
| 05/08/2025 | 15,54 | 15,54 | 14,92 | 15,15 | 1.515.765 |
| 04/08/2025 | 15,40 | 15,63 | 14,67 | 15,42 | 1.966.204 |
| 01/08/2025 | 15,48 | 15,66 | 15,05 | 15,40 | 1.386.256 |
| 31/07/2025 | 15,48 | - | 15,05 | 15,25 | 693 |
| 30/07/2025 | 16,72 | 17,02 | 16,34 | 16,67 | 1.433.279 |
| 29/07/2025 | 16,86 | 17,19 | 16,32 | 16,69 | 1.847.234 |
| 28/07/2025 | 15,95 | 16,91 | 15,90 | 16,84 | 2.240.350 |
| 25/07/2025 | 15,51 | 15,90 | 15,21 | 15,89 | 1.323.908 |
| 24/07/2025 | 16,14 | 16,35 | 15,43 | 15,44 | 1.456.921 |
| 23/07/2025 | 15,45 | 16,17 | 15,33 | 16,15 | 1.731.597 |
| 22/07/2025 | 14,76 | 15,60 | 14,76 | 15,31 | 1.517.364 |
| 21/07/2025 | 14,78 | 14,98 | 14,31 | 14,63 | 1.411.996 |
| 18/07/2025 | 14,78 | - | 14,77 | 14,88 | 1.194 |
| 17/07/2025 | 15,53 | 15,61 | 15,37 | 15,43 | 1.020 |
| 16/07/2025 | 15,34 | 15,93 | 15,19 | 15,75 | 1.832.506 |
| 15/07/2025 | 15,94 | 15,98 | 14,87 | 15,20 | 2.145.980 |
| 14/07/2025 | 15,52 | 15,97 | 15,45 | 15,75 | 1.663.298 |
| 11/07/2025 | 16,00 | 16,24 | 15,44 | 15,59 | 1.535.053 |
| 10/07/2025 | 16,00 | - | 15,93 | 16,17 | 1.030 |
| 09/07/2025 | 15,34 | 16,35 | 15,17 | 15,85 | 2.268.937 |
| 08/07/2025 | 16,32 | 17,12 | 16,26 | 16,62 | 38.206 |
| 07/07/2025 | 16,32 | 16,59 | 16,28 | 16,25 | 8.732 |
| 03/07/2025 | 17,20 | 17,29 | 16,60 | 16,78 | 9.813 |
| 02/07/2025 | 17,42 | 17,73 | 16,99 | 17,08 | 2.623.422 |
| 01/07/2025 | 17,33 | 18,13 | 16,05 | 17,24 | 4.390.023 |
| 30/06/2025 | 18,96 | 19,23 | 18,57 | 18,64 | 1.250.823 |
| 27/06/2025 | 19,12 | 19,31 | 18,54 | 18,94 | 3.311 |
| 26/06/2025 | 19,52 | 19,52 | 18,94 | 19,11 | 1.068.248 |
| 25/06/2025 | 20,28 | 20,42 | 18,84 | 19,42 | 2.066.990 |
| 24/06/2025 | 20,41 | 21,18 | 19,82 | 20,18 | 1.446.269 |
| 23/06/2025 | 20,02 | 20,68 | 19,78 | 20,22 | 1.328.917 |
| 20/06/2025 | 20,69 | 20,96 | 20,06 | 20,22 | 1.120.610 |
| 18/06/2025 | 20,04 | 20,58 | 19,72 | 20,41 | 845.491 |
| 17/06/2025 | 19,69 | 20,78 | 19,62 | 20,07 | 1.178.574 |
| 16/06/2025 | 19,69 | - | 19,62 | 20,04 | 5.254 |
| 13/06/2025 | 20,34 | 21,23 | 20,32 | 20,76 | 1.123.964 |
| 12/06/2025 | 21,39 | 21,42 | 20,47 | 20,92 | 1.089.293 |
| 11/06/2025 | 22,56 | 22,56 | 21,33 | 21,55 | 1.577.764 |
| 10/06/2025 | 20,52 | 22,59 | 20,38 | 22,44 | 2.300.897 |
| 09/06/2025 | 20,98 | 20,98 | 20,19 | 20,23 | 1.231.361 |
| 06/06/2025 | 20,95 | 21,27 | 20,61 | 20,78 | 1.005.781 |
| 05/06/2025 | 20,35 | 20,83 | 20,20 | 20,66 | 1.101.451 |
| 04/06/2025 | 20,63 | 20,83 | 19,84 | 20,18 | 1.327.514 |
| 03/06/2025 | 20,33 | 21,08 | 19,71 | 20,63 | 1.569.580 |
| 02/06/2025 | 19,80 | 20,24 | 19,52 | 20,22 | 2.021.242 |
| 30/05/2025 | 21,55 | 21,55 | 19,71 | 19,82 | 1.585.725 |
| 29/05/2025 | 21,31 | 21,60 | 21,12 | 21,28 | 1.684.352 |
| 28/05/2025 | 21,51 | 21,99 | 21,13 | 21,15 | 1.296.817 |
| 27/05/2025 | 21,17 | 21,90 | 20,97 | 21,48 | 1.448.510 |
| 23/05/2025 | 20,22 | 20,77 | 20,22 | 20,72 | 945.484 |
| 22/05/2025 | 21,58 | 21,63 | 20,56 | 20,64 | 1.502.899 |
| 21/05/2025 | 23,20 | 23,57 | 21,46 | 21,65 | 1.352.302 |
| 20/05/2025 | 22,68 | 23,73 | 22,51 | 23,52 | 1.911.248 |
| 19/05/2025 | 22,58 | 22,98 | 22,25 | 22,73 | 998.053 |
| 16/05/2025 | 22,70 | 23,08 | 22,53 | 23,08 | 1.111.898 |
| 15/05/2025 | 22,85 | 22,98 | 22,28 | 22,70 | 1.111.547 |
Perfil
Tandem Diabetes Care, Inc., una compañía de dispositivos médicos, diseña, desarrolla y comercializa varios productos para personas con diabetes insulinodependiente en los Estados Unidos. El producto estrella de la compañía es el sistema de administración de insulina t: slim X2, una plataforma de bomba que incluye la bomba t: slim X2, su cartucho de insulina desechable de 300 unidades y un equipo de infusión. También proporciona insulina t: slim X2 con tecnología Basal-IQ y control IQ; t: Slim X2 con integración G5; y Tandem Device Updater, una herramienta que permite a los usuarios actualizar el software de su bomba. Además, la empresa ofrece t: connect, una aplicación de gestión de datos basada en la web, que proporciona una forma visual de mostrar los datos de gestión de la terapia de la diabetes desde la bomba, monitorización continua de la glucosa y medidores de glucosa en sangre compatibles para los usuarios, sus cuidadores y sus proveedores de servicios de salud; y Sugarmate, una aplicación móvil para personas con diabetes que usan insulina. Sus productos en desarrollo incluyen t: sistema de administración de insulina deportiva; y ofertas de salud conectadas (móviles). Tandem Diabetes Care, Inc. tiene un acuerdo de desarrollo y comercialización con Dexcom, Inc. La compañía se conocía anteriormente como Phluid Inc. y cambió su nombre a Tandem Diabetes Care, Inc. en enero de 2008. Tandem Diabetes Care, Inc. se incorporó a 2006 y tiene su sede en San Diego, California.
Artículos
Noticias
Tandem Diabetes Care (TNDM) loses 26.5% in 4 weeks, here's why a trend reversal may be around the corner
Los analistas cambian de perspectiva sobre los nombres más importantes. Consulte sus calificaciones y precios objetivos para AVEX, ALMR, TNDM, SWX, KLRA. Vea lo que piensan sobre las acciones de SWX.
