Acción EE.UU.
TRV_US The Travelers Companies, Inc.
365,66
-1,00%
08/09 17:26
- Anterior
- 369,35
- Apertura
- 365,37
- Máximo
- 368,22
- Mínimo
- 362,57
- Vol. nominal
- -
- Vol. efectivo
- -
- Vol. promedio
- -
- Volumen %
- -%
Histórico
Gráficos avanzados en Rava MercadoCuadro técnico
Precio365,66
% Día
-%
% Mes
+28,52%
% Año
+25,06%
P/E10,92
Beta0
SST50
| Media móvil | Distancia | Valor |
|---|---|---|
| MM 21 | -0,76% | 368,47 |
| MM 42 | +0,89% | 362,42 |
| MM 200 | +14,19% | 320,22 |
Medias 21/42
Compra
- Días desde corte88
- Precio último corte304,46
- Var. desde corte 20,10%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
MACD
Venta
- Días desde corte36
- Precio último corte374,17
- Var. desde corte -2,27%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
EPS y P/E futuros
| EPS anual | EPS anual fut. | Var. EPS | P/E Yahoo | P/E Rava | P/E fut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,49 | 27,82 | -16,93% | — | 10,92 | 13,14 |
Evolución de balances trimestrales
| Año | Mar | Jun | Sep | Dec | Tot. | % Var. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | I | 7,49 e | ||||||||
| 2026 | I | 7,71 | II | 4,84 e | III | 6,31 e | IV | 9,18 e | 28.04 | 1.26 |
| 2025 | I | 1,91 | II | 6,51 | III | 8,14 | IV | 11,13 | 27.69 | 28.25 |
| 2024 | I | 4,69 | II | 2,51 | III | 5,24 | IV | 9,15 | 21.59 | 64.43 |
| 2023 | I | 4,11 | II | 0,06 | III | 1,95 | IV | 7,01 | 13.13 | 5.63 |
| 2022 | I | 4,22 | II | 2,57 | III | 2,20 | IV | 3,44 | 12.43 | -11.09 |
| 2021 | I | 2,73 | II | 3,45 | III | 2,60 | IV | 5,20 | 13.98 | 33.78 |
| 2020 | I | 2,62 | II | -0,20 | III | 3,12 | IV | 4,91 | 10.45 | 8.85 |
Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.