TS_US ADR Tenaris
Cotización
Último
53,51
Variación
-1,7%
Apertura
53,73
Máximo
53,97
Mínimo
52,37
Fecha
2026-03-12
Hora
17:10:20
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 36,96 | - | 914.129 |
| 2025-03-14 | 38,48 | - | 1.268.246 |
| 2025-03-17 | 38,78 | - | 1.125.512 |
| 2025-03-18 | 39,19 | - | 1.312.134 |
| 2025-03-19 | 40,11 | - | 1.605.240 |
| 2025-03-20 | 39,90 | - | 1.062.347 |
| 2025-03-21 | 39,37 | - | 1.316.542 |
| 2025-03-24 | 39,63 | - | 865.227 |
| 2025-03-25 | 40,28 | - | 660.197 |
| 2025-03-26 | 40,22 | - | 966.145 |
| 2025-03-27 | 39,67 | - | 931.187 |
| 2025-03-28 | 39,10 | - | 1.107.073 |
| 2025-03-31 | 39,11 | - | 1.092.706 |
| 2025-04-01 | 39,46 | - | 1.135.765 |
| 2025-04-02 | 39,23 | - | 997.974 |
| 2025-04-03 | 35,90 | - | 3.106.143 |
| 2025-04-04 | 33,17 | - | 3.670.417 |
| 2025-04-07 | 32,28 | - | 3.243.700 |
| 2025-04-08 | 30,71 | - | 2.529.189 |
| 2025-04-09 | 32,65 | - | 5.260.822 |
| 2025-04-10 | 30,98 | - | 2.743.199 |
| 2025-04-11 | 32,34 | - | 2.420.992 |
| 2025-04-14 | 31,97 | - | 1.561.136 |
| 2025-04-15 | 32,07 | - | 0 |
| 2025-04-16 | 32,69 | - | 1.437.760 |
| 2025-04-17 | 33,26 | - | 1.365.303 |
| 2025-04-21 | 32,60 | - | 927.043 |
| 2025-04-22 | 33,19 | - | 1.728.130 |
| 2025-04-23 | 32,98 | - | 2.332.820 |
| 2025-04-24 | 33,42 | - | 2.254.235 |
Perfil
Desde hace más de 50 años, Tenaris ha sido un importante protagonista en el desarrollo del mercado del petróleo y del gas en Argentina a partir el establecimiento de la planta de Siderca en la ciudad de Campana. La empresa del Grupo Techint es líder global en la producción de tubos de acero y servicios para la industria del petróleo y gas, y para aplicaciones industriales y automotrices especializadas.
Hoy en día, la planta cuenta con la más alta tecnología y es considerada como una de las plantas más eficientes e integradas de su tipo en el mundo. Posee una capacidad de producción anual de 850.000 toneladas de tubos sin costura y produce una amplia gama de productos para el mercado energético, automotriz, para aplicaciones agro-industriales y exporta más del 70% de sus productos de alto valor agregado a todo el mundo.
Hoy en día, la planta cuenta con la más alta tecnología y es considerada como una de las plantas más eficientes e integradas de su tipo en el mundo. Posee una capacidad de producción anual de 850.000 toneladas de tubos sin costura y produce una amplia gama de productos para el mercado energético, automotriz, para aplicaciones agro-industriales y exporta más del 70% de sus productos de alto valor agregado a todo el mundo.