UONE_US

UONE_US Urban One, Inc.

5,62

-0,71

15/05 19:59

  • Anterior: 5,66
  • Apertura: 6,09
  • Máximo: 6,09
  • Mínimo: 5,58
  • Vol. Nominal: 27.525
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 6,52
  • MM 42: -100,00% 6,92
  • MM 200: -100,00% 10,66
  • Estocástico: 7
  • Medias 21/42
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 74
  • Precio último corte: 11,02
  • Var. desde corte: -49,18%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 2
  • Precio último corte: 5,68
  • Var. desde corte: -1,41%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

74

11,02

-49,18

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

2

5,68

-1,41

-

SST

7

Foro Bursátil

Ir al Foro »
14/05/2026

elushi:



ayer sume unas cuantas de esta, con dudas pero lo hice. apostando a un mejor balance, buena noticia lo de la recompra de acciones. veremos

17:32
15/05/2026

Roy1:

Muy bien vista, muchachos. Obviamente me la perdi. en usd 40.7 esta el cierre de gap y 2.618%. Aunque mientras cierre fuera del canal, puede andar bien

07:45
15/05/2026

elushi:

sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...

08:27
15/05/2026

elushi:

mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.

08:29
15/05/2026

Roy1:

Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.

08:38
15/05/2026

Roy1:



Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño

08:42
15/05/2026

Roy1:

Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde

10:48
15/05/2026

Liebre81:

Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más

12:02
15/05/2026

elushi:



ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien

que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales

12:32
15/05/2026

Roy1:

De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?

13:58
Discutir UONE_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
15/05/2026 6,09 6,09 5,58 5,62 27.525
14/05/2026 6,25 6,25 5,39 5,66 80.768
13/05/2026 6,62 6,80 6,37 6,47 54.633
12/05/2026 6,49 6,95 6,11 6,66 44.645
11/05/2026 7,26 7,26 6,40 6,70 36.056
08/05/2026 7,81 7,81 7,09 7,36 42.092
07/05/2026 9,14 9,14 7,61 7,91 87.571
06/05/2026 9,81 10,25 8,90 9,16 135.292
05/05/2026 5,30 5,33 5,14 5,25 11.375
04/05/2026 5,96 8,88 5,82 8,30 2.650
01/05/2026 5,45 7,60 5,34 7,31 463.182
30/04/2026 5,30 5,33 5,14 5,25 13.568
29/04/2026 5,36 5,43 5,20 5,23 6.396
28/04/2026 5,53 5,59 5,26 5,35 5.339
27/04/2026 5,61 5,69 5,51 5,51 6.275
24/04/2026 5,58 5,74 5,55 5,65 6.175
23/04/2026 5,52 5,78 5,40 5,64 16.562
22/04/2026 5,74 5,78 5,37 5,71 13.361
21/04/2026 6,05 6,16 5,70 5,70 12.493
20/04/2026 6,16 6,30 6,11 6,30 7.188
17/04/2026 6,25 6,35 6,06 6,08 7.737
16/04/2026 6,02 6,47 5,91 6,15 20.511
15/04/2026 5,65 6,02 5,44 5,83 17.437
14/04/2026 5,46 5,84 5,35 5,67 26.102
13/04/2026 5,50 5,71 5,23 5,36 69.595
10/04/2026 5,75 5,91 5,10 5,12 64.828
09/04/2026 5,83 6,14 5,25 5,72 89.270
08/04/2026 6,11 6,28 5,69 5,69 61.247
07/04/2026 6,24 6,36 5,77 5,78 24.600
06/04/2026 6,06 6,54 6,06 6,19 21.460
03/04/2026 5,93 6,38 5,83 6,21 2
02/04/2026 5,93 6,38 5,83 6,21 24.071
01/04/2026 5,76 6,29 5,75 5,93 22.876
31/03/2026 5,68 6,30 5,45 5,86 128.604
30/03/2026 5,81 6,48 5,55 5,62 28.905
27/03/2026 6,83 6,83 5,74 5,96 41.110
26/03/2026 6,88 7,62 6,52 6,52 112.202
25/03/2026 6,50 7,25 6,26 7,13 124.858
24/03/2026 6,02 7,50 6,02 6,55 114.554
23/03/2026 5,46 6,15 5,24 6,02 39.100
20/03/2026 5,83 6,00 5,42 5,62 78.485
18/03/2026 7,57 5,85 5,85 5,85 98.276
17/03/2026 7,57 7,81 6,39 6,62 98.276
16/03/2026 8,20 8,20 6,65 6,97 43.162
13/03/2026 8,40 8,63 7,99 8,04 4.184
12/03/2026 9,09 9,54 7,52 8,24 48.445
11/03/2026 10,00 10,24 9,30 9,40 16.848
10/03/2026 10,48 10,48 9,43 9,45 11.474
09/03/2026 10,30 10,83 9,30 9,96 11.474
06/03/2026 10,85 11,05 9,90 10,02 -
05/03/2026 11,50 11,68 10,55 10,99 11.107
04/03/2026 11,15 11,64 10,99 11,30 20.285
03/03/2026 11,04 11,29 10,98 11,02 5.054
02/03/2026 10,77 11,40 10,77 11,16 9.226
27/02/2026 11,20 11,56 10,82 11,38 17.342
26/02/2026 11,65 11,95 10,90 11,42 12.414
25/02/2026 11,30 11,83 10,96 11,31 13.550
24/02/2026 10,86 12,90 10,86 11,24 41.926
23/02/2026 11,67 12,28 10,30 10,80 28.141
20/02/2026 12,57 12,97 11,71 11,93 20.474
19/02/2026 12,21 13,68 11,81 13,29 43.473
18/02/2026 12,59 13,60 12,00 12,19 41.261
17/02/2026 14,30 12,00 12,00 12,00 113.757
16/02/2026 10,96 15,09 10,95 12,16 113.757
13/02/2026 13,82 12,45 12,45 12,45 -
12/02/2026 13,82 14,79 11,59 11,95 30.880
11/02/2026 11,44 12,70 11,00 12,52 8.989
10/02/2026 12,28 13,06 11,42 11,42 34.777
09/02/2026 13,03 13,70 11,51 11,51 7.021
08/02/2026 13,60 14,26 12,19 12,20 37.681
07/02/2026 13,59 14,26 12,19 12,19 37.681
06/02/2026 13,59 14,26 12,19 12,19 35.970
05/02/2026 13,44 15,00 13,00 13,46 71.919
04/02/2026 12,29 13,36 11,32 12,99 43.664
03/02/2026 12,05 12,27 11,10 11,10 7.212
02/02/2026 13,76 13,80 12,07 12,07 17.759
30/01/2026 22,24 22,24 13,92 13,92 1
29/01/2026 13,83 15,50 13,83 15,50 2
28/01/2026 13,28 14,60 12,53 13,36 18.367
27/01/2026 11,23 14,34 11,00 13,05 57.977
26/01/2026 10,07 12,30 9,20 11,32 177.927
23/01/2026 9,21 12,01 9,21 10,91 77.040
22/01/2026 0,92 0,95 0,92 0,95 1
21/01/2026 0,88 0,93 0,88 0,93 1
20/01/2026 0,88 0,90 0,87 0,88 70.099
19/01/2026 1,00 1,03 0,87 0,87 275.827
16/01/2026 1,00 1,03 0,87 0,87 225.771
15/01/2026 1,02 1,04 1,01 1,03 24.208
14/01/2026 1,04 1,16 1,00 1,04 99.270
13/01/2026 1,21 1,21 1,01 1,05 69.244
12/01/2026 1,16 1,17 1,12 1,16 12.377
09/01/2026 1,08 1,19 1,08 1,14 24.192
08/01/2026 1,10 1,13 1,01 1,10 66.021
07/01/2026 1,07 1,11 1,03 1,05 27.968
06/01/2026 1,03 1,10 1,03 1,06 30.658
05/01/2026 1,02 1,08 0,99 1,03 24.903
02/01/2026 1,02 1,03 0,99 1,03 14.517
01/01/2026 1,03 1,05 1,00 1,03 42.002
31/12/2025 1,03 1,05 1,00 1,03 42.001
30/12/2025 1,05 1,08 1,03 1,05 20.891
29/12/2025 1,04 1,08 1,00 1,07 246.888
26/12/2025 1,02 1,05 1,01 1,05 31.099
25/12/2025 1,02 1,05 1,01 1,03 42.275
24/12/2025 1,02 1,05 1,01 1,03 42.275
23/12/2025 1,15 1,15 1,01 1,02 130.477
22/12/2025 1,19 1,22 1,10 1,11 21.857
19/12/2025 1,19 1,19 1,11 1,17 16.848
18/12/2025 1,12 1,16 1,12 1,12 12.809
17/12/2025 1,15 1,15 1,12 1,12 20.598
16/12/2025 1,19 1,24 1,12 1,16 21.557
15/12/2025 1,20 1,22 1,15 1,15 43.059
12/12/2025 12,20 12,75 11,93 11,93 2.993
11/12/2025 1,26 1,28 1,23 1,25 81
10/12/2025 1,20 1,34 1,20 1,23 13.953
09/12/2025 1,18 1,21 1,16 1,16 259
08/12/2025 1,17 1,25 1,17 1,19 1.728
05/12/2025 1,22 1,22 1,19 1,19 1.934
04/12/2025 1,20 1,22 1,18 1,22 -
03/12/2025 1,19 1,20 1,18 1,18 180
02/12/2025 1,21 1,21 1,18 1,20 3.798
01/12/2025 1,23 1,23 1,23 1,23 3.554
28/11/2025 1,21 1,24 1,21 1,22 9.442
27/11/2025 1,17 1,24 1,17 1,20 7.177
26/11/2025 1,17 1,24 1,17 1,20 7.177
25/11/2025 1,21 1,25 1,16 1,22 9.362
24/11/2025 1,20 1,22 1,18 1,19 8.941
21/11/2025 1,22 1,28 1,17 1,18 16.107
20/11/2025 1,35 1,35 1,23 1,24 11.617
19/11/2025 1,26 1,37 1,22 1,28 26.956
18/11/2025 1,31 1,31 1,26 1,26 19.570
17/11/2025 1,17 1,39 1,17 1,29 94.503
14/11/2025 1,15 1,18 1,15 1,17 12.165
13/11/2025 1,22 1,24 1,16 1,17 8.643
12/11/2025 11,70 12,40 11,60 12,00 1.861
11/11/2025 1,19 - 1,16 1,16 12
10/11/2025 1,25 1,26 1,18 1,20 -
07/11/2025 1,28 1,28 1,26 1,26 -
06/11/2025 13,00 13,10 12,60 12,63 1.334
05/11/2025 12,45 12,90 12,45 12,70 524
04/11/2025 12,71 12,78 12,59 12,72 330
03/11/2025 12,50 13,10 12,45 12,80 1.980
31/10/2025 12,70 12,94 12,50 12,70 1.256
30/10/2025 1,27 1,28 1,27 1,28 193
29/10/2025 1,34 1,46 1,29 1,31 -
28/10/2025 1,27 1,34 1,26 1,34 -
27/10/2025 1,31 1,27 1,27 1,33 -
24/10/2025 1,28 1,30 1,26 1,26 1.247
23/10/2025 1,29 1,29 1,27 1,27 200
22/10/2025 1,32 1,33 1,28 1,28 3.840
21/10/2025 1,29 1,33 1,25 1,30 4.185
20/10/2025 1,29 1,33 1,26 1,28 24
17/10/2025 1,31 1,33 1,30 1,31 -
16/10/2025 1,34 1,35 1,31 1,31 -
15/10/2025 13,50 13,60 13,20 13,40 1.771
14/10/2025 1,32 1,35 1,32 1,34 -
13/10/2025 1,32 1,33 1,30 1,32 18.108
10/10/2025 1,36 1,36 1,30 1,32 -
09/10/2025 1,36 - 1,34 1,36 102
08/10/2025 1,34 1,36 1,33 1,36 -
07/10/2025 1,40 1,42 1,30 1,33 902
06/10/2025 1,34 1,45 1,31 1,41 1
03/10/2025 13,60 13,60 13,00 13,10 2.636
02/10/2025 13,30 13,70 13,00 13,00 2.322
01/10/2025 1,40 1,43 1,33 1,35 5
30/09/2025 13,90 14,53 13,70 13,90 1.760
29/09/2025 1,45 1,45 1,40 1,40 10
26/09/2025 1,43 1,48 1,42 1,45 24
25/09/2025 1,43 1,43 1,44 1,44 24
24/09/2025 15,00 15,10 14,70 15,10 475
23/09/2025 1,50 1,50 1,46 1,50 1
22/09/2025 1,48 1,48 1,48 1,48 7
19/09/2025 14,70 15,00 14,20 14,90 1.692
18/09/2025 1,46 1,55 1,46 1,49 -
17/09/2025 14,48 14,70 14,14 14,60 1.853
16/09/2025 1,47 1,47 1,37 1,45 75
15/09/2025 1,44 1,47 1,41 1,47 -
12/09/2025 14,20 16,30 13,90 13,93 3.667
11/09/2025 14,40 14,54 13,80 14,10 2.831
10/09/2025 1,62 1,64 1,41 1,44 51
09/09/2025 1,56 1,64 1,51 1,51 -
08/09/2025 16,10 16,50 15,40 15,60 1.055
05/09/2025 1,65 1,67 1,57 1,62 -
04/09/2025 1,71 1,75 1,61 1,64 -
03/09/2025 1,71 - 1,70 1,71 200
02/09/2025 15,60 15,71 15,30 15,40 883
29/08/2025 1,57 1,58 1,56 1,58 -
28/08/2025 16,30 16,45 15,50 15,50 1.779
27/08/2025 16,15 17,00 16,10 16,20 667
26/08/2025 16,30 16,78 16,10 16,10 247
25/08/2025 1,65 1,75 1,62 1,63 11.106
22/08/2025 16,55 16,55 16,00 16,50 513
21/08/2025 1,61 1,66 1,61 1,61 96
20/08/2025 1,64 1,64 1,59 1,62 183
19/08/2025 1,63 1,68 1,61 1,64 92
18/08/2025 16,40 16,70 16,00 16,20 1.578
15/08/2025 16,60 17,70 16,36 16,40 2.190
14/08/2025 1,64 1,68 1,61 1,64 -
13/08/2025 1,67 1,75 1,61 1,61 305
12/08/2025 1,64 1,70 1,64 1,69 16
11/08/2025 1,61 1,65 1,61 1,62 67
08/08/2025 1,61 1,65 1,61 1,62 11
07/08/2025 1,65 1,65 1,62 1,62 6
06/08/2025 1,59 1,65 1,59 1,64 176
05/08/2025 15,80 16,80 15,70 15,90 1.825
04/08/2025 1,57 1,63 1,54 1,61 -
01/08/2025 1,54 1,60 1,54 1,55 -
31/07/2025 16,50 16,51 15,80 15,80 1.009
30/07/2025 17,93 18,00 16,70 16,70 2.847
29/07/2025 1,79 - 1,79 1,81 108
28/07/2025 18,30 18,58 17,90 18,40 4.447
25/07/2025 1,79 1,82 1,79 1,81 55
24/07/2025 18,26 18,45 18,10 18,10 1.271
23/07/2025 18,60 18,70 18,20 18,50 2.565
22/07/2025 1,84 1,88 1,84 1,84 -
21/07/2025 17,90 18,50 17,80 18,40 2.140
18/07/2025 18,20 18,43 17,00 17,90 3.155
17/07/2025 18,32 18,41 18,20 18,40 1.321
16/07/2025 1,76 1,85 1,76 1,79 135
15/07/2025 18,04 18,40 17,50 17,70 1.707
14/07/2025 1,76 1,87 1,76 1,83 -
11/07/2025 1,75 1,86 1,74 1,76 -
10/07/2025 1,75 1,79 1,74 1,79 2
09/07/2025 1,73 1,72 1,54 1,76 8
08/07/2025 1,58 1,90 1,58 1,65 2
07/07/2025 16,10 16,19 15,90 15,90 1.217
03/07/2025 15,90 16,34 15,90 16,30 829
02/07/2025 15,71 16,30 15,50 15,90 2.931
01/07/2025 15,60 16,56 15,50 15,90 3.078
30/06/2025 16,20 16,70 16,00 16,01 1.477
27/06/2025 14,80 16,20 14,30 16,20 4.556
26/06/2025 1,48 - 1,43 1,43 588
25/06/2025 14,70 15,20 14,00 14,80 2.071
24/06/2025 15,10 15,30 14,10 14,80 2.863
23/06/2025 1,42 1,49 1,37 1,51 -
20/06/2025 15,20 16,05 14,45 14,50 6.850
18/06/2025 15,01 16,70 15,01 15,70 12.564
17/06/2025 16,50 17,10 15,70 16,50 8.058
16/06/2025 15,50 17,80 15,05 16,90 16.653
13/06/2025 1,57 1,58 1,45 1,50 65
12/06/2025 16,20 16,54 16,00 16,20 1.217
11/06/2025 16,76 17,30 16,10 16,50 2.248
10/06/2025 17,40 17,90 16,22 16,80 1.912
09/06/2025 1,74 1,77 1,74 1,77 -
06/06/2025 1,77 1,77 1,71 1,71 10
05/06/2025 1,77 1,77 1,77 1,77 -
04/06/2025 1,75 1,77 1,70 1,70 210
03/06/2025 1,75 1,79 1,70 1,72 1
02/06/2025 17,40 17,90 16,90 17,50 2.696
30/05/2025 17,30 17,61 16,90 17,20 663
29/05/2025 17,50 17,90 17,35 17,40 1.454
28/05/2025 16,70 17,90 16,70 17,60 1.602
27/05/2025 17,50 17,85 17,00 17,00 2.064
23/05/2025 17,20 17,50 17,20 17,50 614
22/05/2025 1,70 1,73 1,70 1,72 9
21/05/2025 16,80 17,30 16,71 16,90 860
20/05/2025 17,50 17,60 16,90 16,90 3.081
19/05/2025 17,00 17,50 16,75 17,50 2.151
16/05/2025 1,80 1,80 1,72 1,72 444

Perfil

Urban One, Inc., junto con sus subsidiarias, opera como una empresa multimedia de orientación urbana en los Estados Unidos. La compañía opera a través de cuatro segmentos: Radiodifusión, Televisión por Cable, Reach Media y Digital. El segmento de radiodifusión incluye operaciones de radiodifusión que se dirigen principalmente a oyentes afroamericanos y urbanos. Al 31 de diciembre de 2020, poseía y / o operaba 63 estaciones de transmisión, incluidas 54 estaciones de FM o AM, 7 estaciones de HD y las 2 estaciones de televisión de baja potencia bajo la marca comercial Radio One ubicadas en 13 mercados urbanos. El segmento de televisión por cable opera TV One, una red de televisión por cable dirigida a afroamericanos. El segmento Reach Media opera programación sindicada, incluido Get Up! Mañanas con Erica Campbell Show, Rickey Smiley Morning Show, Russ Parr Morning Show y DL Hughley Show. Este segmento también opera BlackAmericaWeb.com, un sitio web de noticias y entretenimiento dirigido a afroamericanos, así como otras actividades relacionadas con eventos. El segmento digital es propietario de Interactive One, una plataforma digital que sirve a la comunidad afroamericana a través de sitios web de contenido social, noticias, información y entretenimiento, incluidas las plataformas y marcas digitales Cassius y Bossip, HipHopWired y MadameNoire. La compañía se conocía anteriormente como Radio One, Inc. y cambió su nombre a Urban One, Inc. en mayo de 2017. Urban One, Inc. fue fundada en 1980 y tiene su sede en Silver Spring, Maryland.

Noticias

14/05/2026 — theheraldreview.com ES ← EN
Urban One: resumen de las ganancias del primer trimestre

Urban One: Q1 Earnings Snapshot

14/05/2026 — TipRanks ES ← EN
Urban One informa resultados débiles en el primer trimestre de 2026 y acciones de deuda

Urban One Reports Weak Q1 2026 Results, Debt Actions

14/05/2026 — GuruFocus ES ← EN
Ganancias del primer trimestre de 2026 de Urban One (UONE): BPA -0,69 dólares, ingresos 77,7 millones de dólares --

Urban One (UONE) Q1 2026 Earnings: EPS -$0.69, Revenue $77.7M --

14/05/2026 — Stock Titan ES ← EN
Urban One (NASDAQ:UONE) registra pérdidas en el primer trimestre y recorta la deuda a largo plazo en 60,2 millones de dólares

Urban One (NASDAQ: UONE) posts Q1 loss and trims long-term debt by $60.2M

14/05/2026 — Minichart ES ← EN
Resultados financieros del primer trimestre de 2026 de Urban One, Inc.: pérdida neta, aspectos destacados operativos y factores de riesgo detallados en el informe del décimo trimestre

Informe financiero del primer trimestre de 2026 de Urban One, Inc.: aspectos destacados clave e ideas de los inversores Urban One, Inc. informa los resultados del primer trimestre de 2026: descripción general de las ideas clave de los inversores Urban One, Inc. (“Urban One” o la “Compañía”) ha publicado sus estados financieros consolidados condensados ​​​​no auditados para el primer trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2026. Este informe trimestral incluye una serie de...

14/05/2026 — Benzinga ES ← EN
Transcripción de la llamada de resultados del primer trimestre de 2026 de Urban One

Urban One Q1 2026 Earnings Call Transcript

14/05/2026 — TradingView ES ← EN
URBAN ONE, INC. 1T 2026: Ingresos $77.65M, EPS ($0.69) - Resumen del 10-Q

URBAN ONE, INC. informó resultados del primer trimestre de 2026 con ingresos de $77,65 millones, una disminución frente a $92,24 millones del año anterior y una pérdida neta atribuible a los accionistas comunes de ($3,08 millones) o ($0,69) por acción diluida, mejorando desde una pérdida de ($11,74 millones) o ($2,64) hace un año. Aspectos financieros destacados¹ informados...

14/05/2026 — Stock Titan ES ← EN
[10-Q] Informe trimestral de resultados de URBAN ONE, INC.

[10-Q] URBAN ONE, INC. Quarterly Earnings Report

keyboard_arrow_up