USAC_US

USAC_US USA Compression Partners, LP

29,67

+ 0,54

15/05 18:58

  • Anterior: 29,51
  • Apertura: 29,49
  • Máximo: 29,94
  • Mínimo: 29,24
  • Vol. Nominal: 224.209
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 28,03
  • MM 42: -100,00% 27,66
  • MM 200: -100,00% 25,90
  • Estocástico: 85
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 127
  • Precio último corte: 24,68
  • Var. desde corte: 21,88%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 15
  • Precio último corte: 27,40
  • Var. desde corte: 9,78%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

127

24,68

21,88

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

15

27,40

9,78

-

SST

85

Intradiario

Foro Bursátil

Ir al Foro »
14/05/2026

elushi:



ayer sume unas cuantas de esta, con dudas pero lo hice. apostando a un mejor balance, buena noticia lo de la recompra de acciones. veremos

17:32
15/05/2026

Roy1:

Muy bien vista, muchachos. Obviamente me la perdi. en usd 40.7 esta el cierre de gap y 2.618%. Aunque mientras cierre fuera del canal, puede andar bien

07:45
15/05/2026

elushi:

sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...

08:27
15/05/2026

elushi:

mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.

08:29
15/05/2026

Roy1:

Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.

08:38
15/05/2026

Roy1:



Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño

08:42
15/05/2026

Roy1:

Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde

10:48
15/05/2026

Liebre81:

Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más

12:02
15/05/2026

elushi:



ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien

que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales

12:32
15/05/2026

Roy1:

De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?

13:58
Discutir USAC_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
15/05/2026 29,49 29,94 29,24 29,67 224.209
14/05/2026 28,54 29,67 28,50 29,51 255.074
13/05/2026 29,11 29,50 28,62 28,71 135.501
12/05/2026 27,66 29,47 27,26 29,22 252.658
11/05/2026 28,05 28,19 27,33 27,43 220.102
08/05/2026 27,80 28,14 27,35 28,14 491.984
07/05/2026 26,80 27,61 26,39 27,61 222.261
06/05/2026 27,16 27,39 26,51 27,00 171.164
05/05/2026 26,87 27,48 26,66 27,47 1
04/05/2026 27,65 27,77 26,86 26,95 751
01/05/2026 27,59 27,77 27,18 27,75 189.369
30/04/2026 26,87 27,48 26,66 27,47 214.418
29/04/2026 27,29 27,31 26,81 27,19 114.874
28/04/2026 27,05 27,26 26,57 27,18 157.754
27/04/2026 26,75 27,11 26,74 26,78 108.580
24/04/2026 27,28 27,60 27,26 27,52 179.294
23/04/2026 27,01 27,48 26,87 27,43 124.506
22/04/2026 26,50 27,00 26,45 26,86 190.817
21/04/2026 26,30 26,90 25,87 26,45 137.614
20/04/2026 26,61 26,84 26,11 26,25 314.235
17/04/2026 26,56 26,67 25,88 26,53 161.314
16/04/2026 26,81 27,17 26,63 26,72 219.152
15/04/2026 27,13 27,32 26,77 26,84 75.591
14/04/2026 27,53 27,64 26,70 27,00 257.927
13/04/2026 27,86 27,86 27,07 27,53 159.168
10/04/2026 27,50 27,66 27,23 27,57 48.471
09/04/2026 28,11 28,67 27,14 27,69 232.209
08/04/2026 27,07 28,31 27,04 28,25 148.482
07/04/2026 27,36 27,88 27,36 27,68 128.524
06/04/2026 27,44 27,60 27,16 27,46 114.804
02/04/2026 27,65 27,97 27,36 27,62 69
01/04/2026 27,09 27,73 26,55 27,67 14.037
31/03/2026 27,16 27,63 26,76 27,12 170.940
30/03/2026 28,32 28,32 27,00 27,29 153.991
27/03/2026 28,27 28,50 27,75 28,17 235.506
26/03/2026 28,10 28,77 27,82 28,46 330.861
25/03/2026 28,44 28,59 28,18 28,23 99.938
24/03/2026 28,14 28,65 27,91 28,45 85.891
23/03/2026 28,33 28,70 27,86 27,96 235.829
20/03/2026 28,71 28,80 28,21 28,66 106.977
18/03/2026 27,99 27,95 27,95 27,95 144.739
17/03/2026 27,99 28,61 27,99 28,41 144.739
16/03/2026 27,47 27,99 27,08 27,99 100.793
13/03/2026 27,35 27,63 26,90 27,63 149.009
12/03/2026 27,48 27,76 26,84 27,25 154.395
11/03/2026 27,28 27,53 27,53 27,53 68.516
10/03/2026 27,28 28,09 27,07 27,53 288.474
09/03/2026 28,00 28,03 27,25 27,48 288.474
06/03/2026 27,80 27,85 27,38 27,81 -
05/03/2026 27,63 27,88 27,37 27,75 57.945
04/03/2026 27,40 27,72 26,95 27,71 104.432
03/03/2026 27,84 27,84 26,81 27,43 148.247
02/03/2026 27,37 27,76 26,99 27,75 128.289
27/02/2026 27,59 27,61 27,06 27,32 90.057
26/02/2026 27,57 27,68 27,27 27,60 91.333
25/02/2026 27,04 27,62 26,60 27,57 176.826
24/02/2026 26,95 26,96 26,51 26,94 84.246
23/02/2026 26,82 27,31 26,40 26,94 113.410
20/02/2026 27,02 27,21 26,45 26,77 168.022
19/02/2026 26,75 26,90 26,24 26,90 140.318
18/02/2026 26,60 26,74 26,07 26,56 113.249
17/02/2026 26,47 26,07 26,07 26,07 184.336
16/02/2026 26,21 26,68 26,20 26,61 123.006
13/02/2026 26,82 26,55 26,55 26,55 79.153
12/02/2026 26,82 27,20 26,14 26,42 115.708
11/02/2026 26,85 27,13 26,59 27,03 76.640
10/02/2026 26,80 26,80 25,99 26,58 148.698
09/02/2026 26,28 26,93 26,24 26,72 153.950
08/02/2026 26,29 26,49 26,09 26,36 202.963
07/02/2026 26,28 26,49 26,09 26,35 202.963
06/02/2026 26,28 26,49 26,09 26,35 166.340
05/02/2026 25,70 26,16 25,60 26,15 144.437
04/02/2026 25,67 25,89 25,13 25,81 97.043
03/02/2026 25,37 25,54 25,11 25,53 84.317
02/02/2026 25,73 25,73 25,08 25,31 159.385
30/01/2026 25,51 25,82 25,51 25,82 1
29/01/2026 25,40 25,59 25,40 25,59 22
28/01/2026 25,37 25,37 24,94 25,24 179.095
27/01/2026 24,84 25,31 24,76 25,20 366.346
26/01/2026 24,75 25,10 24,32 24,92 266.236
23/01/2026 25,43 25,56 25,14 25,15 270.971
22/01/2026 25,04 25,24 25,04 25,24 31
21/01/2026 25,64 25,64 25,16 25,16 4
20/01/2026 25,64 25,75 24,78 24,97 319.046
19/01/2026 25,72 25,72 25,25 25,63 166.201
16/01/2026 25,72 25,72 25,25 25,63 166.201
15/01/2026 25,00 25,73 25,00 25,73 271.910
14/01/2026 25,52 25,95 25,10 25,34 208.540
13/01/2026 25,25 25,54 25,20 25,48 172.424
12/01/2026 25,12 25,14 24,82 25,12 160.858
09/01/2026 24,68 25,07 24,47 25,04 273.651
08/01/2026 23,95 24,74 23,95 24,68 161.313
07/01/2026 23,82 24,19 23,63 23,95 250.016
06/01/2026 23,91 24,36 23,71 23,80 424.270
05/01/2026 24,00 24,17 23,33 24,02 182.542
02/01/2026 22,96 23,85 22,88 23,79 222.346
01/01/2026 22,90 23,24 22,71 23,00 420.875
31/12/2025 22,90 23,24 22,71 23,00 420.750
30/12/2025 22,95 23,16 22,73 23,10 222.627
29/12/2025 23,08 23,26 22,72 22,73 296.340
26/12/2025 23,15 23,45 22,90 22,90 263.916
25/12/2025 23,22 23,47 23,04 23,11 197.598
24/12/2025 23,22 23,47 23,04 23,11 197.598
23/12/2025 23,00 23,43 22,99 23,04 401.069
22/12/2025 22,86 23,31 22,86 22,93 391.187
19/12/2025 23,60 23,83 22,65 22,65 758.396
18/12/2025 23,63 23,85 23,32 23,56 158.449
17/12/2025 23,55 23,81 23,24 23,67 161.295
16/12/2025 24,09 24,09 23,18 23,51 283.784
15/12/2025 24,27 24,27 23,63 23,89 309.996
12/12/2025 24,79 24,79 24,16 24,26 184.846
11/12/2025 24,02 24,66 24,02 24,60 -
10/12/2025 24,04 24,53 24,04 24,14 3.366
09/12/2025 24,39 24,67 24,15 24,20 14.566
08/12/2025 24,21 24,46 24,00 24,21 785
05/12/2025 24,31 24,67 24,13 24,19 30
04/12/2025 24,76 24,97 24,40 24,47 120
03/12/2025 24,81 25,14 24,77 24,80 206
02/12/2025 25,34 25,34 24,53 24,62 111
01/12/2025 25,80 26,07 24,74 25,27 453.736
28/11/2025 25,01 25,55 25,01 25,25 177.490
27/11/2025 24,41 25,17 24,38 25,17 412.061
26/11/2025 24,41 25,17 24,38 25,17 412.061
25/11/2025 23,72 24,57 23,72 24,55 168.555
24/11/2025 23,54 23,99 23,40 23,77 164.877
21/11/2025 23,63 23,99 23,56 23,64 228.365
20/11/2025 23,84 24,30 23,43 23,69 221.753
19/11/2025 23,26 23,79 23,10 23,62 135.470
18/11/2025 23,52 23,57 23,16 23,43 119.407
17/11/2025 23,64 23,87 23,31 23,35 134.839
14/11/2025 23,54 24,00 23,33 23,83 133.757
13/11/2025 23,32 23,58 23,13 23,51 299.026
12/11/2025 23,85 23,91 22,87 23,13 497.615
11/11/2025 23,39 24,11 23,39 24,00 202.348
10/11/2025 23,91 23,91 23,10 23,45 431.040
07/11/2025 23,91 - 23,91 23,75 1.308
06/11/2025 23,61 24,28 23,29 24,13 369.340
05/11/2025 22,99 23,66 22,57 23,44 421.671
04/11/2025 22,08 22,39 21,92 21,99 273.201
03/11/2025 22,08 22,08 22,08 22,08 2
31/10/2025 22,06 22,32 21,85 22,07 128.796
30/10/2025 22,10 22,48 21,90 22,14 247.173
29/10/2025 22,35 22,63 22,01 22,06 215.386
28/10/2025 22,42 22,55 22,05 22,25 339.804
27/10/2025 22,50 22,72 22,22 22,41 199.103
24/10/2025 23,69 23,69 22,81 23,03 336.968
23/10/2025 23,63 23,74 22,67 22,68 500.193
22/10/2025 23,50 23,65 23,02 23,42 151.687
21/10/2025 23,50 23,50 23,46 23,35 2.143
20/10/2025 23,28 23,58 23,13 23,41 193.041
17/10/2025 22,89 23,28 22,66 23,28 590
16/10/2025 23,08 23,12 22,51 22,65 208.973
15/10/2025 23,10 23,52 23,00 23,00 158.214
14/10/2025 22,72 23,08 22,55 22,84 284.354
13/10/2025 22,92 23,13 22,72 22,83 205.382
10/10/2025 23,24 23,55 22,46 22,50 230.970
09/10/2025 23,24 - 23,21 23,21 1.050
08/10/2025 23,76 23,81 23,53 23,76 100.060
07/10/2025 23,40 23,83 23,12 23,82 175.356
06/10/2025 23,40 23,47 23,40 23,47 3.019
03/10/2025 23,61 23,95 23,33 23,34 5
02/10/2025 23,75 24,00 23,49 23,58 87.515
01/10/2025 24,06 24,17 23,85 23,86 94.379
30/09/2025 24,06 - 24,06 24,00 -
29/09/2025 24,28 24,28 23,85 24,14 103.144
26/09/2025 24,28 24,28 24,28 24,05 116
25/09/2025 23,70 24,07 23,63 24,01 115.837
24/09/2025 23,70 23,70 23,70 23,77 309
23/09/2025 22,89 23,46 22,89 23,27 212.090
22/09/2025 23,50 23,53 22,78 22,79 259.446
19/09/2025 24,35 24,48 23,24 23,44 1.649.039
18/09/2025 24,35 - 24,35 24,31 16
17/09/2025 24,08 24,68 24,08 24,44 360.667
16/09/2025 23,91 24,39 23,91 24,27 273.825
15/09/2025 24,05 24,52 24,00 24,00 503.219
12/09/2025 23,81 24,49 23,67 24,13 600.008
11/09/2025 23,15 23,81 23,15 23,81 263.805
10/09/2025 23,41 23,78 23,01 23,14 293.380
09/09/2025 23,10 23,80 23,03 23,25 199.036
08/09/2025 23,49 23,89 22,96 23,17 237.572
05/09/2025 23,49 23,49 23,49 23,49 83
04/09/2025 23,73 24,05 23,66 23,79 196.935
03/09/2025 23,73 23,73 23,73 23,73 -
02/09/2025 24,10 24,16 23,86 23,88 125.486
29/08/2025 24,10 24,10 24,10 24,06 82
28/08/2025 23,91 23,91 23,91 23,91 10.132
27/08/2025 23,88 23,88 23,88 23,88 1
26/08/2025 24,06 24,20 23,65 23,96 117.130
25/08/2025 24,47 24,47 24,00 24,06 91.063
22/08/2025 24,43 24,61 24,13 24,40 116.482
21/08/2025 24,33 24,45 24,12 24,27 97.587
20/08/2025 24,33 24,33 24,33 24,23 -
19/08/2025 24,30 24,44 24,09 24,24 61.515
18/08/2025 24,20 24,40 23,96 24,27 126.921
15/08/2025 24,30 24,50 24,20 24,22 62.171
14/08/2025 24,58 24,58 24,00 24,33 96.880
13/08/2025 24,58 24,58 24,58 24,58 16
12/08/2025 24,45 - 24,45 24,45 4.108
11/08/2025 23,99 23,99 23,90 23,69 1
08/08/2025 23,72 24,35 23,57 24,35 297.585
07/08/2025 24,10 24,38 23,40 23,49 233.258
06/08/2025 23,49 24,13 23,49 23,84 153.079
05/08/2025 23,55 23,73 23,23 23,38 128.264
04/08/2025 23,55 23,55 23,50 23,55 21
01/08/2025 23,84 23,84 22,98 23,18 2
31/07/2025 23,84 23,84 23,84 23,84 36
30/07/2025 24,15 24,20 23,80 24,07 123.832
29/07/2025 23,93 24,19 23,75 24,17 163.206
28/07/2025 24,09 24,26 23,93 23,97 192.380
25/07/2025 24,78 24,97 24,31 24,56 393.156
24/07/2025 24,58 24,97 24,50 24,83 133.066
23/07/2025 24,37 24,65 24,25 24,56 102.985
22/07/2025 24,37 24,46 24,37 24,17 2.252
21/07/2025 24,38 24,49 23,92 23,99 136.922
18/07/2025 24,45 24,45 24,03 24,24 123.242
17/07/2025 24,04 24,19 23,91 24,16 89.914
16/07/2025 24,45 24,64 24,00 24,12 113.638
15/07/2025 24,58 24,98 24,37 24,42 131.495
14/07/2025 24,58 24,58 24,58 24,79 1.307
11/07/2025 24,60 24,87 24,45 24,69 97.136
10/07/2025 24,55 24,68 24,40 24,59 133.293
09/07/2025 24,61 24,89 24,50 24,64 54.364
08/07/2025 24,67 25,08 24,42 24,78 137.246
07/07/2025 24,99 25,10 24,15 24,50 138.616
03/07/2025 25,01 25,02 24,67 24,95 61.399
02/07/2025 24,33 25,12 24,33 24,93 135.961
01/07/2025 24,33 24,33 24,33 24,33 1
30/06/2025 24,31 24,68 24,12 24,31 153.788
27/06/2025 24,50 24,83 24,27 24,40 10
26/06/2025 24,20 24,53 23,91 24,48 194.187
25/06/2025 24,60 24,97 23,95 24,04 -
24/06/2025 24,47 25,00 24,47 24,58 149.344
23/06/2025 24,47 24,47 24,47 24,47 2.046
20/06/2025 25,33 25,52 24,84 24,91 1.648.109
18/06/2025 25,14 25,29 24,76 25,29 483.716
17/06/2025 24,90 25,44 24,71 25,07 351.491
16/06/2025 25,18 25,37 24,79 24,95 324.053
13/06/2025 25,27 25,49 24,94 25,23 245.790
12/06/2025 25,07 25,40 24,89 25,27 174.199
11/06/2025 25,51 25,59 25,08 25,21 382.428
10/06/2025 25,71 25,96 25,32 25,33 129.480
09/06/2025 25,71 25,71 25,71 25,71 -
06/06/2025 25,99 25,99 25,99 25,75 2
05/06/2025 26,11 26,11 25,33 25,69 164.643
04/06/2025 26,33 26,50 25,89 25,95 245.697
03/06/2025 25,40 26,44 25,29 26,31 311.899
02/06/2025 25,78 25,78 24,88 25,24 742.569
30/05/2025 25,78 - 25,78 25,20 -
29/05/2025 25,71 26,10 25,34 25,41 209.417
28/05/2025 25,94 26,10 25,50 25,76 154.693
27/05/2025 25,94 25,94 25,94 25,94 9
23/05/2025 24,70 25,24 24,70 25,01 75
22/05/2025 24,69 24,87 24,17 24,70 160.650
21/05/2025 24,75 25,06 24,58 24,66 173.549
20/05/2025 24,17 25,00 24,03 24,87 178.186
19/05/2025 23,88 24,33 23,59 24,24 181.828
16/05/2025 24,18 24,39 23,67 24,06 158.569
15/05/2025 24,18 24,18 24,18 24,18 14

Perfil

USA Compression Partners, LP, junto con sus subsidiarias, brinda servicios de compresión bajo contratos de plazo fijo a compañías petroleras y productores, procesadores, recolectores y transportadores independientes de gas natural y petróleo crudo. La compañía también diseña, diseña, posee, opera y mantiene paquetes de compresión de gas natural. Además, proporciona servicios de compresión en las lutitas principalmente en las lutitas de Utica, Marcellus, Permian Basin, Delaware Basin, Eagle Ford, Mississippi Lime, Granite Wash, Woodford, Barnett, Haynesville, Niobrara y Fayetteville en los Estados Unidos. La empresa fue fundada en 1998 y tiene su sede en Austin, Texas.

Noticias

14/05/2026 — simplywall.st ES ← EN
USA Compression Partners (USAC) ha subido un 6,9% después de que las ganancias del primer trimestre de 2026 superaran un cargo mínimo por deterioro

USA Compression Partners, LP ya informó los resultados del primer trimestre de 2026, con ventas que aumentaron a 309,4 millones de dólares y ingresos netos a 38,34 millones de dólares, junto con ganancias básicas y diluidas de 0,27 dólares por unidad de operaciones continuas. Un aspecto interesante del trimestre fue el muy pequeño cargo por deterioro no monetario de 4.000 dólares, muy inferior a los 3,65 millones de dólares del año anterior, lo que pone de relieve una menor necesidad de rebajar los activos de larga duración. Ahora examinaremos cómo este fuerte crecimiento de los ingresos...

14/05/2026 — Yahoo Finance ES ← EN
Ganancias del primer trimestre de USA Compression (USAC): una mirada a las métricas clave frente a las estimaciones

Las cifras principales de USA Compression (USAC) dan una idea de cómo se desempeñó la compañía en el trimestre que finalizó en marzo de 2026, pero puede valer la pena comparar algunas de sus métricas clave con las estimaciones de Wall Street y los datos reales del año anterior.

14/05/2026 — GuruFocus ES ← EN
USAC mantenido por Citigroup - Precio objetivo elevado a $28,00

USAC Maintained by Citigroup -- Price Target Raised to $28.00

13/05/2026 — GuruFocus ES ← EN
USAC mantenido por Citigroup - Precio objetivo elevado a $28,00

USAC Maintained by Citigroup -- Price Target Raised to $28.00

13/05/2026 — TradingView ES ← EN
USA Compression Partners y el precio objetivo de 12 meses de las acciones de LP se elevaron a 29,57 dólares, lo que implica un aumento del 1 %

Explore más datos y calificaciones de precios objetivo para USA Compression Partners, LP en la pestaña Pronósticos, y realice un seguimiento de todas las recomendaciones de analistas anteriores y futuras para USA Compression Partners, LP en el flujo de noticias dedicado. Seleccione datos de referencia proporcionados por FactSet. Copyright © 2026 Sistema de investigación FactSet…

12/05/2026 — Investing.com Nigeria ES ← EN
Las acciones de Usa Compression Partners LP alcanzan un máximo de 52 semanas a 28,94 USD

Usa Compression Partners LP stock hits 52-week high at 28.94 USD

12/05/2026 — Investing.com India ES ← EN
Las acciones de Usa Compression Partners LP alcanzan un máximo de 52 semanas a 28,94 USD

Usa Compression Partners LP stock hits 52-week high at 28.94 USD

12/05/2026 — Investing.com ES ← EN
Las acciones de Usa Compression Partners LP alcanzan un máximo de 52 semanas a 28,94 USD

Usa Compression Partners LP stock hits 52-week high at 28.94 USD

keyboard_arrow_up