UUP_US Dólar (ETF)
27,77
+ 0,54
15/05 19:59
- Anterior: 27,62
- Apertura: 27,72
- Máximo: 27,77
- Mínimo: 27,72
- Vol. Nominal: 689.736
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: 28,11
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: 2,14% 27,52
- MM 42: 2,22% 27,50
- MM 200: 1,88% 27,59
- Estocástico: 96
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 1
- Precio último corte: 27,76
- Var. desde corte: 0%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 3
- Precio último corte: 27,49
- Var. desde corte: 0,98%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
1,88
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
1
27,76
0
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
3
27,49
0,98
-
SST
96
Artículos
Foro Bursátil
Ir al Foro »elushi:
sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...
elushi:
mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.
Roy1:
Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.
Roy1:
Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño
Roy1:
Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde
Liebre81:
Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más
elushi:
ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien
que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales ![]()
Roy1:
De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?
elushi:
yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.
elushi:
hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 27,72 | 27,77 | 27,72 | 27,77 | 689.736 |
| 14/05/2026 | 27,55 | 27,63 | 27,54 | 27,62 | 745.579 |
| 13/05/2026 | 27,52 | 27,53 | 27,50 | 27,51 | 857.284 |
| 12/05/2026 | 27,48 | 27,50 | 27,44 | 27,45 | 713.076 |
| 11/05/2026 | 27,35 | 27,36 | 27,34 | 27,35 | 244.122 |
| 08/05/2026 | 27,32 | 27,35 | 27,32 | 27,34 | 162.524 |
| 07/05/2026 | 27,32 | 27,41 | 27,31 | 27,41 | 144.665 |
| 06/05/2026 | 27,34 | 27,36 | 27,33 | 27,35 | 612.290 |
| 05/05/2026 | - | - | - | 27,50 | 1.409 |
| 04/05/2026 | 27,43 | 27,50 | 27,42 | 27,48 | 3.901 |
| 01/05/2026 | 27,33 | 27,42 | 27,26 | 27,41 | 459.278 |
| 30/04/2026 | 27,48 | 27,50 | 27,35 | 27,36 | 833.409 |
| 29/04/2026 | 27,56 | 27,62 | 27,55 | 27,61 | 835.258 |
| 28/04/2026 | 27,53 | 27,54 | 27,50 | 27,53 | 936.182 |
| 27/04/2026 | 27,41 | 27,46 | 27,40 | 27,45 | 216.531 |
| 24/04/2026 | 27,50 | 27,52 | 27,46 | 27,48 | 223.922 |
| 23/04/2026 | 27,53 | 27,57 | 27,47 | 27,53 | 75.007 |
| 22/04/2026 | 27,44 | 27,49 | 27,41 | 27,48 | 92.830 |
| 21/04/2026 | 27,35 | 27,47 | 27,34 | 27,47 | 232.715 |
| 20/04/2026 | 27,35 | 27,38 | 27,30 | 27,32 | 200.473 |
| 17/04/2026 | 27,24 | 27,36 | 27,20 | 27,36 | 229.394 |
| 16/04/2026 | 27,34 | 27,38 | 27,33 | 27,37 | 227.103 |
| 15/04/2026 | 27,31 | 27,34 | 27,28 | 27,29 | 415.146 |
| 14/04/2026 | 27,30 | 27,33 | 27,27 | 27,32 | 344.524 |
| 13/04/2026 | 27,54 | 27,54 | 27,38 | 27,38 | 565.618 |
| 10/04/2026 | 27,42 | 27,49 | 27,42 | 27,44 | 925.910 |
| 09/04/2026 | 27,51 | 27,56 | 27,44 | 27,48 | 948.769 |
| 08/04/2026 | 27,45 | 27,61 | 27,45 | 27,53 | 1.361.094 |
| 07/04/2026 | 27,83 | 27,84 | 27,73 | 27,75 | 921.393 |
| 06/04/2026 | 27,81 | 27,87 | 27,77 | 27,83 | 644.131 |
| 03/04/2026 | 27,85 | 27,89 | 27,78 | 27,86 | 677.973 |
| 02/04/2026 | 27,85 | 27,89 | 27,78 | 27,86 | 677.973 |
| 01/04/2026 | 27,67 | 27,74 | 27,63 | 27,73 | 925.006 |
| 31/03/2026 | 27,85 | 27,89 | 27,77 | 27,78 | 737.072 |
| 30/03/2026 | 27,91 | 28,00 | 27,91 | 27,98 | 370.173 |
| 27/03/2026 | 27,83 | 27,88 | 27,78 | 27,84 | 598.513 |
| 26/03/2026 | 27,76 | 27,82 | 27,72 | 27,81 | 319.298 |
| 25/03/2026 | 27,63 | 27,72 | 27,63 | 27,70 | 545.580 |
| 24/03/2026 | 27,66 | 27,71 | 27,58 | 27,65 | 2.617.625 |
| 23/03/2026 | 27,60 | 27,64 | 27,48 | 27,56 | 3.329.100 |
| 20/03/2026 | 27,66 | 27,75 | 27,66 | 27,68 | 2.284.881 |
| 18/03/2026 | 27,67 | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 2.321.701 |
| 17/03/2026 | 27,67 | 27,70 | 27,64 | 27,68 | 2.321.701 |
| 16/03/2026 | 27,74 | 27,78 | 27,68 | 27,73 | 3.612.813 |
| 13/03/2026 | 27,77 | 27,91 | 27,75 | 27,89 | 3.745.644 |
| 12/03/2026 | 27,63 | 27,71 | 27,61 | 27,68 | 2.037.844 |
| 11/03/2026 | 27,52 | 27,57 | 27,46 | 27,56 | 2.783.011 |
| 10/03/2026 | 27,36 | 27,48 | 27,34 | 27,45 | 4.278.945 |
| 09/03/2026 | 27,51 | 27,59 | 27,41 | 27,46 | 4.278.945 |
| 06/03/2026 | 27,57 | 27,59 | 27,43 | 27,47 | - |
| 05/03/2026 | 27,49 | 27,59 | 27,48 | 27,48 | 3.540.304 |
| 04/03/2026 | 27,42 | 27,45 | 27,39 | 27,41 | 1.228.609 |
| 03/03/2026 | 27,54 | 27,65 | 27,45 | 27,46 | 2.535.873 |
| 02/03/2026 | 27,32 | 27,40 | 27,27 | 27,33 | 2.570.668 |
| 27/02/2026 | 27,10 | 27,12 | 27,05 | 27,08 | 824.601 |
| 26/02/2026 | 27,09 | 27,17 | 27,06 | 27,10 | 1.246.288 |
| 25/02/2026 | 27,14 | 27,14 | 27,05 | 27,08 | 822.605 |
| 24/02/2026 | 27,13 | 27,15 | 27,09 | 27,11 | 769.040 |
| 23/02/2026 | 27,07 | 27,09 | 27,02 | 27,09 | 569.537 |
| 20/02/2026 | 27,14 | 27,16 | 27,04 | 27,09 | 1.165.569 |
| 19/02/2026 | 27,16 | 27,17 | 27,09 | 27,12 | 825.688 |
| 18/02/2026 | 26,99 | 27,08 | 26,96 | 27,08 | 1.603.672 |
| 17/02/2026 | 26,96 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 840.570 |
| 16/02/2026 | 26,83 | 26,89 | 26,80 | 26,83 | 840.570 |
| 13/02/2026 | 26,81 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 611.829 |
| 12/02/2026 | 26,81 | 26,86 | 26,77 | 26,82 | 1.033.306 |
| 11/02/2026 | 26,82 | 26,86 | 26,76 | 26,83 | 1.370.639 |
| 10/02/2026 | 26,73 | 26,81 | 26,73 | 26,80 | 929.938 |
| 09/02/2026 | 26,81 | 26,84 | 26,77 | 26,79 | 1.235.457 |
| 08/02/2026 | 27,02 | 27,02 | 26,97 | 27,01 | 1.305.341 |
| 07/02/2026 | 27,03 | 27,03 | 26,97 | 27,02 | 1.060.302 |
| 06/02/2026 | 27,02 | 27,02 | 26,97 | 27,01 | 1.060.302 |
| 05/02/2026 | 27,01 | 27,09 | 27,00 | 27,09 | 1.631.574 |
| 04/02/2026 | 26,97 | 27,02 | 26,95 | 27,01 | 1.049.524 |
| 03/02/2026 | 26,98 | 26,99 | 26,90 | 26,92 | 1.075.695 |
| 02/02/2026 | 26,96 | 27,03 | 26,91 | 26,99 | 2.612.183 |
| 30/01/2026 | 26,70 | 26,84 | 26,70 | 26,84 | 100 |
| 29/01/2026 | 26,58 | 26,58 | 26,57 | 26,57 | 157 |
| 28/01/2026 | 26,60 | 26,74 | 26,56 | 26,63 | 2.744.728 |
| 27/01/2026 | 26,66 | 26,67 | 26,40 | 26,47 | 1.780.762 |
| 26/01/2026 | 26,81 | 26,82 | 26,72 | 26,78 | 1.392.548 |
| 23/01/2026 | 27,13 | 27,14 | 26,91 | 26,91 | 686.353 |
| 22/01/2026 | 27,21 | 27,22 | 27,12 | 27,15 | 826.819 |
| 21/01/2026 | 27,17 | 27,26 | 27,17 | 27,26 | 100 |
| 20/01/2026 | 27,17 | 27,23 | 27,15 | 27,21 | 251.127 |
| 19/01/2026 | 27,38 | 27,45 | 27,37 | 27,43 | 410.865 |
| 16/01/2026 | 27,38 | 27,45 | 27,37 | 27,43 | 410.865 |
| 15/01/2026 | 27,41 | 27,45 | 27,39 | 27,43 | 159.454 |
| 14/01/2026 | 27,31 | 27,35 | 27,28 | 27,33 | 42.756 |
| 13/01/2026 | 27,27 | 27,37 | 27,27 | 27,35 | 146.559 |
| 12/01/2026 | 27,25 | 27,28 | 27,22 | 27,28 | 227.876 |
| 09/01/2026 | 27,30 | 27,36 | 27,30 | 27,33 | 123.770 |
| 08/01/2026 | 27,25 | 27,28 | 27,22 | 27,27 | 81.598 |
| 07/01/2026 | 27,15 | 27,20 | 27,14 | 27,20 | 67.884 |
| 06/01/2026 | 27,10 | 27,16 | 27,09 | 27,16 | 271.738 |
| 05/01/2026 | 27,17 | 27,18 | 27,06 | 27,07 | 188.066 |
| 02/01/2026 | 27,08 | 27,12 | 27,04 | 27,11 | 237.722 |
| 01/01/2026 | 27,06 | 27,08 | 27,03 | 27,03 | 120.951 |
| 31/12/2025 | 27,06 | 27,11 | 27,03 | 27,03 | 120.951 |
| 30/12/2025 | 27,02 | 27,05 | 27,01 | 27,05 | 99.102 |
| 29/12/2025 | 26,96 | 27,02 | 26,94 | 26,98 | 61.410 |
| 26/12/2025 | 26,92 | 27,00 | 26,92 | 26,97 | 137.061 |
| 25/12/2025 | 26,94 | 26,95 | 26,94 | 26,95 | 55.175 |
| 24/12/2025 | 26,94 | 26,95 | 26,94 | 26,95 | 55.175 |
| 23/12/2025 | 26,97 | 26,98 | 26,93 | 26,94 | 139.138 |
| 22/12/2025 | 27,01 | 27,04 | 27,00 | 27,03 | 179.681 |
| 19/12/2025 | 28,02 | 28,07 | 28,01 | 28,07 | 92.520 |
| 18/12/2025 | 27,93 | 28,01 | 27,93 | 27,98 | 99.592 |
| 17/12/2025 | 27,99 | 27,99 | 27,92 | 27,96 | 71.444 |
| 16/12/2025 | 27,85 | 27,93 | 27,82 | 27,90 | 85.179 |
| 15/12/2025 | 27,91 | 27,96 | 27,89 | 27,93 | 59.613 |
| 12/12/2025 | 27,98 | 27,98 | 27,93 | 27,93 | 259.412 |
| 11/12/2025 | 27,90 | 27,94 | 27,86 | 27,91 | 107.441 |
| 10/12/2025 | 28,11 | 28,16 | 27,98 | 28,02 | 336.374 |
| 09/12/2025 | 28,14 | 28,20 | 28,13 | 28,16 | 95 |
| 08/12/2025 | 28,08 | 28,16 | 28,08 | 28,12 | 76.933 |
| 05/12/2025 | 28,08 | 28,13 | 28,06 | 28,13 | 125.036 |
| 04/12/2025 | 28,02 | 28,13 | 28,01 | 28,11 | - |
| 03/12/2025 | 28,09 | 28,10 | 28,02 | 28,05 | 775 |
| 02/12/2025 | 28,22 | 28,25 | 28,18 | 28,19 | 231.060 |
| 01/12/2025 | 28,12 | 28,21 | 28,11 | 28,20 | 2.996.316 |
| 28/11/2025 | 28,27 | 28,27 | 28,19 | 28,21 | 217.038 |
| 27/11/2025 | 28,33 | 28,33 | 28,23 | 28,23 | 99.376 |
| 26/11/2025 | 28,33 | 28,33 | 28,23 | 28,23 | 99.376 |
| 25/11/2025 | 28,32 | 28,32 | 28,25 | 28,31 | 131.403 |
| 24/11/2025 | 28,38 | 28,42 | 28,38 | 28,39 | 100.169 |
| 21/11/2025 | 28,43 | 28,44 | 28,38 | 28,39 | 113.912 |
| 20/11/2025 | 28,35 | 28,41 | 28,34 | 28,41 | 158.389 |
| 19/11/2025 | 28,29 | 28,40 | 28,28 | 28,39 | 224.019 |
| 18/11/2025 | 28,18 | 28,22 | 28,16 | 28,21 | 140.409 |
| 17/11/2025 | 28,17 | 28,19 | 28,16 | 28,18 | 66.650 |
| 14/11/2025 | 28,07 | 28,14 | 28,07 | 28,11 | 76.461 |
| 13/11/2025 | 28,10 | 28,10 | 28,03 | 28,07 | 71.149 |
| 12/11/2025 | 28,21 | 28,22 | 28,13 | 28,15 | 1.043.867 |
| 11/11/2025 | 28,21 | - | 28,21 | 28,14 | 5.525 |
| 10/11/2025 | 28,17 | 28,22 | 28,16 | 28,18 | 998.331 |
| 07/11/2025 | 28,15 | 28,18 | 28,11 | 28,16 | 1.150.800 |
| 06/11/2025 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,18 | 885 |
| 05/11/2025 | 28,35 | 28,38 | 28,32 | 28,33 | 1.340.064 |
| 04/11/2025 | 28,31 | 28,35 | 28,28 | 28,32 | 1.204.633 |
| 03/11/2025 | 28,31 | 28,31 | 28,31 | 28,23 | 26.856 |
| 31/10/2025 | 28,16 | 28,21 | 28,16 | 28,21 | 972.814 |
| 30/10/2025 | 28,12 | 28,13 | 28,08 | 28,13 | 1.519.054 |
| 29/10/2025 | 27,91 | 28,06 | 27,85 | 28,02 | 1.969.089 |
| 28/10/2025 | 27,91 | 27,93 | 27,84 | 27,86 | 1.573.863 |
| 27/10/2025 | 27,89 | 27,93 | 27,88 | 27,88 | 818.304 |
| 24/10/2025 | 27,91 | 27,96 | 27,90 | 27,91 | 692.048 |
| 23/10/2025 | 27,95 | 27,95 | 27,91 | 27,91 | 501.326 |
| 22/10/2025 | 27,96 | 27,96 | 27,87 | 27,90 | 1.081.101 |
| 21/10/2025 | 27,91 | 27,93 | 27,87 | 27,93 | 1.433.428 |
| 20/10/2025 | 27,78 | 27,82 | 27,76 | 27,82 | 714.542 |
| 17/10/2025 | 27,75 | 27,80 | 27,74 | 27,75 | 670.739 |
| 16/10/2025 | 27,75 | - | 27,75 | 27,76 | 2.193 |
| 15/10/2025 | 27,89 | 27,89 | 27,80 | 27,83 | 1.133.489 |
| 14/10/2025 | 27,98 | 28,00 | 27,90 | 27,91 | 805.525 |
| 13/10/2025 | 27,96 | 28,00 | 27,95 | 27,99 | 580.678 |
| 10/10/2025 | 28,01 | 28,01 | 27,85 | 27,89 | 1.210.550 |
| 09/10/2025 | 27,88 | 28,06 | 27,88 | 28,03 | 2.422.369 |
| 08/10/2025 | 27,83 | 27,90 | 27,81 | 27,84 | 937.431 |
| 07/10/2025 | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 13.311 |
| 06/10/2025 | 27,66 | 27,67 | 27,59 | 27,62 | 967.771 |
| 03/10/2025 | 27,51 | 27,53 | 27,47 | 27,49 | 707.686 |
| 02/10/2025 | 27,48 | 27,61 | 27,48 | 27,54 | 949.498 |
| 01/10/2025 | 27,43 | 27,53 | 27,42 | 27,50 | 1.273.375 |
| 30/09/2025 | 27,53 | 27,54 | 27,46 | 27,51 | 1.106.837 |
| 29/09/2025 | 27,51 | 27,56 | 27,50 | 27,54 | 748.837 |
| 26/09/2025 | 27,66 | 27,66 | 27,59 | 27,60 | 605.780 |
| 25/09/2025 | 27,59 | 27,72 | 27,59 | 27,70 | 1.273.581 |
| 24/09/2025 | 27,49 | 27,52 | 27,47 | 27,51 | 802.159 |
| 23/09/2025 | 27,35 | 27,37 | 27,30 | 27,31 | 886.100 |
| 22/09/2025 | 27,36 | 27,41 | 27,33 | 27,33 | 805.541 |
| 19/09/2025 | 27,42 | 27,44 | 27,38 | 27,43 | 715.361 |
| 18/09/2025 | 27,33 | 27,41 | 27,32 | 27,35 | 1.542.066 |
| 17/09/2025 | 27,17 | 27,23 | 27,01 | 27,22 | 1.662.187 |
| 16/09/2025 | 27,21 | 27,22 | 27,11 | 27,13 | 875.068 |
| 15/09/2025 | 27,20 | - | 27,20 | 27,30 | 3.535 |
| 12/09/2025 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,39 | 2.162 |
| 11/09/2025 | 27,45 | 27,45 | 27,44 | 27,35 | 4.525 |
| 10/09/2025 | 27,41 | 27,45 | 27,37 | 27,44 | 465.546 |
| 09/09/2025 | 27,33 | 27,43 | 27,29 | 27,42 | 385.171 |
| 08/09/2025 | 27,33 | 27,38 | 27,31 | 27,32 | 513.891 |
| 05/09/2025 | 27,38 | 27,42 | 27,31 | 27,40 | 1.127.438 |
| 04/09/2025 | 27,38 | 27,39 | 27,38 | 27,39 | 3.297 |
| 03/09/2025 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,50 | 1.393 |
| 02/09/2025 | 27,57 | 27,57 | 27,46 | 27,55 | 931.749 |
| 29/08/2025 | 27,46 | 27,47 | 27,37 | 27,37 | 661.863 |
| 28/08/2025 | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 27,39 | 8.270 |
| 27/08/2025 | 27,61 | 27,61 | 27,47 | 27,49 | 524.022 |
| 26/08/2025 | 27,49 | 27,51 | 27,45 | 27,48 | 675.492 |
| 25/08/2025 | 27,49 | 27,49 | 27,48 | 27,48 | 12.977 |
| 22/08/2025 | 27,61 | 27,62 | 27,29 | 27,33 | 1.553.091 |
| 21/08/2025 | 27,50 | 27,60 | 27,50 | 27,60 | 1.186.365 |
| 20/08/2025 | 27,45 | 27,47 | 27,42 | 27,46 | 658.659 |
| 19/08/2025 | 27,45 | - | 27,45 | 27,44 | 3.856 |
| 18/08/2025 | 27,39 | 27,44 | 27,39 | 27,41 | 645.966 |
| 15/08/2025 | 27,34 | 27,36 | 27,31 | 27,34 | 660.551 |
| 14/08/2025 | 27,41 | 27,47 | 27,40 | 27,43 | 657.099 |
| 13/08/2025 | 27,33 | 27,33 | 27,27 | 27,33 | 962.304 |
| 12/08/2025 | 27,51 | 27,51 | 27,34 | 27,40 | 863.149 |
| 11/08/2025 | 27,50 | 27,56 | 27,48 | 27,54 | 1.225.238 |
| 08/08/2025 | 27,42 | 27,45 | 27,39 | 27,43 | 490.936 |
| 07/08/2025 | 27,41 | 27,49 | 27,38 | 27,38 | 1.405.546 |
| 06/08/2025 | 27,47 | 27,48 | 27,37 | 27,40 | 1.137.477 |
| 05/08/2025 | 27,47 | 27,47 | 27,46 | 27,47 | 13.520 |
| 04/08/2025 | 27,52 | 27,58 | 27,50 | 27,56 | 935.557 |
| 01/08/2025 | 27,57 | 27,66 | 27,53 | 27,57 | 3.105.636 |
| 31/07/2025 | 27,90 | 27,92 | 27,82 | 27,90 | 1.316.258 |
| 30/07/2025 | 27,76 | 27,86 | 27,67 | 27,84 | 1.900.263 |
| 29/07/2025 | 27,62 | 27,64 | 27,55 | 27,57 | 1.876.416 |
| 28/07/2025 | 27,40 | 27,51 | 27,37 | 27,50 | 1.843.222 |
| 25/07/2025 | 27,25 | 27,28 | 27,19 | 27,19 | 870.998 |
| 24/07/2025 | 27,10 | 27,14 | 27,05 | 27,13 | 895.141 |
| 23/07/2025 | 27,16 | 27,18 | 27,05 | 27,06 | 2.129.521 |
| 22/07/2025 | 27,23 | 27,25 | 27,09 | 27,10 | 1.688.577 |
| 21/07/2025 | 27,30 | 27,32 | 27,19 | 27,24 | 2.401.320 |
| 18/07/2025 | 27,33 | 27,42 | 27,31 | 27,42 | 910.762 |
| 17/07/2025 | 27,46 | 27,49 | 27,44 | 27,46 | 1.520.159 |
| 16/07/2025 | 27,47 | 27,51 | 27,18 | 27,34 | 2.539.602 |
| 15/07/2025 | 27,30 | 27,46 | 27,29 | 27,44 | 1.713.345 |
| 14/07/2025 | 27,25 | 27,30 | 27,22 | 27,29 | 1.313.450 |
| 11/07/2025 | 27,19 | 27,24 | 27,16 | 27,22 | 597.525 |
| 10/07/2025 | 27,14 | 27,21 | 27,12 | 27,14 | 1.247.288 |
| 09/07/2025 | 27,10 | 27,13 | 27,08 | 27,09 | 703.234 |
| 08/07/2025 | 27,10 | - | 27,10 | 27,09 | 7.680 |
| 07/07/2025 | 27,03 | 27,14 | 27,02 | 27,07 | 1.337.763 |
| 03/07/2025 | 26,95 | 27,00 | 26,91 | 26,98 | 1.148.886 |
| 02/07/2025 | 26,94 | 26,97 | 26,85 | 26,85 | 774.485 |
| 01/07/2025 | 26,83 | 26,91 | 26,81 | 26,87 | 1.503.867 |
| 30/06/2025 | 27,00 | 27,00 | 26,87 | 26,88 | 1.023.052 |
| 27/06/2025 | 26,99 | 27,05 | 26,95 | 27,02 | 1.373.652 |
| 26/06/2025 | 26,96 | 27,01 | 26,90 | 26,97 | 1.559.949 |
| 25/06/2025 | 26,96 | 26,96 | 26,95 | 26,97 | 33.231 |
| 24/06/2025 | 27,21 | 27,22 | 27,10 | 27,15 | 1.538.778 |
| 23/06/2025 | 27,52 | 27,53 | 27,27 | 27,29 | 2.885.642 |
| 20/06/2025 | 27,52 | 27,53 | 27,52 | 27,53 | 13.916 |
| 18/06/2025 | 27,35 | 27,45 | 27,29 | 27,43 | 2.202.591 |
| 17/06/2025 | 27,19 | 27,40 | 27,19 | 27,38 | 2.361.395 |
| 16/06/2025 | 27,10 | 27,20 | 27,05 | 27,20 | 1.534.081 |
| 13/06/2025 | 27,27 | 27,29 | 27,14 | 27,17 | 2.720.948 |
| 12/06/2025 | 27,09 | 27,14 | 27,06 | 27,10 | 1.260.794 |
| 11/06/2025 | 27,35 | 27,37 | 27,27 | 27,30 | 833.495 |
| 10/06/2025 | 27,35 | - | 27,35 | 27,40 | 17.201 |
| 09/06/2025 | 27,45 | 27,45 | 27,37 | 27,37 | 604.624 |
| 06/06/2025 | 27,45 | 27,45 | 27,45 | 27,44 | 5.751 |
| 05/06/2025 | 27,20 | 27,33 | 27,20 | 27,30 | 1.105.546 |
| 04/06/2025 | 27,37 | 27,39 | 27,28 | 27,32 | 769.772 |
| 03/06/2025 | 27,41 | 27,45 | 27,38 | 27,44 | 1.306.936 |
| 02/06/2025 | 27,33 | 27,35 | 27,25 | 27,26 | 1.051.213 |
| 30/05/2025 | 27,51 | 27,55 | 27,44 | 27,45 | 1.030.002 |
| 29/05/2025 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,46 | 3.622 |
| 28/05/2025 | 27,58 | 27,61 | 27,53 | 27,61 | 801.325 |
| 27/05/2025 | 27,40 | 27,52 | 27,40 | 27,52 | 1.060.546 |
| 23/05/2025 | 27,44 | 27,47 | 27,34 | 27,37 | 1.261.335 |
| 22/05/2025 | 27,44 | 27,44 | 27,44 | 27,57 | 8.019 |
| 21/05/2025 | 27,48 | 27,50 | 27,40 | 27,49 | 859.200 |
| 20/05/2025 | 27,71 | 27,71 | 27,59 | 27,61 | 430.275 |
| 19/05/2025 | 27,71 | - | 27,70 | 27,70 | 11.585 |
| 16/05/2025 | 27,81 | 27,92 | 27,77 | 27,88 | 807.779 |
Perfil
Este ETF ofrece exposición a una canasta de monedas en relación con el dólar estadounidense, que disminuye en valor cuando la canasta se fortalece y aumenta cuando el dólar se aprecia. Este fondo podría ser apropiado para inversionistas que buscan un fondo que está inversamente relacionado con el mercado de valores o para aquellos que hacen una apuesta en un vuelo hacia la calidad ('fly-to-quality'). Para los inversores que buscan exposición al dólar frente a una amplia gama de monedas de mercados desarrollados, UUP es una de las mejores opciones que existen.
Artículos
Noticias
var _wsc = document.createElement('script'); _wsc.src = "//tools.prnewswire.com/es/live/10706/landing.js"; document.getElementsByTagName('Cabeza')[0].appendChild(_wsc);
Consulta aquí la tasa de cambio publicada al 13 de mayo de 2026 por el Banco Central de Venezuela. Tipo de cambio oficial actualizado hoy.
El precio del dólar hoy lunes 11 de mayo de 2026 en México es de 17.21 pesos por billete verde en promedio.La cotización puede variar debido al conflicto en Medio Oriente de Estados Unidos e Israel contra Irán, que afectan al mercado y los precios del petróleo.¿Cómo cerró el dólar estadounid
