VC_US Visteon Corporation
110,49
-4,44
15/05 19:59
- Anterior: 115,62
- Apertura: 114,22
- Máximo: 114,22
- Mínimo: 109,78
- Vol. Nominal: 393.232
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 109,00
- MM 42: -100,00% 104,37
- MM 200: -100,00% 100,92
- Estocástico: 9
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 27
- Precio último corte: 101,44
- Var. desde corte: 7,70%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Venta
- Días desde corte: 3
- Precio último corte: 114,00
- Var. desde corte: -4,17%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
27
101,44
7,70
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
3
114,00
-4,17
-
SST
9
Foro Bursátil
Ir al Foro »elushi:
sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...
elushi:
mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.
Roy1:
Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.
Roy1:
Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño
Roy1:
Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde
Liebre81:
Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más
elushi:
ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien
que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales ![]()
Roy1:
De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?
elushi:
yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.
elushi:
hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 114,22 | 114,22 | 109,78 | 110,49 | 393.232 |
| 14/05/2026 | 115,79 | 117,29 | 114,62 | 115,62 | 406.106 |
| 13/05/2026 | 115,45 | 116,95 | 114,38 | 114,95 | 452.273 |
| 12/05/2026 | 115,58 | 115,98 | 112,89 | 114,70 | 369.337 |
| 11/05/2026 | 114,62 | 117,20 | 110,88 | 116,01 | 557.801 |
| 08/05/2026 | 113,34 | 116,06 | 112,35 | 114,35 | 569.277 |
| 07/05/2026 | 113,72 | 114,49 | 112,11 | 112,35 | 446.704 |
| 06/05/2026 | 112,26 | 115,44 | 112,03 | 113,72 | 520.308 |
| 05/05/2026 | 107,44 | 111,80 | 106,90 | 111,71 | 217 |
| 04/05/2026 | 110,60 | 111,33 | 107,00 | 108,16 | 22 |
| 01/05/2026 | 110,56 | 113,25 | 109,11 | 110,85 | 584.653 |
| 30/04/2026 | 107,44 | 111,80 | 106,90 | 111,71 | 701.032 |
| 29/04/2026 | 108,83 | 110,87 | 106,61 | 108,24 | 564.073 |
| 28/04/2026 | 113,14 | 113,14 | 110,08 | 110,36 | 665.388 |
| 27/04/2026 | 115,27 | 117,96 | 112,95 | 113,14 | 1.049.440 |
| 24/04/2026 | 110,59 | 115,64 | 110,33 | 113,69 | 1.508.256 |
| 23/04/2026 | 98,00 | 110,52 | 98,00 | 109,40 | 1.610.151 |
| 22/04/2026 | 102,05 | 103,19 | 99,36 | 99,99 | 760.802 |
| 21/04/2026 | 101,62 | 103,78 | 101,13 | 101,35 | 603.422 |
| 20/04/2026 | 97,97 | 101,96 | 97,97 | 101,44 | 825.299 |
| 17/04/2026 | 95,39 | 101,01 | 95,39 | 98,65 | 1.051.778 |
| 16/04/2026 | 92,96 | 94,14 | 90,16 | 92,70 | 663.705 |
| 15/04/2026 | 93,59 | 94,05 | 91,73 | 93,18 | 258.945 |
| 14/04/2026 | 93,24 | 95,37 | 93,05 | 93,74 | 333.203 |
| 13/04/2026 | 93,27 | 93,79 | 90,62 | 93,43 | 783.554 |
| 10/04/2026 | 97,47 | 97,70 | 93,92 | 94,00 | 377.532 |
| 09/04/2026 | 96,40 | 97,06 | 94,97 | 96,65 | 497.462 |
| 08/04/2026 | 97,38 | 98,00 | 95,41 | 97,02 | 346.795 |
| 07/04/2026 | 90,68 | 94,13 | 90,63 | 92,79 | 588.702 |
| 06/04/2026 | 90,99 | 91,49 | 89,80 | 90,82 | 344.840 |
| 03/04/2026 | 90,95 | 91,86 | 88,73 | 91,38 | 5.529 |
| 02/04/2026 | 90,95 | 91,86 | 88,73 | 91,38 | 852.427 |
| 01/04/2026 | 91,42 | 94,12 | 90,31 | 92,66 | 5.905 |
| 31/03/2026 | 87,31 | 92,08 | 87,31 | 91,11 | 731.084 |
| 30/03/2026 | 88,65 | 88,67 | 85,16 | 85,71 | 384.738 |
| 27/03/2026 | 87,08 | 89,01 | 87,05 | 87,83 | 361.346 |
| 26/03/2026 | 86,50 | 88,45 | 86,50 | 87,84 | 292.567 |
| 25/03/2026 | 88,73 | 89,90 | 86,85 | 87,61 | 190.082 |
| 24/03/2026 | 85,48 | 88,49 | 84,79 | 87,73 | 267.386 |
| 23/03/2026 | 87,85 | 88,62 | 85,82 | 86,00 | 297.152 |
| 20/03/2026 | 85,11 | 86,18 | 83,90 | 85,28 | 291.736 |
| 18/03/2026 | 91,00 | 85,55 | 85,55 | 85,55 | 389.596 |
| 17/03/2026 | 91,00 | 91,80 | 87,44 | 87,57 | 389.596 |
| 16/03/2026 | 89,97 | 90,92 | 89,20 | 90,04 | 306.491 |
| 13/03/2026 | 90,34 | 91,12 | 88,94 | 89,09 | 363.068 |
| 12/03/2026 | 89,17 | 91,06 | 89,17 | 90,24 | 267.899 |
| 11/03/2026 | 90,63 | 92,07 | 90,31 | 91,15 | 251.968 |
| 10/03/2026 | 91,74 | 92,44 | 90,10 | 90,69 | 489.552 |
| 09/03/2026 | 89,63 | 92,30 | 88,81 | 91,82 | 489.552 |
| 06/03/2026 | 88,73 | 90,91 | 88,64 | 90,33 | - |
| 05/03/2026 | 91,25 | 92,76 | 90,04 | 90,60 | 271.781 |
| 04/03/2026 | 95,54 | 95,73 | 92,37 | 92,38 | 365.087 |
| 03/03/2026 | 92,07 | 94,67 | 90,05 | 94,37 | 384.736 |
| 02/03/2026 | 93,23 | 95,67 | 92,53 | 95,45 | 270.226 |
| 27/02/2026 | 97,31 | 97,48 | 94,81 | 95,67 | 283.973 |
| 26/02/2026 | 99,78 | 100,20 | 97,15 | 98,73 | 321.049 |
| 25/02/2026 | 98,30 | 99,83 | 96,77 | 99,59 | 365.121 |
| 24/02/2026 | 95,76 | 98,99 | 95,58 | 97,81 | 445.802 |
| 23/02/2026 | 92,91 | 95,31 | 91,64 | 95,07 | 455.984 |
| 20/02/2026 | 93,00 | 93,61 | 89,90 | 92,91 | 585.961 |
| 19/02/2026 | 99,48 | 102,39 | 91,80 | 93,91 | 1.466.944 |
| 18/02/2026 | 104,09 | 107,43 | 104,09 | 106,14 | 764.356 |
| 17/02/2026 | 104,88 | 104,18 | 104,18 | 104,18 | 465.387 |
| 16/02/2026 | 98,68 | 105,05 | 98,22 | 104,95 | 915.594 |
| 13/02/2026 | 102,61 | 104,83 | 104,83 | 104,83 | 564.119 |
| 12/02/2026 | 102,61 | 103,77 | 96,40 | 98,30 | 717.524 |
| 11/02/2026 | 100,22 | 102,98 | 99,69 | 101,70 | 204.504 |
| 10/02/2026 | 99,62 | 100,95 | 98,76 | 99,80 | 332.403 |
| 09/02/2026 | 100,90 | 101,53 | 98,16 | 99,06 | 294.134 |
| 08/02/2026 | 99,63 | 101,29 | 97,88 | 100,91 | 502.824 |
| 07/02/2026 | 99,62 | 101,29 | 97,88 | 100,90 | 502.824 |
| 06/02/2026 | 99,62 | 101,29 | 97,88 | 100,90 | 345.948 |
| 05/02/2026 | 100,28 | 100,98 | 99,04 | 99,71 | 226.109 |
| 04/02/2026 | 98,48 | 102,51 | 98,33 | 100,75 | 473.585 |
| 03/02/2026 | 95,07 | 97,93 | 95,07 | 96,96 | 289.045 |
| 02/02/2026 | 91,16 | 95,80 | 90,75 | 95,73 | 442.825 |
| 30/01/2026 | 91,16 | 91,16 | 90,53 | 90,53 | 100 |
| 29/01/2026 | 91,52 | 92,72 | 91,52 | 92,72 | 1 |
| 28/01/2026 | 93,62 | 93,97 | 90,83 | 91,03 | 753.321 |
| 27/01/2026 | 92,54 | 93,73 | 91,53 | 93,63 | 655.191 |
| 26/01/2026 | 91,71 | 92,25 | 90,45 | 91,85 | 229.017 |
| 23/01/2026 | 92,33 | 93,18 | 90,25 | 91,41 | 402.275 |
| 22/01/2026 | 95,88 | 96,81 | 92,42 | 92,58 | 467.473 |
| 21/01/2026 | 93,10 | 95,70 | 93,10 | 95,70 | 31 |
| 20/01/2026 | 93,10 | 93,61 | 90,75 | 91,68 | 776.557 |
| 19/01/2026 | 97,52 | 97,59 | 93,24 | 93,69 | 654.136 |
| 16/01/2026 | 97,52 | 97,59 | 93,24 | 93,69 | 654.136 |
| 15/01/2026 | 98,37 | 98,70 | 96,79 | 97,54 | 466.868 |
| 14/01/2026 | 99,63 | 100,03 | 97,64 | 98,22 | 364.327 |
| 13/01/2026 | 100,20 | 100,95 | 99,29 | 99,56 | 375.380 |
| 12/01/2026 | 100,32 | 101,91 | 99,01 | 99,42 | 352.173 |
| 09/01/2026 | 104,64 | 105,47 | 101,68 | 101,89 | 465.609 |
| 08/01/2026 | 101,26 | 105,41 | 101,06 | 104,17 | 329.717 |
| 07/01/2026 | 103,69 | 104,28 | 100,72 | 101,36 | 312.654 |
| 06/01/2026 | 98,21 | 103,67 | 98,00 | 103,62 | 533.328 |
| 05/01/2026 | 96,38 | 99,88 | 96,38 | 98,99 | 419.026 |
| 02/01/2026 | 95,25 | 96,95 | 94,36 | 96,88 | 454.636 |
| 01/01/2026 | 95,84 | 96,00 | 94,25 | 95,10 | 348.152 |
| 31/12/2025 | 95,84 | 96,00 | 94,25 | 95,10 | 342.352 |
| 30/12/2025 | 95,42 | 96,66 | 94,27 | 96,22 | 399.686 |
| 29/12/2025 | 97,40 | 97,56 | 95,46 | 95,80 | 440.562 |
| 26/12/2025 | 97,19 | 98,06 | 96,43 | 97,30 | 190.661 |
| 25/12/2025 | 97,20 | 97,90 | 95,99 | 96,96 | 212.357 |
| 24/12/2025 | 97,20 | 97,90 | 95,99 | 96,96 | 212.357 |
| 23/12/2025 | 98,36 | 98,58 | 96,56 | 96,91 | 449.275 |
| 22/12/2025 | 99,98 | 100,44 | 98,00 | 98,17 | 402.570 |
| 19/12/2025 | 100,20 | 101,26 | 99,29 | 99,86 | 986.430 |
| 18/12/2025 | 101,13 | 102,25 | 99,63 | 100,17 | 504.449 |
| 17/12/2025 | 102,00 | 102,51 | 99,25 | 99,97 | 503.792 |
| 16/12/2025 | 103,46 | 103,75 | 100,93 | 101,98 | 409.025 |
| 15/12/2025 | 104,04 | 104,04 | 101,87 | 102,65 | 321.186 |
| 12/12/2025 | 104,83 | 105,93 | 103,33 | 103,43 | 274.935 |
| 11/12/2025 | 103,97 | 104,77 | 103,30 | 104,15 | 600 |
| 10/12/2025 | 100,74 | 104,54 | 100,49 | 103,62 | 163 |
| 09/12/2025 | 99,10 | 100,94 | 98,91 | 99,91 | 3.263 |
| 08/12/2025 | 99,60 | 101,53 | 98,57 | 99,76 | 2.641 |
| 05/12/2025 | 100,64 | 101,44 | 99,47 | 99,53 | 3 |
| 04/12/2025 | 102,26 | 102,26 | 99,57 | 100,51 | 38 |
| 03/12/2025 | 101,43 | 103,18 | 100,80 | 101,64 | - |
| 02/12/2025 | 102,14 | 102,47 | 100,39 | 100,58 | 302 |
| 01/12/2025 | 102,47 | 102,47 | 101,37 | 103,25 | 61.509 |
| 28/11/2025 | 104,06 | 104,06 | 102,69 | 103,25 | 121.474 |
| 27/11/2025 | 102,80 | 104,07 | 101,80 | 103,10 | 275.231 |
| 26/11/2025 | 102,80 | 104,07 | 101,80 | 103,10 | 275.231 |
| 25/11/2025 | 101,14 | 103,87 | 101,14 | 102,91 | 235.705 |
| 24/11/2025 | 101,58 | 103,13 | 101,06 | 101,21 | 226.864 |
| 21/11/2025 | 97,97 | 102,82 | 97,97 | 101,96 | 290.543 |
| 20/11/2025 | 101,12 | 102,70 | 97,17 | 97,76 | 552.449 |
| 19/11/2025 | 101,09 | 101,45 | 100,01 | 100,40 | 324.724 |
| 18/11/2025 | 99,84 | 101,92 | 99,49 | 101,20 | 250.895 |
| 17/11/2025 | 104,06 | 104,62 | 99,99 | 100,36 | 452.608 |
| 14/11/2025 | 105,15 | 105,40 | 103,32 | 105,12 | 254.099 |
| 13/11/2025 | 106,79 | 108,46 | 104,90 | 105,98 | 333.531 |
| 12/11/2025 | 108,21 | 108,84 | 105,74 | 107,01 | 311.901 |
| 11/11/2025 | 106,96 | 108,53 | 106,65 | 108,21 | 284.576 |
| 10/11/2025 | 106,95 | 108,60 | 106,95 | 107,22 | 311.697 |
| 07/11/2025 | 104,26 | 107,26 | 103,70 | 106,67 | 264.242 |
| 06/11/2025 | 105,74 | 106,13 | 103,48 | 104,07 | 224.925 |
| 05/11/2025 | 106,00 | 107,82 | 104,93 | 106,38 | 330.581 |
| 04/11/2025 | 106,57 | 106,81 | 104,40 | 105,49 | 291.249 |
| 03/11/2025 | 106,05 | 110,06 | 105,59 | 106,93 | 677.611 |
| 31/10/2025 | 104,56 | 107,47 | 104,17 | 107,16 | 671.426 |
| 30/10/2025 | 103,53 | 106,47 | 103,23 | 105,35 | 533.145 |
| 29/10/2025 | 107,30 | 108,23 | 103,68 | 104,20 | 612.780 |
| 28/10/2025 | 104,08 | 107,42 | 104,08 | 107,32 | 588.851 |
| 27/10/2025 | 107,37 | 108,76 | 103,89 | 104,00 | 741.311 |
| 24/10/2025 | 109,34 | 110,10 | 106,74 | 107,82 | 696.143 |
| 23/10/2025 | 109,34 | 109,34 | 106,74 | 109,09 | 17 |
| 22/10/2025 | 116,44 | 116,89 | 115,20 | 115,36 | 459.465 |
| 21/10/2025 | 115,41 | 117,13 | 114,65 | 116,86 | 309.174 |
| 20/10/2025 | 114,49 | 115,60 | 113,00 | 114,62 | 485.865 |
| 17/10/2025 | 115,00 | 116,11 | 112,99 | 113,78 | 341.973 |
| 16/10/2025 | 115,92 | 115,92 | 113,69 | 115,59 | 309.167 |
| 15/10/2025 | 114,13 | 116,12 | 113,39 | 115,99 | 401.328 |
| 14/10/2025 | 110,70 | 113,40 | 109,38 | 113,29 | 1.038.406 |
| 13/10/2025 | 112,85 | 114,00 | 111,17 | 112,43 | 557.459 |
| 10/10/2025 | 113,07 | 114,57 | 110,45 | 110,77 | 428.388 |
| 09/10/2025 | 113,07 | - | 113,00 | 111,97 | 1 |
| 08/10/2025 | 119,90 | 119,90 | 115,57 | 116,66 | - |
| 07/10/2025 | 121,30 | 121,30 | 115,64 | 118,15 | 510.795 |
| 06/10/2025 | 121,47 | 122,62 | 120,25 | 121,58 | 260.696 |
| 03/10/2025 | 122,41 | 123,28 | 120,78 | 120,95 | 483.812 |
| 02/10/2025 | 121,05 | 122,45 | 119,80 | 122,26 | 459.988 |
| 01/10/2025 | 119,32 | 121,91 | 119,29 | 121,05 | 332.346 |
| 30/09/2025 | 121,13 | 121,55 | 119,21 | 119,86 | 295.153 |
| 29/09/2025 | 124,47 | 124,51 | 119,71 | 120,93 | 289.101 |
| 26/09/2025 | 120,69 | 123,54 | 119,74 | 123,24 | 228.428 |
| 25/09/2025 | 120,93 | 122,28 | 118,57 | 120,69 | 360.636 |
| 24/09/2025 | 124,13 | 124,91 | 120,47 | 120,87 | 291.969 |
| 23/09/2025 | 124,53 | 126,12 | 123,69 | 124,21 | 245.375 |
| 22/09/2025 | 124,75 | 125,27 | 122,50 | 124,52 | 366.937 |
| 19/09/2025 | 127,38 | 127,61 | 123,58 | 124,84 | 502.755 |
| 18/09/2025 | 125,71 | 128,11 | 125,34 | 127,38 | 255.394 |
| 17/09/2025 | 124,04 | 128,15 | 123,49 | 125,00 | 344.331 |
| 16/09/2025 | 123,84 | 124,75 | 122,06 | 123,85 | 387.372 |
| 15/09/2025 | 123,84 | 124,75 | 123,22 | 124,73 | - |
| 12/09/2025 | 127,61 | 128,87 | 124,42 | 124,59 | 192.287 |
| 11/09/2025 | 125,85 | 128,54 | 125,75 | 128,28 | 196.952 |
| 10/09/2025 | 126,79 | 126,96 | 124,00 | 125,55 | 728 |
| 09/09/2025 | 128,88 | 129,09 | 126,63 | 126,86 | 281.563 |
| 08/09/2025 | 126,31 | 129,10 | 125,89 | 128,78 | 289.050 |
| 05/09/2025 | 125,46 | 126,63 | 124,78 | 125,13 | 208.154 |
| 04/09/2025 | 123,04 | 125,48 | 122,34 | 125,40 | 296.162 |
| 03/09/2025 | 123,55 | 125,01 | 122,63 | 122,71 | 470.921 |
| 02/09/2025 | 122,46 | 123,90 | 121,02 | 123,64 | 181.744 |
| 29/08/2025 | 125,12 | 125,28 | 123,20 | 123,96 | 230.879 |
| 28/08/2025 | 127,11 | 127,11 | 124,00 | 124,85 | 285.505 |
| 27/08/2025 | 126,30 | 128,32 | 125,02 | 126,61 | 304.963 |
| 26/08/2025 | 126,09 | 127,84 | 126,09 | 127,50 | 212.417 |
| 25/08/2025 | 125,19 | 127,59 | 123,21 | 126,14 | 310.367 |
| 22/08/2025 | 121,63 | 125,68 | 120,53 | 125,38 | 282.936 |
| 21/08/2025 | 120,50 | 121,56 | 119,27 | 120,75 | 35 |
| 20/08/2025 | 120,32 | 122,02 | 119,72 | 119,27 | 3 |
| 19/08/2025 | 121,28 | - | 121,28 | 121,90 | 100 |
| 18/08/2025 | 121,26 | 121,79 | 121,26 | 121,65 | - |
| 15/08/2025 | 122,02 | 122,49 | 119,51 | 121,01 | 214.553 |
| 14/08/2025 | 121,24 | 122,17 | 120,00 | 121,61 | 237.369 |
| 13/08/2025 | 119,20 | 123,78 | 118,76 | 123,44 | 16 |
| 12/08/2025 | 114,27 | 119,11 | 113,45 | 118,91 | - |
| 11/08/2025 | 114,66 | 115,23 | 112,27 | 113,42 | 286.180 |
| 08/08/2025 | 113,30 | 115,00 | 112,66 | 114,13 | 159.347 |
| 07/08/2025 | 113,30 | - | 113,30 | 113,70 | - |
| 06/08/2025 | 113,87 | 115,03 | 113,32 | 113,71 | 281.009 |
| 05/08/2025 | 113,64 | 114,40 | 111,45 | 113,75 | 303.084 |
| 04/08/2025 | 110,52 | 112,93 | 109,73 | 112,91 | - |
| 01/08/2025 | 110,45 | 110,65 | 107,32 | 110,54 | - |
| 31/07/2025 | 110,90 | 112,44 | 109,80 | 111,15 | 278.608 |
| 30/07/2025 | 113,89 | 114,25 | 110,82 | 111,71 | - |
| 29/07/2025 | 115,34 | 115,34 | 112,98 | 113,71 | 490.959 |
| 28/07/2025 | 113,03 | 115,69 | 112,31 | 114,93 | 623.255 |
| 25/07/2025 | 116,36 | 116,36 | 112,79 | 113,32 | 394.570 |
| 24/07/2025 | 116,94 | 117,90 | 111,88 | 115,13 | 810.280 |
| 23/07/2025 | 111,47 | 114,34 | 110,00 | 114,18 | 571.884 |
| 22/07/2025 | 109,49 | 111,37 | 106,99 | 109,80 | 440.467 |
| 21/07/2025 | 109,52 | 111,11 | 108,84 | 109,15 | 454.258 |
| 18/07/2025 | 111,63 | 111,63 | 108,34 | 109,44 | 336.786 |
| 17/07/2025 | 110,43 | 112,38 | 109,63 | 110,41 | 483.758 |
| 16/07/2025 | 110,27 | 114,75 | 108,95 | 109,77 | 3 |
| 15/07/2025 | 114,75 | 114,75 | 110,27 | 110,38 | - |
| 14/07/2025 | 112,85 | 114,70 | 110,45 | 114,36 | 733.066 |
| 11/07/2025 | 111,34 | 112,00 | 108,60 | 110,73 | 855.833 |
| 10/07/2025 | 111,34 | - | 109,87 | 108,29 | 1.459 |
| 09/07/2025 | 105,00 | 109,05 | 105,00 | 108,73 | 723.487 |
| 08/07/2025 | 102,35 | 104,78 | 101,15 | 104,29 | 598.288 |
| 07/07/2025 | 101,39 | 103,79 | 100,18 | 101,61 | 409.287 |
| 03/07/2025 | 102,78 | 102,72 | 100,18 | 100,18 | 1 |
| 02/07/2025 | 100,15 | 103,52 | 99,89 | 102,88 | 576.509 |
| 01/07/2025 | 93,16 | 99,94 | 93,16 | 98,77 | 633.133 |
| 30/06/2025 | 93,81 | 94,02 | 92,55 | 93,30 | 477.161 |
| 27/06/2025 | 93,84 | 95,63 | 93,29 | 94,19 | 1.192.350 |
| 26/06/2025 | 91,50 | 95,48 | 91,20 | 93,65 | 217.243 |
| 25/06/2025 | 91,50 | 95,48 | 91,44 | 91,44 | - |
| 24/06/2025 | 91,11 | 92,56 | 90,09 | 92,13 | 283.388 |
| 23/06/2025 | 90,00 | 90,65 | 88,69 | 90,45 | 305.755 |
| 20/06/2025 | 91,34 | 91,34 | 89,43 | 90,50 | 698.716 |
| 18/06/2025 | 89,95 | 91,35 | 89,01 | 90,85 | 327.850 |
| 17/06/2025 | 89,95 | 92,80 | 89,95 | 90,04 | - |
| 16/06/2025 | 90,77 | 92,97 | 89,73 | 92,64 | 494.906 |
| 13/06/2025 | 91,19 | 93,00 | 89,35 | 89,86 | 513.082 |
| 12/06/2025 | 90,45 | 93,00 | 89,81 | 92,95 | 10 |
| 11/06/2025 | 91,09 | 92,26 | 90,18 | 91,08 | 536.276 |
| 10/06/2025 | 85,62 | 90,13 | 85,10 | 90,04 | 467.823 |
| 09/06/2025 | 83,66 | 85,01 | 83,52 | 84,53 | 316.184 |
| 06/06/2025 | 83,80 | 84,51 | 83,00 | 83,52 | 209.960 |
| 05/06/2025 | 82,23 | 83,26 | 81,77 | 82,67 | 215.856 |
| 04/06/2025 | 84,28 | 84,53 | 82,09 | 82,77 | 218.119 |
| 03/06/2025 | 82,35 | 84,46 | 81,83 | 84,06 | 191.808 |
| 02/06/2025 | 83,86 | 83,86 | 81,18 | 82,48 | 304.932 |
| 30/05/2025 | 84,32 | 85,38 | 84,04 | 84,43 | 268.140 |
| 29/05/2025 | 84,64 | 85,12 | 84,15 | 84,80 | 137.322 |
| 28/05/2025 | 86,07 | 86,07 | 83,91 | 84,02 | 214.190 |
| 27/05/2025 | 84,43 | 86,13 | 84,17 | 85,91 | 180.578 |
| 23/05/2025 | 81,99 | 83,86 | 81,67 | 83,01 | 262.133 |
| 22/05/2025 | 83,54 | 84,68 | 83,25 | 84,00 | 255.627 |
| 21/05/2025 | 84,12 | 84,99 | 83,60 | 83,85 | 298.022 |
| 20/05/2025 | 85,33 | 86,13 | 84,08 | 84,87 | 181.198 |
| 19/05/2025 | 85,59 | 86,29 | 84,14 | 85,17 | 467.816 |
Perfil
Visteon Corporation diseña, fabrica y fabrica electrónica automotriz y soluciones de automóviles conectados para fabricantes de vehículos en todo el mundo. La empresa ofrece grupos de instrumentos, que incluyen grupos de medidores analógicos estándar hasta dispositivos basados en pantallas de alta resolución, totalmente digitales, totalmente reconfigurables, 2-D y 3-D; pantallas de información que integran una gama de tecnologías de interfaz de usuario y capacidades de gestión de gráficos, como 3-D, vista dual, cámaras, óptica, retroalimentación háptica, efectos de luz y pantallas duales; y Phoenix, una pantalla de audio y una plataforma de infoentretenimiento integrada, así como un asistente de voz integrado basado en inteligencia artificial. También ofrece sistemas de administración de baterías alámbricos e inalámbricos; unidad de control telemática para permitir servicios de automóvil conectados seguros, actualizaciones de software y datos, así como unidad de teléfono manos libres; y pantallas de visualización frontal (HUD), como HUD combinador y HUD del parabrisas que presentan información crítica al conductor. Además, la compañía proporciona SmartCore, un controlador de dominio integrado de grado automotriz para mejorar la eficiencia y reducir el consumo y el costo de energía; y DriveCore, una plataforma para abordar múltiples niveles de automatización de vehículos. Visteon Corporation se incorporó en 2000 y tiene su sede en Van Buren, Michigan.
Artículos
Noticias
Las acciones de Visteon Corporation (NASDAQ:VC - Obtenga informe gratuito) han recibido una calificación consensuada de "Compra moderada" por parte de las catorce empresas de investigación que actualmente cubren la empresa, informa Marketbeat.com. Cinco analistas han calificado la acción con una calificación de mantener y nueve le han asignado una calificación de compra.
Precision Trading with Visteon Corporation (VC) Risk Zones
Pacer Advisors Inc. aumentó su posición en acciones de Visteon Corporation (NASDAQ:VC - Free Report) un 10,1% en el cuarto trimestre, según la compañía en su presentación más reciente del Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores. El fondo poseía 141.188 acciones de la empresa.
Visteon Corporation, un proveedor de tecnología automotriz, muestra fortaleza en el crecimiento de las pantallas, pero enfrenta c
Vanguard Group Inc. redujo su participación en acciones de Visteon Corporation (NASDAQ:VC - Free Report) en un 1,5% durante el cuarto trimestre, según la compañía en su divulgación más reciente ante la SEC. El fondo poseía 2.820.349 acciones de la empresa.
Global Android Automotive OS (AAOS) Market | China, India, Germany Lead | HaleyTek, Tata Elxsi, Visteon Drive Connected Vehicle Software Transformation
Visteon slips despite Q4 beat as 2026 revenue outlook disappoints
UBS Group AG redujo su participación en acciones de Visteon Corporation (NASDAQ:VC - Free Report) en un 9,2% en el cuarto trimestre, según su presentación más reciente del Formulario 13F ante la SEC. El fondo poseía 641.564 acciones de la empresa.
