XLE_US Energía (ETF)
Cotización
Último
57,51
Variación
+0,9%
Apertura
57,13
Máximo
58,22
Mínimo
57,06
Fecha
2026-03-12
Hora
17:11:13
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Jueves mixto en la plaza local
2026-01-08 17:46:09Los bonos en dólares continúan celebrando los anuncios del BCRA
2025-12-16 17:57:48El clima de optimismo se trasladó a las emisiones corporativas
2025-11-11 18:26:04Caída de los índices y el Merval a la baja
2025-11-07 18:03:17Firma del swap con EE. UU. y suba en las acciones de AAPL
2025-10-20 17:59:34La reacción del mercado frente a las declaraciones de Trump
2025-10-14 17:58:17El mercado espera el anuncio del FMI
2025-04-11 18:00:20Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 43,59 | - | 30.742.034 |
| 2025-03-14 | 44,88 | - | 32.023.138 |
| 2025-03-17 | 45,60 | - | 29.761.584 |
| 2025-03-18 | 45,67 | - | 30.806.524 |
| 2025-03-19 | 46,42 | - | 31.742.590 |
| 2025-03-20 | 46,59 | - | 33.163.598 |
| 2025-03-21 | 46,26 | - | 36.975.532 |
| 2025-03-24 | 46,43 | - | 23.824.528 |
| 2025-03-25 | 46,62 | - | 22.292.004 |
| 2025-03-26 | 46,89 | - | 25.571.668 |
| 2025-03-27 | 46,44 | - | 19.147.728 |
| 2025-03-28 | 46,22 | - | 22.248.740 |
| 2025-03-31 | 46,73 | - | 28.813.730 |
| 2025-04-01 | 47,00 | - | 27.121.216 |
| 2025-04-02 | 47,07 | - | 33.960.598 |
| 2025-04-03 | 43,37 | - | 75.657.844 |
| 2025-04-04 | 39,38 | - | 100.751.914 |
| 2025-04-07 | 39,13 | - | 113.906.712 |
| 2025-04-08 | 38,22 | - | 90.538.470 |
| 2025-04-09 | 41,18 | - | 118.962.320 |
| 2025-04-10 | 38,49 | - | 79.046.518 |
| 2025-04-11 | 39,45 | - | 41.916.818 |
| 2025-04-14 | 39,59 | - | 32.748.178 |
| 2025-04-15 | 39,53 | - | 22.166.906 |
| 2025-04-16 | 79,70 | - | 19.817 |
| 2025-04-17 | 40,75 | - | 47.908.786 |
| 2025-04-21 | 39,69 | - | 31.011.920 |
| 2025-04-22 | 40,70 | - | 22.097.338 |
| 2025-04-23 | 40,62 | - | 43.216.130 |
| 2025-04-24 | 41,27 | - | 21.218.990 |
Perfil
El ETF Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) tiene por objeto proveer resultados de inversión que se corresponden con el precio y el rendimiento del sector de Energía del índice S&P 500.
El índice ofrece una exposición concentrada en las empresas que principalmente desarrollan y producen petróleo crudo y gas natural, realizan perforaciones y otros servicios relacionados con la energía.
El Fondo utiliza mecanismos para invertir en una cartera de las acciones que tratan de replicar el índice. El asesor de este fondo de inversión de consejero es SSgA Funds Management, Inc.
El índice ofrece una exposición concentrada en las empresas que principalmente desarrollan y producen petróleo crudo y gas natural, realizan perforaciones y otros servicios relacionados con la energía.
El Fondo utiliza mecanismos para invertir en una cartera de las acciones que tratan de replicar el índice. El asesor de este fondo de inversión de consejero es SSgA Funds Management, Inc.