XLI_US Industrial (ETF)
Cotización
Último
165,24
Variación
-2,5%
Apertura
167,98
Máximo
168,12
Mínimo
165,16
Fecha
2026-03-12
Hora
17:11:13
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Rotación en Wall Street, volatilidad en commodities y caída del Merval
2026-02-06 18:00:58El Banco Central acelera el ritmo de compra de dólares
2026-01-14 18:00:54Jueves de baja volatilidad en los mercados
2025-12-04 17:39:57Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 128,78 | - | 10.596.970 |
| 2025-03-14 | 131,13 | - | 8.920.031 |
| 2025-03-17 | 132,94 | - | 6.918.327 |
| 2025-03-18 | 131,88 | - | 8.051.806 |
| 2025-03-19 | 133,63 | - | 8.274.853 |
| 2025-03-20 | 132,96 | - | 8.078.264 |
| 2025-03-21 | 132,25 | - | 10.036.541 |
| 2025-03-24 | 134,29 | - | 8.446.934 |
| 2025-03-25 | 134,49 | - | 5.337.191 |
| 2025-03-26 | 133,60 | - | 6.899.514 |
| 2025-03-27 | 132,89 | - | 8.413.976 |
| 2025-03-28 | 130,15 | - | 10.196.911 |
| 2025-03-31 | 131,07 | - | 9.650.165 |
| 2025-04-01 | 131,81 | - | 8.722.274 |
| 2025-04-02 | 133,05 | - | 6.397.961 |
| 2025-04-03 | 125,85 | - | 15.962.474 |
| 2025-04-04 | 117,94 | - | 28.516.353 |
| 2025-04-07 | 117,39 | - | 42.518.250 |
| 2025-04-08 | 116,42 | - | 21.272.378 |
| 2025-04-09 | 126,76 | - | 36.610.661 |
| 2025-04-10 | 123,49 | - | 26.233.976 |
| 2025-04-11 | 125,67 | - | 13.750.376 |
| 2025-04-14 | 126,98 | - | 8.060.912 |
| 2025-04-15 | 126,35 | - | 6.230.178 |
| 2025-04-16 | 124,62 | - | 8.043.549 |
| 2025-04-17 | 124,18 | - | 4.752 |
| 2025-04-21 | 122,49 | - | 9.083.486 |
| 2025-04-22 | 124,63 | - | 7.493.366 |
| 2025-04-23 | 126,18 | - | 168 |
| 2025-04-24 | 128,73 | - | 1.139 |
Perfil
El fondo Industrial Select Sector SPDR Fund tiene por objeto proveer resultados de inversión que se corresponden con el precio y el rendimiento del sector industrial del índice S&P 500. El Fondo utiliza mecanismos para invertir en una cartera de las acciones que tratan de replicar el índice. El asesor de este fondo de inversión de consejero es SSgA Funds Management, Inc.