XLRE_US Inmobiliario

Cotización

Último 42,14
Variación -0,6%
Apertura 42,07
Máximo 42,43
Mínimo 41,98
Fecha 2026-03-12
Hora 17:11:13

Cuadro técnico

Balance

Período Ingresos Resultado
- - -

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 40,66 - 6.167.159
2025-03-14 41,45 - 4.548.151
2025-03-17 42,18 - 4.422.807
2025-03-18 41,92 - 4.860.358
2025-03-19 41,97 - 3.919.062
2025-03-20 41,92 - 3.452.764
2025-03-21 41,51 - 6.237.861
2025-03-24 41,82 - 4.457.783
2025-03-25 41,32 - 4.660.831
2025-03-26 41,53 - 3.717.793
2025-03-27 41,43 - 3.586.712
2025-03-28 41,41 - 4.905.635
2025-03-31 41,85 - 7.736.826
2025-04-01 41,88 - 5.903.364
2025-04-02 42,08 - 4.656.978
2025-04-03 40,82 - 11.584.750
2025-04-04 38,96 - 15.419.817
2025-04-07 38,02 - 25.297.265
2025-04-08 37,08 - 16.319.466
2025-04-09 39,21 - 27.138.882
2025-04-10 38,38 - 19.936.816
2025-04-11 38,92 - 10.742.757
2025-04-14 39,78 - 6.543.722
2025-04-15 39,90 - 3.004
2025-04-16 39,82 - 6.021.970
2025-04-17 40,45 - 4.793.507
2025-04-21 39,61 - 4.364.311
2025-04-22 40,42 - 4.213.235
2025-04-23 40,47 - 403
2025-04-24 40,59 - 5.093.429

Perfil

El Fondo SPDR ® de Real Estate Select Sector busca proporcionar resultados de inversión que correspondan al sector inmobiliario.
El XLRE permite a los inversores diversificar sus carteras con una exposición precisa sobre las empresas del rubro inmobiliario de gran capitalización. Posee una gran liquidez de mercado.