XLU_US Serv. Públicos (Pond. Eléctricas) (ETF)

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 38,68 - 16.801.792
2025-03-14 39,44 - 18.269.902
2025-03-17 39,60 - 19.290.432
2025-03-18 39,33 - 19.285.522
2025-03-19 39,47 - 16.163.534
2025-03-20 39,63 - 16.415.144
2025-03-21 39,38 - 15.627.768
2025-03-24 39,09 - 13.996.838
2025-03-25 38,46 - 22.395.960
2025-03-26 38,72 - 15.164.642
2025-03-27 38,71 - 13.971.850
2025-03-28 38,99 - 19.078.578
2025-03-31 39,43 - 21.469.932
2025-04-01 39,53 - 18.084.708
2025-04-02 39,71 - 12.951.172
2025-04-03 39,46 - 38.650.164
2025-04-04 37,27 - 66.165.422
2025-04-07 36,70 - 73.162.944
2025-04-08 36,55 - 39.600.498
2025-04-09 37,99 - 70.054.894
2025-04-10 37,70 - 44.167.756
2025-04-11 38,16 - 28.840.026
2025-04-14 38,85 - 19.415.564
2025-04-15 38,84 - 15.257.160
2025-04-16 38,49 - 17.500.758
2025-04-17 38,89 - 18.928.748
2025-04-21 37,97 - 20.780.030
2025-04-22 39,00 - 21.700.788
2025-04-23 39,17 - 27.903.838
2025-04-24 78,45 - 393

Perfil

El fondo Utilities Select Sector SPDR Fund tiene por objeto proveer resultados de inversión que se corresponden con el precio y el rendimiento del sector de servicios del índice S&P 500.
El índice incluye las empresas que principalmente producen, generan, transmiten o distribuyen electricidad o gas natural. El Fondo utiliza mecanismos para invertir en una cartera de las acciones que tratan de replicar el índice.
XLU puede ser una buena opción para quienes busquen establecer una exposición a la renta variable de bajo riesgo o equilibrar una cartera. Posee un gran volumen de negociación y liquidez.