XOM_US Exxon Mobil Corp.
Cotización
Último
153,53
Variación
+1,3%
Apertura
152,26
Máximo
155,00
Mínimo
151,63
Fecha
2026-03-12
Hora
17:11:16
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| 4 | - | - |
| - | - | - |
Artículos
El Banco Central y una compra récord
2026-02-11 17:41:43Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 108,67 | - | 17.767.836 |
| 2025-03-14 | 111,90 | - | 15.890.063 |
| 2025-03-17 | 113,76 | - | 19.908.789 |
| 2025-03-18 | 113,64 | - | 15.998.713 |
| 2025-03-19 | 115,41 | - | 17.315.001 |
| 2025-03-20 | 115,90 | - | 16.230.772 |
| 2025-03-21 | 115,50 | - | 41.102.795 |
| 2025-03-24 | 115,80 | - | 14.207.469 |
| 2025-03-25 | 116,59 | - | 12.081.795 |
| 2025-03-26 | 118,27 | - | 14.112.756 |
| 2025-03-27 | 117,89 | - | 12.740.786 |
| 2025-03-28 | 117,73 | - | 10.233.433 |
| 2025-03-31 | 118,93 | - | 21.652.345 |
| 2025-04-01 | 119,04 | - | 12.425.434 |
| 2025-04-02 | 118,67 | - | 12.614.605 |
| 2025-04-03 | 112,43 | - | 21.204.636 |
| 2025-04-04 | 104,34 | - | 30.841.318 |
| 2025-04-07 | 102,94 | - | 35.068.450 |
| 2025-04-08 | 100,77 | - | 27.147.750 |
| 2025-04-09 | 105,80 | - | 30.063.287 |
| 2025-04-10 | 99,93 | - | 33.999.317 |
| 2025-04-11 | 103,14 | - | 22.884.628 |
| 2025-04-14 | 103,39 | - | 18.019.969 |
| 2025-04-15 | 103,10 | - | 649 |
| 2025-04-16 | 104,19 | - | 33.042 |
| 2025-04-17 | 106,92 | - | 17.916.471 |
| 2025-04-21 | 105,35 | - | 16.926.493 |
| 2025-04-22 | 108,30 | - | 60.337 |
| 2025-04-23 | 107,37 | - | 14.235.710 |
| 2025-04-24 | 108,14 | - | 19.796 |
Perfil
Exxon Mobil Corporation (Exxon Mobil) a través de sus divisiones y afiliadas se dedica a la exploración y producción de petróleo crudo y gas natural, fabricación de productos derivados del petróleo y el transporte y la venta de petróleo crudo, gas natural y productos petrolíferos. Exxon Mobil es un fabricante y comercializador de productos petroquímicos básicos, entre ellos olefinas, aromáticos, polietileno y polipropileno, plásticos y una amplia gama de productos especiales. Exxon Mobil también tiene intereses en la generación de energía eléctrica. Exxon Mobil Corporation tiene varias divisiones y afiliadas, muchas de ellas con nombres que figuran Exxon Mobil, Exxon, Mobil o Esso. La compañía opera en tres segmentos: Upstream, Downstream y productos químicos.