YUM_US Yum! Brands, Inc.
149,97
-0,44
15/05 18:00
- Anterior: 150,63
- Apertura: 151,39
- Máximo: 152,83
- Mínimo: 149,93
- Vol. Nominal: -
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 154,97
- MM 42: -100,00% 156,52
- MM 200: -100,00% 153,45
- Estocástico: 41
- Medias 21/42
- Estado: Venta
- Días desde corte: 11
- Precio último corte: 153,89
- Var. desde corte: -1,07%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Venta
- Días desde corte: 19
- Precio último corte: 155,17
- Var. desde corte: -1,88%
- Próximo corte
- Proyección: C 4 día(s)
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
11
153,89
-1,07
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
19
155,17
-1,88
C 4
SST
41
Foro Bursátil
Ir al Foro »elushi:
sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...
elushi:
mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.
Roy1:
Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.
Roy1:
Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño
Roy1:
Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde
Liebre81:
Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más
elushi:
ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien
que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales ![]()
Roy1:
De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?
elushi:
yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.
elushi:
hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 151,39 | 152,83 | 149,93 | 149,97 | 2.156.649 |
| 14/05/2026 | 150,39 | 151,66 | 150,33 | 150,63 | 1.507.091 |
| 13/05/2026 | 151,92 | 153,82 | 149,69 | 149,77 | 1.700.981 |
| 12/05/2026 | 151,69 | 154,24 | 150,11 | 152,86 | 1.447.119 |
| 11/05/2026 | 151,67 | 152,23 | 149,39 | 150,29 | 1.858.775 |
| 08/05/2026 | 158,34 | 159,16 | 151,71 | 151,95 | 1.583.581 |
| 07/05/2026 | 155,50 | 158,09 | 155,23 | 157,25 | 1.597.889 |
| 06/05/2026 | 155,77 | 158,00 | 154,61 | 156,02 | 2.429.308 |
| 05/05/2026 | 159,67 | 161,03 | 158,22 | 159,65 | 124 |
| 04/05/2026 | 157,28 | 157,98 | 153,78 | 154,40 | 39.340 |
| 01/05/2026 | 160,48 | 161,53 | 157,11 | 158,36 | 1.314.481 |
| 30/04/2026 | 159,67 | 161,03 | 158,22 | 159,65 | 1.878.719 |
| 29/04/2026 | 158,53 | 163,54 | 158,53 | 159,84 | 3.176.464 |
| 28/04/2026 | 156,28 | 158,35 | 155,07 | 156,46 | 3.013.396 |
| 27/04/2026 | 159,00 | 159,15 | 154,66 | 155,17 | 2.854.503 |
| 24/04/2026 | 160,00 | 160,61 | 158,82 | 160,28 | 1.199.230 |
| 23/04/2026 | 160,05 | 161,67 | 159,70 | 160,73 | 1.120.231 |
| 22/04/2026 | 160,68 | 161,70 | 158,80 | 159,06 | 1.797.334 |
| 21/04/2026 | 161,64 | 162,45 | 159,47 | 160,34 | 1.444.818 |
| 20/04/2026 | 163,67 | 164,16 | 161,47 | 161,82 | 1.459.019 |
| 17/04/2026 | 159,69 | 163,32 | 159,69 | 162,79 | 1.283.404 |
| 16/04/2026 | 161,48 | 162,61 | 158,37 | 159,52 | 1.614.658 |
| 15/04/2026 | 161,05 | 162,15 | 160,58 | 161,94 | 1.258.566 |
| 14/04/2026 | 160,74 | 162,37 | 160,21 | 161,57 | 1.269.639 |
| 13/04/2026 | 161,77 | 161,77 | 159,49 | 161,43 | 1.002.029 |
| 10/04/2026 | 160,69 | 161,80 | 159,76 | 161,76 | 1.458.421 |
| 09/04/2026 | 159,48 | 161,53 | 159,48 | 160,79 | 1.184.368 |
| 08/04/2026 | 158,00 | 161,14 | 157,79 | 160,43 | 1.213.522 |
| 07/04/2026 | 157,39 | 158,15 | 156,49 | 156,93 | 1.571.443 |
| 06/04/2026 | 155,01 | 157,94 | 154,96 | 157,36 | 1.049.890 |
| 03/04/2026 | 152,50 | 156,34 | 151,91 | 156,09 | 128 |
| 02/04/2026 | 152,50 | 156,34 | 151,91 | 156,09 | 1.042.032 |
| 01/04/2026 | 157,19 | 157,19 | 152,61 | 153,70 | 1.623 |
| 31/03/2026 | 156,02 | 156,99 | 152,59 | 155,48 | 1.699.380 |
| 30/03/2026 | 155,19 | 156,31 | 152,90 | 154,59 | 1.268.481 |
| 27/03/2026 | 156,28 | 157,40 | 153,13 | 153,96 | 1.701.578 |
| 26/03/2026 | 158,86 | 159,65 | 156,10 | 156,14 | 2.034.023 |
| 25/03/2026 | 160,16 | 161,76 | 158,33 | 159,16 | 1.426.871 |
| 24/03/2026 | 157,56 | 159,92 | 157,10 | 159,43 | 673.485 |
| 23/03/2026 | 159,72 | 160,09 | 157,38 | 158,54 | 959.463 |
| 20/03/2026 | 156,57 | 157,91 | 155,49 | 156,41 | 917.656 |
| 18/03/2026 | 162,76 | 159,96 | 159,96 | 159,96 | - |
| 17/03/2026 | 162,76 | 165,27 | 161,98 | 163,69 | 1.067.155 |
| 16/03/2026 | 161,60 | 163,70 | 161,06 | 161,78 | 1.819.206 |
| 13/03/2026 | 159,72 | 161,31 | 158,80 | 160,40 | 579.182 |
| 12/03/2026 | 155,42 | 159,54 | 155,00 | 158,46 | 928.819 |
| 11/03/2026 | 158,77 | 159,00 | 155,43 | 156,01 | 799.815 |
| 10/03/2026 | 158,59 | 161,11 | 157,09 | 159,20 | 1.505.546 |
| 09/03/2026 | 158,87 | 160,06 | 156,60 | 159,85 | 1.505.546 |
| 06/03/2026 | 157,57 | 160,27 | 156,00 | 160,00 | 794.422 |
| 05/03/2026 | 157,50 | 158,62 | 156,75 | 158,62 | 1.061.505 |
| 04/03/2026 | 160,07 | 160,25 | 158,30 | 158,99 | 922.896 |
| 03/03/2026 | 161,16 | 161,65 | 158,53 | 160,48 | 1.274.006 |
| 02/03/2026 | 167,23 | 167,23 | 162,29 | 162,92 | 1.065.877 |
| 27/02/2026 | 165,70 | 169,25 | 164,56 | 168,16 | 739.224 |
| 26/02/2026 | 166,40 | 166,82 | 164,73 | 165,71 | 862.106 |
| 25/02/2026 | 166,02 | 167,60 | 164,15 | 165,23 | 1.184.246 |
| 24/02/2026 | 167,00 | 169,39 | 165,33 | 165,95 | 1.033.029 |
| 23/02/2026 | 163,44 | 166,97 | 163,44 | 166,45 | 1.634.166 |
| 20/02/2026 | 163,09 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 757.815 |
| 19/02/2026 | 162,91 | 163,62 | 162,24 | 163,48 | 839.022 |
| 18/02/2026 | 161,02 | 164,40 | 160,68 | 162,91 | 1.138.006 |
| 17/02/2026 | 161,50 | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 1.050.903 |
| 16/02/2026 | 164,06 | 165,32 | 160,09 | 160,58 | 2.237.175 |
| 13/02/2026 | 160,22 | 160,42 | 160,42 | 160,42 | 1.319.193 |
| 12/02/2026 | 160,22 | 163,78 | 159,87 | 163,28 | 1.187.972 |
| 11/02/2026 | 158,40 | 160,61 | 157,24 | 159,06 | 694.603 |
| 10/02/2026 | 158,14 | 159,72 | 158,14 | 158,85 | 726.052 |
| 09/02/2026 | 161,77 | 162,32 | 157,83 | 158,90 | 1.385.575 |
| 08/02/2026 | 160,33 | 163,04 | 160,32 | 162,94 | 1.437.490 |
| 07/02/2026 | 160,33 | 163,04 | 160,32 | 162,94 | 726.940 |
| 06/02/2026 | 160,32 | 163,04 | 160,32 | 162,93 | 726.940 |
| 05/02/2026 | 160,76 | 163,60 | 159,07 | 161,09 | 1.410.829 |
| 04/02/2026 | 158,21 | 160,35 | 155,71 | 159,57 | 3.083.877 |
| 03/02/2026 | 155,45 | 159,30 | 155,00 | 158,74 | 2.305.976 |
| 02/02/2026 | 155,94 | 158,14 | 154,32 | 156,17 | 1.516.050 |
| 30/01/2026 | 154,71 | 155,55 | 154,71 | 155,55 | 1 |
| 29/01/2026 | 154,64 | 155,49 | 154,64 | 155,49 | 15 |
| 28/01/2026 | 154,45 | 155,20 | 153,28 | 153,88 | 1.702.697 |
| 27/01/2026 | 152,27 | 154,56 | 152,02 | 154,01 | 2.025.642 |
| 26/01/2026 | 153,17 | 154,89 | 151,60 | 152,82 | 2.138.813 |
| 23/01/2026 | 153,04 | 153,04 | 153,02 | 153,02 | 100 |
| 22/01/2026 | 154,43 | 155,25 | 153,02 | 153,53 | 2.048.480 |
| 21/01/2026 | 159,57 | 159,57 | 154,44 | 154,44 | 29 |
| 20/01/2026 | 159,57 | 159,66 | 153,07 | 153,20 | 3.124.165 |
| 19/01/2026 | 160,36 | 160,97 | 158,89 | 160,26 | 2.517.767 |
| 16/01/2026 | 160,36 | 160,97 | 158,89 | 160,26 | 2.495.126 |
| 15/01/2026 | 157,15 | 161,06 | 156,94 | 161,05 | 2.128.171 |
| 14/01/2026 | 156,84 | 157,86 | 155,74 | 157,13 | 1.532.247 |
| 13/01/2026 | 156,28 | 157,58 | 155,33 | 156,36 | 1.412.354 |
| 12/01/2026 | 155,58 | 157,11 | 154,67 | 156,92 | 1.500.665 |
| 09/01/2026 | 153,86 | 155,90 | 152,53 | 155,52 | 1.765.870 |
| 08/01/2026 | 150,19 | 153,63 | 149,89 | 153,48 | 1.760.977 |
| 07/01/2026 | 150,89 | 152,09 | 150,34 | 150,49 | 1.496.303 |
| 06/01/2026 | 149,87 | 152,35 | 149,48 | 151,41 | 1.399.434 |
| 05/01/2026 | 149,51 | 152,22 | 148,24 | 150,29 | 2.139.455 |
| 02/01/2026 | 151,54 | 152,16 | 149,65 | 150,49 | 1.984.631 |
| 01/01/2026 | 151,75 | 152,35 | 151,11 | 151,28 | 1.102.473 |
| 31/12/2025 | 151,75 | 152,35 | 151,11 | 151,28 | 1.102.473 |
| 30/12/2025 | 151,68 | 152,66 | 151,45 | 152,18 | 1.132.928 |
| 29/12/2025 | 152,87 | 153,18 | 152,06 | 152,27 | 1.812.446 |
| 26/12/2025 | 154,20 | 154,47 | 152,76 | 153,24 | 1.082.786 |
| 25/12/2025 | 154,39 | 155,00 | 154,08 | 154,32 | 878.560 |
| 24/12/2025 | 154,39 | 155,00 | 154,08 | 154,32 | 878.560 |
| 23/12/2025 | 154,82 | 155,49 | 154,15 | 154,53 | 1.643.780 |
| 22/12/2025 | 153,74 | 156,44 | 153,30 | 155,27 | 2.599.878 |
| 19/12/2025 | 154,84 | 155,93 | 153,40 | 153,75 | 3.105.983 |
| 18/12/2025 | 152,71 | 154,98 | 152,71 | 154,70 | 2.237.099 |
| 17/12/2025 | 150,67 | 154,07 | 150,67 | 153,14 | 2.335.624 |
| 16/12/2025 | 153,82 | 153,95 | 150,91 | 151,03 | 2.334.082 |
| 15/12/2025 | 151,00 | 157,78 | 151,00 | 153,82 | 3.132.297 |
| 12/12/2025 | 148,90 | 151,17 | 148,57 | 151,06 | 1.894.455 |
| 11/12/2025 | 147,14 | 150,93 | 146,66 | 148,15 | 70 |
| 10/12/2025 | 142,66 | 144,60 | 142,66 | 143,92 | 520 |
| 09/12/2025 | 143,14 | 143,69 | 142,70 | 143,03 | 1.785 |
| 08/12/2025 | 144,78 | 144,92 | 142,27 | 142,53 | 33 |
| 05/12/2025 | 146,15 | 146,95 | 144,92 | 144,97 | 2.039 |
| 04/12/2025 | 147,92 | 148,18 | 145,55 | 145,87 | 63 |
| 03/12/2025 | 147,68 | 149,64 | 147,60 | 148,52 | 36 |
| 02/12/2025 | 150,85 | 150,85 | 146,93 | 147,61 | 224 |
| 01/12/2025 | 153,17 | 153,43 | 150,10 | 150,64 | 3.536.407 |
| 28/11/2025 | 153,06 | 154,51 | 153,06 | 153,21 | 923.323 |
| 27/11/2025 | 154,00 | 155,23 | 153,80 | 153,80 | 1.833.331 |
| 26/11/2025 | 154,00 | 155,23 | 153,80 | 153,80 | 1.833.323 |
| 25/11/2025 | 152,00 | 154,08 | 151,12 | 154,00 | 2.408.643 |
| 24/11/2025 | 153,11 | 153,25 | 150,58 | 151,08 | 3.604.666 |
| 21/11/2025 | 149,87 | 153,39 | 149,87 | 152,98 | 2.468.247 |
| 20/11/2025 | 148,64 | 150,68 | 148,04 | 149,21 | 1.370.619 |
| 19/11/2025 | 148,89 | 149,72 | 147,82 | 148,32 | 1.168.425 |
| 18/11/2025 | 148,23 | 149,58 | 147,94 | 148,82 | 1.758.283 |
| 17/11/2025 | 149,00 | 149,75 | 148,00 | 148,03 | 2.783.733 |
| 14/11/2025 | 149,95 | 150,68 | 148,64 | 149,02 | 1.955.008 |
| 13/11/2025 | 150,35 | 150,65 | 149,03 | 149,73 | 1.876.984 |
| 12/11/2025 | 150,31 | 151,10 | 148,62 | 149,37 | 2.158.981 |
| 11/11/2025 | 150,31 | 150,31 | 150,31 | 150,75 | 8.494 |
| 10/11/2025 | 148,16 | 149,25 | 147,32 | 148,26 | 2.142.126 |
| 07/11/2025 | 148,37 | 149,41 | 147,72 | 149,12 | 2.415.565 |
| 06/11/2025 | 148,81 | 150,18 | 146,40 | 147,61 | 2.713.248 |
| 05/11/2025 | 154,27 | 154,27 | 147,65 | 149,39 | 3.277.274 |
| 04/11/2025 | 146,23 | 149,92 | 143,14 | 149,55 | 5.598.495 |
| 03/11/2025 | 138,21 | 140,44 | 137,50 | 139,38 | 3.632.591 |
| 31/10/2025 | 138,42 | 138,46 | 137,33 | 138,21 | 2.422.808 |
| 30/10/2025 | 138,42 | 138,42 | 138,42 | 139,06 | 1.279 |
| 29/10/2025 | 140,26 | 140,59 | 138,29 | 139,19 | 1.620.806 |
| 28/10/2025 | 142,21 | 143,18 | 141,05 | 141,09 | 1.451.399 |
| 27/10/2025 | 143,61 | 144,38 | 142,03 | 142,98 | 1.743.828 |
| 24/10/2025 | 146,07 | 147,21 | 143,14 | 143,36 | 1.289.107 |
| 23/10/2025 | 147,43 | 147,98 | 145,23 | 146,37 | 1.238.218 |
| 22/10/2025 | 148,80 | 149,53 | 147,22 | 147,38 | 1.180.537 |
| 21/10/2025 | 148,14 | 149,10 | 147,14 | 148,53 | 1.491.803 |
| 20/10/2025 | 145,53 | 148,55 | 145,35 | 148,16 | 1.992.055 |
| 17/10/2025 | 145,53 | - | 145,53 | 145,25 | 1.292 |
| 16/10/2025 | 144,23 | 144,48 | 142,21 | 143,38 | 1.497.967 |
| 15/10/2025 | 144,23 | 144,23 | 143,82 | 144,51 | 33 |
| 14/10/2025 | 139,65 | 144,62 | 139,29 | 143,98 | 2.096.060 |
| 13/10/2025 | 141,07 | 142,11 | 139,86 | 140,47 | 2.168.001 |
| 10/10/2025 | 144,39 | 144,39 | 141,29 | 141,62 | 2.055.300 |
| 09/10/2025 | 145,36 | 146,30 | 142,68 | 142,69 | 1.371.008 |
| 08/10/2025 | 146,37 | 146,71 | 145,24 | 146,03 | 1.150.601 |
| 07/10/2025 | 148,34 | 148,53 | 144,75 | 146,72 | 1.657.106 |
| 06/10/2025 | 150,09 | 150,67 | 148,61 | 148,78 | 1.394.964 |
| 03/10/2025 | 150,99 | 151,23 | 149,83 | 150,69 | 1.288.535 |
| 02/10/2025 | 152,29 | 153,05 | 150,74 | 151,35 | 1.800.754 |
| 01/10/2025 | 152,59 | 153,75 | 151,21 | 153,19 | 1.991.509 |
| 30/09/2025 | 153,62 | 154,47 | 151,86 | 152,00 | 1.898.762 |
| 29/09/2025 | 153,51 | 155,05 | 152,75 | 153,94 | 1.742.682 |
| 26/09/2025 | 150,73 | 152,82 | 150,58 | 152,70 | 1.208.661 |
| 25/09/2025 | 149,31 | 151,09 | 149,31 | 150,41 | 1.442.639 |
| 24/09/2025 | 148,84 | 149,54 | 146,96 | 149,45 | 2.808.360 |
| 23/09/2025 | 148,84 | - | 148,84 | 149,44 | 92 |
| 22/09/2025 | 145,62 | 149,60 | 145,49 | 149,27 | 1.939.231 |
| 19/09/2025 | 145,32 | 146,95 | 145,12 | 145,66 | 3.068.593 |
| 18/09/2025 | 146,63 | 147,84 | 144,80 | 145,26 | 1.747.387 |
| 17/09/2025 | 148,34 | 150,08 | 147,89 | 148,26 | 2.042.693 |
| 16/09/2025 | 148,90 | 149,92 | 147,21 | 148,01 | 2.370.593 |
| 15/09/2025 | 149,80 | 150,32 | 148,90 | 148,90 | 2.605.429 |
| 12/09/2025 | 149,00 | 150,53 | 148,52 | 149,49 | 1.809.477 |
| 11/09/2025 | 146,70 | 149,58 | 146,12 | 149,14 | 2.609.698 |
| 10/09/2025 | 145,42 | 147,06 | 144,80 | 146,02 | 1.947.136 |
| 09/09/2025 | 147,61 | 148,10 | 145,66 | 145,78 | 1.637.792 |
| 08/09/2025 | 144,00 | 148,04 | 143,23 | 147,99 | 2.187.676 |
| 05/09/2025 | 143,74 | 146,11 | 143,74 | 144,58 | 1.455.825 |
| 04/09/2025 | 143,74 | 145,07 | 143,74 | 145,01 | 546 |
| 03/09/2025 | 144,72 | 145,02 | 143,90 | 144,55 | 1.539.132 |
| 02/09/2025 | 145,27 | 146,18 | 144,31 | 145,44 | 1.619.041 |
| 29/08/2025 | 145,41 | 147,35 | 145,40 | 146,97 | 1.473.397 |
| 28/08/2025 | 145,41 | 146,08 | 145,41 | 145,89 | 11 |
| 27/08/2025 | 146,96 | 147,18 | 144,96 | 145,33 | 1.812.874 |
| 26/08/2025 | 146,92 | 147,97 | 145,98 | 147,03 | 1.664.964 |
| 25/08/2025 | 148,19 | 148,68 | 146,68 | 146,89 | 1.404.403 |
| 22/08/2025 | 148,60 | 149,96 | 147,40 | 147,87 | 1.995.361 |
| 21/08/2025 | 148,68 | 149,05 | 147,59 | 148,01 | 1.943.772 |
| 20/08/2025 | 152,98 | 152,98 | 147,55 | 149,34 | 2.606.883 |
| 19/08/2025 | 149,30 | 153,07 | 149,28 | 152,01 | 1.952.784 |
| 18/08/2025 | 148,19 | 151,11 | 147,90 | 149,34 | 2.182.850 |
| 15/08/2025 | 146,84 | 149,11 | 146,45 | 148,18 | 2.604.287 |
| 14/08/2025 | 144,49 | 146,99 | 143,45 | 146,77 | 1.832.905 |
| 13/08/2025 | 141,83 | 144,81 | 141,50 | 144,79 | 1.845.003 |
| 12/08/2025 | 141,60 | 142,51 | 140,30 | 142,09 | 1.606.795 |
| 11/08/2025 | 141,60 | 142,51 | 140,65 | 141,60 | 11.495 |
| 08/08/2025 | 141,83 | 142,89 | 140,95 | 141,28 | 2.263.370 |
| 07/08/2025 | 142,05 | 143,32 | 141,01 | 142,56 | 2.066.898 |
| 06/08/2025 | 141,63 | 142,11 | 141,63 | 142,04 | 244 |
| 05/08/2025 | 144,50 | 147,00 | 139,31 | 139,50 | 5.141.705 |
| 04/08/2025 | 145,08 | 147,76 | 144,67 | 147,00 | 3.350.072 |
| 01/08/2025 | 145,67 | 146,06 | 144,22 | 145,36 | 246 |
| 31/07/2025 | 145,98 | 147,37 | 144,11 | 144,15 | 2.653.526 |
| 30/07/2025 | 145,56 | 147,32 | 145,16 | 146,99 | 1.643.838 |
| 29/07/2025 | 144,51 | 145,23 | 143,49 | 145,18 | 2.472.598 |
| 28/07/2025 | 145,84 | 146,59 | 144,26 | 144,29 | 1.658.198 |
| 25/07/2025 | 145,89 | 147,07 | 145,09 | 146,70 | 1.152.556 |
| 24/07/2025 | 146,37 | 148,19 | 145,83 | 145,83 | 1.489.192 |
| 23/07/2025 | 148,66 | 149,00 | 147,00 | 147,79 | 1.186.930 |
| 22/07/2025 | 145,56 | 148,53 | 145,56 | 148,53 | 1.450.967 |
| 21/07/2025 | 150,02 | 150,05 | 144,89 | 145,51 | 2.512.031 |
| 18/07/2025 | 148,33 | 149,60 | 147,93 | 148,96 | 1.597.284 |
| 17/07/2025 | 146,10 | 148,46 | 145,78 | 148,08 | 1.427.772 |
| 16/07/2025 | 145,02 | 146,63 | 145,02 | 146,14 | 1.332.997 |
| 15/07/2025 | 146,60 | 147,67 | 144,99 | 145,00 | 1.883.466 |
| 14/07/2025 | 146,60 | - | 146,60 | 147,17 | 299 |
| 11/07/2025 | 151,38 | 151,86 | 148,51 | 149,79 | 1.757.972 |
| 10/07/2025 | 151,38 | 151,69 | 150,66 | 151,26 | 144 |
| 09/07/2025 | 151,05 | - | 150,90 | 150,85 | 155 |
| 08/07/2025 | 149,73 | 150,74 | 148,37 | 150,53 | 1.677.371 |
| 07/07/2025 | 150,33 | 150,97 | 149,33 | 150,36 | 1.779.990 |
| 03/07/2025 | 150,07 | 150,18 | 148,74 | 150,00 | 1.284.289 |
| 02/07/2025 | 150,07 | 150,07 | 149,61 | 150,18 | 28 |
| 01/07/2025 | 148,28 | 150,80 | 148,11 | 150,37 | 1.726.622 |
| 30/06/2025 | 148,28 | 148,45 | 148,26 | 148,18 | 8.698 |
| 27/06/2025 | 147,04 | 148,85 | 146,89 | 148,41 | 726 |
| 26/06/2025 | 146,90 | 149,01 | 145,65 | 147,05 | 3.297.131 |
| 25/06/2025 | 146,90 | 147,04 | 146,90 | 147,18 | 480 |
| 24/06/2025 | 141,63 | 143,08 | 140,60 | 142,70 | 1.629.143 |
| 23/06/2025 | 140,07 | 141,50 | 138,58 | 141,39 | 1.955.864 |
| 20/06/2025 | 138,76 | 139,76 | 138,56 | 139,06 | 2.956.521 |
| 18/06/2025 | 140,13 | 140,74 | 137,97 | 138,36 | 1.539.460 |
| 17/06/2025 | 140,13 | 140,74 | 139,94 | 139,99 | 20 |
| 16/06/2025 | 144,00 | 144,88 | 141,52 | 141,94 | 1.706.984 |
| 13/06/2025 | 143,57 | 145,43 | 142,21 | 144,00 | 1.180.160 |
| 12/06/2025 | 143,21 | 143,97 | 142,46 | 143,97 | 1.096.436 |
| 11/06/2025 | 143,92 | 144,59 | 142,95 | 143,41 | 1.454.355 |
| 10/06/2025 | 145,15 | 145,47 | 142,95 | 143,92 | 2.159.936 |
| 09/06/2025 | 144,16 | 144,64 | 142,41 | 143,14 | 1.479.421 |
| 06/06/2025 | 142,96 | 145,03 | 142,73 | 144,83 | 1.367.873 |
| 05/06/2025 | 142,96 | 142,96 | 142,73 | 142,96 | 97 |
| 04/06/2025 | 146,00 | 146,00 | 142,81 | 144,01 | 2.035.572 |
| 03/06/2025 | 143,98 | 144,59 | 141,43 | 143,97 | 2.414.937 |
| 02/06/2025 | 142,90 | 144,89 | 142,06 | 144,63 | 1.764.847 |
| 30/05/2025 | 144,04 | 144,48 | 143,09 | 143,94 | 3.184.484 |
| 29/05/2025 | 143,20 | 144,89 | 142,62 | 144,04 | 1.841.961 |
| 28/05/2025 | 144,45 | 144,96 | 142,84 | 143,15 | 1.537.051 |
| 27/05/2025 | 145,29 | 145,55 | 142,76 | 144,09 | 2.396.821 |
| 23/05/2025 | 145,22 | 145,90 | 144,66 | 145,45 | 1.062.942 |
| 22/05/2025 | 146,22 | 146,24 | 144,52 | 145,50 | 1.926.740 |
| 21/05/2025 | 147,91 | 148,93 | 145,34 | 146,43 | 1.842.063 |
| 20/05/2025 | 149,00 | 150,03 | 148,64 | 149,03 | 2.158.797 |
| 19/05/2025 | 147,71 | 149,84 | 147,65 | 149,65 | 2.046.107 |
| 16/05/2025 | 147,90 | 148,07 | 146,29 | 148,07 | 1.699.742 |
Perfil
¡Mmm! Brands, Inc., junto con sus subsidiarias, desarrolla, opera y franquicia restaurantes de servicio rápido en todo el mundo. Opera a través de cuatro segmentos: la División KFC, la División Pizza Hut, la División Taco Bell y la División Habit Burger Grill. La compañía opera restaurantes bajo las marcas KFC, Pizza Hut, Taco Bell y The Habit Burger Grill, que se especializan en pollo, pizza, hamburguesas a la parrilla hechas a pedido, sándwiches, categorías de comida al estilo mexicano y otros productos alimenticios. Al 31 de diciembre de 2020, tenía 25,000 unidades KFC; 17,639 unidades de Pizza Hut; 7,427 unidades Taco Bell; y 287 unidades de The Habit Burger Grill en aproximadamente 150 países y territorios. La compañía se conocía anteriormente como TRICON Global Restaurants, Inc. y cambió su nombre a YUM! Brands, Inc. en mayo de 2002. ¡YUM! Brands, Inc. fue fundada en 1997 y tiene su sede en Louisville, Kentucky.
Artículos
Noticias
Arbejdsmarkedets Tillaegspension compró una nueva posición en Yum! Brands, Inc. (NYSE:YUM - Informe gratuito) durante el cuarto trimestre, según su presentación más reciente ante la Comisión de Bolsa y Valores. El fondo compró 162.605 acciones del operador de restauración
¡Mmm! Brands Inc. ha informado resultados sólidos en el primer trimestre de 2026 y continúa expandiendo su KFC, Taco
Yum Brands - declares qtrly cash dividend of $0.75 per share payable June 12, 2026
Yum! Brands Keeps Quarterly Dividend at $0.75 a Share, Payable June 12 to Shareholders of Record on May 27
Yum! Brands Inc. stock underperforms Wednesday when compared to competitors
Yum! Brands Inc. stock underperforms Wednesday when compared to competitors
Yum! Brands, Inc. Declares Quarterly Dividend of $0.75 Per Share
Yum! Brands, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on June 12, 2026
