AL30C BONO USD 2030 L.A.

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 49,44 - 21.438.007
2025-03-14 49,33 - 23.873.711
2025-03-17 49,01 - 20.437.119
2025-03-18 48,48 - 40.880.817
2025-03-19 49,33 - 50.358.549
2025-03-20 49,18 - 21.193.672
2025-03-21 49,33 - 32.935.258
2025-03-25 49,69 - 33.932.515
2025-03-26 49,29 - 32.693.207
2025-03-27 49,40 - 21.026.453
2025-03-28 48,83 - 31.780.237
2025-03-31 48,84 - 32.842.332
2025-04-01 48,87 - 39.250.674
2025-04-03 48,35 - 18.799.785
2025-04-04 47,29 - 54.768.901
2025-04-07 46,64 - 38.954.820
2025-04-08 45,66 - 71.887.369
2025-04-09 47,60 - 78.669.092
2025-04-10 46,91 - 57.605.229
2025-04-11 48,29 - 78.174.260
2025-04-14 50,83 - 66.922.791
2025-04-15 50,25 - 26.390.458
2025-04-16 50,29 - 41.887.471
2025-04-21 50,29 - 41.354.665
2025-04-22 51,20 - 37.524.956
2025-04-23 51,12 - 50.148.763
2025-04-24 51,48 - 44.003.574
2025-04-25 51,51 - 35.404.854
2025-04-28 51,32 - 45.756.938
2025-04-29 51,13 - 33.589.400

Perfil

Símbolo: AL30
Denominación: BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2030
Emisor: Gobierno Nacional
Ley: Nacional

Moneda de emisión: Dólares
Fecha de Emisión: 04/09/2020
Fecha Vencimiento: 09/07/2030
Monto nominal vigente en la moneda original de emisión: 12.579.430.856,00
Monto residual en la moneda original de emisión: 12.579.430.856,00

Interés: Devengarán intereses, sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno, de acuerdo con las siguientes tasas anuales: i. Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): 0,125%. ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): 0,50%. iii. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): 0,75%. iv. Del 9 de julio de 2027 al vencimiento: 1,75%.
Forma de amortización: La amortización se efectuará en TRECE (13) cuotas semestrales, siendo la primera cuota representativa del 4% del capital, y las restantes doce equivalentes al 8% cada una, pagaderas el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2024 y la última cuota el 9 de julio de 2030. La totalidad de las condiciones definitivas de la presente emisión constan en la Resolución N° 381/2020 del Ministerio de Economía de la Nación publicada el 18.08.2020 en el Boletín Oficial.
Denominación mínima:1,00