ETF
ETFs
Exchange Traded Funds — fondos que replican índices, sectores y commodities.
| Especie | Nombre | Último | Var % |
|---|---|---|---|
| ACWI_US | Mercados Globales (ETF) | 155,88 | 0,80% |
| ACWX_US | Mercados Globales sin EEUU (ETF) | 75,45 | 1,02% |
| ARGT_US | Argentina (ETF) | 88,27 | -1,69% |
| BITO_US | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 10,88 | -1,45% |
| BLOK_US | Amplify Transformational Data Sharing | 64,22 | 0,31% |
| BNDX_US | Bonos Treasury/Corporate Global (ex dólar) | 47,90 | 0,19% |
| BND_US | Bonos Treasury/Corporate Totales | 73,18 | 0,04% |
| BWX_US | Bonos Soberanos Global (ETF) | 22,11 | -0,14% |
| DIA_US | Dow Jones (ETF) | 497,14 | -0,15% |
| DOG_US | Inverso Indice Dow Jones 30 | 22,88 | 0,22% |
| EBND_US | Bonos Emergentes en moneda local | 20,93 | -0,10% |
| EEM_US | Mercados Emergentes (ETF) | 67,21 | 2,11% |
| EFA_US | Mercados Desarr. Sin EEUU | 103,83 | 0,67% |
| EMB_US | Bonos Soberanos Emergentes (ETF) | 95,54 | -0,19% |
| EMHY_US | Bonos Emergentes High Yield (Mixto) | 40,29 | -0,27% |
| ETHE_US | Grayscale Ethereum Trust | 18,29 | -1,24% |
| EWC_US | Canada (ETF) | 57,74 | -0,91% |
| EWG_US | Alemania (ETF) | 42,16 | 0,52% |
| EWH_US | Hong Kong (ETF) | 24,55 | 1,53% |
| EWJ_US | Japón (ETF) | 93,09 | 1,12% |
| EWP_US | España (ETF) | 56,43 | -% |
| EWQ_US | Francia (ETF) | 45,14 | 0,07% |
| EWU_US | Reino Unido (ETF) | 46,90 | 0,64% |
| EWZ_US | Brasil (ETF) | 36,78 | -3,82% |
| EZU_US | Eurozona (ETF) | 67,26 | 0,72% |
| FXB_US | Libra Esterlina Inglesa (ETF) | 130,04 | -0,12% |
| FXE_US | Euro (ETF) | 108,04 | -0,28% |
| FXI_US | China (ETF) | 38,26 | 2,49% |
| FXY_US | Yen (ETF) | 58,17 | -0,17% |
| GBTC_US | Grayscale Bitcoin Trust | 61,84 | -1,51% |
| GDLC_US | Grayscale Digital Large Cap Fund | 35,64 | -1,38% |
| GDX_US | Compañías Mineras de Oro | 96,23 | -0,94% |
| GLD_US | Oro (ETF) | 430,50 | -0,56% |
| HACK_US | Empresas de Seguridad Informática | 85,15 | 1,02% |
| HYEM_US | Bonos Emergentes High Yield (Corp) | 20,04 | -0,35% |
| HYG_US | Bonos Corporativos EEUU (ETF) | 79,91 | 0,05% |
| IBND_US | Bonos Corporativos Global (ETF) | 31,49 | -0,10% |
| IEF_US | Bonos de Tesoro 7-10 años (ETF) | 94,32 | -% |
| IEV_US | Europa (ETF) | 72,04 | 0,63% |
| IJH_US | S&P Mid-Cap 400 | 73,13 | -0,27% |
| IJR_US | S&P Small-Cap 600 | 135,28 | -0,38% |
| IWM_US | Russell 2000 (ETF) | 282,67 | 0,04% |
| IWV_US | Russell 3000 (ETF) | 420,07 | 0,50% |
| IXN_US | Sector Tecnológico Global (ETF) | 133,29 | 1,44% |
| IYR_US | Propiedades (ETF) | 102,01 | -0,82% |
| JETS_US | Aerolíneas ETF (Industria) | 26,13 | -0,53% |
| JNK_US | Bonos Corporativos (High Yield) | 96,18 | -% |
| LIT_US | Litio (ETF) | 89,58 | 0,12% |
| LQD_US | Bonos Corporativos Bajo riesgo (ETF) | 108,62 | 0,06% |
| MDY_US | SPDR Mediana Capitalización (ETF) | 667,42 | -0,24% |
| PSQ_US | Inverso Índice Nasdaq 100 | 26,08 | -1,06% |
| QQQ_US | Nasdaq 100 (ETF) | 714,71 | 1,06% |
| SHV_US | Bonos de Tesoro cortos (ETF) | 110,19 | -% |
| SHY_US | Bonos de Tesoro 1-3 años (ETF) | 82,19 | 0,04% |
| SH_US | Inverso Índice S&P 500 | 33,41 | -0,54% |
| SLV_US | Plata (ETF) | 79,35 | 1,02% |
| SPY_US | S&P 500 (ETF) | 742,31 | 0,56% |
| TLH_US | Bonos de Tesoro 10-20 años (ETF) | 99,06 | -0,10% |
| TLT_US | Bonos de Tesoro 20+ años (ETF) | 84,80 | -0,22% |
| VTI_US | Grandes empresas EEUU | 364,71 | 0,53% |
| VXX_US | Volatilidad (ETF) | 28,37 | 2,12% |
| XLB_US | Materias Primas (ETF) | 52,06 | -0,15% |
| XLC_US | Comunicación (ETF) | 116,76 | 0,78% |
| XLE_US | Energía (ETF) | 57,63 | 0,10% |
| XLF_US | Servicios Financieros (ETF) | 50,99 | -1,14% |
| XLI_US | Industrial (ETF) | 173,62 | -0,42% |
| XLK_US | Tecnología (ETF) | 176,85 | 0,94% |
| XLP_US | Consumo Básico (ETF) | 84,72 | 0,33% |
| XLRE_US | Inmobiliario | 44,21 | -0,83% |
| XLU_US | Serv. Públicos (Pond. Eléctricas) (ETF) | 44,67 | -1,15% |
| XLV_US | Salud (ETF) | 146,71 | 0,59% |
| XLY_US | Consumo Discrecional (ETF) | 118,72 | 0,36% |
| XOP_US | Gas/Oil Exploración y Producción | 168,34 | -0,82% |
